WhatsApp-markkinointikampanjoiden hinnoittelu ja laskutus
Kun lähetät WhatsApp-viestejä Shopify Messagingin avulla, sinua veloitetaan viestikohtaisesti ja laskutetaan kuukausittain. Markkinointiviesteistä ja palveluviesteistä laskutetaan alueellasi eri hinta.
Tällä sivulla
WhatsApp-viestien maksutyypit
WhatsApp-viesteistä veloitettava maksu riippuu lähettämäsi viestin tyypistä.
Markkinointiviestit
Seuraavantyyppisistä WhatsApp-viesteistä veloitetaan alueesi markkinointiviestin hinta:
- Viestit, jotka lähetät asiakkaille WhatsApp-markkinointikampanjan kautta
- Uusille tilaajille lähetetyt vahvistusviestit
- Automaattiset vastaukset avainsanoihin asiakkaiden lähettämissä pyynnöissä, kuten
INFOtaiHELP
Voit lähettää enintään 25 testiviestiä viikossa ilmaiseksi.
Palveluviestit
Kun asiakas vastaa johonkin viesteistäsi, 24 tunnin asiakaspalveluikkuna avautuu. Vastauksesi asiakaspalvelukyselyihin luokitellaan palveluviesteiksi. Jokainen asiakkaan myöhempi vastaus nollaa 24 tunnin asiakaspalveluikkunan ajastimen.
Voit lähettää 1 000 ilmaista palveluviestiä WhatsApp Business -tiliä kohden kuukaudessa kaikilla alustoilla, jotka on yhdistetty WhatsApp-tiliisi. Kaikki 1 000 ilmaisen viestin rajan ylittävät palveluviestit laskutetaan alueesi palveluviestin hinnalla.
Viestikohtainen hinta
Tarkista seuraavasta taulukosta WhatsApp-markkinointi- ja -palveluviestin hinta kullakin alueella.
| Maa tai alue | Markkinointiviestin hinta | Palveluviestin hinta |
|---|---|---|
| Argentiina | 0,124 USD | 0,0260 USD |
| Brasilia | 0,125 USD | 0,0068 USD |
| Kanada | 0,050 USD | 0,0034 USD |
| Chile | 0,178 USD | 0,0200 USD |
| Kolumbia | 0,031 USD | 0,0008 USD |
| Egypti | 0,129 USD | 0,0036 USD |
| Ranska | 0,172 USD | 0,0300 USD |
| Saksa | 0,248 USD | 0,0550 USD |
| Hongkong | 0,146 USD | 0,0260 USD |
| Unkari | 0,172 USD | 0,0350 USD |
| Intia | 0,024 USD | 0,0014 USD |
| Indonesia | 0,082 USD | 0,0250 USD |
| Israel | 0,071 USD | 0,0053 USD |
| Italia | 0,126 USD | 0,0300 USD |
| Malesia | 0,172 USD | 0,0140 USD |
| Meksiko | 0,076 USD | 0,0085 USD |
| Alankomaat | 0,290 USD | 0,0500 USD |
| Nigeria | 0,103 USD | 0,0067 USD |
| Pakistan | 0,095 USD | 0,0100 USD |
| Peru | 0,141 USD | 0,0200 USD |
| Puola | 0,172 USD | 0,0122 USD |
| Qatar | 0,068 USD | 0,0120 USD |
| Venäjä | 0,160 USD | 0,0400 USD |
| Saudi-Arabia | 0,100 USD | 0,0107 USD |
| Singapore | 0,146 USD | 0,0160 USD |
| Etelä-Afrikka | 0,076 USD | 0,0076 USD |
| Espanja | 0,112 USD | 0,0200 USD |
| Turkki | 0,022 USD | 0,0009 USD |
| Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 0,100 USD | 0,0157 USD |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 0,106 USD | 0,0220 USD |
| Muu Afrikka | 0,045 USD | 0,0040 USD |
| Muu Aasian ja Tyynenmeren alue | 0,146 USD | 0,0113 USD |
| Muu Keski- ja Itä-Eurooppa | 0,172 USD | 0,0212 USD |
| Muu Latinalainen Amerikka | 0,148 USD | 0,0113 USD |
| Muu Lähi-itä | 0,068 USD | 0,0091 USD |
| Muu Länsi-Eurooppa | 0,118 USD | 0,0171 USD |
| Muu | 0,121 USD | 0,0077 USD |
Shopify Messagingin WhatsApp-maksujen tarkasteleminen
Kaikki WhatsApp-markkinoinnin kulut lisätään Shopify-laskuusi nimellä WhatsApp. Voit tarkastella kunkin WhatsApp-kampanjan kulujen tietoja klikkaamalla Shopifyn ohjausnäkymän Laskutus-osiossa laskusi kohdalta Näytä tiedot.
Kuukausittaisen kulutusrajan asettaminen
Jos haluat saada sähköposti-ilmoituksen, kun Shopify Messaging -kulut saavuttavat asettamasi summan, voit asettaa kuukausittaisen kulutusrajan. Raja koskee sähköposti-, SMS- ja WhatsApp-kulujen yhteissummaa.
Kun tarkastelet kuukausittaista kulutushälytystäsi, kulut on eritelty kanavan ja lähteen mukaan, jotta ymmärrät, mistä kuukausittaiset kulusi muodostuvat.