การกำหนดราคาและการเรียกเก็บเงินสำหรับแคมเปญการตลาดผ่าน WhatsApp
เมื่อคุณส่งข้อความ WhatsApp โดยใช้ Shopify Messaging ระบบจะคิดค่าบริการต่อข้อความและเรียกเก็บเงินเป็นรายเดือน โดยข้อความทางการตลาดและข้อความบริการจะถูกเรียกเก็บเงินในอัตราที่แตกต่างกันสำหรับภูมิภาคของคุณ
ในหน้านี้
ประเภทของค่าบริการข้อความ WhatsApp
อัตราค่าบริการข้อความ WhatsApp จะขึ้นอยู่กับประเภทของข้อความที่คุณส่ง
ข้อความทางการตลาด
ข้อความ WhatsApp ประเภทต่อไปนี้จะถูกคิดค่าบริการในอัตราข้อความทางการตลาดสำหรับภูมิภาคของคุณ
- ข้อความที่คุณส่งให้ลูกค้าผ่านแคมเปญการตลาดบน WhatsApp
- ข้อความการยืนยันที่ส่งไปยังผู้สมัครใช้งานใหม่
- การตอบกลับอัตโนมัติตามคำสำคัญจากลูกค้าที่ส่งคำขอ เช่น
INFOหรือHELP
คุณสามารถส่งข้อความทดสอบได้ฟรีสูงสุด 25 ข้อความต่อสัปดาห์
ข้อความบริการ
เมื่อลูกค้าตอบกลับข้อความใดข้อความหนึ่งของคุณ หน้าต่างบริการลูกค้าแบบ 24 ชั่วโมงจะเปิดขึ้น การตอบกลับข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริการลูกค้าของคุณจะถือเป็นข้อความบริการ ซึ่งการตอบกลับของลูกค้าในแต่ละครั้งหลังจากนั้นจะรีเซ็ตตัวจับเวลาของหน้าต่างบริการลูกค้าแบบ 24 ชั่วโมง
คุณสามารถส่งข้อความบริการได้ฟรี 1,000 ข้อความต่อ WhatsApp Business Account ต่อเดือน ในทุกแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อกับบัญชี WhatsApp ของคุณ ระบบจะเรียกเก็บเงินสำหรับข้อความบริการใดๆ ที่คุณส่งหลังจากเกินโควตา 1,000 ข้อความฟรีในอัตราข้อความบริการสำหรับภูมิภาคของคุณ
ราคาต่อข้อความ
ตรวจสอบตารางต่อไปนี้สำหรับราคาต่อข้อความทางการตลาดและข้อความบริการของ WhatsApp ในแต่ละภูมิภาค
| ประเทศหรือภูมิภาค | ราคาต่อข้อความทางการตลาด | ราคาต่อข้อความบริการ |
|---|---|---|
| อาร์เจนตินา | $0.124 ดอลลาร์สหรัฐ | 0.0260 ดอลลาร์สหรัฐ |
| บราซิล | $0.125 ดอลลาร์สหรัฐ | 0.0068 ดอลลาร์สหรัฐ |
| แคนาดา | $0.050 ดอลลาร์สหรัฐ | 0.0034 ดอลลาร์สหรัฐ |
| ชิลี | $0.178 ดอลลาร์สหรัฐ | 0.0200 ดอลลาร์สหรัฐ |
| โคลอมเบีย | $0.031 ดอลลาร์สหรัฐ | 0.0008 ดอลลาร์สหรัฐ |
| อียิปต์ | $0.129 ดอลลาร์สหรัฐ | 0.0036 ดอลลาร์สหรัฐ |
| ฝรั่งเศส | $0.172 ดอลลาร์สหรัฐ | 0.0300 ดอลลาร์สหรัฐ |
| เยอรมนี | $0.248 ดอลลาร์สหรัฐ | 0.0550 ดอลลาร์สหรัฐ |
| ฮ่องกง | 0.146 ดอลลาร์สหรัฐ | 0.0260 ดอลลาร์สหรัฐ |
| ฮังการี | $0.172 ดอลลาร์สหรัฐ | 0.0350 ดอลลาร์สหรัฐ |
| อินเดีย | $0.024 ดอลลาร์สหรัฐ | 0.0014 ดอลลาร์สหรัฐ |
| อินโดนีเซีย | $0.082 ดอลลาร์สหรัฐ | 0.0250 ดอลลาร์สหรัฐ |
| อิสราเอล | $0.071 ดอลลาร์สหรัฐ | 0.0053 ดอลลาร์สหรัฐ |
| อิตาลี | $0.126 ดอลลาร์สหรัฐ | 0.0300 ดอลลาร์สหรัฐ |
| มาเลเซีย | $0.172 ดอลลาร์สหรัฐ | 0.0140 ดอลลาร์สหรัฐ |
| เม็กซิโก | $0.076 ดอลลาร์สหรัฐ | 0.0085 ดอลลาร์สหรัฐ |
| เนเธอร์แลนด์ | $0.290 ดอลลาร์สหรัฐ | 0.0500 ดอลลาร์สหรัฐ |
| ไนจีเรีย | $0.103 ดอลลาร์สหรัฐ | 0.0067 ดอลลาร์สหรัฐ |
| ปากีสถาน | $0.095 ดอลลาร์สหรัฐ | 0.0100 ดอลลาร์สหรัฐ |
| เปรู | $0.141 ดอลลาร์สหรัฐ | 0.0200 ดอลลาร์สหรัฐ |
| โปแลนด์ | $0.172 ดอลลาร์สหรัฐ | 0.0122 ดอลลาร์สหรัฐ |
| กาตาร์ | 0.068 ดอลลาร์สหรัฐ | 0.0120 ดอลลาร์สหรัฐ |
| รัสเซีย | $0.160 ดอลลาร์สหรัฐ | 0.0400 ดอลลาร์สหรัฐ |
| ซาอุดีอาระเบีย | $0.100 ดอลลาร์สหรัฐ | 0.0107 ดอลลาร์สหรัฐ |
| สิงคโปร์ | 0.146 ดอลลาร์สหรัฐ | 0.0160 ดอลลาร์สหรัฐ |
| แอฟริกาใต้ | $0.076 ดอลลาร์สหรัฐ | 0.0076 ดอลลาร์สหรัฐ |
| สเปน | 0.112 ดอลลาร์สหรัฐ | 0.0200 ดอลลาร์สหรัฐ |
| ตุรกี | 0.022 ดอลลาร์สหรัฐ | 0.0009 ดอลลาร์สหรัฐ |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | $0.100 ดอลลาร์สหรัฐ | 0.0157 ดอลลาร์สหรัฐ |
| สหราชอาณาจักร | 0.106 ดอลลาร์สหรัฐ | 0.0220 ดอลลาร์สหรัฐ |
| ภูมิภาคอื่นๆ ในแอฟริกา | 0.045 ดอลลาร์สหรัฐ | 0.0040 ดอลลาร์สหรัฐ |
| ภูมิภาคอื่นๆ ในเอเชียแปซิฟิก | 0.146 ดอลลาร์สหรัฐ | 0.0113 ดอลลาร์สหรัฐ |
| ภูมิภาคอื่นๆ ในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก | $0.172 ดอลลาร์สหรัฐ | 0.0212 ดอลลาร์สหรัฐ |
| ภูมิภาคอื่นๆ ในละตินอเมริกา | 0.148 ดอลลาร์สหรัฐ | 0.0113 ดอลลาร์สหรัฐ |
| ภูมิภาคอื่นๆ ในตะวันออกกลาง | 0.068 ดอลลาร์สหรัฐ | 0.0091 ดอลลาร์สหรัฐ |
| ภูมิภาคอื่นๆ ในยุโรปตะวันตก | 0.118 ดอลลาร์สหรัฐ | 0.0171 ดอลลาร์สหรัฐ |
| อื่นๆ | 0.121 ดอลลาร์สหรัฐ | 0.0077 ดอลลาร์สหรัฐ |
การดูค่าบริการ Shopify Messaging WhatsApp
ค่าใช้จ่ายทางการตลาดบน WhatsApp จะถูกเพิ่มไปยังใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณในชื่อ WhatsApp หากต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของแคมเปญ WhatsApp แต่ละรายการ ให้คลิกดูรายละเอียดสำหรับใบเรียกเก็บเงินของคุณในส่วนการเรียกเก็บเงินของส่วนผู้ดูแล Shopify
การกำหนดเกณฑ์ค่าใช้จ่ายรายเดือน
คุณสามารถกำหนดเกณฑ์ค่าใช้จ่ายรายเดือนหากต้องการรับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อค่าใช้จ่ายรวมของ Shopify Messaging ถึงจำนวนที่คุณกำหนดไว้ โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะใช้กับยอดใช้จ่ายรวมของคุณผ่านทั้งอีเมล SMS และ WhatsApp
เมื่อคุณดูการแจ้งเตือนค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าใช้จ่ายจะมีการแจกแจงตามช่องทางและแหล่งที่มา เพื่อให้คุณทราบที่มาของค่าใช้จ่ายรายเดือนดังกล่าว