ตัวแปรเทมเพลตสำหรับ Flow
เพิ่มตัวแปรเทมเพลตไปยังการดำเนินการเพื่อเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้า คำสั่งซื้อ หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการทำงานของคุณ
ตัวแปรเทมเพลต คือตัวยึดตำแหน่งที่จะถูกแทนที่ด้วยค่าต่างๆ เมื่อขั้นตอนการทำงานทำงาน ตัวแปรเหล่านี้บรรยายแหล่งที่มาของลูกค้า คำสั่งซื้อ และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการทำงานของคุณ ยกตัวอย่างเช่น มีตัวแปรเทมเพลตสำหรับหมายเลขคำสั่งซื้อ มูลค่าคำสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า เป็นต้น
ชื่อของตัวแปรเทมเพลตส่วนใหญ่เป็นชื่อที่อธิบายลักษณะของตัวเทมเพลตนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น ตัวแปรเทมเพลตที่แสดงชื่อของสินค้าคือ {{ product.title }}
เมื่อข้อความได้ถูกส่งไปแล้ว ตัวแปรนี้จะถูกแทนที่ด้วยชื่อของสินค้าที่ได้รับการสั่งซื้อ: Large Coffee Mug
การเพิ่มตัวแปรเทมเพลตไปยังการดำเนินงาน
วิธีที่ง่ายที่สุดในการเพิ่มตัวแปรเทมเพลตคือการคลิกที่ลิงก์เพิ่มตัวแปรเทมเพลต จากนั้นเลือกตัวแปรจากรายการ
คุณสามารถเพิ่มตัวแปรเทมเพลตไปยังช่องข้อความที่มีลิงก์เพิ่มตัวแปรเทมเพลต:
ตัวแปรเทมเพลตในรายการเพิ่มตัวแปรเทมเพลต นั้นถูกกรองอยู่ ดังนั้นคุณจึงจะเห็นเพียงแค่ตัวแปรเทมเพลตที่ใช้ได้กับทริกเกอร์ที่คุณเลือก หลังจากคุณเลือกตัวแปรจากรายการแล้ว ตัวแปรจะถูกจัดรูปแบบให้เหมาะสมและเพิ่มไปยังกล่องข้อความสำหรับคุณ
ตัวแปรเทมเพลต
ตัวแปรที่ใช้ได้กับการดำเนินการที่ลูกค้าสร้างขึ้น:
- ตัวแปรลูกค้า
- ตัวแปรร้านค้า
ตัวแปรที่ใช้ได้กับการดำเนินการของจำนวนสินค้าคงคลังที่เปลี่ยนแปลงแล้วและสินค้าที่เพิ่มแล้ว:
- ตัวแปรสินค้า
- ตัวแปรร้านค้า
ตัวแปรที่ใช้ได้กับการดำเนินการของคำสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้วและความเสี่ยงเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่วิเคราะห์แล้ว:
- ตัวแปรคำสั่งซื้อ
- ตัวแปรร้านค้า
ตัวแปรที่ใช้ได้กับการดำเนินการของคำสั่งซื้อที่จัดการแล้ว:
- ตัวแปรการจัดคำสั่งซื้อ
- ตัวแปรคำสั่งซื้อ
- ตัวแปรร้านค้า
ตัวแปรที่ใช้ได้กับการดำเนินการคืนเงินคำสั่งซื้อ:
- ตัวแปรคำสั่งซื้อ
- ตัวแปรการคืนเงิน
- ตัวแปรร้านค้า
ตัวแปรลูกค้า
ตารางต่อไปนี้บรรยายตัวแปรเทมเพลตที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
ชื่อตัวแปร | คำอธิบาย |
---|---|
customer.acceptsMarketing | ลูกค้าได้ตกลงที่จะรับเอกสารทางการตลาดหรือไม่ |
customer.averageOrderAmountV2.amount | ยอดใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหนึ่งคำสั่งซื้อของลูกค้า |
customer.canDelete | ผู้ขายสามารถลบลูกค้าออกจากร้านค้าหรือไม่ |
customer.createdAt | วันที่และเวลาที่เพิ่มลูกค้าเข้าร้านค้า |
customer.displayName | ชื่อเต็มของลูกค้าโดยอิงจากชื่อจริงและนามสกุล |
customer.email | |
customer.firstName | |
customer.hasNote | ลูกค้ามีหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับตน |
customer.hasTimelineComment | ผู้ขายได้เพิ่มความเห็นบนไทม์ไลน์เกี่ยวกับลูกค้าบนหน้าเพจของลูกค้าหรือไม่ |
customer.id | รหัสเฉพาะทั่วโลก |
customer.lastName | |
customer.lifetimeDuration | ระยะเวลานับตั้งแต่ได้เพิ่มลูกค้าเข้าสู่ร้านค้าครั้งแรก |
customer.note | หมายเหตุเกี่ยวกับลูกค้าที่เขียนโดยผู้ขาย |
customer.ordersCount | จำนวนคำสั่งซื้อที่ผ่านมาทั้งหมดของลูกค้า |
customer.phone | |
customer.state | รัฐหรือจังหวัดที่ลูกค้าอาศัยอยู่ |
customer.taxExempt | ลูกค้าได้รับการยกเว้นภาษีจากคำสั่งซื้อของพวกเขาหรือไม่ |
customer.totalSpent | ยอดรวมที่ลูกค้าได้ใช้จ่ายสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ผ่านมา |
customer.UpdatedAt | วันและเวลาที่อัปเดตลูกค้าล่าสุด |
customer.verifiedEmail | รูปแบบที่อยู่อีเมลถูกต้องหรือไม่ |
customer.defaultAddress.address1 | ที่อยู่บรรทัดที่ 1 (ที่อยู่/รหัสไปรษณีย์/ชื่อบริษัท) |
customer.defaultAddress.address2 | ที่อยู่บรรทัดที่ 2 (อพาร์ทเม้นท์/ห้องชุด/ห้อง/อาคาร) |
customer.defaultAddress.city | เมือง/เขต/เขตชานเมือง/ตัวเมือง/หมู่บ้าน |
customer.defaultAddress.company | บริษัท/องค์กร/รัฐบาล |
customer.defaultAddress.country | รัฐ/มณฑล/จังหวัด/ภูมิภาค |
customer.defaultAddress.countryCode | รหัสประเทศ 2 หลัก |
customer.defaultAddress.firstName | ชื่อจริงของลูกค้า |
customer.defaultAddress.formattedArea | รายการเมือง จังหวัด และประเทศที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค |
customer.defaultAddress.lastName | นามสกุลของลูกค้า |
customer.defaultAddress.latitude | พิกัดละติจูดของที่อยู่ลูกค้า |
customer.defaultAddress.longitude | พิกัดลองจิจูดของที่อยู่ลูกค้า |
customer.defaultAddress.name | ชื่อของลูกค้าอิงตามชื่อและนามสกุล |
customer.defaultAddress.phone | หมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับลูกค้า |
customer.defaultAddress.province | รัฐ/มณฑล/จังหวัด/ภูมิภาค |
customer.defaultAddress.provinceCode | รหัสจังหวัดหรือรัฐ 2 หลัก |
customer.defaultAddress.zip | รหัสไปรษณีย์ |
customer.image.altText | คำหรือวลีเพื่อแชร์ลักษณะหรือเนื้อหาของรูปภาพ |
customer.lastOrder.billingAddressMatchesShippingAddress | ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินตรงกับที่อยู่สำหรับจัดส่งหรือไม่ |
customer.lastOrder.buyerAcceptsMarketing | ลูกค้ายินยอมที่จะรับเอกสารทางการตลาดหรือไม่ |
customer.lastOrder.canMarkAsPaid | คำสั่งซื้อสามารถทำเครื่องหมายเป็นชำระเงินด้วยตนเองหรือไม่ |
customer.lastOrder.cancelReason | เหตุผลที่ยกเลิกคำสั่งซื้อ |
customer.lastOrder.capturable | การชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อจะได้รับการจัดเก็บหรือไม่ |
customer.lastOrder.cartDiscountAmountSet.shopMoney.amount | มูลค่าส่วนลดตามระดับคำสั่งซื้อ (ไม่รวมส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการใดๆ) |
customer.lastOrder.clientIp | ที่อยู่ IP ของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อนี้ |
customer.lastOrder.closed | คำสั่งซื้อเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ |
customer.lastOrder.confirmed | สินค้าคงคลังได้รับการจองสำหรับคำสั่งซื้อแล้วหรือไม่ |
customer.lastOrder.currencyCode | สกุลเงินของร้านค้าเมื่อดำเนินการสั่งซื้อ |
customer.lastOrder.customerLocale | |
customer.lastOrder.discountCode | รหัสส่วนลดจากลูกค้า |
customer.lastOrder.displayFinancialStatus | สถานะทางการเงินของคำสั่งซื้อที่สามารถแสดงให้แก่ผู้ขายได้ |
customer.lastOrder.displayFulfillmentStatus | สถานะการจัดการคำสั่งซื้อสำหรับคำสั่งซื้อที่สามารถแสดงให้กแก่ผู้ขายได้ |
customer.lastOrder.email | อีเมลจากลูกค้า |
customer.lastOrder.fulfillable | มีสินค้าที่สามารถจัดการได้หรือไม่ |
customer.lastOrder.fullyPaid | คำสั่งซื้อชำระเงินเต็มจำนวนแล้วหรือไม่ |
customer.lastOrder.hasTimelineComment | ผู้ขายเพิ่มความคิดเห็นบนไทม์ไลน์ไปยังคำสั่งซื้อแล้วหรือไม่ |
customer.lastOrder.landingPageDisplayText | |
customer.lastOrder.name | รหัสเฉพาะสำหรับคำสั่งซื้อที่ปรากฏบนคำสั่งซื้อ |
customer.lastOrder.netPaymentSet.shopMoney.amount | ยอดชำระสุทธิสำหรับคำสั่งซื้ออิงตามยอดรวมที่ได้รับและยอดเงินที่คืนโดยรวม |
customer.lastOrder.note | เนื้อหาของหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อ |
customer.lastOrder.phone | หมายเลขโทรศัพท์จากลูกค้า |
customer.lastOrder.referralCode | รหัสอ้างอิงทางการตลาดจากลิงก์ที่ลูกค้าคลิกเข้ามาเยี่ยมชมร้านค้าของคุณ |
customer.lastOrder.referrerDisplayText | เว็บไซต์ที่นำลูกค้ามายังร้านค้าออนไลน์ของคุณ |
customer.lastOrder.refundable | คำสั่งซื้อสามารถคืนเงินได้หรือไม่ |
customer.lastOrder.requiresShipping | สินค้าเฉพาะรายการใดๆ ในคำสั่งซื้อจำเป็นต้องจัดส่งแบบมีกำหนดหรือไม่ |
customer.lastOrder.riskLevel | ระดับความเสี่ยงการทุจริตของคำสั่งซื้อ |
customer.lastOrder.subtotalPriceSet.shopMoney.amount | ยอดรวมของสินค้าเฉพาะรายการและส่วนลด (ไม่รวมต้นทุนค่าจัดส่ง ส่วนลดการจัดส่ง และส่วนลดตามระดับคำสั่งซื้อ) |
customer.lastOrder.taxesIncluded | ภาษีรวมอยู่ในยอดรวมของคำสั่งซื้อหรือไม่ |
customer.lastOrder.test | คำสั่งซื้อเป็นคำสั่งซื้อทดสอบหรือไม่ |
customer.lastOrder.totalCapturable | จำนวนเงินที่ได้รับการอนุมัติของคำสั่งซื้อที่ไม่ได้รับการจัดเก็บหรืออยู่ระหว่างการจัดเก็บ |
customer.lastOrder.totalDiscountsSet.shopMoney.amount | ยอดรวมหลังหักส่วนลดของคำสั่งซื้อ (รวมส่วนลดตามระดับคำสั่งซื้อและส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการ) |
customer.lastOrder.totalPriceSet.shopMoney.amount | ยอดรวมของคำสั่งซื้อ (รวมภาษีและส่วนลด) |
customer.lastOrder.totalReceived | ยอดรวมที่ได้รับจากลูกค้าสำหรับคำสั่งซื้อ |
customer.lastOrder.totalRefunded | ยอดเงินที่คืนโดยรวมสำหรับคำสั่งซื้อ |
customer.lastOrder.totalShippingPrice | ยอดรวมที่คิดจากค่าจัดส่งสำหรับคำสั่งซื้อ |
customer.lastOrder.totalTax | ยอดรวมของภาษีทั้งหมดที่คิดกับคำสั่งซื้อ |
customer.lastOrder.totalWeight | น้ำหนักรวมของคำสั่งซื้อ (กรัม) |
customer.lastOrder.unpaid | มีการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อแล้วหรือไม่ |
ตัวแปรการจัดการคำสั่งซื้อ
ตารางต่อไปนี้แสดงตัวแปรเทมเพลตที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคำสั่งซื้อ
ชื่อตัวแปร | คำอธิบาย |
---|---|
fulfillment.displayStatus | สถานะการแสดงผลสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อนี้ที่บุคคลสามารถอ่านได้ |
fulfillment.id | รหัสเฉพาะทั่วโลก |
fulfillment.name | ตัวระบุการอ้างอิงสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อนี้ที่บุคคลสามารถอ่านได้ |
fulfillment.status | |
fulfillment.totalQuantity | |
fulfillment.service.handle | รหัสเฉพาะสำหรับบริการจัดการคำสั่งซื้อนี้ที่บุคคลสามารถอ่านได้ |
fulfillment.service.inventoryManagement | |
fulfillment.service.productBased | |
fulfillment.service.serviceName | |
order.all_line_items_shippable |
ตัวแปรคำสั่งซื้อ
ตารางต่อไปนี้แสดงตัวแปรเทมเพลตที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อ:
ชื่อตัวแปร | คำอธิบาย |
---|---|
order.billingAddressMatchesShippingAddress | ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินตรงกับที่อยู่สำหรับจัดส่งหรือไม่ |
order.buyerAcceptsMarketing | ลูกค้ายินยอมที่จะรับเอกสารทางการตลาดหรือไม่ |
order.canMarkAsPaid | คำสั่งซื้อสามารถทำเครื่องหมายเป็นชำระเงินด้วยตนเองหรือไม่ |
order.cancelReason | เหตุผลที่ยกเลิกคำสั่งซื้อ |
order.cancelledAt | วันและเวลาที่ยกเลิกคำสั่งซื้อ |
order.capturable | การชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อจะได้รับการจัดเก็บหรือไม่ |
order.cartDiscountAmountSet.shopMoney.amount | มูลค่าส่วนลดตามระดับคำสั่งซื้อ (ไม่รวมส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการใดๆ) |
order.clientIp | ที่อยู่ IP ของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อนี้ |
order.closed | คำสั่งซื้อเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ |
order.closedAt | วันและเวลาที่ยกเลิกคำสั่งซื้อ |
order.confirmed | สินค้าคงคลังได้รับการจองสำหรับคำสั่งซื้อแล้วหรือไม่ |
order.createdAt | วันและเวลาที่สร้างคำสั่งซื้อ |
order.currencyCode | สกุลเงินของร้านค้าเมื่อดำเนินการสั่งซื้อ |
order.customerLocale | |
order.discountCode | รหัสส่วนลดจากลูกค้า |
order.displayFinancialStatus | สถานะทางการเงินของคำสั่งซื้อที่สามารถแสดงให้แก่ผู้ขายได้ |
order.displayFulfillmentStatus | สถานะการจัดการคำสั่งซื้อสำหรับคำสั่งซื้อที่สามารถแสดงให้กแก่ผู้ขายได้ |
order.email | อีเมลจากลูกค้า |
order.fulfillable | มีสินค้าที่สามารถจัดการได้หรือไม่ |
order.fullyPaid | คำสั่งซื้อชำระเงินเต็มจำนวนแล้วหรือไม่ |
order.hasTimelineComment | ผู้ขายเพิ่มความคิดเห็นบนไทม์ไลน์ไปยังคำสั่งซื้อแล้วหรือไม่ |
order.id | รหัสเฉพาะทั่วโลก |
order.customerJourney.lastVisit.landingPageHtml | |
order.lineItems | อาร์เรย์ของสินค้าเฉพาะรายการในคำสั่งซื้อ |
order.name | รหัสเฉพาะสำหรับคำสั่งซื้อที่ปรากฏบนคำสั่งซื้อ |
order.netPaymentSet.shopMoney.amount | ยอดชำระสุทธิสำหรับคำสั่งซื้ออิงตามยอดรวมที่ได้รับและยอดเงินที่คืนโดยรวม |
order.note | เนื้อหาของหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อ |
order.phone | หมายเลขโทรศัพท์จากลูกค้า |
order.presentmentCurrencyCode | สกุลเงินที่ลูกค้าชำระสำหรับคำสั่งซื้อนี้ |
order.processedAt | วันและเวลาที่ดำเนินการคำสั่งซื้อ |
order.customerJourney.lastVisit.referralCode | รหัสอ้างอิงทางการตลาดจากลิงก์ที่ลูกค้าคลิกเข้ามาเยี่ยมชมร้านค้าของคุณ |
order.customerJourney.lastVisit.referralInfoHtml | เว็บไซต์ที่นำลูกค้ามายังร้านค้าออนไลน์ของคุณ |
order.refundable | คำสั่งซื้อสามารถคืนเงินได้หรือไม่ |
order.requiresShipping | สินค้าเฉพาะรายการใดๆ ในคำสั่งซื้อจำเป็นต้องจัดส่งแบบมีกำหนดหรือไม่ |
order.riskLevel | ระดับความเสี่ยงการทุจริตของคำสั่งซื้อ |
order.subtotalPriceSet.shopMoney.amount | ยอดรวมของสินค้าเฉพาะรายการและส่วนลด (ไม่รวมต้นทุนค่าจัดส่ง ส่วนลดการจัดส่ง และส่วนลดตามระดับคำสั่งซื้อ) |
order.taxesIncluded | ภาษีรวมอยู่ในยอดรวมของคำสั่งซื้อหรือไม่ |
order.test | คำสั่งซื้อเป็นคำสั่งซื้อทดสอบหรือไม่ |
order.totalCapturableSet.shopMoney.amount | จำนวนเงินที่ได้รับการอนุมัติของคำสั่งซื้อที่ไม่ได้รับการจัดเก็บหรืออยู่ระหว่างการจัดเก็บ |
order.totalDiscountsSet.shopMoney.amount | ยอดรวมหลังหักส่วนลดของคำสั่งซื้อ (รวมส่วนลดตามระดับคำสั่งซื้อและส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการ) |
order.totalPriceSet.shopMoney.amount | ยอดรวมของคำสั่งซื้อ (รวมภาษีและส่วนลด) |
order.totalReceivedSet.shopMoney.amount | ยอดรวมที่ได้รับจากลูกค้าสำหรับคำสั่งซื้อ |
order.totalRefundedSet.shopMoney.amount | ยอดเงินที่คืนโดยรวมสำหรับคำสั่งซื้อ |
order.totalShippingPriceSet.shopMoney.amount | ยอดรวมที่คิดจากค่าจัดส่งสำหรับคำสั่งซื้อ |
order.totalTaxSet.shopMoney.amount | ยอดรวมของภาษีทั้งหมดที่คิดกับคำสั่งซื้อ |
order.totalWeight | น้ำหนักรวมของคำสั่งซื้อ (กรัม) |
order.unpaid | มีการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อแล้วหรือไม่ |
order.UpdatedAt | วันและเวลาที่การแก้ไขคำสั่งซื้อล่าสุด |
order.billingAddress.address1 | ที่อยู่บรรทัดที่ 1 (ที่อยู่/รหัสไปรษณีย์/ชื่อบริษัท) |
order.billingAddress.address2 | ที่อยู่บรรทัดที่ 2 (อพาร์ทเม้นท์/ห้องชุด/ห้อง/อาคาร) |
order.billingAddress.city | เมือง/เขต/เขตชานเมือง/ตัวเมือง/หมู่บ้าน |
order.billingAddress.company | บริษัท/องค์กร/รัฐบาล |
order.billingAddress.country | รัฐ/มณฑล/จังหวัด/ภูมิภาค |
order.billingAddress.countryCodeV2 | รหัสประเทศ 2 หลัก |
order.billingAddress.firstName | ชื่อจริงของลูกค้า |
order.billingAddress.formattedArea | รายการเมือง จังหวัด และประเทศที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค |
order.billingAddress.lastName | นามสกุลของลูกค้า |
order.billingAddress.latitude | พิกัดละติจูดของที่อยู่ลูกค้า |
order.billingAddress.longitude | พิกัดลองจิจูดของที่อยู่ลูกค้า |
order.billingAddress.name | ชื่อของลูกค้าอิงตามชื่อและนามสกุล |
order.billingAddress.phone | หมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับลูกค้า |
order.billingAddress.province | รัฐ/มณฑล/จังหวัด/ภูมิภาค |
order.billingAddress.provinceCode | รหัสจังหวัดหรือรัฐ 2 หลัก |
order.billingAddress.zip | รหัสไปรษณีย์ |
order.publication.name | ชื่อสิ่งพิมพ์ |
order.publication.supportsFuturePublishing | ไม่ว่าสิ่งพิมพ์นี้รองรับการเผยแพร่ในอนาคตหรือไม่ |
order.customer.acceptsMarketing | ลูกค้าได้ตกลงที่จะรับเอกสารทางการตลาดหรือไม่ |
order.customer.averageOrderAmountV2.amount | ยอดใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหนึ่งคำสั่งซื้อของลูกค้า |
order.customer.canDelete | ผู้ขายสามารถลบลูกค้าออกจากร้านค้าหรือไม่ |
order.customer.displayName | ชื่อเต็มของลูกค้าโดยอิงจากชื่อจริงและนามสกุล |
order.customer.email | |
order.customer.firstName | |
order.customer.hasNote | ลูกค้ามีหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับตน |
order.customer.hasTimelineComment | ผู้ขายได้เพิ่มความเห็นบนไทม์ไลน์เกี่ยวกับลูกค้าบนหน้าเพจของลูกค้าหรือไม่ |
order.customer.lastName | |
order.customer.lifetimeDuration | ระยะเวลานับตั้งแต่ได้เพิ่มลูกค้าเข้าสู่ร้านค้าครั้งแรก |
order.customer.note | หมายเหตุเกี่ยวกับลูกค้าที่เขียนโดยผู้ขาย |
order.customer.ordersCount | จำนวนคำสั่งซื้อที่ผ่านมาทั้งหมดของลูกค้า |
order.customer.phone | |
order.customer.state | รัฐหรือจังหวัดที่ลูกค้าอาศัยอยู่ |
order.customer.taxExempt | ลูกค้าได้รับการยกเว้นภาษีจากคำสั่งซื้อของพวกเขาหรือไม่ |
order.customer.totalSpent | ยอดรวมที่ลูกค้าได้ใช้จ่ายสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ผ่านมา |
order.customer.verifiedEmail | รูปแบบที่อยู่อีเมลถูกต้องหรือไม่ |
order.customerJourney.customerOrderIndex | |
order.customerJourney.daysToConversion | |
order.displayAddress.address1 | ที่อยู่บรรทัดที่ 1 (ที่อยู่/รหัสไปรษณีย์/ชื่อบริษัท) |
order.displayAddress.address2 | ที่อยู่บรรทัดที่ 2 (อพาร์ทเม้นท์/ห้องชุด/ห้อง/อาคาร) |
order.displayAddress.city | เมือง/เขต/เขตชานเมือง/ตัวเมือง/หมู่บ้าน |
order.displayAddress.company | บริษัท/องค์กร/รัฐบาล |
order.displayAddress.country | รัฐ/มณฑล/จังหวัด/ภูมิภาค |
order.displayAddress.countryCodeV2 | รหัสประเทศ 2 หลัก |
order.displayAddress.firstName | ชื่อจริงของลูกค้า |
order.displayAddress.formattedArea | รายการเมือง จังหวัด และประเทศที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค |
order.displayAddress.lastName | นามสกุลของลูกค้า |
order.displayAddress.latitude | พิกัดละติจูดของที่อยู่ลูกค้า |
order.displayAddress.longitude | พิกัดลองจิจูดของที่อยู่ลูกค้า |
order.displayAddress.name | ชื่อของลูกค้าอิงตามชื่อและนามสกุล |
order.displayAddress.phone | หมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับลูกค้า |
order.displayAddress.province | รัฐ/มณฑล/จังหวัด/ภูมิภาค |
order.displayAddress.provinceCode | รหัสจังหวัดหรือรัฐ 2 หลัก |
order.displayAddress.zip | รหัสไปรษณีย์ |
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.campaign | |
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.content | |
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.medium | |
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.source | |
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.term | |
order.physicalLocation.isActive | ระบุว่าตำแหน่งที่ตั้งเปิดใช้งานอยู่หรือไม่ |
order.physicalLocation.name | |
order.physicalLocation.shipsInventory | ระบุว่าตำแหน่งที่ตั้งนี้จัดส่งสินค้าคงคลังหรือไม่ |
order.shippingAddress.address1 | ที่อยู่บรรทัดที่ 1 (ที่อยู่/รหัสไปรษณีย์/ชื่อบริษัท) |
order.shippingAddress.address2 | ที่อยู่บรรทัดที่ 2 (อพาร์ทเม้นท์/ห้องชุด/ห้อง/อาคาร) |
order.shippingAddress.city | เมือง/เขต/เขตชานเมือง/ตัวเมือง/หมู่บ้าน |
order.shippingAddress.company | บริษัท/องค์กร/รัฐบาล |
order.shippingAddress.country | รัฐ/มณฑล/จังหวัด/ภูมิภาค |
order.shippingAddress.countryCodeV2 | รหัสประเทศ 2 หลัก |
order.shippingAddress.firstName | ชื่อจริงของลูกค้า |
order.shippingAddress.formattedArea | รายการเมือง จังหวัด และประเทศที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค |
order.shippingAddress.lastName | นามสกุลของลูกค้า |
order.shippingAddress.latitude | พิกัดละติจูดของที่อยู่ลูกค้า |
order.shippingAddress.longitude | พิกัดลองจิจูดของที่อยู่ลูกค้า |
order.shippingAddress.name | ชื่อของลูกค้าอิงตามชื่อและนามสกุล |
order.shippingAddress.phone | หมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับลูกค้า |
order.shippingAddress.province | รัฐ/มณฑล/จังหวัด/ภูมิภาค |
order.shippingAddress.provinceCode | รหัสจังหวัดหรือรัฐ 2 หลัก |
order.shippingAddress.zip | รหัสไปรษณีย์ |
order.shippingLine.custom | |
order.shippingLine.originalPriceSet.shopMoney.amount | |
order.shippingLine.shippingRateHandle | |
order.shippingLine.title | |
order.suggestedRefund.amountSet.shopMoney.amount | |
order.suggestedRefund.maximumRefundableSet.shopMoney.amount | |
order.suggestedRefund.subtotalSet.shopMoney.amount | |
order.suggestedRefund.totalTaxSet.shopMoney.amount |
ตัวแปรสินค้า
ตารางต่อไปนี้แสดงตัวแปรเทมเพลตที่เกี่ยวข้องกับสินค้า:
ชื่อตัวแปร | คำอธิบาย |
---|---|
product.availablePublicationCount | จำนวนช่องทางที่เผยแพร่สินค้าโดยไม่มีข้อผิดพลาดในการเเสดงความคิดเห็น |
product.createdAt | วันและเวลาที่ผลิตสินค้า |
product.defaultCursor | เคอร์เซอร์เริ่มต้นสำหรับใช้ในการแบ่งหน้า |
product.description | คำอธิบายสินค้าที่มีข้อความอย่างเดียวหนึ่งบรรทัดโดยลบแท็ก HTML ออกแล้ว |
product.handle | |
product.hasOnlyDefaultVariant | สินค้ามีตัวเลือกสินค้าเพียงรายการเดียวด้วยค่าตัวเลือกและค่าเริ่มต้นหรือไม่ |
product.hasOutOfStockVariants | |
product.id | รหัสเฉพาะทั่วโลก |
product.isGiftCard | |
product.publishedAt | วันและเวลาที่เผยแพร่สินค้าบนร้านค้าออนไลน์ |
product.productType | |
product.publicationCount | จำนวนช่องทางที่เผยแพร่สินค้า |
product.publishedOnCurrentChannel | ตรวจสอบว่าสินค้าได้เผยแพร่บนช่องทางของแอปที่ใช้สำหรับติดต่อแล้วหรือไม่ |
product.templateSuffix | |
product.title | |
product.totalInventory | |
product.totalVariants | |
product.tracksInventory | |
product.UpdatedAt | วันและเวลาที่แก้ไขสินค้าล่าสุด |
product.vendor | |
product.feedback.summary | |
product.seo.description | คำอธิบาย SEO |
product.seo.title | ชื่อเรื่อง SEO |
product_variant.availableForSale | ระบุว่าตัวเลือกสินค้าพร้อมจำหน่ายหรือไม่ |
product_variant.barcode | |
product_variant.compareAtPrice | |
product_variant.defaultCursor | เคอร์เซอร์เริ่มต้นสำหรับใช้ในการแบ่งหน้า |
product_variant.displayName | แสดงชื่อของตัวเลือกสินค้าโดยอิงตามชื่อสินค้าและชื่อตัวเลือกสินค้า |
product_variant.harmonizedSystemCode | |
product_variant.id | รหัสเฉพาะทั่วโลก |
product_variant.inventoryManagement | |
product_variant.inventoryPolicy | |
product_variant.inventoryQuantity | จำนวนตัวเลือกสินค้าทั้งหมดที่ขายได้ |
product_variant.inventoryQuantityPrior | |
product_variant.position | |
product_variant.price | |
product_variant.requiresShipping | |
product_variant.sku | |
product_variant.taxable | |
product_variant.title | |
product_variant.weight | |
product_variant.weightUnit | |
product_variant.fulfillmentService.handle | รหัสเฉพาะสำหรับบริการจัดการคำสั่งซื้อนี้ที่บุคคลสามารถอ่านได้ |
product_variant.fulfillmentService.inventoryManagement | |
product_variant.fulfillmentService.productBased | |
product_variant.fulfillmentService.serviceName | |
product_variant.image.altText | คำหรือวลีเพื่อแชร์ลักษณะหรือเนื้อหาของรูปภาพ |
product_variant.product.availablePublicationCount | จำนวนช่องทางที่เผยแพร่สินค้าโดยไม่มีข้อผิดพลาดในการเเสดงความคิดเห็น |
product_variant.product.defaultCursor | เคอร์เซอร์เริ่มต้นสำหรับใช้ในการแบ่งหน้า |
product_variant.product.description | คำอธิบายสินค้าที่มีข้อความอย่างเดียวหนึ่งบรรทัดโดยลบแท็ก HTML ออกแล้ว |
product_variant.product.handle | |
product_variant.product.hasOnlyDefaultVariant | สินค้ามีตัวเลือกสินค้าเพียงรายการเดียวด้วยค่าตัวเลือกและค่าเริ่มต้นหรือไม่ |
product_variant.product.hasOutOfStockVariants | |
product_variant.product.isGiftCard | |
product_variant.product.productType | |
product_variant.product.publicationCount | จำนวนช่องทางที่เผยแพร่สินค้า |
