檢視訂單分析
您可以在「訂單」頁面的訂單分析列一目了然掌握訂單,包括訂單量、流程與出貨作業。分析列會顯示在訂單頁面頂端,提供所選期間的各項指標,並附上比較資料,協助您看出變化情形。
分析列會顯示您所選期間的訂單指標。每個指標都會標示與前一個等長期間相比,是上升、下降或持平。例如,若您選擇檢視過去 7 天或過去 30 天,則會與前 7 天或前 30 天相比。若您選擇檢視今天,則會與過去 7 天的每日平均值相比。若要瞭解更詳細的訂單資訊,您可以點選分析列中的任一指標,開啟 訂單分析報告。
訂單指標與報告
下表列出訂單分析列提供的指標,以及其連結的報告,供您進一步瞭解:
| 名稱 | 定義 | 相關報告 |
|---|---|---|
| 訂單總數 | 所選期間的訂單總數,並附上與前一期間相比的增減變化。 | 訂單隨時間推移報告 |
| 隨時間推移的已訂購品項數量 | 所選期間的已訂購品項總數,並附上與前一期間相比的增減變化。 | 產品訂購與退貨報告 |
| 退貨 | 所選期間的退貨品項總數,並附上與前一期間相比的增減變化。 | 產品訂購與退貨報告 |
| 隨時間推移的已出貨訂單數量 | 所選期間已出貨的訂單總數,並附上與前一期間相比的增減變化。 | 出貨作業隨時間推移報告 |
| 隨時間推移的已配送訂單數量 | 所選期間已配送的訂單總數,並附上與前一期間相比的增減變化。 | 出貨作業隨時間推移報告 |
| 出貨所需時間 | 出貨所需時間的中位數(以小時或天為單位),並附上與前一期間相比的增減變化。 | 出貨、運送與配送時間報告 |
檢視訂單分析
在 Shopify 管理介面,前往 訂單。
選取日期範圍以檢視不同期間的資料。