Bestellanalysen anzeigen
Mit der Bestellanalyseleiste auf der Seite „Bestellungen“ erhältst du einen schnellen Überblick über deine Bestellungen, einschließlich Volumen, Fluss und Fulfillment. Diese Analyseleiste wird oben auf deiner Bestellseite angezeigt. Sie liefert Kennzahlen für den ausgewählten Zeitraum mit Vergleichsdaten, damit du siehst, wie sich die Dinge geändert haben.
Die Analyseleiste zeigt die Bestellkennzahlen für den von dir ausgewählten Zeitraum an. Bei jeder Kennzahl wird angezeigt, ob sie im Vergleich zum entsprechenden vorherigen Zeitraum gestiegen, gefallen oder gleich geblieben ist. Wenn du beispielsweise die letzten 7 oder 30 Tage auswählst, erfolgt der Vergleich mit den vorangegangenen 7 oder 30 Tagen. Wenn du „Heute“ auswählst, wird der Wert mit dem Tagesdurchschnitt der Kennzahl der letzten 7 Tage verglichen. Für detailliertere Informationen zu deinen Bestellungen kannst du auf die Bestellanalyseberichte zugreifen, indem du auf eine der Kennzahlen in der Bestellanalyseleiste klickst.
Auf dieser Seite
Bestellkennzahlen und -berichte
In der folgenden Tabelle werden die in der Bestellanalyseleiste verfügbaren Kennzahlen und die Berichte angezeigt, auf die sie für weitere Informationen verlinken:
| Begriff | Definition | Zugehöriger Bericht |
|---|---|---|
| Bestellungen gesamt | Die Gesamtzahl der Bestellungen für den ausgewählten Zeitraum, einschließlich eines Vergleichs, der den Anstieg oder Rückgang gegenüber dem vorherigen Zeitraum anzeigt. | Bericht „Bestellungen im Zeitverlauf“ |
| Bestellte Artikel im Zeitverlauf | Die Gesamtzahl der bestellten Artikel für den ausgewählten Zeitraum, einschließlich eines Vergleichs, der den Anstieg oder Rückgang gegenüber dem vorherigen Zeitraum anzeigt. | Bericht „Produktbestellungen und -rückgaben“ |
| Rückgaben | Die Gesamtzahl der zurückgegebenen Artikel für den ausgewählten Zeitraum, einschließlich eines Vergleichs, der den Anstieg oder Rückgang gegenüber dem vorherigen Zeitraum anzeigt. | Bericht „Produktbestellungen und -rückgaben“ |
| Ausgeführte Bestellungen im Zeitverlauf | Die Gesamtzahl der ausgeführten Bestellungen für den ausgewählten Zeitraum, einschließlich eines Vergleichs, der den Anstieg oder Rückgang gegenüber dem vorherigen Zeitraum anzeigt. | Bericht „Fulfillment im Zeitverlauf“ |
| Zugestellte Bestellungen im Zeitverlauf | Die Gesamtzahl der zugestellten Bestellungen für den ausgewählten Zeitraum, einschließlich eines Vergleichs, der den Anstieg oder Rückgang gegenüber dem vorherigen Zeitraum anzeigt. | Bericht „Fulfillment im Zeitverlauf“ |
| Zeit bis zum Fulfillment | Die mediane Zeitspanne in Stunden oder Tagen, die benötigt wird, um eine Bestellung auszuführen, einschließlich eines Vergleichs, der den Anstieg oder Rückgang gegenüber dem vorherigen Zeitraum anzeigt. | Bericht „Fulfillment-, Versand- und Lieferzeiten“ |
Bestellanalysen anzeigen
Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Bestellungen.
Wähle einen Datumsbereich aus, um Daten aus einem anderen Zeitraum anzuzeigen.