Επιλογή γλώσσας και περιοχής για τον λογαριασμό σας
Ο Διαχειριστής Shopify μπορεί να εμφανιστεί σε πολλές διαφορετικές γλώσσες. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη μορφή της ώρας, της ημερομηνίας, του νομίσματος και των αριθμών στον Διαχειριστή Shopify, αλλάζοντας την περιοχή του λογαριασμού σας. Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα και την περιοχή του λογαριασμού σας ανά πάσα στιγμή.
Σε αυτήν τη σελίδα
Διαθέσιμες γλώσσες
Ο Διαχειριστής Shopify μπορεί να αλλάξει στις ακόλουθες γλώσσες:
- Κινεζικά (Απλοποιημένα)
- Κινεζικά (Παραδοσιακά)
- Τσεχικά
- Δανικά
- Ολλανδικά
- Αγγλικά
- Φινλανδικά
- Γαλλικά
- Γερμανικά
- Ιταλικά
- Ιαπωνικά
- Κορεατικά
- Νορβηγικά (Bokmål)
- Πολωνικά
- Πορτογαλικά (Βραζιλίας)
- Πορτογαλικά (Πορτογαλίας)
- Ισπανικά
- Σουηδικά
- Ταϊλανδικά
- Τουρκικά
Αλλαγές στην υποστήριξη της βιετναμέζικης γλώσσας
Από τις 11 Σεπτεμβρίου 2024, το Shopify έχει διακόψει τις μεταφράσεις στα βιετναμέζικα σε όλες τις επιφάνειες που απευθύνονται σε εμπόρους, συμπεριλαμβανομένων του Διαχειριστή Shopify, του Shopify.com και του help.shopify.com. Η προεπιλεγμένη γλώσσα για το περιβάλλον του Διαχειριστή Shopify έχει αλλάξει σε Αγγλικά. Αυτή η αλλαγή δεν επηρεάζει στοιχεία που απευθύνονται σε πελάτες, όπως η ολοκλήρωση αγοράς, το μπάνερ για cookie, η πολιτική απορρήτου, η σελίδα εξαίρεσης από την πώληση δεδομένων και το προεπιλεγμένο περιεχόμενο για θέματα που έχουν δημιουργηθεί από το Shopify, τα οποία συνεχίζουν να υποστηρίζουν τα βιετναμέζικα.
Μπορείτε να επιλέξετε μια εναλλακτική γλώσσα για τον Διαχειριστή Shopify στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας. Το βιετναμέζικο περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί για το κατάστημά σας ή για τις επιφάνειες που απευθύνονται στους πελάτες παραμένει αμετάβλητο.
Αλλαγή γλώσσας του λογαριασμού σας
Η αλλαγή της γλώσσας του λογαριασμού σας αλλάζει μόνο τη γλώσσα που εμφανίζεται σε εσάς στον Διαχειριστή Shopify. Δεν θα επηρεάσει τη γλώσσα του ηλεκτρονικού σας καταστήματος. Για να αλλάξετε τη γλώσσα του ηλεκτρονικού σας καταστήματος, ανατρέξτε στην ενότητα Μετάφραση θεμάτων.
Βήματα:
Από τον Διαχειριστή Shopify, κάντε κλικ στο όνομα του καταστήματός σας στην επάνω μπάρα.
Κάντε κλικ στο προφίλ σας.
Στην ενότητα Προτιμώμενη γλώσσα, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού Γλώσσα και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια γλώσσα από τη λίστα.
Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
Αλλαγή περιοχής του λογαριασμού σας
Η αλλαγή της περιοχής του λογαριασμού σας προσαρμόζει τους αριθμούς, τα νομίσματα, την ώρα και την ημερομηνία στον Διαχειριστή Shopify, ώστε να ταιριάζουν με την τυπική μορφοποίηση της περιοχής που επιλέγετε.
Βήματα:
Από τον Διαχειριστή Shopify, κάντε κλικ στο όνομα του καταστήματός σας στην επάνω μπάρα.
Κάντε κλικ στο προφίλ σας.
Στην ενότητα Προτιμώμενη γλώσσα, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή μορφής περιοχής.
Στο πλαίσιο διαλόγου Μορφή περιοχής, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού Περιοχή και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια περιοχή από τη λίστα.
Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.
Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
Εξετάστε τα παρακάτω παραδείγματα που χρησιμοποιούν $ USD για τις μορφές αριθμών, νομισμάτων, ώρας και ημερομηνίας κάθε γλώσσας και περιοχής. Ενδέχεται να έχετε συντομευμένες εκδόσεις αυτών των μορφών στον Διαχειριστή Shopify, ανάλογα με τις πληροφορίες που εμφανίζονται.
| Γλώσσα | Περιοχή | Μορφή περιοχής | Αριθμός και νόμισμα | Ώρα και ημερομηνία |
|---|---|---|---|---|
| Τσεχικά | Τσεχία | Čeština | 1 100,00 $ USD | 15. ledna 2024 v 13:30 UTC |
| Δανικά | Δανία | Dansk (Danmark) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| Δανικά | Γροιλανδία | Dansk (Grønland) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| Γερμανικά | Βέλγιο | Deutsch (Belgien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Γερμανικά | Γερμανία | Deutsch (Deutschland) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Γερμανικά | Ιταλία | Deutsch (Italien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Γερμανικά | Λιχτενστάιν | Deutsch (Liechtenstein) | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Γερμανικά | Λουξεμβούργο | Deutsch (Luxemburg) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Γερμανικά | Ελβετία | Schweizer Hochdeutsch | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Γερμανικά | Αυστρία | Österreichisches Deutsch | $ 1 100,00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Αγγλικά | Ηνωμένες Πολιτείες | American English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| Αγγλικά | Αυστραλία | Australian English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Ηνωμένο Βασίλειο | British English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Αγγλικά | Καναδάς | Canadian English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Αμερικανική Σαμόα | English (American Samoa) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Ανγκουίλα | English (Anguilla) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Αγγλικά | Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | English (Antigua & Barbuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Αυστρία | English (Austria) | $ 1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Αγγλικά | Μπαχάμες | English (Bahamas) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Μπαρμπάντος | English (Barbados) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Βέλγιο | English (Belgium) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Αγγλικά | Μπελίζ | English (Belize) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Αγγλικά | Βερμούδες | English (Bermuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Μποτσουάνα | English (Botswana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Αγγλικά | Βρετανικό Έδαφος Ινδικού Ωκεανού | English (British Indian Ocean Territory) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Αγγλικά | Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι | English (British Virgin Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Μπουρούντι | English (Burundi) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 13:30 UTC |
| Αγγλικά | Καμερούν | English (Cameroon) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Αγγλικά | Νήσοι Κέιμαν | English (Cayman Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Νήσος των Χριστουγέννων | English (Christmas Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Αγγλικά | Νήσοι Κόκος (Κίλινγκ) | English (Cocos (Keeling) Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Αγγλικά | Νήσοι Κουκ | English (Cook Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Αγγλικά | Κύπρος | English (Cyprus) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Δανία | English (Denmark) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| Αγγλικά | Ντιέγκο Γκαρσία | English (Diego Garcia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Αγγλικά | Δομινίκα | English (Dominica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Ερυθραία | English (Eritrea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Εσουατίνι | English (Eswatini) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Νήσοι Φώκλαντ | English (Falkland Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Αγγλικά | Φίτζι | English (Fiji) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Φινλανδία | English (Finland) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| Αγγλικά | Γερμανία | English (Germany) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Αγγλικά | Γκάνα | English (Ghana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Γιβραλτάρ | English (Gibraltar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Αγγλικά | Γρενάδα | English (Grenada) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Γκουάμ | English (Guam) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Γκέρνσεϊ | English (Guernsey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Αγγλικά | Γουιάνα | English (Guyana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | ΕΔΠ Χονγκ Κονγκ | English (Hong Kong SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Ινδία | English (India) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Ιρλανδία | English (Ireland) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Αγγλικά | Νήσος του Μαν | English (Isle of Man) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Αγγλικά | Ισραήλ | English (Israel) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Αγγλικά | Τζαμάικα | English (Jamaica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Τζέρσεϊ | English (Jersey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Αγγλικά | Κένυα | English (Kenya) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Αγγλικά | Κιριμπάτι | English (Kiribati) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Λεσότο | English (Lesotho) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Λιβερία | English (Liberia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | ΕΔΠ Μακάο | English (Macao SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Μαδαγασκάρη | English (Madagascar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Αγγλικά | Μαλάουι | English (Malawi) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Μαλαισία | English (Malaysia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Μαλδίβες | English (Maldives) | $ 1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Αγγλικά | Μάλτα | English (Malta) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Αγγλικά | Νήσοι Μάρσαλ | English (Marshall Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| Αγγλικά | Μαυρίκιος | English (Mauritius) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Αγγλικά | Μικρονησία | English (Micronesia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Μοντσερράτ | English (Montserrat) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Αγγλικά | Ναμίμπια | English (Namibia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Ναουρού | English (Nauru) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Αγγλικά | Ολλανδία | English (Netherlands) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Αγγλικά | Νέα Ζηλανδία | English (New Zealand) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Νιγηρία | English (Nigeria) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Αγγλικά | Νιούε | English (Niue) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Αγγλικά | Νήσος Νόρφολκ | English (Norfolk Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Αγγλικά | Βόρειες Μαριάνες Νήσοι | English (Northern Mariana Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Πακιστάν | English (Pakistan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Παλάου | English (Palau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Παπούα Νέα Γουινέα | English (Papua New Guinea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Φιλιππίνες | English (Philippines) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Νήσοι Πίτκερν | English (Pitcairn Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Αγγλικά | Πουέρτο Ρίκο | English (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Ρουάντα | English (Rwanda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Αγγλικά | Σαμόα | English (Samoa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Σεϋχέλλες | English (Seychelles) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Αγγλικά | Σιέρα Λεόνε | English (Sierra Leone) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Σιγκαπούρη | English (Singapore) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Σιντ Μάαρτεν | English (Sint Maarten) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Αγγλικά | Σλοβενία | English (Slovenia) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Αγγλικά | Νήσοι Σολομώντα | English (Solomon Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Νότια Αφρική | English (South Africa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Αγγλικά | Νότιο Σουδάν | English (South Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Αγία Ελένη | English (St. Helena) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Αγγλικά | Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | English (St. Kitts & Nevis) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Αγία Λουκία | English (St. Lucia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | English (St. Vincent & Grenadines) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Σουδάν | English (Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Σουηδία | English (Sweden) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Αγγλικά | Ελβετία | English (Switzerland) | $1’100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Αγγλικά | Τανζανία | English (Tanzania) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Αγγλικά | Γκάμπια | English (The Gambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Τοκελάου | English (Tokelau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Αγγλικά | Τόνγκα | English (Tonga) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Τρινιντάντ και Τομπάγκο | English (Trinidad & Tobago) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Νήσοι Τερκς και Κάικος | English (Turks & Caicos Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Τουβαλού | English (Tuvalu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Αγγλικά | Απομακρυσμένες Νησίδες των Ηνωμένων Πολιτειών | English (U.S. Outlying Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι | English (U.S. Virgin Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Ουγκάντα | English (Uganda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Αγγλικά | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | English (United Arab Emirates) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Βανουάτου | English (Vanuatu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Ζάμπια | English (Zambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Αγγλικά | Ζιμπάμπουε | English (Zimbabwe) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Ισπανικά | Αργεντινή | Español (Argentina) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Ισπανικά | Μπελίζ | Español (Belice) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Ισπανικά | Βολιβία | Español (Bolivia) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Ισπανικά | Βραζιλία | Español (Brasil) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Ισπανικά | Κανάριοι Νήσοι | Español (Canarias) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Ισπανικά | Θέουτα και Μελίγια | Español (Ceuta y Melilla) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Ισπανικά | Χιλή | Español (Chile) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Ισπανικά | Κολομβία | Español (Colombia) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Ισπανικά | Κόστα Ρίκα | Español (Costa Rica) | $1 100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Ισπανικά | Κούβα | Español (Cuba) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Ισπανικά | Ισημερινός | Español (Ecuador) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Ισπανικά | Ελ Σαλβαδόρ | Español (El Salvador) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Ισπανικά | Ηνωμένες Πολιτείες | Español (Estados Unidos) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Ισπανικά | Φιλιππίνες | Español (Filipinas) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Ισπανικά | Γουατεμάλα | Español (Guatemala) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Ισπανικά | Ισημερινή Γουινέα | Español (Guinea Ecuatorial) | $1100,00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Ισπανικά | Ονδούρα | Español (Honduras) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Ισπανικά | Νικαράγουα | Español (Nicaragua) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Ισπανικά | Παναμάς | Español (Panamá) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Ισπανικά | Παραγουάη | Español (Paraguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Ισπανικά | Περού | Español (Perú) | $ 1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Ισπανικά | Πουέρτο Ρίκο | Español (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Ισπανικά | Δομινικανή Δημοκρατία | Español (República Dominicana) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Ισπανικά | Ουρουγουάη | Español (Uruguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Ισπανικά | Βενεζουέλα | Español (Venezuela) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Ισπανικά | Ισπανία | español de España | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Ισπανικά | Μεξικό | español de México | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Γαλλικά | Αλγερία | français (Algérie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Γαλλικά | Βέλγιο | français (Belgique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Γαλλικά | Μπουρκίνα Φάσο | français (Burkina Faso) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Γαλλικά | Μπουρούντι | français (Burundi) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Γαλλικά | Μπενίν | français (Bénin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Γαλλικά | Καμερούν | français (Cameroun) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Γαλλικά | Κομόρες | français (Comores) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Γαλλικά | Δημοκρατία του Κονγκό | français (Congo-Brazzaville) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Γαλλικά | Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | français (Congo-Kinshasa) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Γαλλικά | Ακτή Ελεφαντοστού | français (Côte d’Ivoire) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Γαλλικά | Τζιμπουτί | français (Djibouti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Γαλλικά | Γαλλία | français (France) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Γαλλικά | Γκαμπόν | français (Gabon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Γαλλικά | Γουαδελούπη | français (Guadeloupe) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Γαλλικά | Ισημερινή Γουινέα | français (Guinée équatoriale) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Γαλλικά | Γουινέα | français (Guinée) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Γαλλικά | Γαλλική Γουιάνα | français (Guyane française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Γαλλικά | Αϊτή | français (Haïti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Γαλλικά | Ρεϋνιόν | français (La Réunion) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Γαλλικά | Λουξεμβούργο | français (Luxembourg) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Γαλλικά | Μαδαγασκάρη | français (Madagascar) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Γαλλικά | Μάλι | français (Mali) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Γαλλικά | Μαρόκο | français (Maroc) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Γαλλικά | Μαρτινίκα | français (Martinique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Γαλλικά | Μαυρίκιος | français (Maurice) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Γαλλικά | Μαυριτανία | français (Mauritanie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Γαλλικά | Μαγιότ | français (Mayotte) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Γαλλικά | Μονακό | français (Monaco) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Γαλλικά | Νίγηρας | français (Niger) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Γαλλικά | Νέα Καληδονία | français (Nouvelle-Calédonie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Γαλλικά | Γαλλική Πολυνησία | français (Polynésie française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Γαλλικά | Ρουάντα | français (Rwanda) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Γαλλικά | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | français (République centrafricaine) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Γαλλικά | Άγιος Βαρθολομαίος | français (Saint-Barthélemy) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Γαλλικά | Άγιος Μαρτίνος | français (Saint-Martin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Γαλλικά | Σαιν Πιερ και Μικελόν | français (Saint-Pierre-et-Miquelon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Γαλλικά | Σεϋχέλλες | français (Seychelles) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Γαλλικά | Συρία | français (Syrie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Γαλλικά | Σενεγάλη | français (Sénégal) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Γαλλικά | Τσαντ | français (Tchad) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Γαλλικά | Τόγκο | français (Togo) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Γαλλικά | Τυνησία | français (Tunisie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Γαλλικά | Βανουάτου | français (Vanuatu) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Γαλλικά | Ουάλις και Φουτουνά | français (Wallis-et-Futuna) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Γαλλικά | Καναδάς | français canadien | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13 h 30 UTC |
| Γαλλικά | Ελβετία | français suisse | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Ιταλικά | Πόλη του Βατικανού | Italiano (Città del Vaticano) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Ιταλικά | Ιταλία | Italiano (Italia) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Ιταλικά | Άγιος Μαρίνος | Italiano (San Marino) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Ιταλικά | Ελβετία | Italiano (Svizzera) | $ 1’100.00 USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Ολλανδικά | Αρούμπα | Nederlands (Aruba) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
