Consultation de l’analyse des commandes
Vous pouvez obtenir un aperçu de vos commandes, y compris leur volume, leur flux et leur traitement, sur la page Commandes, grâce à la barre d’analyse des commandes. La barre d’analyse, qui s’affiche en haut de la page Commandes, fournit des indicateurs pour la période sélectionnée avec des données de comparaison pour vous aider à visualiser les évolutions.
La barre d'analyse affiche les indicateurs de commande pour la période que vous sélectionnez. Chaque indicateur précise s'il a augmenté, diminué ou est resté identique par rapport à la période précédente équivalente. Par exemple, si vous choisissez d'afficher les 7 ou les 30 derniers jours, la comparaison sera effectuée par rapport aux 7 ou 30 jours précédents. Si vous choisissez d'afficher les données d'aujourd'hui, la comparaison sera effectuée par rapport à la moyenne quotidienne de l'indicateur au cours des 7 derniers jours. Pour obtenir des informations plus détaillées sur vos commandes, vous pouvez accéder aux rapports d'analyse des commandes en cliquant sur l'un des indicateurs de la barre d'analyse des commandes.
Indicateurs et rapports de commande
Le tableau suivant présente les indicateurs disponibles dans la barre d'analyse des commandes et les rapports auxquels ils sont liés pour de plus amples informations :
| Terme | Définition | Rapport connexe |
|---|---|---|
| Total des commandes | Le nombre total de commandes pour la période sélectionnée, y compris une comparaison indiquant l'augmentation ou la diminution par rapport à la période précédente. | Rapport sur les commandes au fil du temps |
| Articles commandés au fil du temps | Le nombre total d'articles commandés pour la période sélectionnée, y compris une comparaison indiquant l'augmentation ou la diminution par rapport à la période précédente. | Rapport sur les commandes et les retours de produits |
| Retours | Le nombre total d'articles retournés pour la période sélectionnée, y compris une comparaison indiquant l'augmentation ou la diminution par rapport à la période précédente. | Rapport sur les commandes et les retours de produits |
| Commandes traitées au fil du temps | Le nombre total de commandes traitées pendant la période sélectionnée, y compris une comparaison indiquant l'augmentation ou la diminution par rapport à la période précédente. | Rapport sur le traitement des commandes au fil du temps |
| Commandes livrées au fil du temps | Le nombre total de commandes livrées pendant la période sélectionnée, y compris une comparaison indiquant l'augmentation ou la diminution par rapport à la période précédente. | Rapport sur le traitement des commandes au fil du temps |
| Délai de traitement | La durée médiane, en heures ou en jours, nécessaire pour traiter une commande, y compris une comparaison indiquant l'augmentation ou la diminution par rapport à la période précédente. | Rapport sur les délais de traitement des commandes, d'expédition et de livraison |
Consulter l'analyse des commandes
Depuis votre interface administrateur Shopify, accédez à Commandes.
Sélectionnez une plage de dates pour afficher les données d'une autre période.