अपने खाते की भाषा और क्षेत्र चुनना
Shopify एडमिन को कई अलग-अलग भाषाओं में दिखाया जा सकता है। आप अपने खाते का क्षेत्र बदलकर अपने Shopify एडमिन में समय, तारीख, मुद्रा और नंबर का फ़ॉर्मैट भी बदल सकते हैं। आप किसी भी समय अपने खाते की भाषा और क्षेत्र बदल सकते हैं।
इस पेज पर
उपलब्ध भाषाएं
Shopify एडमिन को नीचे दी गई भाषाओं में बदला जा सकता है:
- चीनी (सरलीकृत)
- चीनी (पारंपरिक)
- चेक
- डेनिश
- डच
- अंग्रेज़ी
- फ़िनिश
- फ़्रेंच
- जर्मन
- इटैलियन
- जापानी
- कोरियाई
- नॉर्वेजियन (बोकमाल)
- पोलिश
- पुर्तगाली (ब्राज़ील)
- पुर्तगाली (पुर्तगाल)
- स्पैनिश
- स्वीडिश
- थाई
- तुर्की
वियतनामी भाषा की सहायता में बदलाव
11 सितंबर, 2024 से, Shopify ने Shopify एडमिन, Shopify.com और help.shopify.com सहित सभी मर्चेंट-फ़ेसिंग सरफ़ेस पर वियतनामी अनुवाद बंद कर दिया है। Shopify एडमिन इंटरफ़ेस के लिए डिफ़ॉल्ट भाषा को बदलकर अंग्रेज़ी कर दिया गया है। यह बदलाव आपके चेकआउट, कुकी बैनर, गोपनीयता नीति, डेटा बिक्री ऑप्ट-आउट पेज और Shopify द्वारा बनाई गई थीम के लिए डिफ़ॉल्ट सामग्री जैसे ग्राहक-फ़ेसिंग एलिमेंट पर कोई असर नहीं डालता है, जो वियतनामी भाषा की सहायता देना जारी रखेंगे।
आप अपने खाते की सेटिंग में जाकर अपने Shopify एडमिन के लिए कोई दूसरी भाषा चुन सकते हैं। आपके स्टोर या ग्राहक-फ़ेसिंग सरफ़ेस के लिए बनाई गई वियतनामी सामग्री में कोई बदलाव नहीं होगा।
अपने खाते की भाषा बदलें
अपने खाते की भाषा बदलने से सिर्फ़ वही भाषा बदलती है जो आपको अपने Shopify एडमिन में दिखाई जाती है। इससे आपके ऑनलाइन स्टोरफ़्रंट की भाषा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अपने ऑनलाइन स्टोरफ़्रंट की भाषा बदलने के लिए, थीम का अनुवाद करना देखें।
चरण:
अपने Shopify एडमिन से, टॉप बार में अपने स्टोर के नाम पर क्लिक करें।
अपनी प्रोफ़ाइल पर क्लिक करें।
पसंदीदा भाषा सेक्शन में, भाषा ड्रॉप-डाउन मेनू पर क्लिक करें और फिर सूची से एक भाषा चुनें।
सेव करें पर क्लिक करें।
अपने खाते का क्षेत्र बदलें
अपने खाते का क्षेत्र बदलने पर, आपके Shopify एडमिन में मौजूद नंबर, मुद्रा, समय और तारीख आपके चुने गए क्षेत्र की मानक फ़ॉर्मैटिंग के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं।
चरण:
अपने Shopify एडमिन से, टॉप बार में अपने स्टोर के नाम पर क्लिक करें।
अपनी प्रोफ़ाइल पर क्लिक करें।
पसंदीदा भाषा सेक्शन में, क्षेत्रीय फ़ॉर्मैट बदलें पर क्लिक करें।
क्षेत्रीय फ़ॉर्मैट डायलॉग में, क्षेत्र ड्रॉप-डाउन मेनू पर क्लिक करें और फिर सूची से एक क्षेत्र चुनें।
हो गया पर क्लिक करें।
सेव करें पर क्लिक करें।
हर भाषा और क्षेत्र के लिए नंबर, मुद्रा, समय और तारीख के फ़ॉर्मैट के लिए $ USD का इस्तेमाल करके नीचे दिए गए उदाहरणों की समीक्षा करें। दिखाई जा रही जानकारी के आधार पर, आपके Shopify एडमिन में इन फ़ॉर्मैट के छोटे वर्शन हो सकते हैं।
| भाषा | क्षेत्र | क्षेत्रीय फ़ॉर्मैट | नंबर और मुद्रा | समय और तारीख |
|---|---|---|---|---|
| चेक | चेक गणराज्य | Čeština | 1 100,00 $ USD | 15. ledna 2024 v 13:30 UTC |
| डेनिश | डेनमार्क | Dansk (Danmark) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| डेनिश | ग्रीनलैंड | Dansk (Grønland) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| जर्मन | बेल्जियम | Deutsch (Belgien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| जर्मन | जर्मनी | Deutsch (Deutschland) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| जर्मन | इटली | Deutsch (Italien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| जर्मन | लिकटेंस्टीन | Deutsch (Liechtenstein) | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| जर्मन | लक्ज़मबर्ग | Deutsch (Luxemburg) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| जर्मन | स्विट्जरलैंड | Schweizer Hochdeutsch | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| जर्मन | ऑस्ट्रिया | Österreichisches Deutsch | $ 1 100,00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| अंग्रेज़ी | संयुक्त राज्य | American English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| अंग्रेज़ी | ऑस्ट्रेलिया | Australian English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | यूनाइटेड किंगडम | British English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| अंग्रेज़ी | कनाडा | Canadian English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | अमेरिकी समोआ | English (American Samoa) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | एंगुइला | English (Anguilla) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| अंग्रेज़ी | एंटीगुआ और बारबुडा | English (Antigua & Barbuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | ऑस्ट्रिया | English (Austria) | $ 1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| अंग्रेज़ी | बहामास | English (Bahamas) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | बारबाडोस | English (Barbados) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | बेल्जियम | English (Belgium) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| अंग्रेज़ी | बेलीज़ | English (Belize) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| अंग्रेज़ी | बरमूडा | English (Bermuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | बोत्सवाना | English (Botswana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| अंग्रेज़ी | ब्रिटिश हिंद महासागरीय क्षेत्र | English (British Indian Ocean Territory) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| अंग्रेज़ी | ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह | English (British Virgin Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | बुरुंडी | English (Burundi) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 13:30 UTC |
| अंग्रेज़ी | कैमरून | English (Cameroon) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| अंग्रेज़ी | केमैन द्वीप | English (Cayman Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | क्रिसमस द्वीप | English (Christmas Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| अंग्रेज़ी | कोकोस (कीलिंग) द्वीप | English (Cocos (Keeling) Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| अंग्रेज़ी | कुक द्वीप | English (Cook Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| अंग्रेज़ी | साइप्रस | English (Cyprus) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | डेनमार्क | English (Denmark) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| अंग्रेज़ी | डिएगो गार्सिया | English (Diego Garcia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| अंग्रेज़ी | डोमिनिका | English (Dominica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | इरिट्रिया | English (Eritrea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | एस्वातीनी | English (Eswatini) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | फ़ॉकलैंड द्वीप | English (Falkland Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| अंग्रेज़ी | फ़िजी | English (Fiji) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | फ़िनलैंड | English (Finland) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| अंग्रेज़ी | जर्मनी | English (Germany) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| अंग्रेज़ी | घाना | English (Ghana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | जिब्राल्टर | English (Gibraltar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| अंग्रेज़ी | ग्रेनाडा | English (Grenada) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | गुआम | English (Guam) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | ग्वेर्नसे | English (Guernsey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| अंग्रेज़ी | गुयाना | English (Guyana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | हॉन्ग कॉन्ग एसएआर | English (Hong Kong SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | भारत | English (India) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | आयरलैंड | English (Ireland) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| अंग्रेज़ी | आइल ऑफ़ मैन | English (Isle of Man) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| अंग्रेज़ी | इज़राइल | English (Israel) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| अंग्रेज़ी | जमैका | English (Jamaica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | जर्सी | English (Jersey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| अंग्रेज़ी | केन्या | English (Kenya) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| अंग्रेज़ी | किरिबाती | English (Kiribati) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | लेसोथो | English (Lesotho) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | लाइबेरिया | English (Liberia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | मकाओ एसएआर | English (Macao SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | मेडागास्कर | English (Madagascar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| अंग्रेज़ी | मलावी | English (Malawi) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | मलेशिया | English (Malaysia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | मालदीव | English (Maldives) | $ 1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| अंग्रेज़ी | माल्टा | English (Malta) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| अंग्रेज़ी | मार्शल द्वीप | English (Marshall Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| अंग्रेज़ी | मॉरीशस | English (Mauritius) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| अंग्रेज़ी | माइक्रोनेशिया | English (Micronesia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | मोंटेसेराट | English (Montserrat) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| अंग्रेज़ी | नामीबिया | English (Namibia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | नाउरु | English (Nauru) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| अंग्रेज़ी | नीदरलैंड | English (Netherlands) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| अंग्रेज़ी | न्यूज़ीलैंड | English (New Zealand) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | नाइजीरिया | English (Nigeria) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| अंग्रेज़ी | नियू | English (Niue) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| अंग्रेज़ी | नॉरफ़ॉक द्वीप | English (Norfolk Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| अंग्रेज़ी | उत्तरी मारियाना द्वीप | English (Northern Mariana Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | पाकिस्तान | English (Pakistan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | पलाऊ | English (Palau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | पापुआ न्यू गिनी | English (Papua New Guinea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | फ़िलिपींस | English (Philippines) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | पिटकेर्न द्वीप | English (Pitcairn Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| अंग्रेज़ी | प्यूर्टो रिको | English (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | रवांडा | English (Rwanda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| अंग्रेज़ी | समोआ | English (Samoa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | सेशेल्स | English (Seychelles) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| अंग्रेज़ी | सिएरा लियोन | English (Sierra Leone) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | सिंगापुर | English (Singapore) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | सिंट मार्टेन | English (Sint Maarten) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| अंग्रेज़ी | स्लोवेनिया | English (Slovenia) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| अंग्रेज़ी | सोलोमन द्वीप | English (Solomon Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | दक्षिण अफ़्रीका | English (South Africa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| अंग्रेज़ी | दक्षिण सूडान | English (South Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | सेंट हेलेना | English (St. Helena) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| अंग्रेज़ी | सेंट किट्स और नेविस | English (St. Kitts & Nevis) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | सेंट लूसिया | English (St. Lucia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस | English (St. Vincent & Grenadines) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | सूडान | English (Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | स्वीडन | English (Sweden) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| अंग्रेज़ी | स्विट्जरलैंड | English (Switzerland) | $1’100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| अंग्रेज़ी | तंज़ानिया | English (Tanzania) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| अंग्रेज़ी | गाम्बिया | English (The Gambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | टोकेलाउ | English (Tokelau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| अंग्रेज़ी | टोंगा | English (Tonga) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | त्रिनिदाद और टोबैगो | English (Trinidad & Tobago) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | तुर्क और कैकोस द्वीप | English (Turks & Caicos Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | तुवालू | English (Tuvalu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| अंग्रेज़ी | यू.एस. आउटलाइंग द्वीप | English (U.S. Outlying Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | यू.एस. वर्जिन द्वीप | English (U.S. Virgin Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | युगांडा | English (Uganda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| अंग्रेज़ी | संयुक्त अरब अमीरात | English (United Arab Emirates) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | वानुअतु | English (Vanuatu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | ज़ाम्बिया | English (Zambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| अंग्रेज़ी | ज़िम्बाब्वे | English (Zimbabwe) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| स्पैनिश | अर्जेंटीना | Español (Argentina) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| स्पैनिश | बेलीज़ | Español (Belice) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| स्पैनिश | बोलीविया | Español (Bolivia) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| स्पैनिश | ब्राज़ील | Español (Brasil) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| स्पैनिश | कैनरी द्वीप | Español (Canarias) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| स्पैनिश | सेउटा और मेलिला | Español (Ceuta y Melilla) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| स्पैनिश | चिली | Español (Chile) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| स्पैनिश | कोलंबिया | Español (Colombia) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| स्पैनिश | कोस्टा रिका | Español (Costa Rica) | $1 100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| स्पैनिश | क्यूबा | Español (Cuba) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| स्पैनिश | इक्वाडोर | Español (Ecuador) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| स्पैनिश | अल सल्वाडोर | Español (El Salvador) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| स्पैनिश | संयुक्त राज्य | Español (Estados Unidos) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| स्पैनिश | फ़िलिपींस | Español (Filipinas) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| स्पैनिश | ग्वाटेमाला | Español (Guatemala) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| स्पैनिश | भूमध्यरेखीय गिनी | Español (Guinea Ecuatorial) | $1100,00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| स्पैनिश | होंडुरास | Español (Honduras) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| स्पैनिश | निकारागुआ | Español (Nicaragua) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| स्पैनिश | पनामा | Español (Panamá) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| स्पैनिश | पैराग्वे | Español (Paraguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| स्पैनिश | पेरू | Español (Perú) | $ 1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| स्पैनिश | प्यूर्टो रिको | Español (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| स्पैनिश | डोमिनिकन गणराज्य | Español (República Dominicana) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| स्पैनिश | उरुग्वे | Español (Uruguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| स्पैनिश | वेनेज़ुएला | Español (Venezuela) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| स्पैनिश | स्पेन | español de España | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| स्पैनिश | मेक्सिको | español de México | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| फ़्रेंच | अल्जीरिया | français (Algérie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| फ़्रेंच | बेल्जियम | français (Belgique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| फ़्रेंच | बुर्किना फ़ासो | français (Burkina Faso) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| फ़्रेंच | बुरुंडी | français (Burundi) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| फ़्रेंच | बेनिन | français (Bénin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| फ़्रेंच | कैमरून | français (Cameroun) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| फ़्रेंच | कोमोरोस | français (Comores) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| फ़्रेंच | कांगो गणराज्य | français (Congo-Brazzaville) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| फ़्रेंच | कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य | français (Congo-Kinshasa) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| फ़्रेंच | कोटे डी आइवर | français (Côte d’Ivoire) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| फ़्रेंच | जिबूती | français (Djibouti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| फ़्रेंच | फ़्रांस | français (France) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| फ़्रेंच | गैबॉन | français (Gabon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| फ़्रेंच | ग्वाडेलूप | français (Guadeloupe) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| फ़्रेंच | भूमध्यरेखीय गिनी | français (Guinée équatoriale) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| फ़्रेंच | गिनी | français (Guinée) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| फ़्रेंच | फ़्रेंच गुयाना | français (Guyane française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| फ़्रेंच | हैती | français (Haïti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| फ़्रेंच | रीयूनियन | français (La Réunion) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| फ़्रेंच | लक्ज़मबर्ग | français (Luxembourg) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| फ़्रेंच | मेडागास्कर | français (Madagascar) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| फ़्रेंच | माली | français (Mali) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| फ़्रेंच | मोरक्को | français (Maroc) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| फ़्रेंच | मार्टीनिक | français (Martinique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| फ़्रेंच | मॉरीशस | français (Maurice) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| फ़्रेंच | मॉरिटानिया | français (Mauritanie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| फ़्रेंच | मायोते | français (Mayotte) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| फ़्रेंच | मोनाको | français (Monaco) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| फ़्रेंच | नाइजर | français (Niger) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| फ़्रेंच | न्यू कैलेडोनिया | français (Nouvelle-Calédonie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| फ़्रेंच | फ़्रेंच पोलिनेशिया | français (Polynésie française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| फ़्रेंच | रवांडा | français (Rwanda) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| फ़्रेंच | केंद्रीय अफ़्रीकी गणराज्य | français (République centrafricaine) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| फ़्रेंच | सेंट बार्थेलेमी | français (Saint-Barthélemy) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| फ़्रेंच | सेंट मार्टिन | français (Saint-Martin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| फ़्रेंच | सेंट पियरे और मिकेलॉन | français (Saint-Pierre-et-Miquelon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| फ़्रेंच | सेशेल्स | français (Seychelles) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| फ़्रेंच | सीरिया | français (Syrie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| फ़्रेंच | सेनेगल | français (Sénégal) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| फ़्रेंच | चाड | français (Tchad) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| फ़्रेंच | टोगो | français (Togo) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| फ़्रेंच | ट्यूनीशिया | français (Tunisie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| फ़्रेंच | वानुअतु | français (Vanuatu) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| फ़्रेंच | वालिस और फ़्यूचूना | français (Wallis-et-Futuna) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| फ़्रेंच | कनाडा | français canadien | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13 h 30 UTC |
| फ़्रेंच | स्विट्जरलैंड | français suisse | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| इटैलियन | वेटिकन सिटी | Italiano (Città del Vaticano) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| इटैलियन | इटली | Italiano (Italia) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| इटैलियन | सैन मारिनो | Italiano (San Marino) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| इटैलियन | स्विट्जरलैंड | Italiano (Svizzera) | $ 1’100.00 USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| डच | अरूबा | Nederlands (Aruba) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| डच | कैरिबियन नीदरलैंड्स | Nederlands (Caribisch Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
