Odabir jezika i regije za račun
Administratorski alat za Shopify može se prikazivati na više različitih jezika. Format vremena, datuma, valute i brojeva u administratorskom alatu za Shopify možete promijeniti promjenom regije za svoj račun. Jezik i regiju za račun možete promijeniti u bilo kojem trenutku.
Na ovoj stranici
Dostupni jezici
Administratorski alat za Shopify može se postaviti na sljedeće jezike:
- Kineski (pojednostavljeni)
- Kineski (tradicionalni)
- Češki
- Danski
- Nizozemski
- Engleski
- Finski
- Francuski
- Njemački
- Talijanski
- Japanski
- Korejski
- Norveški (Bokmål)
- Poljski
- Portugalski (Brazil)
- Portugalski (Portugal)
- Španjolski
- Švedski
- Tajlandski
- Turski
Promjene podrške za vijetnamski jezik
Od 11. rujna 2024. platforma Shopify ukinula je prijevode na vijetnamski jezik na svim sučeljima za trgovce, uključujući administratorski alat za Shopify, web-mjesto Shopify.com i help.shopify.com. Zadani jezik administratorskog sučelja za Shopify prebačen je na engleski. Ova promjena ne utječe na elemente usmjerene na kupce kao što su plaćanje, natpis o kolačićima, pravila o privatnosti, stranica za isključivanje prodaje podataka i zadani sadržaj tema koje je izradio Shopify jer oni i dalje podržavaju vijetnamski jezik.
U postavkama računa možete odabrati zamjenski jezik za administratorski alat za Shopify. Vijetnamski sadržaj koji je izrađen za vašu trgovinu ili sučelja usmjerena na kupce ostat će nepromijenjen.
Promjena jezika za račun
Promjenom jezika za račun mijenja se samo jezik na kojem vam se prikazuje administratorski alat za Shopify. To neće utjecati na jezik vaše internetske trgovine. Ako želite promijeniti jezik internetske trgovine, pročitajte članak Prijevod tema.
Koraci:
U administratorskom alatu za Shopify kliknite naziv trgovine na gornjoj traci.
Kliknite svoj profil.
U odjeljku Željeni jezik kliknite padajući izbornik Jezik, a zatim na popisu odaberite jezik.
Kliknite Spremi.
Promjena regije za račun
Promjenom regije računa prilagođavaju se brojevi, valute, vrijeme i datum u administratorskom alatu za Shopify kako bi odgovarali standardnom formatu regije koju odaberete.
Koraci:
U administratorskom alatu za Shopify kliknite naziv trgovine na gornjoj traci.
Kliknite svoj profil.
U odjeljku Željeni jezik kliknite Promijeni regionalni format.
U dijaloškom okviru Regionalni format kliknite padajući izbornik Regija i zatim odaberite regiju s popisa.
Kliknite Gotovo.
Kliknite Spremi.
Pregledajte sljedeće primjere u kojima se $ USD upotrebljava za formate brojeva, valuta, vremena i datuma za svaki jezik i regiju. Ovisno o informacijama koje se prikazuju, u administratorskom alatu za Shopify možda ćete imati skraćene verzije tih formata.
| Jezik | Regija | Regionalni format | Broj i valuta | Vrijeme i datum |
|---|---|---|---|---|
| Češki | Češka | Čeština | 1 100,00 $ USD | 15. ledna 2024 v 13:30 UTC |
| Danski | Danska | Dansk (Danmark) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| Danski | Grenland | Dansk (Grønland) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| Njemački | Belgija | Deutsch (Belgien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Njemački | Njemačka | Deutsch (Deutschland) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Njemački | Italija | Deutsch (Italien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Njemački | Lihtenštajn | Deutsch (Liechtenstein) | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Njemački | Luksemburg | Deutsch (Luxemburg) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Njemački | Švicarska | Schweizer Hochdeutsch | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Njemački | Austrija | Österreichisches Deutsch | $ 1 100,00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Engleski | Sjedinjene Američke Države | American English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| Engleski | Australija | Australian English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Ujedinjeno Kraljevstvo | British English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleski | Kanada | Canadian English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Američka Samoa | English (American Samoa) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Angvila | English (Anguilla) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleski | Antigva i Barbuda | English (Antigua & Barbuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Austrija | English (Austria) | $ 1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleski | Bahami | English (Bahamas) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Barbados | English (Barbados) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Belgija | English (Belgium) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleski | Belize | English (Belize) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleski | Bermudi | English (Bermuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Bocvana | English (Botswana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleski | Britanski Indijskooceanski Teritorij | English (British Indian Ocean Territory) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleski | Britanski Djevičanski Otoci | English (British Virgin Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Burundi | English (Burundi) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 13:30 UTC |
| Engleski | Kamerun | English (Cameroon) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleski | Kajmanski Otoci | English (Cayman Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Božićni Otok | English (Christmas Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleski | Kokosovi (Keelingovi) Otoci | English (Cocos (Keeling) Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleski | Cookovi Otoci | English (Cook Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleski | Cipar | English (Cyprus) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Danska | English (Denmark) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| Engleski | Diego Garcia | English (Diego Garcia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleski | Dominika | English (Dominica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Eritreja | English (Eritrea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Esvatini | English (Eswatini) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Falklandski Otoci | English (Falkland Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleski | Fidži | English (Fiji) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Finska | English (Finland) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| Engleski | Njemačka | English (Germany) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleski | Gana | English (Ghana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Gibraltar | English (Gibraltar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleski | Grenada | English (Grenada) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Guam | English (Guam) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Guernsey | English (Guernsey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleski | Gvajana | English (Guyana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Hong Kong SAR | English (Hong Kong SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Indija | English (India) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Irska | English (Ireland) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleski | Otok Man | English (Isle of Man) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleski | Izrael | English (Israel) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleski | Jamajka | English (Jamaica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Jersey | English (Jersey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleski | Kenija | English (Kenya) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleski | Kiribati | English (Kiribati) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Lesoto | English (Lesotho) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Liberija | English (Liberia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Makao SAR | English (Macao SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Madagaskar | English (Madagascar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleski | Malavi | English (Malawi) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Malezija | English (Malaysia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Maldivi | English (Maldives) | $ 1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleski | Malta | English (Malta) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleski | Maršalovi Otoci | English (Marshall Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| Engleski | Mauricijus | English (Mauritius) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleski | Mikronezija | English (Micronesia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Montserrat | English (Montserrat) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleski | Namibija | English (Namibia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Nauru | English (Nauru) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleski | Nizozemska | English (Netherlands) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleski | Novi Zeland | English (New Zealand) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Nigerija | English (Nigeria) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleski | Niue | English (Niue) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleski | Otok Norfolk | English (Norfolk Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleski | Sjevernomarijanski Otoci | English (Northern Mariana Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Pakistan | English (Pakistan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Palau | English (Palau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Papua Nova Gvineja | English (Papua New Guinea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Filipini | English (Philippines) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Otoci Pitcairn | English (Pitcairn Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleski | Portoriko | English (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Ruanda | English (Rwanda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleski | Samoa | English (Samoa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Sejšeli | English (Seychelles) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleski | Sijera Leone | English (Sierra Leone) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Singapur | English (Singapore) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Sint Maarten | English (Sint Maarten) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleski | Slovenija | English (Slovenia) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleski | Salomonski Otoci | English (Solomon Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Južnoafrička Republika | English (South Africa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleski | Južni Sudan | English (South Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Sveta Helena | English (St. Helena) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleski | Sveti Kristofor i Nevis | English (St. Kitts & Nevis) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Sveta Lucija | English (St. Lucia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Sveti Vincent i Grenadini | English (St. Vincent & Grenadines) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Sudan | English (Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Švedska | English (Sweden) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleski | Švicarska | English (Switzerland) | $1’100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleski | Tanzanija | English (Tanzania) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleski | Gambija | English (The Gambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Tokelau | English (Tokelau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleski | Tonga | English (Tonga) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Trinidad i Tobago | English (Trinidad & Tobago) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Otoci Turks i Caicos | English (Turks & Caicos Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Tuvalu | English (Tuvalu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleski | Mali udaljeni otoci SAD-a | English (U.S. Outlying Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Američki Djevičanski otoci | English (U.S. Virgin Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Uganda | English (Uganda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleski | Ujedinjeni Arapski Emirati | English (United Arab Emirates) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Vanuatu | English (Vanuatu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Zambija | English (Zambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleski | Zimbabve | English (Zimbabwe) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Španjolski | Argentina | Español (Argentina) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španjolski | Belize | Español (Belice) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Španjolski | Bolivija | Español (Bolivia) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španjolski | Brazil | Español (Brasil) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Španjolski | Kanarski otoci | Español (Canarias) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Španjolski | Ceuta i Melilla | Español (Ceuta y Melilla) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Španjolski | Čile | Español (Chile) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španjolski | Kolumbija | Español (Colombia) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španjolski | Kostarika | Español (Costa Rica) | $1 100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španjolski | Kuba | Español (Cuba) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španjolski | Ekvador | Español (Ecuador) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španjolski | Salvador | Español (El Salvador) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španjolski | Sjedinjene Američke Države | Español (Estados Unidos) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španjolski | Filipini | Español (Filipinas) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španjolski | Gvatemala | Español (Guatemala) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španjolski | Ekvatorska Gvineja | Español (Guinea Ecuatorial) | $1100,00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Španjolski | Honduras | Español (Honduras) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španjolski | Nikaragva | Español (Nicaragua) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španjolski | Panama | Español (Panamá) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španjolski | Paragvaj | Español (Paraguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španjolski | Peru | Español (Perú) | $ 1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španjolski | Portoriko | Español (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španjolski | Dominikanska Republika | Español (República Dominicana) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španjolski | Urugvaj | Español (Uruguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španjolski | Venezuela | Español (Venezuela) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španjolski | Španjolska | español de España | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Španjolski | Meksiko | español de México | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Francuski | Alžir | français (Algérie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Francuski | Belgija | français (Belgique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Burkina Faso | français (Burkina Faso) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Burundi | français (Burundi) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Benin | français (Bénin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Kamerun | français (Cameroun) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Komori | français (Comores) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Republika Kongo | français (Congo-Brazzaville) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Demokratska Republika Kongo | français (Congo-Kinshasa) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Obala Bjelokosti | français (Côte d’Ivoire) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Džibuti | français (Djibouti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Francuski | Francuska | français (France) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Gabon | français (Gabon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Guadeloupe | français (Guadeloupe) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Ekvatorska Gvineja | français (Guinée équatoriale) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Gvineja | français (Guinée) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Francuska Gijana | français (Guyane française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Haiti | français (Haïti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Reunion | français (La Réunion) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Luksemburg | français (Luxembourg) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Madagaskar | français (Madagascar) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Mali | français (Mali) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Maroko | français (Maroc) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Martinik | français (Martinique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Mauricijus | français (Maurice) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Mauritanija | français (Mauritanie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Francuski | Mayotte | français (Mayotte) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Monako | français (Monaco) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Niger | français (Niger) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Nova Kaledonija | français (Nouvelle-Calédonie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Francuska Polinezija | français (Polynésie française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Ruanda | français (Rwanda) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Srednjoafrička Republika | français (République centrafricaine) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Saint Barthélemy | français (Saint-Barthélemy) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Sveti Martin | français (Saint-Martin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Sveti Petar i Mikelon | français (Saint-Pierre-et-Miquelon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Sejšeli | français (Seychelles) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Sirija | français (Syrie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Francuski | Senegal | français (Sénégal) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Čad | français (Tchad) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Francuski | Togo | français (Togo) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Tunis | français (Tunisie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Francuski | Vanuatu | français (Vanuatu) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Francuski | Wallis i Futuna | français (Wallis-et-Futuna) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Kanada | français canadien | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13 h 30 UTC |
| Francuski | Švicarska | français suisse | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Talijanski | Vatikan | Italiano (Città del Vaticano) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Talijanski | Italija | Italiano (Italia) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Talijanski | San Marino | Italiano (San Marino) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Talijanski | Švicarska | Italiano (Svizzera) | $ 1’100.00 USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Nizozemski | Aruba | Nederlands (Aruba) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Nizozemski | Karipska Nizozemska | Nederlands (Caribisch Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Nizozemski | Curaçao | Nederlands (Curaçao) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Nizozemski | Nizozemska | Nederlands (Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Nizozemski | Sveti Martin | Nederlands (Sint-Maarten) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Nizozemski | Surinam | Nederlands (Suriname) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Nizozemski | Belgija | Vlaams | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Norveški | Norveška | Norsk (bokmål) (Norge) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| Norveški | Svalbard i Jan Mayen | Norsk (bokmål) (Svalbard og Jan Mayen) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| Poljski | Poljska | Polski | 1100,00 $ USD | 15 stycznia 2024 13:30 UTC |
| Portugalski | Brazil | Português (Brasil) | $ 1.100,00 USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
| Portugalski | Portugal | Português (Portugal) | 1100,00 $ USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
| Finski | Finska | Suomi | 1 100,00 $ USD | 15. tammikuuta 2024 klo 13.30 UTC |
| Švedski | Finska | svenska (Finland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13.30 UTC |
| Švedski | Švedska | svenska (Sverige) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
| Švedski | Ålandski otoci | svenska (Åland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
| Turski | Cipar | Türkçe (Kıbrıs) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 ÖS 1:30 UTC |
| Turski | Turska | Türkçe (Türkiye) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 13:30 UTC |
| Tajlandski | Tajland | ภาษาไทย | $1,100.00 USD | 15 มกราคม 2024 เวลา 13:30 UTC |
| Japanski | Japan | 日本語 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 13:30 UTC |
| Pojednostavljeni kineski | Kina | 简体中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 UTC 13:30 |
| Tradicionalni kineski | Kina | 繁體中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 下午1:30 [UTC] |
| Korejski | Južna Koreja | 한국어 (대한민국) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
| Korejski | Sjeverna Koreja | 한국어 (북한) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
Prijava jezičnih problema na administratorskoj ploči
Ako primijetite jezične probleme u administratorskom alatu za Shopify, možete ih prijaviti s pomoću namjenskog obrasca za povratne informacije o jeziku.
Aktivacija obrasca za povratne informacije o jeziku
Za slanje povratnih informacija o jeziku trebate aktivirati obrazac za povratne informacije u postavkama računa na platformi Shopify.
Nakon što aktivirate obrazac za povratne informacije, možete kliknuti ikonu X kako biste ga zatvorili do sljedeće sesije. Obrazac za povratne informacije možete i deaktivirati u računu na platformi Shopify.
Koraci:
U administratorskom alatu za Shopify kliknite naziv trgovine na gornjoj traci.
Kliknite svoj profil.
U odjeljku Željeni jezik odaberite Slanje povratnih informacija o jeziku.
Kliknite Spremi.
Slanje povratnih informacija o jeziku
Ako ste u postavkama računa aktivirali obrazac za povratne informacije Prijavi jezični problem, on se prikazuje u administratorskom alatu za Shopify.
Jezične probleme možete prijaviti klikom na obrazac, a zatim poslati povratne informacije na jedan od sljedeća dva načina:
- Kliknite na određeni tekst u administratorskoj ploči kako biste ga dodali u obrazac za povratne informacije.
- Pošaljite opće povratne informacije.
Dodatne pojedinosti možete navesti unosom opisa povratnih informacija i odabirom vrste problema među dostupnim vrstama. Možete odabrati neku od sljedećih vrsta problema:
- Nejasno ili zbunjujuće
- Oblikovanje
- Pogreška
Koraci:
Povratne informacije o određenom tekstu
- U administratorskom alatu za Shopify kliknite na Prijavi jezični problem.
- Kliknite na tekst o kojemu želite poslati povratne informacije.
- Neobavezno: u polju Vrsta problema odaberite vrstu problema.
- Neobavezno: u polju Opišite problem unesite opis problema s odabranim tekstu.
- Kliknite na Pošalji.
Opće povratne informacije
- U administratorskom alatu za Shopify kliknite na Prijavi jezični problem.
- Kliknite na Pošalji opće povratne informacije.
- Navedite jednu ili obje od sljedećih pojedinosti povratnih informacija:
- U polju Vrsta problema odaberite vrstu problema.
- U polju Opišite problem unesite opis problema.
- Kliknite na Pošalji.