A fiók nyelvének és régiójának kiválasztása
A Shopify adminisztrációs felülete több különböző nyelven is megjeleníthető. A fiók régiójának módosításával megváltoztathatja az idő, a dátum, a valuta és a számok formátumát a Shopify adminisztrációs felületén. A fiók nyelvét és régióját bármikor megváltoztathatja.
Ezen az oldalon
Elérhető nyelvek
A Shopify adminisztrációs felülete a következő nyelvekre állítható át:
- Kínai (egyszerűsített)
- Kínai (hagyományos)
- Cseh
- Dán
- Holland
- Angol
- Finn
- Francia
- Német
- Olasz
- Japán
- Koreai
- Norvég (Bokmål)
- Lengyel
- Portugál (Brazília)
- Portugál (Portugália)
- Spanyol
- Svéd
- Thai
- Török
A vietnámi nyelvi támogatással kapcsolatos változások
2024. szeptember 11-től a Shopify megszüntette a vietnámi fordításokat minden, kereskedőknek szánt felületen, beleértve a Shopify adminisztrációs felületét, a Shopify.com webhelyet és a help.shopify.com webhelyet. A Shopify adminisztrációs felületének alapértelmezett nyelve angolra változott. Ez a változás nem érinti a vásárlóknak szánt elemeket, például a pénztárat, a sütisávot, az adatvédelmi szabályzatot, az adatértékesítésről való leiratkozás oldalát és a Shopify által készített témák alapértelmezett tartalmát, amelyek továbbra is támogatják a vietnámi nyelvet.
A fiókbeállításokban másik nyelvet is választhat a Shopify adminisztrációs felületéhez. Az üzletéhez vagy a vásárlói felületekhez létrehozott vietnámi nyelvű tartalom változatlan marad.
A fiók nyelvének megváltoztatása
A fiók nyelvének megváltoztatása csak azt a nyelvet módosítja, amelyen a Shopify adminisztrációs felülete megjelenik Önnek. Ez nem befolyásolja a webáruháza nyelvét. A webáruház nyelvének megváltoztatásához olvassa el a Témák fordítása című részt.
Lépések:
A Shopify adminisztrációs felületének felső sávjában kattintson az üzletnevére.
Kattintson a profiljára.
A Preferált nyelv szakaszban kattintson a Nyelv legördülő menüre, majd válasszon ki egy nyelvet a listából.
Kattintson a Mentés gombra.
A fiók régiójának megváltoztatása
A fiók régiójának megváltoztatásával a Shopify adminisztrációs felületén a számok, valuták, az idő és a dátum a kiválasztott régió szabványos formátumához igazodnak.
Lépések:
A Shopify adminisztrációs felületének felső sávjában kattintson az üzletnevére.
Kattintson a profiljára.
A Preferált nyelv szakaszban kattintson a Regionális formátum módosítása lehetőségre.
A Regionális formátum párbeszédpanelen kattintson a Régió legördülő menüre, majd válasszon ki egy régiót a listából.
Kattintson a Kész gombra.
Kattintson a Mentés gombra.
Tekintse át az egyes nyelvek és régiók szám-, valuta-, idő- és dátumformátumára vonatkozó alábbi példákat, amelyekben USA-dollárt ($) használunk. A Shopify adminisztrációs felületén, a megjelenített információktól függően ezen formátumok rövidített verzióival is találkozhat.
| Nyelv | Régió | Regionális formátum | Szám és valuta | Idő és dátum |
|---|---|---|---|---|
| Cseh | Csehország | Čeština | 1 100,00 $ USD | 15. ledna 2024 v 13:30 UTC |
| Dán | Dánia | Dansk (Danmark) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| Dán | Grönland | Dansk (Grønland) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| Német | Belgium | Deutsch (Belgien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Német | Németország | Deutsch (Deutschland) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Német | Olaszország | Deutsch (Italien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Német | Liechtenstein | Deutsch (Liechtenstein) | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Német | Luxemburg | Deutsch (Luxemburg) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Német | Svájc | Schweizer Hochdeutsch | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Német | Ausztria | Österreichisches Deutsch | $ 1 100,00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Angol | Amerikai Egyesült Államok | American English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| Angol | Ausztrália | Australian English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Egyesült Királyság | British English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angol | Kanada | Canadian English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Amerikai Szamoa | English (American Samoa) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Anguilla | English (Anguilla) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angol | Antigua és Barbuda | English (Antigua & Barbuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Ausztria | English (Austria) | $ 1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angol | Bahama-szigetek | English (Bahamas) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Barbados | English (Barbados) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Belgium | English (Belgium) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angol | Belize | English (Belize) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angol | Bermuda | English (Bermuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Botswana | English (Botswana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angol | Brit Indiai-óceáni Terület | English (British Indian Ocean Territory) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angol | Brit Virgin-szigetek | English (British Virgin Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Burundi | English (Burundi) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 13:30 UTC |
| Angol | Kamerun | English (Cameroon) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angol | Kajmán-szigetek | English (Cayman Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Karácsony-sziget | English (Christmas Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angol | Kókusz (Keeling)-szigetek | English (Cocos (Keeling) Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angol | Cook-szigetek | English (Cook Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angol | Ciprus | English (Cyprus) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Dánia | English (Denmark) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| Angol | Diego Garcia | English (Diego Garcia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angol | Dominika | English (Dominica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Eritrea | English (Eritrea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Szváziföld | English (Eswatini) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Falkland-szigetek | English (Falkland Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angol | Fidzsi-szigetek | English (Fiji) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Finnország | English (Finland) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| Angol | Németország | English (Germany) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angol | Ghána | English (Ghana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Gibraltár | English (Gibraltar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angol | Grenada | English (Grenada) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Guam | English (Guam) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Guernsey | English (Guernsey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angol | Guyana | English (Guyana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Hongkong KKT | English (Hong Kong SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | India | English (India) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Írország | English (Ireland) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angol | Man-sziget | English (Isle of Man) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angol | Izrael | English (Israel) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angol | Jamaica | English (Jamaica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Jersey | English (Jersey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angol | Kenya | English (Kenya) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angol | Kiribati | English (Kiribati) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Lesotho | English (Lesotho) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Libéria | English (Liberia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Makaó KKT | English (Macao SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Madagaszkár | English (Madagascar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angol | Malawi | English (Malawi) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Malajzia | English (Malaysia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Maldív-szigetek | English (Maldives) | $ 1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angol | Málta | English (Malta) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angol | Marshall-szigetek | English (Marshall Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| Angol | Mauritius | English (Mauritius) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angol | Mikronézia | English (Micronesia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Montserrat | English (Montserrat) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angol | Namíbia | English (Namibia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Nauru | English (Nauru) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angol | Hollandia | English (Netherlands) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angol | Új-Zéland | English (New Zealand) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Nigéria | English (Nigeria) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angol | Niue | English (Niue) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angol | Norfolk-sziget | English (Norfolk Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angol | Északi-Mariana-szigetek | English (Northern Mariana Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Pakisztán | English (Pakistan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Palau | English (Palau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Pápua Új-Guinea | English (Papua New Guinea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Fülöp-szigetek | English (Philippines) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Pitcairn-szigetek | English (Pitcairn Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angol | Puerto Rico | English (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Ruanda | English (Rwanda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angol | Szamoa | English (Samoa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Seychelle-szigetek | English (Seychelles) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angol | Sierra Leone | English (Sierra Leone) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Szingapúr | English (Singapore) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Sint Maarten | English (Sint Maarten) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angol | Szlovénia | English (Slovenia) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angol | Salamon-szigetek | English (Solomon Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Dél-afrikai Köztársaság | English (South Africa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angol | Dél-Szudán | English (South Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Szent Ilona | English (St. Helena) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angol | Saint Kitts és Nevis | English (St. Kitts & Nevis) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Saint Lucia | English (St. Lucia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | English (St. Vincent & Grenadines) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Szudán | English (Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Svédország | English (Sweden) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angol | Svájc | English (Switzerland) | $1’100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angol | Tanzánia | English (Tanzania) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angol | Gambia | English (The Gambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Tokelau | English (Tokelau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angol | Tonga | English (Tonga) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Trinidad és Tobago | English (Trinidad & Tobago) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Turks- és Caicos-szigetek | English (Turks & Caicos Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Tuvalu | English (Tuvalu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angol | Az Amerikai Egyesült Államok lakatlan külbirtokai | English (U.S. Outlying Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Amerikai Virgin-szigetek | English (U.S. Virgin Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Uganda | English (Uganda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angol | Egyesült Arab Emírségek | English (United Arab Emirates) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Vanuatu | English (Vanuatu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Zambia | English (Zambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angol | Zimbabwe | English (Zimbabwe) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Spanyol | Argentína | Español (Argentina) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanyol | Belize | Español (Belice) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Spanyol | Bolívia | Español (Bolivia) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanyol | Brazília | Español (Brasil) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Spanyol | Kanári-szigetek | Español (Canarias) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Spanyol | Ceuta és Melilla | Español (Ceuta y Melilla) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Spanyol | Chile | Español (Chile) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanyol | Kolumbia | Español (Colombia) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanyol | Costa Rica | Español (Costa Rica) | $1 100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanyol | Kuba | Español (Cuba) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanyol | Ecuador | Español (Ecuador) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanyol | El Salvador | Español (El Salvador) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanyol | Amerikai Egyesült Államok | Español (Estados Unidos) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanyol | Fülöp-szigetek | Español (Filipinas) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanyol | Guatemala | Español (Guatemala) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanyol | Egyenlítői-Guinea | Español (Guinea Ecuatorial) | $1100,00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Spanyol | Honduras | Español (Honduras) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanyol | Nicaragua | Español (Nicaragua) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanyol | Panama | Español (Panamá) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanyol | Paraguay | Español (Paraguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanyol | Peru | Español (Perú) | $ 1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanyol | Puerto Rico | Español (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanyol | Dominikai Köztársaság | Español (República Dominicana) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanyol | Uruguay | Español (Uruguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanyol | Venezuela | Español (Venezuela) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanyol | Spanyolország | español de España | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Spanyol | Mexikó | español de México | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Francia | Algéria | français (Algérie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Francia | Belgium | français (Belgique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francia | Burkina Faso | français (Burkina Faso) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francia | Burundi | français (Burundi) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francia | Benin | français (Bénin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francia | Kamerun | français (Cameroun) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francia | Comore-szigetek | français (Comores) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francia | Kongói Köztársaság | français (Congo-Brazzaville) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francia | Kongói Demokratikus Köztársaság | français (Congo-Kinshasa) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francia | Elefántcsontpart | français (Côte d’Ivoire) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francia | Dzsibuti | français (Djibouti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Francia | Franciaország | français (France) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francia | Gabon | français (Gabon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francia | Guadeloupe | français (Guadeloupe) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francia | Egyenlítői-Guinea | français (Guinée équatoriale) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francia | Guinea | français (Guinée) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francia | Francia Guyana | français (Guyane française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francia | Haiti | français (Haïti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francia | Réunion | français (La Réunion) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francia | Luxemburg | français (Luxembourg) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francia | Madagaszkár | français (Madagascar) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francia | Mali | français (Mali) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francia | Marokkó | français (Maroc) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francia | Martinique | français (Martinique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francia | Mauritius | français (Maurice) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francia | Mauritánia | français (Mauritanie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Francia | Mayotte | français (Mayotte) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francia | Monaco | français (Monaco) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francia | Niger | français (Niger) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francia | Új-Kaledónia | français (Nouvelle-Calédonie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francia | Francia Polinézia | français (Polynésie française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francia | Ruanda | français (Rwanda) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francia | Közép-afrikai Köztársaság | français (République centrafricaine) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francia | Saint-Barthélemy | français (Saint-Barthélemy) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francia | Saint-Martin | français (Saint-Martin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francia | Saint-Pierre és Miquelon | français (Saint-Pierre-et-Miquelon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francia | Seychelle-szigetek | français (Seychelles) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francia | Szíria | français (Syrie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Francia | Szenegál | français (Sénégal) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francia | Csád | français (Tchad) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Francia | Togo | français (Togo) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francia | Tunézia | français (Tunisie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Francia | Vanuatu | français (Vanuatu) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Francia | Wallis és Futuna | français (Wallis-et-Futuna) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francia | Kanada | français canadien | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13 h 30 UTC |
| Francia | Svájc | français suisse | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Olasz | Vatikánváros | Italiano (Città del Vaticano) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Olasz | Olaszország | Italiano (Italia) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Olasz | San Marino | Italiano (San Marino) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Olasz | Svájc | Italiano (Svizzera) | $ 1’100.00 USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Holland | Aruba | Nederlands (Aruba) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Holland | Karibi Hollandia | Nederlands (Caribisch Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Holland | Curaçao | Nederlands (Curaçao) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Holland | Hollandia | Nederlands (Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Holland | Sint Maarten | Nederlands (Sint-Maarten) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Holland | Suriname | Nederlands (Suriname) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Holland | Belgium | Vlaams | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Norvég | Norvégia | Norsk (bokmål) (Norge) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| Norvég | Svalbard és Jan Mayen | Norsk (bokmål) (Svalbard og Jan Mayen) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| Lengyel | Lengyelország | Polski | 1100,00 $ USD | 15 stycznia 2024 13:30 UTC |
| Portugál | Brazília | Português (Brasil) | $ 1.100,00 USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
| Portugál | Portugália | Português (Portugal) | 1100,00 $ USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
| Finn | Finnország | Suomi | 1 100,00 $ USD | 15. tammikuuta 2024 klo 13.30 UTC |
| Svéd | Finnország | svenska (Finland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13.30 UTC |
| Svéd | Svédország | svenska (Sverige) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
| Svéd | Åland-szigetek | svenska (Åland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
| Török | Ciprus | Türkçe (Kıbrıs) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 ÖS 1:30 UTC |
| Török | Törökország | Türkçe (Türkiye) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 13:30 UTC |
| Thai | Thaiföld | ภาษาไทย | $1,100.00 USD | 15 มกราคม 2024 เวลา 13:30 UTC |
| Japán | Japán | 日本語 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 13:30 UTC |
| Egyszerűsített kínai | Kína | 简体中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 UTC 13:30 |
| Hagyományos kínai | Kína | 繁體中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 下午1:30 [UTC] |
| Koreai | Dél-Korea | 한국어 (대한민국) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
| Koreai | Észak-Korea | 한국어 (북한) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
Az adminisztrációs felület nyelvi problémáinak jelentése
Ha bármilyen nyelvi problémát észlel a Shopify adminisztrációs felületén, akkor azokat egy külön nyelvi visszajelzési űrlap segítségével jelentheti.
A nyelvi visszajelzési űrlap aktiválása
A nyelvi visszajelzés benyújtásához aktiválnia kell a visszajelzési űrlapot a Shopify-fiókja beállításaiban.
Miután aktiválta a visszajelzési űrlapot, az X ikonra kattintva bezárhatja azt a következő munkamenetig. A visszajelzési űrlapot a Shopify-fiókjából is kikapcsolhatja.
Lépések:
A Shopify adminisztrációs felületének felső sávjában kattintson az üzletnevére.
Kattintson a profiljára.
Az Előnyben részesített nyelv szakaszban válassza ki a Nyelvi visszajelzés küldése lehetőséget.
Kattintson a Mentés gombra.
Nyelvi visszajelzés benyújtása
Ha aktiválta a Nyelvi probléma jelentése visszajelzési űrlapot a fiókja beállításaiban, akkor a visszajelzési űrlap megjelenik a Shopify adminisztrációs felületén.
A nyelvi problémákat az űrlapra kattintva jelentheti, és a visszajelzést a következő két módszer valamelyikével küldheti be:
- Kattintson egy adott szövegre az adminisztrációs felületen, hogy hozzáadja a visszajelzési űrlaphoz.
- Küldjön be általános visszajelzést.
További részleteket adhat meg a visszajelzéshez a visszajelzés leírásának megadásával, és a probléma típusának kiválasztásával a rendelkezésre álló típusok közül. A következő problématípusok közül választhat:
- Nem egyértelmű vagy félreérthető
- Formázás
- Hiba
Lépések:
Visszajelzés konkrét szöveghez
- A Shopify adminisztrációs felületén kattintson a Nyelvi probléma jelentése lehetőségre.
- Kattintson arra a szövegre, amellyel kapcsolatban visszajelzést szeretne küldeni.
- Opcionális: A Probléma típusa mezőben válassza ki a probléma típusát.
