Memilih bahasa dan wilayah akun Anda
Admin Shopify dapat ditampilkan dalam beberapa bahasa. Anda juga dapat mengubah format waktu, tanggal, mata uang, dan angka di admin Shopify dengan mengubah wilayah akun Anda. Anda dapat mengubah bahasa dan wilayah akun kapan saja.
Di halaman ini
Bahasa yang tersedia
Admin Shopify dapat diubah ke bahasa berikut:
- Tionghoa (Sederhana)
- Tionghoa (Tradisional)
- Ceko
- Denmark
- Belanda
- Inggris
- Finlandia
- Prancis
- Jerman
- Italia
- Jepang
- Korea
- Norwegia (Bokmål)
- Polandia
- Portugis (Brasil)
- Portugis (Portugal)
- Spanyol
- Swedia
- Thailand
- Turki
Perubahan pada dukungan bahasa Vietnam
Mulai 11 September 2024, Shopify telah menghentikan terjemahan bahasa Vietnam di semua platform yang digunakan merchant, termasuk admin Shopify, Shopify.com, dan help.shopify.com. Bahasa default untuk antarmuka admin Shopify telah dialihkan ke bahasa Inggris. Perubahan ini tidak memengaruhi elemen yang dilihat pelanggan seperti checkout, banner cookier, kebijakan privasi, halaman opt-out penjualan data, dan konten default untuk tema yang dibuat oleh Shopify, yang akan terus mendukung bahasa Vietnam.
Anda dapat memilih bahasa alternatif untuk admin Shopify di pengaturan akun Anda. Konten bahasa Vietnam yang dibuat untuk toko atau platform yang dilihat pelanggan tidak akan berubah.
Mengubah bahasa akun Anda
Mengubah bahasa akun hanya akan mengubah bahasa yang ditampilkan kepada Anda di admin Shopify. Tindakan ini tidak akan memengaruhi bahasa etalase toko online Anda. Untuk mengubah bahasa etalase toko online Anda, lihat Menerjemahkan tema.
Langkah-langkah:
Dari admin Shopify, klik nama toko Anda di bilah atas.
Klik profil Anda.
Di bagian Bahasa pilihan, klik menu tarik-turun Bahasa, lalu pilih bahasa dari daftar.
Klik Simpan.
Mengubah wilayah akun Anda
Mengubah wilayah akun Anda akan menyesuaikan angka, mata uang, waktu, dan tanggal di admin Shopify agar cocok dengan format standar wilayah yang Anda pilih.
Langkah-langkah:
Dari admin Shopify, klik nama toko Anda di bilah atas.
Klik profil Anda.
Di bagian Bahasa pilihan, klik Ubah format wilayah.
Di dialog Format wilayah, klik menu tarik-turun Wilayah, lalu pilih wilayah dari daftar.
Klik Selesai.
Klik Simpan.
Tinjau contoh berikut yang menggunakan $ USD untuk format angka, mata uang, waktu, dan tanggal dari setiap bahasa dan wilayah. Anda mungkin akan melihat versi singkat dari format ini di admin Shopify, bergantung pada informasi yang ditampilkan.
| Bahasa | Wilayah | Format wilayah | Angka dan mata uang | Waktu dan tanggal |
|---|---|---|---|---|
| Ceko | Republik Ceko | Čeština | 1 100,00 $ USD | 15. ledna 2024 v 13:30 UTC |
| Denmark | Denmark | Dansk (Danmark) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| Denmark | Greenland | Dansk (Grønland) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| Jerman | Belgia | Deutsch (Belgien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Jerman | Jerman | Deutsch (Deutschland) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Jerman | Italia | Deutsch (Italien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Jerman | Liechtenstein | Deutsch (Liechtenstein) | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Jerman | Luksemburg | Deutsch (Luxemburg) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Jerman | Swiss | Schweizer Hochdeutsch | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Jerman | Austria | Österreichisches Deutsch | $ 1 100,00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Inggris | Amerika Serikat | American English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| Inggris | Australia | Australian English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Inggris Raya | British English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggris | Kanada | Canadian English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Samoa Amerika | English (American Samoa) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Anguilla | English (Anguilla) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggris | Antigua & Barbuda | English (Antigua & Barbuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Austria | English (Austria) | $ 1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggris | Bahama | English (Bahamas) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Barbados | English (Barbados) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Belgia | English (Belgium) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggris | Belize | English (Belize) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggris | Bermuda | English (Bermuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Botswana | English (Botswana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggris | Wilayah Samudra Hindia Britania | English (British Indian Ocean Territory) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggris | Kepulauan Virgin Britania Raya | English (British Virgin Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Burundi | English (Burundi) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 13:30 UTC |
| Inggris | Kamerun | English (Cameroon) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggris | Kepulauan Cayman | English (Cayman Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Pulau Christmas | English (Christmas Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggris | Kepulauan Cocos (Keeling) | English (Cocos (Keeling) Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggris | Kepulauan Cook | English (Cook Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggris | Siprus | English (Cyprus) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Denmark | English (Denmark) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| Inggris | Diego Garcia | English (Diego Garcia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggris | Dominika | English (Dominica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Eritrea | English (Eritrea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Eswatini | English (Eswatini) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Kepulauan Falkland | English (Falkland Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggris | Fiji | English (Fiji) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Finlandia | English (Finland) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| Inggris | Jerman | English (Germany) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggris | Ghana | English (Ghana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Gibraltar | English (Gibraltar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggris | Grenada | English (Grenada) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Guam | English (Guam) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Guernsey | English (Guernsey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggris | Guyana | English (Guyana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Hong Kong SAR | English (Hong Kong SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | India | English (India) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Irlandia | English (Ireland) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggris | Pulau Man | English (Isle of Man) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggris | Israel | English (Israel) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggris | Jamaika | English (Jamaica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Jersey | English (Jersey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggris | Kenya | English (Kenya) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggris | Kiribati | English (Kiribati) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Lesotho | English (Lesotho) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Liberia | English (Liberia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Makau SAR | English (Macao SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Madagaskar | English (Madagascar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggris | Malawi | English (Malawi) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Malaysia | English (Malaysia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Maladewa | English (Maldives) | $ 1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggris | Malta | English (Malta) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggris | Kepulauan Marshall | English (Marshall Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| Inggris | Mauritius | English (Mauritius) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggris | Mikronesia | English (Micronesia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Montserrat | English (Montserrat) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggris | Namibia | English (Namibia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Nauru | English (Nauru) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggris | Belanda | English (Netherlands) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggris | Selandia Baru | English (New Zealand) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Nigeria | English (Nigeria) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggris | Niue | English (Niue) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggris | Pulau Norfolk | English (Norfolk Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggris | Kepulauan Mariana Utara | English (Northern Mariana Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Pakistan | English (Pakistan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Palau | English (Palau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Papua Nugini | English (Papua New Guinea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Filipina | English (Philippines) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Kepulauan Pitcairn | English (Pitcairn Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggris | Puerto Riko | English (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Rwanda | English (Rwanda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggris | Samoa | English (Samoa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Seychelles | English (Seychelles) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggris | Sierra Leone | English (Sierra Leone) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Singapura | English (Singapore) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Sint Maarten | English (Sint Maarten) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggris | Slovenia | English (Slovenia) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggris | Kepulauan Solomon | English (Solomon Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Afrika Selatan | English (South Africa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggris | Sudan Selatan | English (South Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | St. Helena | English (St. Helena) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggris | St. Kitts & Nevis | English (St. Kitts & Nevis) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | St. Lucia | English (St. Lucia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | St. Vincent & Grenadines | English (St. Vincent & Grenadines) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Sudan | English (Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Swedia | English (Sweden) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggris | Swiss | English (Switzerland) | $1’100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggris | Tanzania | English (Tanzania) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggris | Gambia | English (The Gambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Tokelau | English (Tokelau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggris | Tonga | English (Tonga) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Trinidad & Tobago | English (Trinidad & Tobago) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Kepulauan Turks & Caicos | English (Turks & Caicos Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Tuvalu | English (Tuvalu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggris | Kepulauan Terluar A.S. | English (U.S. Outlying Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Kepulauan Virgin A.S. | English (U.S. Virgin Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Uganda | English (Uganda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggris | Uni Emirat Arab | English (United Arab Emirates) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Vanuatu | English (Vanuatu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Zambia | English (Zambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggris | Zimbabwe | English (Zimbabwe) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Spanyol | Argentina | Español (Argentina) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanyol | Belize | Español (Belice) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Spanyol | Bolivia | Español (Bolivia) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanyol | Brasil | Español (Brasil) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Spanyol | Kepulauan Canary | Español (Canarias) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Spanyol | Ceuta dan Melilla | Español (Ceuta y Melilla) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Spanyol | Cile | Español (Chile) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanyol | Kolombia | Español (Colombia) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanyol | Kosta Rika | Español (Costa Rica) | $1 100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanyol | Kuba | Español (Cuba) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanyol | Ekuador | Español (Ecuador) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanyol | El Salvador | Español (El Salvador) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanyol | Amerika Serikat | Español (Estados Unidos) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanyol | Filipina | Español (Filipinas) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanyol | Guatemala | Español (Guatemala) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanyol | Guinea Ekuatorial | Español (Guinea Ecuatorial) | $1100,00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Spanyol | Honduras | Español (Honduras) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanyol | Nikaragua | Español (Nicaragua) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanyol | Panama | Español (Panamá) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanyol | Paraguay | Español (Paraguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanyol | Peru | Español (Perú) | $ 1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanyol | Puerto Riko | Español (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanyol | Republik Dominika | Español (República Dominicana) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanyol | Uruguay | Español (Uruguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanyol | Venezuela | Español (Venezuela) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanyol | Spanyol | español de España | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Spanyol | Meksiko | español de México | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Prancis | Aljazair | français (Algérie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Prancis | Belgia | français (Belgique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancis | Burkina Faso | français (Burkina Faso) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancis | Burundi | français (Burundi) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancis | Benin | français (Bénin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancis | Kamerun | français (Cameroun) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancis | Komoro | français (Comores) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancis | Republik Kongo | français (Congo-Brazzaville) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancis | Republik Demokratik Kongo | français (Congo-Kinshasa) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancis | Pantai Gading | français (Côte d’Ivoire) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancis | Jibuti | français (Djibouti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Prancis | Prancis | français (France) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancis | Gabon | français (Gabon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancis | Guadeloupe | français (Guadeloupe) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancis | Guinea Ekuatorial | français (Guinée équatoriale) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancis | Guinea | français (Guinée) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancis | Guiana Prancis | français (Guyane française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancis | Haiti | français (Haïti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancis | Reunion | français (La Réunion) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancis | Luksemburg | français (Luxembourg) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancis | Madagaskar | français (Madagascar) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancis | Mali | français (Mali) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancis | Maroko | français (Maroc) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancis | Martinik | français (Martinique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancis | Mauritius | français (Maurice) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancis | Mauritania | français (Mauritanie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Prancis | Mayotte | français (Mayotte) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancis | Monako | français (Monaco) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancis | Niger | français (Niger) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancis | Kaledonia Baru | français (Nouvelle-Calédonie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancis | Polinesia Prancis | français (Polynésie française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancis | Rwanda | français (Rwanda) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancis | Republik Afrika Tengah | français (République centrafricaine) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancis | Saint Barthélemy | français (Saint-Barthélemy) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancis | Saint Martin | français (Saint-Martin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancis | Saint Pierre dan Miquelon | français (Saint-Pierre-et-Miquelon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancis | Seychelles | français (Seychelles) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancis | Suriah | français (Syrie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Prancis | Senegal | français (Sénégal) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancis | Chad | français (Tchad) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Prancis | Togo | français (Togo) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancis | Tunisia | français (Tunisie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Prancis | Vanuatu | français (Vanuatu) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Prancis | Wallis dan Futuna | français (Wallis-et-Futuna) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancis | Kanada | français canadien | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13 h 30 UTC |
| Prancis | Swiss | français suisse | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Italia | Kota Vatikan | Italiano (Città del Vaticano) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Italia | Italia | Italiano (Italia) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Italia | San Marino | Italiano (San Marino) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Italia | Swiss | Italiano (Svizzera) | $ 1’100.00 USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Belanda | Aruba | Nederlands (Aruba) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Belanda | Karibia Belanda | Nederlands (Caribisch Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Belanda | Curaçao | Nederlands (Curaçao) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Belanda | Belanda | Nederlands (Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Belanda | St. Martin | Nederlands (Sint-Maarten) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Belanda | Suriname | Nederlands (Suriname) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Belanda | Belgia | Vlaams | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Norwegia | Norwegia | Norsk (bokmål) (Norge) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| Norwegia | Svalbard dan Jan Mayen | Norsk (bokmål) (Svalbard og Jan Mayen) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| Polandia | Polandia | Polski | 1100,00 $ USD | 15 stycznia 2024 13:30 UTC |
| Portugis | Brasil | Português (Brasil) | $ 1.100,00 USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
| Portugis | Portugal | Português (Portugal) | 1100,00 $ USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
| Finlandia | Finlandia | Suomi | 1 100,00 $ USD | 15. tammikuuta 2024 klo 13.30 UTC |
| Swedia | Finlandia | svenska (Finland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13.30 UTC |
| Swedia | Swedia | svenska (Sverige) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
| Swedia | Åland | svenska (Åland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
| Turki | Siprus | Türkçe (Kıbrıs) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 ÖS 1:30 UTC |
| Turki | Turkiye | Türkçe (Türkiye) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 13:30 UTC |
| Thailand | Thailand | ภาษาไทย | $1,100.00 USD | 15 มกราคม 2024 เวลา 13:30 UTC |
| Jepang | Jepang | 日本語 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 13:30 UTC |
| Tionghoa Sederhana | Tiongkok | 简体中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 UTC 13:30 |
| Tionghoa Tradisional | Tiongkok | 繁體中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 下午1:30 [UTC] |
| Korea | Korea Selatan | 한국어 (대한민국) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
| Korea | Korea Utara | 한국어 (북한) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
Melaporkan masalah bahasa di admin
Jika Anda menemukan masalah bahasa di admin Shopify, Anda dapat melaporkannya menggunakan formulir umpan balik bahasa khusus.
Aktifkan formulir umpan balik bahasa
Untuk mengirim umpan balik bahasa, Anda perlu mengaktifkan formulir umpan balik di pengaturan akun Shopify Anda.
Setelah mengaktifkan formulir umpan balik, Anda dapat mengeklik ikon X untuk menutup formulir umpan balik hingga sesi berikutnya. Anda juga dapat menonaktifkan formulir umpan balik dari akun Shopify Anda.
Langkah-langkah:
Dari admin Shopify, klik nama toko Anda di bilah atas.
Klik profil Anda.
Di bagian Bahasa pilihan, pilih Beri umpan balik bahasa.
Klik Simpan.
Kirim umpan balik bahasa
Jika Anda mengaktifkan formulir umpan balik Laporkan masalah bahasa di pengaturan akun Anda, formulir umpan balik akan ditampilkan di admin Shopify Anda.
Anda dapat melaporkan masalah bahasa dengan mengeklik formulir, lalu mengirimkan umpan balik dengan salah satu dari dua cara berikut:
- Klik teks tertentu di admin Anda untuk menambahkannya ke formulir umpan balik.
- Kirim umpan balik umum.
Anda dapat memberikan detail umpan balik tambahan dengan memasukkan deskripsi umpan balik dan memilih jenis masalah dari jenis yang tersedia. Anda dapat memilih dari jenis masalah berikut:
- Tidak jelas atau membingungkan
- Pemformatan
- Kesalahan
Langkah-langkah:
Umpan balik untuk teks tertentu
- Di admin Shopify Anda, klik Laporkan masalah bahasa.
- Klik teks yang ingin Anda kirimi umpan balik.
- Opsional: Di kolom Jenis masalah, pilih jenis masalah.
- Opsional: Di kolom Jelaskan masalahnya, masukkan deskripsi masalah pada teks yang dipilih.
- Klik Kirim.
Umpan balik umum
- Di admin Shopify Anda, klik Laporkan masalah bahasa.
- Klik Berikan umpan balik umum.
- Berikan salah satu atau kedua detail umpan balik berikut:
- Di kolom Jenis masalah, pilih jenis masalah.
- Di kolom Jelaskan masalahnya, masukkan deskripsi masalah.
- Klik Kirim.