계정 언어 및 지역 선택
Shopify 관리자는 여러 언어로 표시할 수 있습니다. 계정의 지역을 변경하여 Shopify 관리자의 시간, 날짜, 통화, 숫자 형식을 변경할 수도 있습니다. 계정 언어와 지역은 언제든지 변경할 수 있습니다.
사용 가능한 언어
Shopify 관리자는 다음 언어로 변경할 수 있습니다.
- 중국어(간체)
- 중국어(번체)
- 체코어
- 덴마크어
- 네덜란드어
- 영어
- 핀란드어
- 프랑스어
- 독일어
- 이탈리아어
- 일본어
- 한국어
- 노르웨이어(보크몰)
- 폴란드어
- 포르투갈어(브라질)
- 포르투갈어(포르투갈)
- 스페인어
- 스웨덴어
- 태국어
- 터키어
베트남어 지원 변경 사항
2024년 9월 11일부터 Shopify는 Shopify 관리자, Shopify.com 및 help.shopify.com을 포함한 모든 판매자 대상 화면의 베트남어 번역 지원을 중단했습니다. Shopify 관리자 인터페이스의 기본 언어는 영어로 전환되었습니다. 이 변경 사항은 베트남어가 계속 지원되는 체크아웃, 쿠키 배너, 개인정보처리방침, 데이터 판매 옵트아웃 페이지, Shopify 제작 테마의 기본 콘텐츠 등 고객 대상 요소에는 영향을 미치지 않습니다.
계정 설정에서 Shopify 관리자에 사용할 다른 언어를 선택할 수 있습니다. 스토어 또는 고객 대상 화면용으로 생성된 베트남어 콘텐츠는 변경되지 않습니다.
계정 언어 변경
계정 언어를 변경하면 Shopify 관리자에 표시되는 언어만 변경됩니다. 이는 온라인 스토어프론트의 언어에는 영향을 주지 않습니다. 온라인 스토어프론트의 언어를 변경하려면 테마 번역하기를 참조하십시오.
단계:
Shopify 관리자의 상단 표시줄에서 스토어 이름을 클릭하십시오.
프로필을 클릭하십시오.
기본 언어 섹션에서 언어 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 목록에서 언어를 선택하십시오.
저장을 클릭하십시오.
계정 지역 변경
계정 지역을 변경하면 Shopify 관리자의 숫자, 통화, 시간, 날짜가 선택한 지역의 표준 형식에 맞게 조정됩니다.
단계:
Shopify 관리자의 상단 표시줄에서 스토어 이름을 클릭하십시오.
프로필을 클릭하십시오.
기본 언어 섹션에서 지역 형식 변경을 클릭하십시오.
지역 형식 대화 상자에서 지역 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 목록에서 지역을 선택하십시오.
완료를 클릭하십시오.
저장을 클릭하십시오.
각 언어 및 지역의 숫자, 통화, 시간, 날짜 형식에 대해 $ USD를 사용한 다음 예시를 검토하십시오. 표시되는 정보에 따라 Shopify 관리자에는 이러한 형식의 축약 버전이 표시될 수 있습니다.
| 언어 | 지역 | 지역 형식 | 숫자 및 통화 | 시간 및 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 체코어 | 체코 공화국 | Čeština | 1 100,00 $ USD | 15. ledna 2024 v 13:30 UTC |
| 덴마크어 | 덴마크 | Dansk (Danmark) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| 덴마크어 | 그린란드 | Dansk (Grønland) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| 독일어 | 벨기에 | Deutsch (Belgien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| 독일어 | 독일 | Deutsch (Deutschland) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| 독일어 | 이탈리아 | Deutsch (Italien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| 독일어 | 리히텐슈타인 | Deutsch (Liechtenstein) | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| 독일어 | 룩셈부르크 | Deutsch (Luxemburg) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| 독일어 | 스위스 | Schweizer Hochdeutsch | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| 독일어 | 오스트리아 | Österreichisches Deutsch | $ 1 100,00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| 영어 | 미국 | American English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| 영어 | 오스트레일리아 | Australian English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 영국 | British English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| 영어 | 캐나다 | Canadian English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 아메리칸사모아 | English (American Samoa) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 앵귈라 | English (Anguilla) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| 영어 | 앤티가 바부다 | English (Antigua & Barbuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 오스트리아 | English (Austria) | $ 1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| 영어 | 바하마 | English (Bahamas) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 바베이도스 | English (Barbados) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 벨기에 | English (Belgium) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| 영어 | 벨리즈 | English (Belize) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| 영어 | 버뮤다 | English (Bermuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 보츠와나 | English (Botswana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| 영어 | 영국령 인도양 지역 | English (British Indian Ocean Territory) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| 영어 | 영국령 버진아일랜드 | English (British Virgin Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 부룬디 | English (Burundi) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 13:30 UTC |
| 영어 | 카메룬 | English (Cameroon) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| 영어 | 케이맨 제도 | English (Cayman Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 크리스마스섬 | English (Christmas Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| 영어 | 코코스(킬링) 제도 | English (Cocos (Keeling) Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| 영어 | 쿡 제도 | English (Cook Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| 영어 | 키프로스 | English (Cyprus) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 덴마크 | English (Denmark) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| 영어 | 디에고 가르시아 | English (Diego Garcia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| 영어 | 도미니카 | English (Dominica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 에리트레아 | English (Eritrea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 에스와티니 | English (Eswatini) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 포클랜드 제도 | English (Falkland Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| 영어 | 피지 | English (Fiji) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 핀란드 | English (Finland) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| 영어 | 독일 | English (Germany) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| 영어 | 가나 | English (Ghana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 지브롤터 | English (Gibraltar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| 영어 | 그레나다 | English (Grenada) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 괌 | English (Guam) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 건지 | English (Guernsey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| 영어 | 가이아나 | English (Guyana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 홍콩 특별행정구 | English (Hong Kong SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 인도 | English (India) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 아일랜드 | English (Ireland) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| 영어 | 맨섬 | English (Isle of Man) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| 영어 | 이스라엘 | English (Israel) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| 영어 | 자메이카 | English (Jamaica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 저지 | English (Jersey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| 영어 | 케냐 | English (Kenya) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| 영어 | 키리바시 | English (Kiribati) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 레소토 | English (Lesotho) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 라이베리아 | English (Liberia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 마카오 특별행정구 | English (Macao SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 마다가스카르 | English (Madagascar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| 영어 | 말라위 | English (Malawi) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 말레이시아 | English (Malaysia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 몰디브 | English (Maldives) | $ 1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| 영어 | 몰타 | English (Malta) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| 영어 | 마셜 제도 | English (Marshall Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| 영어 | 모리셔스 | English (Mauritius) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| 영어 | 미크로네시아 | English (Micronesia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 몬트세랫 | English (Montserrat) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| 영어 | 나미비아 | English (Namibia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 나우루 | English (Nauru) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| 영어 | 네덜란드 | English (Netherlands) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| 영어 | 뉴질랜드 | English (New Zealand) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 나이지리아 | English (Nigeria) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| 영어 | 니우에 | English (Niue) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| 영어 | 노퍽섬 | English (Norfolk Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| 영어 | 북마리아나 제도 | English (Northern Mariana Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 파키스탄 | English (Pakistan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 팔라우 | English (Palau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 파푸아뉴기니 | English (Papua New Guinea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 필리핀 | English (Philippines) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 핏케언 제도 | English (Pitcairn Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| 영어 | 푸에르토리코 | English (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 르완다 | English (Rwanda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| 영어 | 사모아 | English (Samoa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 세이셸 | English (Seychelles) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| 영어 | 시에라리온 | English (Sierra Leone) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 싱가포르 | English (Singapore) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 신트마르턴 | English (Sint Maarten) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| 영어 | 슬로베니아 | English (Slovenia) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| 영어 | 솔로몬 제도 | English (Solomon Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 남아프리카 공화국 | English (South Africa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| 영어 | 남수단 | English (South Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 세인트헬레나 | English (St. Helena) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| 영어 | 세인트키츠 네비스 | English (St. Kitts & Nevis) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 세인트루시아 | English (St. Lucia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 세인트빈센트 그레나딘 | English (St. Vincent & Grenadines) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 수단 | English (Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 스웨덴 | English (Sweden) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| 영어 | 스위스 | English (Switzerland) | $1’100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| 영어 | 탄자니아 | English (Tanzania) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| 영어 | 감비아 | English (The Gambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 토켈라우 | English (Tokelau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| 영어 | 통가 | English (Tonga) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 트리니다드 토바고 | English (Trinidad & Tobago) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 터크스 케이커스 제도 | English (Turks & Caicos Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 투발루 | English (Tuvalu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| 영어 | 미국령 군소 제도 | English (U.S. Outlying Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 미국령 버진아일랜드 | English (U.S. Virgin Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 우간다 | English (Uganda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| 영어 | 아랍에미리트 | English (United Arab Emirates) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 바누아투 | English (Vanuatu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 잠비아 | English (Zambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| 영어 | 짐바브웨 | English (Zimbabwe) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| 스페인어 | 아르헨티나 | Español (Argentina) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| 스페인어 | 벨리즈 | Español (Belice) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| 스페인어 | 볼리비아 | Español (Bolivia) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| 스페인어 | 브라질 | Español (Brasil) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| 스페인어 | 카나리아 제도 | Español (Canarias) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| 스페인어 | 세우타 및 멜리야 | Español (Ceuta y Melilla) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| 스페인어 | 칠레 | Español (Chile) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| 스페인어 | 콜롬비아 | Español (Colombia) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| 스페인어 | 코스타리카 | Español (Costa Rica) | $1 100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| 스페인어 | 쿠바 | Español (Cuba) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| 스페인어 | 에콰도르 | Español (Ecuador) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| 스페인어 | 엘살바도르 | Español (El Salvador) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| 스페인어 | 미국 | Español (Estados Unidos) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| 스페인어 | 필리핀 | Español (Filipinas) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| 스페인어 | 과테말라 | Español (Guatemala) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| 스페인어 | 적도 기니 | Español (Guinea Ecuatorial) | $1100,00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| 스페인어 | 온두라스 | Español (Honduras) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| 스페인어 | 니카라과 | Español (Nicaragua) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| 스페인어 | 파나마 | Español (Panamá) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| 스페인어 | 파라과이 | Español (Paraguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| 스페인어 | 페루 | Español (Perú) | $ 1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| 스페인어 | 푸에르토리코 | Español (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| 스페인어 | 도미니카 공화국 | Español (República Dominicana) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| 스페인어 | 우루과이 | Español (Uruguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| 스페인어 | 베네수엘라 | Español (Venezuela) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| 스페인어 | 스페인 | español de España | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| 스페인어 | 멕시코 | español de México | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| 프랑스어 | 알제리 | français (Algérie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| 프랑스어 | 벨기에 | français (Belgique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| 프랑스어 | 부르키나파소 | français (Burkina Faso) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| 프랑스어 | 부룬디 | français (Burundi) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| 프랑스어 | 베냉 | français (Bénin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| 프랑스어 | 카메룬 | français (Cameroun) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| 프랑스어 | 코모로 | français (Comores) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| 프랑스어 | 콩고 공화국 | français (Congo-Brazzaville) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| 프랑스어 | 콩고 민주 공화국 | français (Congo-Kinshasa) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| 프랑스어 | 코트디부아르 | français (Côte d’Ivoire) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| 프랑스어 | 지부티 | français (Djibouti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| 프랑스어 | 프랑스 | français (France) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| 프랑스어 | 가봉 | français (Gabon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| 프랑스어 | 과들루프 | français (Guadeloupe) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| 프랑스어 | 적도 기니 | français (Guinée équatoriale) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| 프랑스어 | 기니 | français (Guinée) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| 프랑스어 | 프랑스령 기아나 | français (Guyane française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| 프랑스어 | 아이티 | français (Haïti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| 프랑스어 | 레위니옹 | français (La Réunion) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| 프랑스어 | 룩셈부르크 | français (Luxembourg) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| 프랑스어 | 마다가스카르 | français (Madagascar) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| 프랑스어 | 말리 | français (Mali) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| 프랑스어 | 모로코 | français (Maroc) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| 프랑스어 | 마르티니크 | français (Martinique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| 프랑스어 | 모리셔스 | français (Maurice) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| 프랑스어 | 모리타니 | français (Mauritanie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| 프랑스어 | 마요트 | français (Mayotte) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| 프랑스어 | 모나코 | français (Monaco) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| 프랑스어 | 니제르 | français (Niger) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| 프랑스어 | 뉴칼레도니아 | français (Nouvelle-Calédonie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| 프랑스어 | 프랑스령 폴리네시아 | français (Polynésie française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| 프랑스어 | 르완다 | français (Rwanda) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| 프랑스어 | 중앙아프리카 공화국 | français (République centrafricaine) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| 프랑스어 | 생바르텔레미 | français (Saint-Barthélemy) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| 프랑스어 | 세인트마틴섬 | français (Saint-Martin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| 프랑스어 | 생피에르 미클롱 | français (Saint-Pierre-et-Miquelon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| 프랑스어 | 세이셸 | français (Seychelles) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| 프랑스어 | 시리아 | français (Syrie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| 프랑스어 | 세네갈 | français (Sénégal) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| 프랑스어 | 차드 | français (Tchad) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| 프랑스어 | 토고 | français (Togo) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| 프랑스어 | 튀니지 | français (Tunisie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| 프랑스어 | 바누아투 | français (Vanuatu) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| 프랑스어 | 왈리스 퓌튀나 | français (Wallis-et-Futuna) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| 프랑스어 | 캐나다 | français canadien | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13 h 30 UTC |
| 프랑스어 | 스위스 | français suisse | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| 이탈리아어 | 바티칸 시국 | Italiano (Città del Vaticano) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| 이탈리아어 | 이탈리아 | Italiano (Italia) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| 이탈리아어 | 산마리노 | Italiano (San Marino) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| 이탈리아어 | 스위스 | Italiano (Svizzera) | $ 1’100.00 USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| 네덜란드어 | 아루바 | Nederlands (Aruba) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| 네덜란드어 | 카리브 네덜란드 | Nederlands (Caribisch Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| 네덜란드어 | 퀴라소 | Nederlands (Curaçao) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| 네덜란드어 | 네덜란드 | Nederlands (Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| 네덜란드어 | 세인트마틴 | Nederlands (Sint-Maarten) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| 네덜란드어 | 수리남 | Nederlands (Suriname) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| 네덜란드어 | 벨기에 | Vlaams | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| 노르웨이어 | 노르웨이 | Norsk (bokmål) (Norge) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| 노르웨이어 | 스발바르 얀마옌 제도 | Norsk (bokmål) (Svalbard og Jan Mayen) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| 폴란드어 | 폴란드 | Polski | 1100,00 $ USD | 15 stycznia 2024 13:30 UTC |
| 포르투갈어 | 브라질 | Português (Brasil) | $ 1.100,00 USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
| 포르투갈어 | 포르투갈 | Português (Portugal) | 1100,00 $ USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
| 핀란드어 | 핀란드 | Suomi | 1 100,00 $ USD | 15. tammikuuta 2024 klo 13.30 UTC |
| 스웨덴어 | 핀란드 | svenska (Finland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13.30 UTC |
| 스웨덴어 | 스웨덴 | svenska (Sverige) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
| 스웨덴어 | 올란드 제도 | svenska (Åland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
| 터키어 | 키프로스 | Türkçe (Kıbrıs) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 ÖS 1:30 UTC |
| 터키어 | 튀르키예 | Türkçe (Türkiye) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 13:30 UTC |
| 태국어 | 태국 | ภาษาไทย | $1,100.00 USD | 15 มกราคม 2024 เวลา 13:30 UTC |
| 일본어 | 일본 | 日本語 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 13:30 UTC |
| 중국어(간체) | 중국 | 简体中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 UTC 13:30 |
| 중국어(번체) | 중국 | 繁體中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 下午1:30 [UTC] |
| 한국어 | 대한민국 | 한국어 (대한민국) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
| 한국어 | 조선민주주의인민공화국 | 한국어 (북한) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
관리자 언어 문제 보고하기
Shopify 관리자에서 언어 문제를 발견한 경우 전용 언어 피드백 양식을 사용하여 보고할 수 있습니다.
언어 피드백 양식 활성화하기
언어 피드백을 제출하려면 Shopify 계정 설정에서 피드백 양식을 활성화해야 합니다.
피드백 양식을 활성화한 후 X 아이콘을 클릭하여 다음 세션까지 피드백 양식을 닫을 수 있습니다. Shopify 계정에서 피드백 양식을 비활성화할 수도 있습니다.
단계:
