계정 언어 및 지역 선택
Shopify 관리자는 여러 언어로 표시할 수 있습니다. 계정의 지역을 변경하여 Shopify 관리자에서 시간, 날짜, 통화 및 숫자 형식을 변경할 수도 있습니다. 언제든지 계정 언어 및 지역을 변경할 수 있습니다.
이 페이지의 정보
사용 가능한 언어
Shopify 관리자를 다음 언어로 변경할 수 있습니다:
- 중국어(간체)
- 중국어(번체)
- 체코어
- 덴마크어
- 네덜란드어
- 영어
- 핀란드어
- 프랑스어
- 독일어
- 이탈리아어
- 일본어
- 한국어
- 노르웨이어(부크몰)
- 폴란드어
- 포르투갈어(브라질)
- 포르투갈어(포르투갈)
- 스페인어
- 스웨덴어
- 태국어
- 터키어
베트남어 지원 변경 사항
2024년 9월 11일부터 Shopify는 모든 판매자에게 표시되는 화면(Shopify 관리자, Shopify.com, help.shopify.com 등)에서 베트남어 번역을 중단했습니다. Shopify 관리자 인터페이스의 기본 언어는 영어로 전환되었습니다. 이 변경은 계속 베트남어를 지원하는 고객에게 표시되는 요소(예: 결제, 쿠키 배너, 개인정보처리방침, 데이터 판매 옵트아웃 페이지, Shopify에서 제작한 테마의 기본 콘텐츠)에는 영향을 미치지 않습니다.
계정 설정에서 Shopify 관리자에 대한 대체 언어를 선택할 수 있습니다. 스토어 또는 고객에게 표시되는 화면을 위해 생성된 베트남어 콘텐츠는 변경되지 않습니다.
계정 언어 변경
계정 언어를 변경하면 Shopify 관리자에서 표시되는 언어만 변경됩니다. 온라인 상점의 언어에는 영향을 미치지 않습니다. 온라인 상점의 언어를 변경하려면 테마 번역을 참조하세요.
단계:
- Shopify Admin에서 사용자 이름과 계정 사진을 클릭합니다.
- 계정 관리를 클릭합니다.
- 기본 설정 언어 섹션에서 언어 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 목록에서 언어를 선택합니다.
- 저장을 클릭합니다.
계정 지역 변경
계정 지역을 변경하면 Shopify 관리자에서 숫자, 통화, 시간 및 날짜가 선택한 지역의 표준 형식과 일치하도록 조정됩니다.
단계:
- Shopify Admin에서 사용자 이름과 계정 사진을 클릭합니다.
- 계정 관리를 클릭합니다.
- 가능한 경우 기본 설정 언어 섹션의 지역 형식 변경을 클릭합니다.
- 지역 형식 대화 상자에서 지역 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 목록에서 지역을 선택합니다.
- 완료를 클릭합니다.
- 저장을 클릭합니다.
각 언어 및 지역의 숫자, 통화, 시간 및 날짜 형식에 대해 $ USD를 사용한 다음 예제를 검토하세요. 표시되는 정보에 따라 Shopify 관리자에서 이러한 형식의 단축된 버전을 사용할 수 있습니다.
언어 | 지역 | 지역 형식 | 숫자 및 통화 | 시간 및 날짜 |
---|---|---|---|---|
체코어 | 체코 | Čeština | 1 100,00 $ USD | 15. ledna 2024 v 13:30 UTC |
덴마크어 | 덴마크 | Dansk (Danmark) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
덴마크어 | 그린란드 | Dansk (Grønland) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
독일어 | 벨기에 | Deutsch (Belgien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
독일어 | 독일 | Deutsch (Deutschland) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
독일어 | 이탈리아 | Deutsch (Italien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
독일어 | 리히텐슈타인 | Deutsch (Liechtenstein) | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
독일어 | 룩셈부르크 | Deutsch (Luxemburg) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
독일어 | 스위스 | Schweizer Hochdeutsch | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
독일어 | 오스트리아 | Österreichisches Deutsch | $ 1 100,00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
영어 | 미국 | American English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
영어 | 호주 | Australian English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
영어 | 영국 | British English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
영어 | 캐나다 | Canadian English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
영어 | 미국령 사모아 | English (American Samoa) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
영어 | 앵귈라 | English (Anguilla) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
영어 | 앤티가 바부다 | English (Antigua & Barbuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
영어 | 오스트리아 | English (Austria) | $ 1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
영어 | 바하마 | English (Bahamas) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
영어 | 바베이도스 | English (Barbados) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
영어 | 벨기에 | English (Belgium) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
영어 | 벨리즈 | English (Belize) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
영어 | 버뮤다 | English (Bermuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
영어 | 보츠와나 | English (Botswana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
영어 | 영국령 인도양 식민지 | English (British Indian Ocean Territory) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
영어 | 영국령 버진아일랜드 | English (British Virgin Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
영어 | 부룬디 | English (Burundi) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 13:30 UTC |
영어 | 카메룬 | English (Cameroon) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
영어 | 케이맨 제도 | English (Cayman Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
영어 | 크리스마스 섬 | English (Christmas Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
영어 | 코코스 제도 | English (Cocos (Keeling) Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
영어 | 쿡 제도 | English (Cook Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
영어 | 키프로스 | English (Cyprus) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
영어 | 덴마크 | English (Denmark) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
영어 | 디에고 가르시아 섬 | English (Diego Garcia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
영어 | 도미니카 | English (Dominica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
영어 | 에리트레아 | English (Eritrea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
영어 | 에스와티니 | English (Eswatini) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
영어 | 포클랜드 제도 | English (Falkland Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
영어 | 피지 | English (Fiji) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
영어 | 핀란드 | English (Finland) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
영어 | 독일 | English (Germany) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
영어 | 가나 | English (Ghana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
영어 | 지브롤터 | English (Gibraltar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
영어 | 그레나다 | English (Grenada) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
영어 | 괌 | English (Guam) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
영어 | 건지 | English (Guernsey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
영어 | 가이아나 | English (Guyana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
영어 | 홍콩특별행정구 | English (Hong Kong SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
영어 | 인도 | English (India) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
영어 | 아일랜드 | English (Ireland) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
영어 | 맨 섬 | English (Isle of Man) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
영어 | 이스라엘 | English (Israel) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
영어 | 자메이카 | English (Jamaica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
영어 | 저지 | English (Jersey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
영어 | 케냐 | English (Kenya) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
영어 | 키리바시 | English (Kiribati) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
영어 | 레소토 | English (Lesotho) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
영어 |