Paskyros kalbos ir regiono pasirinkimas
„Shopify“ administratoriaus skydelį galima rodyti keliomis skirtingomis kalbomis. Pakeitę paskyros regioną, galite pakeisti ir laiko, datos, valiutos bei skaičių formatą „Shopify“ administratoriaus skydelyje. Paskyros kalbą ir regioną galite keisti bet kada.
Šiame puslapyje
Galimos kalbos
„Shopify“ administratoriaus skydelio kalbą galima pakeisti į vieną iš toliau nurodytų kalbų:
- Kinų (supaprastinta)
- Kinų (tradicinė)
- Čekų
- Danų
- Olandų
- Anglų
- Suomių
- Prancūzų
- Vokiečių
- Italų
- Japonų
- Korėjiečių
- Norvegų (Bokmål)
- Lenkų
- Portugalų (Brazilija)
- Portugalų (Portugalija)
- Ispanų
- Švedų
- Tajų
- Turkų
Vietnamiečių kalbos palaikymo pakeitimai
Nuo 2024 m. rugsėjo 11 d. „Shopify“ nebeteikia vertimų į vietnamiečių kalbą jokiose prekybininkams skirtose sąsajose, įskaitant „Shopify“ administratoriaus skydelį, Shopify.com ir help.shopify.com. Numatytąja „Shopify“ administratoriaus sąsajos kalba tapo anglų kalba. Šis pakeitimas neturi įtakos klientams skirtiems elementams, tokiems kaip atsiskaitymas, slapukų reklamjuostė, privatumo politika, duomenų pardavimo atsisakymo puslapis ir numatytasis „Shopify“ sukurtų temų turinys, kuriuose vietnamiečių kalba ir toliau palaikoma.
Savo paskyros nustatymuose galite pasirinkti alternatyvią „Shopify“ administratoriaus skydelio kalbą. Vietnamiečių kalba sukurtas jūsų parduotuvės ar klientams skirtų sąsajų turinys lieka nepakitęs.
Paskyros kalbos keitimas
Pakeitus paskyros kalbą, pasikeis tik ta kalba, kuri Jums rodoma „Shopify“ administratoriaus skydelyje. Tai neturės įtakos jūsų internetinės parduotuvės vitrinos kalbai. Norėdami pakeisti internetinės parduotuvės vitrinos kalbą, žr. Temų vertimas.
Veiksmai:
„Shopify“ administratoriaus skydelyje spustelėkite savo parduotuvės pavadinimą viršutinėje juostoje.
Spustelėkite savo profilį.
Skyriuje Pageidaujama kalba spustelėkite išskleidžiamąjį meniu Kalba, tada sąraše pasirinkite kalbą.
Spustelėkite Išsaugoti.
Paskyros regiono keitimas
Pakeitus paskyros regioną, „Shopify“ administratoriaus skydelyje esantys skaičiai, valiutos, laikas ir data pritaikomi prie jūsų pasirinkto regiono standartinio formato.
Veiksmai:
„Shopify“ administratoriaus skydelyje spustelėkite savo parduotuvės pavadinimą viršutinėje juostoje.
Spustelėkite savo profilį.
Skyriuje Pageidaujama kalba spustelėkite Keisti regiono formatą.
Dialogo lange Regiono formatas spustelėkite išskleidžiamąjį meniu Regionas, tada sąraše pasirinkite regioną.
Spustelėkite Atlikta.
Spustelėkite Išsaugoti.
Peržiūrėkite toliau pateiktus pavyzdžius, kuriuose naudojamas $ USD skaičių, valiutų, laiko ir datos formatams kiekvienai kalbai ir regionui. Priklausomai nuo rodomos informacijos, Jūsų „Shopify“ administratoriaus skydelyje gali būti pateiktos sutrumpintos šių formatų versijos.
| Kalba | Regionas | Regiono formatas | Skaičius ir valiuta | Laikas ir data |
|---|---|---|---|---|
| Čekų | Čekija | Čeština | 1 100,00 $ USD | 15. ledna 2024 v 13:30 UTC |
| Danų | Danija | Dansk (Danmark) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| Danų | Grenlandija | Dansk (Grønland) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| Vokiečių | Belgija | Deutsch (Belgien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Vokiečių | Vokietija | Deutsch (Deutschland) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Vokiečių | Italija | Deutsch (Italien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Vokiečių | Lichtenšteinas | Deutsch (Liechtenstein) | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Vokiečių | Liuksemburgas | Deutsch (Luxemburg) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Vokiečių | Šveicarija | Schweizer Hochdeutsch | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Vokiečių | Austrija | Österreichisches Deutsch | $ 1 100,00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Anglų | Jungtinės Valstijos | American English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| Anglų | Australija | Australian English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Jungtinė Karalystė | British English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglų | Kanada | Canadian English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Amerikos Samoa | English (American Samoa) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Angilija | English (Anguilla) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglų | Antigva ir Barbuda | English (Antigua & Barbuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Austrija | English (Austria) | $ 1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglų | Bahamos | English (Bahamas) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Barbadosas | English (Barbados) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Belgija | English (Belgium) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglų | Belizas | English (Belize) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglų | Bermuda | English (Bermuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Botsvana | English (Botswana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglų | Britų Indijos vandenyno teritorija | English (British Indian Ocean Territory) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglų | Britų Mergelių Salos | English (British Virgin Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Burundis | English (Burundi) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 13:30 UTC |
| Anglų | Kamerūnas | English (Cameroon) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglų | Kaimanų salos | English (Cayman Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Kalėdų sala | English (Christmas Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglų | Kokosų (Kilingo) salos | English (Cocos (Keeling) Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglų | Kuko Salos | English (Cook Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglų | Kipras | English (Cyprus) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Danija | English (Denmark) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| Anglų | Diego Garsija | English (Diego Garcia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglų | Dominika | English (Dominica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Eritrėja | English (Eritrea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Esvatinis | English (Eswatini) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Falklando salos | English (Falkland Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglų | Fidžis | English (Fiji) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Suomija | English (Finland) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| Anglų | Vokietija | English (Germany) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglų | Gana | English (Ghana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Gibraltaras | English (Gibraltar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglų | Grenada | English (Grenada) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Guamas | English (Guam) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Gernsis | English (Guernsey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglų | Gajana | English (Guyana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Honkongo SAR | English (Hong Kong SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Indija | English (India) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Airija | English (Ireland) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglų | Meno sala | English (Isle of Man) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglų | Izraelis | English (Israel) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglų | Jamaika | English (Jamaica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Džersis | English (Jersey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglų | Kenija | English (Kenya) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglų | Kiribatis | English (Kiribati) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Lesotas | English (Lesotho) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Liberija | English (Liberia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Makao SAR | English (Macao SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Madagaskaras | English (Madagascar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglų | Malavis | English (Malawi) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Malaizija | English (Malaysia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Maldyvai | English (Maldives) | $ 1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglų | Malta | English (Malta) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglų | Maršalo Salos | English (Marshall Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| Anglų | Mauricijus | English (Mauritius) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglų | Mikronezija | English (Micronesia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Montseratas | English (Montserrat) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglų | Namibija | English (Namibia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Nauru | English (Nauru) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglų | Nyderlandai | English (Netherlands) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglų | Naujoji Zelandija | English (New Zealand) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Nigerija | English (Nigeria) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglų | Niujė | English (Niue) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglų | Norfolko sala | English (Norfolk Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglų | Šiaurės Marianų Salos | English (Northern Mariana Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Pakistanas | English (Pakistan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Palau | English (Palau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Papua Naujoji Gvinėja | English (Papua New Guinea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Filipinai | English (Philippines) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Pitkerno salos | English (Pitcairn Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglų | Puerto Rikas | English (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Ruanda | English (Rwanda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglų | Samoa | English (Samoa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Seišeliai | English (Seychelles) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglų | Siera Leonė | English (Sierra Leone) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Singapūras | English (Singapore) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Sint Martenas | English (Sint Maarten) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglų | Slovėnija | English (Slovenia) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglų | Saliamono Salos | English (Solomon Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Pietų Afrika | English (South Africa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglų | Pietų Sudanas | English (South Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Šv. Elenos sala | English (St. Helena) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglų | Sent Kitsas ir Nevis | English (St. Kitts & Nevis) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Sent Lusija | English (St. Lucia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Sent Vinsentas ir Grenadinai | English (St. Vincent & Grenadines) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Sudanas | English (Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Švedija | English (Sweden) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglų | Šveicarija | English (Switzerland) | $1’100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglų | Tanzanija | English (Tanzania) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglų | Gambija | English (The Gambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Tokelau | English (Tokelau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglų | Tonga | English (Tonga) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Trinidadas ir Tobagas | English (Trinidad & Tobago) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Terkso ir Kaikoso Salos | English (Turks & Caicos Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Tuvalu | English (Tuvalu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglų | JAV Išorinės Mažosios Salos | English (U.S. Outlying Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | JAV Mergelių Salos | English (U.S. Virgin Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Uganda | English (Uganda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Anglų | Jungtiniai Arabų Emyratai | English (United Arab Emirates) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Vanuatu | English (Vanuatu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Zambija | English (Zambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Anglų | Zimbabvė | English (Zimbabwe) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Ispanų | Argentina | Español (Argentina) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Ispanų | Belizas | Español (Belice) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Ispanų | Bolivija | Español (Bolivia) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Ispanų | Brazilija | Español (Brasil) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Ispanų | Kanarų salos | Español (Canarias) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Ispanų | Seuta ir Melilija | Español (Ceuta y Melilla) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Ispanų | Čilė | Español (Chile) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Ispanų | Kolumbija | Español (Colombia) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Ispanų | Kosta Rika | Español (Costa Rica) | $1 100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Ispanų | Kuba | Español (Cuba) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Ispanų | Ekvadoras | Español (Ecuador) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Ispanų | Salvadoras | Español (El Salvador) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Ispanų | Jungtinės Valstijos | Español (Estados Unidos) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Ispanų | Filipinai | Español (Filipinas) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Ispanų | Gvatemala | Español (Guatemala) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Ispanų | Pusiaujo Gvinėja | Español (Guinea Ecuatorial) | $1100,00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Ispanų | Hondūras | Español (Honduras) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Ispanų | Nikaragva | Español (Nicaragua) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Ispanų | Panama | Español (Panamá) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Ispanų | Paragvajus | Español (Paraguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Ispanų | Peru | Español (Perú) | $ 1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Ispanų | Puerto Rikas | Español (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Ispanų | Dominikos Respublika | Español (República Dominicana) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Ispanų | Urugvajus | Español (Uruguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Ispanų | Venesuela | Español (Venezuela) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Ispanų | Ispanija | español de España | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Ispanų | Meksika | español de México | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Prancūzų | Alžyras | français (Algérie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Prancūzų | Belgija | français (Belgique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancūzų | Burkina Fasas | français (Burkina Faso) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancūzų | Burundis | français (Burundi) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancūzų | Beninas | français (Bénin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancūzų | Kamerūnas | français (Cameroun) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancūzų | Komorai | français (Comores) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancūzų | Kongo Respublika | français (Congo-Brazzaville) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancūzų | Kongo Demokratinė Respublika | français (Congo-Kinshasa) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancūzų | Dramblio Kaulo Krantas | français (Côte d’Ivoire) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancūzų | Džibutis | français (Djibouti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Prancūzų | Prancūzija | français (France) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancūzų | Gabonas | français (Gabon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancūzų | Gvadelupa | français (Guadeloupe) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancūzų | Pusiaujo Gvinėja | français (Guinée équatoriale) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancūzų | Gvinėja | français (Guinée) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancūzų | Prancūzijos Gviana | français (Guyane française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancūzų | Haitis | français (Haïti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancūzų | Reunjonas | français (La Réunion) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancūzų | Liuksemburgas | français (Luxembourg) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancūzų | Madagaskaras | français (Madagascar) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancūzų | Malis | français (Mali) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancūzų | Marokas | français (Maroc) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancūzų | Martinika | français (Martinique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancūzų | Mauricijus | français (Maurice) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancūzų | Mauritanija | français (Mauritanie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Prancūzų | Majotas | français (Mayotte) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancūzų | Monakas | français (Monaco) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancūzų | Nigeris | français (Niger) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancūzų | Naujoji Kaledonija | français (Nouvelle-Calédonie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancūzų | Prancūzijos Polinezija | français (Polynésie française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancūzų | Ruanda | français (Rwanda) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancūzų | Centrinės Afrikos Respublika | français (République centrafricaine) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancūzų | Sen Bartelemi | français (Saint-Barthélemy) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancūzų | Sen Martenas | français (Saint-Martin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancūzų | Sen Pjeras ir Mikelonas | français (Saint-Pierre-et-Miquelon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancūzų | Seišeliai | français (Seychelles) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancūzų | Sirija | français (Syrie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Prancūzų | Senegalas | français (Sénégal) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancūzų | Čadas | français (Tchad) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Prancūzų | Togas | français (Togo) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancūzų | Tunisas | français (Tunisie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Prancūzų | Vanuatu | français (Vanuatu) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Prancūzų | Volisas ir Futūna | français (Wallis-et-Futuna) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Prancūzų | Kanada | français canadien | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13 h 30 UTC |
| Prancūzų | Šveicarija | français suisse | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Italų | Vatikano Miesto Valstybė | Italiano (Città del Vaticano) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Italų | Italija | Italiano (Italia) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Italų | San Marinas | Italiano (San Marino) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Italų | Šveicarija | Italiano (Svizzera) | $ 1’100.00 USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Olandų | Aruba | Nederlands (Aruba) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Olandų | Karibų Nyderlandai | Nederlands (Caribisch Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Olandų | Kiurasao | Nederlands (Curaçao) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Olandų | Nyderlandai | Nederlands (Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Olandų | Sint Martenas | Nederlands (Sint-Maarten) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Olandų | Surinamas | Nederlands (Suriname) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Olandų | Belgija | Vlaams | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Norvegų | Norvegija | Norsk (bokmål) (Norge) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| Norvegų | Svalbardas ir Jan Majenas | Norsk (bokmål) (Svalbard og Jan Mayen) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| Lenkų | Lenkija | Polski | 1100,00 $ USD | 15 stycznia 2024 13:30 UTC |
| Portugalų | Brazilija | Português (Brasil) | $ 1.100,00 USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
| Portugalų | Portugalija | Português (Portugal) | 1100,00 $ USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
| Suomių | Suomija | Suomi | 1 100,00 $ USD | 15. tammikuuta 2024 klo 13.30 UTC |
| Švedų | Suomija | svenska (Finland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13.30 UTC |
| Švedų | Švedija | svenska (Sverige) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
| Švedų | Alandų Salos | svenska (Åland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
| Turkų | Kipras | Türkçe (Kıbrıs) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 ÖS 1:30 UTC |
| Turkų | Turkija | Türkçe (Türkiye) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 13:30 UTC |
| Tajų | Tailandas | ภาษาไทย | $1,100.00 USD | 15 มกราคม 2024 เวลา 13:30 UTC |
| Japonų | Japonija | 日本語 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 13:30 UTC |
| Supaprastinta kinų | Kinija | 简体中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 UTC 13:30 |
| Tradicinė kinų | Kinija | 繁體中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 下午1:30 [UTC] |
| Korėjiečių | Pietų Korėja | 한국어 (대한민국) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
| Korėjiečių | Šiaurės Korėja | 한국어 (북한) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
Pranešimas apie administratoriaus skydelio kalbos problemas
Jei „Shopify“ administratoriaus skydelyje pastebite kokių nors kalbos problemų, galite apie jas pranešti naudodami specialią kalbos atsiliepimų formą.
Kalbos atsiliepimų formos aktyvinimas
Kad galėtumėte pateikti kalbos atsiliepimų, turite aktyvinti atsiliepimų formą savo „Shopify“ paskyros nustatymuose.
Aktyvinę atsiliepimų formą, galite spustelėti X piktogramą, kad ją uždarytumėte iki kito seanso. Taip pat galite išjungti atsiliepimų formą savo „Shopify“ paskyroje.
Veiksmai:
„Shopify“ administratoriaus skydelyje spustelėkite savo parduotuvės pavadinimą viršutinėje juostoje.
Spustelėkite savo profilį.
Skiltyje „Pageidaujama kalba“ pasirinkite „Pateikti kalbos atsiliepimą“.
Spustelėkite Išsaugoti.
Kalbos atsiliepimų pateikimas
Jei savo paskyros nustatymuose aktyvinote atsiliepimų formą „Pranešti apie kalbos problemą“, ji bus rodoma Jūsų „Shopify“ administratoriaus skydelyje.
