Memilih bahasa dan rantau akaun anda
Pentadbir Shopify boleh dipaparkan dalam pelbagai bahasa yang berbeza. Anda juga boleh menukar format masa, tarikh, mata wang dan nombor dalam pentadbir Shopify anda dengan menukar rantau akaun anda. Anda boleh menukar bahasa dan rantau akaun anda pada bila-bila masa.
Pada halaman ini
Bahasa yang tersedia
Pentadbir Shopify boleh ditukar kepada bahasa yang berikut:
- Cina (Ringkas)
- Cina (Tradisional)
- Czech
- Denmark
- Belanda
- Inggeris
- Finland
- Perancis
- Jerman
- Itali
- Jepun
- Korea
- Norway (Bokmål)
- Poland
- Portugis (Brazil)
- Portugis (Portugal)
- Sepanyol
- Sweden
- Thai
- Turki
Perubahan kepada sokongan bahasa Vietnam
Mulai 11 September 2024, Shopify telah menghentikan terjemahan bahasa Vietnam pada semua permukaan yang menghadap peniaga, termasuk pentadbir Shopify, Shopify.com dan help.shopify.com. Bahasa lalai untuk antara muka pentadbir Shopify telah ditukar kepada bahasa Inggeris. Perubahan ini tidak memberikan kesan kepada elemen yang menghadap pelanggan seperti pembayaran, sepanduk kuki, dasar privasi, halaman penarikan diri jualan data dan kandungan lalai untuk tema yang dibina oleh Shopify, yang masih terus menyokong bahasa Vietnam.
Anda boleh memilih bahasa alternatif untuk pentadbir Shopify dalam tetapan akaun anda. Kandungan bahasa Vietnam yang dicipta untuk kedai atau permukaan yang menghadap pelanggan anda masih kekal tidak berubah.
Tukar bahasa akaun anda
Tindakan menukar bahasa akaun hanya menukar bahasa yang dipaparkan kepada anda dalam pentadbir Shopify anda. Tindakan ini tidak akan memberikan kesan kepada bahasa laman kedai dalam talian anda. Untuk menukar bahasa laman kedai dalam talian anda, rujuk Menterjemah tema.
Langkah-langkah:
Daripada pentadbir Shopify anda, klik nama kedai anda pada bar atas.
Klik profil anda.
Dalam bahagian Bahasa pilihan, klik menu juntai bawah Bahasa, kemudian pilih bahasa daripada senarai.
Klik Simpan.
Tukar rantau akaun anda
Menukar rantau akaun anda melaraskan nombor, mata wang, masa dan tarikh dalam pentadbir Shopify anda agar sepadan dengan pemformatan standard rantau yang anda pilih.
Langkah-langkah:
Daripada pentadbir Shopify anda, klik nama kedai anda pada bar atas.
Klik profil anda.
Dalam bahagian Bahasa pilihan, klik Tukar format serantau.
Dalam dialog Format serantau, klik menu juntai bawah Rantau, dan kemudian pilih rantau daripada senarai.
Klik Selesai.
Klik Simpan.
Semak contoh berikut menggunakan $ USD untuk format nombor, mata wang, masa dan tarikh bagi setiap bahasa dan rantau. Anda mungkin mendapati versi dipendekkan bagi format ini dalam pentadbir Shopify anda, bergantung pada maklumat yang sedang dipaparkan.
| Bahasa | Rantau | Format serantau | Nombor dan mata wang | Masa dan tarikh |
|---|---|---|---|---|
| Czech | Republik Czech | Čeština | 1 100,00 $ USD | 15. ledna 2024 v 13:30 UTC |
| Denmark | Denmark | Dansk (Danmark) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| Denmark | Greenland | Dansk (Grønland) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| Jerman | Belgium | Deutsch (Belgien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Jerman | Jerman | Deutsch (Deutschland) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Jerman | Itali | Deutsch (Italien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Jerman | Liechtenstein | Deutsch (Liechtenstein) | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Jerman | Luxembourg | Deutsch (Luxemburg) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Jerman | Switzerland | Schweizer Hochdeutsch | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Jerman | Austria | Österreichisches Deutsch | $ 1 100,00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Inggeris | Amerika Syarikat | American English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| Inggeris | Australia | Australian English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | United Kingdom | British English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggeris | Kanada | Canadian English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Samoa Amerika | English (American Samoa) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Anguilla | English (Anguilla) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggeris | Antigua & Barbuda | English (Antigua & Barbuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Austria | English (Austria) | $ 1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggeris | Bahamas | English (Bahamas) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Barbados | English (Barbados) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Belgium | English (Belgium) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggeris | Belize | English (Belize) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggeris | Bermuda | English (Bermuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Botswana | English (Botswana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggeris | Wilayah Lautan Hindi British | English (British Indian Ocean Territory) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggeris | Kepulauan Virgin British | English (British Virgin Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Burundi | English (Burundi) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 13:30 UTC |
| Inggeris | Cameroon | English (Cameroon) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggeris | Kepulauan Cayman | English (Cayman Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Pulau Krismas | English (Christmas Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggeris | Kepulauan Cocos (Keeling) | English (Cocos (Keeling) Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggeris | Kepulauan Cook | English (Cook Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggeris | Cyprus | English (Cyprus) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Denmark | English (Denmark) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| Inggeris | Diego Garcia | English (Diego Garcia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggeris | Dominika | English (Dominica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Eritrea | English (Eritrea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Eswatini | English (Eswatini) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Kepulauan Falkland | English (Falkland Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggeris | Fiji | English (Fiji) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Finland | English (Finland) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| Inggeris | Jerman | English (Germany) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggeris | Ghana | English (Ghana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Gibraltar | English (Gibraltar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggeris | Grenada | English (Grenada) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Guam | English (Guam) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Guernsey | English (Guernsey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggeris | Guyana | English (Guyana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Hong Kong SAR | English (Hong Kong SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | India | English (India) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Ireland | English (Ireland) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggeris | Isle of Man | English (Isle of Man) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggeris | Israel | English (Israel) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggeris | Jamaica | English (Jamaica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Jersey | English (Jersey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggeris | Kenya | English (Kenya) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggeris | Kiribati | English (Kiribati) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Lesotho | English (Lesotho) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Liberia | English (Liberia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Macao SAR | English (Macao SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Madagaskar | English (Madagascar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggeris | Malawi | English (Malawi) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Malaysia | English (Malaysia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Maldives | English (Maldives) | $ 1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggeris | Malta | English (Malta) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggeris | Kepulauan Marshall | English (Marshall Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| Inggeris | Mauritius | English (Mauritius) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggeris | Mikronesia | English (Micronesia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Montserrat | English (Montserrat) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggeris | Namibia | English (Namibia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Nauru | English (Nauru) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggeris | Belanda | English (Netherlands) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggeris | New Zealand | English (New Zealand) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Nigeria | English (Nigeria) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggeris | Niue | English (Niue) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggeris | Pulau Norfolk | English (Norfolk Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggeris | Kepulauan Mariana Utara | English (Northern Mariana Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Pakistan | English (Pakistan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Palau | English (Palau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Papua New Guinea | English (Papua New Guinea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Filipina | English (Philippines) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Kepulauan Pitcairn | English (Pitcairn Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggeris | Puerto Rico | English (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Rwanda | English (Rwanda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggeris | Samoa | English (Samoa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Seychelles | English (Seychelles) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggeris | Sierra Leone | English (Sierra Leone) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Singapura | English (Singapore) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Sint Maarten | English (Sint Maarten) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggeris | Slovenia | English (Slovenia) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggeris | Kepulauan Solomon | English (Solomon Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Afrika Selatan | English (South Africa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggeris | Sudan Selatan | English (South Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | St. Helena | English (St. Helena) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggeris | St. Kitts & Nevis | English (St. Kitts & Nevis) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | St. Lucia | English (St. Lucia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | St. Vincent & Grenadines | English (St. Vincent & Grenadines) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Sudan | English (Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Sweden | English (Sweden) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggeris | Switzerland | English (Switzerland) | $1’100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggeris | Tanzania | English (Tanzania) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggeris | Gambia | English (The Gambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Tokelau | English (Tokelau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggeris | Tonga | English (Tonga) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Trinidad & Tobago | English (Trinidad & Tobago) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Kepulauan Turks & Caicos | English (Turks & Caicos Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Tuvalu | English (Tuvalu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggeris | Kepulauan Terpencil A.S. | English (U.S. Outlying Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Kepulauan Virgin A.S. | English (U.S. Virgin Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Uganda | English (Uganda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inggeris | Emiriah Arab Bersatu | English (United Arab Emirates) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Vanuatu | English (Vanuatu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Zambia | English (Zambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inggeris | Zimbabwe | English (Zimbabwe) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Sepanyol | Argentina | Español (Argentina) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Sepanyol | Belize | Español (Belice) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Sepanyol | Bolivia | Español (Bolivia) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Sepanyol | Brazil | Español (Brasil) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Sepanyol | Kepulauan Canary | Español (Canarias) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Sepanyol | Ceuta dan Melilla | Español (Ceuta y Melilla) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Sepanyol | Chile | Español (Chile) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Sepanyol | Colombia | Español (Colombia) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Sepanyol | Costa Rica | Español (Costa Rica) | $1 100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Sepanyol | Cuba | Español (Cuba) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Sepanyol | Ecuador | Español (Ecuador) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Sepanyol | El Salvador | Español (El Salvador) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Sepanyol | Amerika Syarikat | Español (Estados Unidos) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Sepanyol | Filipina | Español (Filipinas) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Sepanyol | Guatemala | Español (Guatemala) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Sepanyol | Guinea Khatulistiwa | Español (Guinea Ecuatorial) | $1100,00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Sepanyol | Honduras | Español (Honduras) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Sepanyol | Nicaragua | Español (Nicaragua) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Sepanyol | Panama | Español (Panamá) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Sepanyol | Paraguay | Español (Paraguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Sepanyol | Peru | Español (Perú) | $ 1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Sepanyol | Puerto Rico | Español (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Sepanyol | Republik Dominika | Español (República Dominicana) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Sepanyol | Uruguay | Español (Uruguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Sepanyol | Venezuela | Español (Venezuela) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Sepanyol | Sepanyol | español de España | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Sepanyol | Mexico | español de México | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Perancis | Algeria | français (Algérie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Perancis | Belgium | français (Belgique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Perancis | Burkina Faso | français (Burkina Faso) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Perancis | Burundi | français (Burundi) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Perancis | Benin | français (Bénin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Perancis | Cameroon | français (Cameroun) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Perancis | Comoros | français (Comores) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Perancis | Republik Congo | français (Congo-Brazzaville) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Perancis | Republik Demokratik Congo | français (Congo-Kinshasa) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Perancis | Côte d’Ivoire | français (Côte d’Ivoire) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Perancis | Djibouti | français (Djibouti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Perancis | Perancis | français (France) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Perancis | Gabon | français (Gabon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Perancis | Guadeloupe | français (Guadeloupe) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Perancis | Guinea Khatulistiwa | français (Guinée équatoriale) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Perancis | Guinea | français (Guinée) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Perancis | Guiana Perancis | français (Guyane française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Perancis | Haiti | français (Haïti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Perancis | Reunion | français (La Réunion) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Perancis | Luxembourg | français (Luxembourg) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Perancis | Madagaskar | français (Madagascar) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Perancis | Mali | français (Mali) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Perancis | Maghribi | français (Maroc) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Perancis | Martinique | français (Martinique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Perancis | Mauritius | français (Maurice) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Perancis | Mauritania | français (Mauritanie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Perancis | Mayotte | français (Mayotte) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Perancis | Monaco | français (Monaco) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Perancis | Niger | français (Niger) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Perancis | Kaledonia Baru | français (Nouvelle-Calédonie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Perancis | Polinesia Perancis | français (Polynésie française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Perancis | Rwanda | français (Rwanda) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Perancis | Republik Afrika Tengah | français (République centrafricaine) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Perancis | Saint Barthélemy | français (Saint-Barthélemy) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Perancis | Saint Martin | français (Saint-Martin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Perancis | Saint Pierre dan Miquelon | français (Saint-Pierre-et-Miquelon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Perancis | Seychelles | français (Seychelles) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Perancis | Syria | français (Syrie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Perancis | Senegal | français (Sénégal) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Perancis | Chad | français (Tchad) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Perancis | Togo | français (Togo) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Perancis | Tunisia | français (Tunisie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Perancis | Vanuatu | français (Vanuatu) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Perancis | Wallis dan Futuna | français (Wallis-et-Futuna) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Perancis | Kanada | français canadien | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13 h 30 UTC |
| Perancis | Switzerland | français suisse | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Itali | Kota Vatican | Italiano (Città del Vaticano) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Itali | Itali | Italiano (Italia) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Itali | San Marino | Italiano (San Marino) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Itali | Switzerland | Italiano (Svizzera) | $ 1’100.00 USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Belanda | Aruba | Nederlands (Aruba) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Belanda | Belanda Caribbean | Nederlands (Caribisch Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Belanda | Curaçao | Nederlands (Curaçao) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Belanda | Belanda | Nederlands (Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Belanda | St. Martin | Nederlands (Sint-Maarten) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Belanda | Suriname | Nederlands (Suriname) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Belanda | Belgium | Vlaams | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Bahasa Norway | Norway | Norsk (bokmål) (Norge) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| Bahasa Norway | Svalbard dan Jan Mayen | Norsk (bokmål) (Svalbard og Jan Mayen) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| Poland | Poland | Polski | 1100,00 $ USD | 15 stycznia 2024 13:30 UTC |
| Bahasa Portugis | Brazil | Português (Brasil) | $ 1.100,00 USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
| Bahasa Portugis | Portugal | Português (Portugal) | 1100,00 $ USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
| Finland | Finland | Suomi | 1 100,00 $ USD | 15. tammikuuta 2024 klo 13.30 UTC |
| Sweden | Finland | svenska (Finland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13.30 UTC |
| Sweden | Sweden | svenska (Sverige) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
| Sweden | Åland | svenska (Åland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
| Turki | Cyprus | Türkçe (Kıbrıs) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 ÖS 1:30 UTC |
| Turki | Turki | Türkçe (Türkiye) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 13:30 UTC |
| Thai | Thailand | ภาษาไทย | $1,100.00 USD | 15 มกราคม 2024 เวลา 13:30 UTC |
| Jepun | Jepun | 日本語 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 13:30 UTC |
| Bahasa Cina Ringkas | China | 简体中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 UTC 13:30 |
| Bahasa Cina Tradisional | China | 繁體中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 下午1:30 [UTC] |
| Korea | Korea Selatan | 한국어 (대한민국) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
| Korea | Korea Utara | 한국어 (북한) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
Melaporkan isu bahasa pentadbir
Jika anda mendapati apa-apa isu bahasa dalam pentadbir Shopify, anda boleh melaporkannya dengan menggunakan borang maklum balas bahasa yang khusus.
Aktifkan borang maklum balas bahasa
Untuk menyerahkan maklum balas bahasa, anda perlu mengaktifkan borang maklum balas dalam tetapan akaun Shopify anda.
Selepas anda mengaktifkan borang maklum balas, anda boleh mengklik ikon X untuk menutup borang maklum balas sehingga sesi anda yang seterusnya. Anda juga boleh menyahaktifkan borang maklum balas daripada akaun Shopify anda.
Langkah-langkah:
Daripada pentadbir Shopify anda, klik nama kedai anda pada bar atas.
Klik profil anda.
Dalam bahagian Bahasa pilihan, pilih Berikan maklum balas bahasa.
Klik Simpan.
Serah maklum balas bahasa
Jika anda mengaktifkan borang maklum balas Laporkan isu bahasa dalam tetapan akaun anda, maka borang maklum balas dipaparkan dalam pentadbir Shopify anda.
Anda boleh melaporkan isu bahasa dengan mengklik borang, dan kemudian menyerahkan maklum balas melalui salah satu daripada dua cara berikut:
- Klik teks khusus dalam pentadbir anda untuk menambahkannya pada borang maklum balas.
- Serahkan maklum balas umum.
Anda boleh memberikan butiran maklum balas tambahan dengan memasukkan penerangan tentang maklum balas, dan memilih jenis masalah daripada jenis yang tersedia. Anda boleh memilih daripada jenis isu berikut:
- Tidak jelas atau mengelirukan
- Pemformatan
- Ralat
Langkah-langkah:
Maklum balas untuk teks khusus
- Dalam pentadbir Shopify anda, klik Laporkan isu bahasa.
