Alegerea limbii și regiunii contului dumneavoastră
Panoul de administrare Shopify poate fi afișat în mai multe limbi diferite. De asemenea, puteți schimba formatul orei, datei, monedei și numerelor în panoul de administrare Shopify, schimbând regiunea contului dumneavoastră. Puteți schimba oricând limba și regiunea contului dumneavoastră.
Pe această pagină
Limbi disponibile
Panoul de administrare Shopify poate fi schimbat în următoarele limbi:
- Chineză (simplificată)
- Chineză (tradițională)
- Cehă
- Daneză
- Olandeză
- Engleză
- Finlandeză
- Franceză
- Germană
- Italiană
- Japoneză
- Coreeană
- Norvegiană (Bokmål)
- Poloneză
- Portugheză (Brazilia)
- Portugheză (Portugalia)
- Spaniolă
- Suedeză
- Thailandeză
- Turcă
Modificări privind asistența pentru limba vietnameză
Începând cu 11 septembrie 2024, Shopify a întrerupt traducerile în vietnameză pe toate suprafețele destinate comercianților, inclusiv panoul de administrare Shopify, Shopify.com și help.shopify.com. Limba implicită pentru interfața panoului de administrare Shopify a fost schimbată în engleză. Această modificare nu afectează elementele destinate clienților, cum ar fi procesul de plată, bannerul privind modulele cookie, politica de confidențialitate, pagina de renunțare la vânzarea datelor și conținutul implicit pentru temele create de Shopify, care continuă să accepte limba vietnameză.
Puteți selecta o limbă alternativă pentru panoul de administrare Shopify în setările contului dumneavoastră. Conținutul în limba vietnameză creat pentru magazinul dumneavoastră sau pentru suprafețele destinate clienților rămâne neschimbat.
Schimbarea limbii contului
Prin schimbarea limbii contului dumneavoastră se modifică doar limba care vă este afișată în panoul de administrare Shopify. Această acțiune nu va afecta limba magazinului dumneavoastră online. Pentru a schimba limba magazinului dumneavoastră online, consultați Traducerea temelor.
Pași:
Din panoul de administrare Shopify, faceți clic pe numele magazinului dumneavoastră din bara de sus.
Faceți clic pe profilul dumneavoastră.
În secțiunea Limbă preferată, faceți clic pe meniul vertical Limbă, apoi selectați o limbă din listă.
Faceți clic pe Salvare.
Schimbarea regiunii contului
Schimbarea regiunii contului dumneavoastră ajustează numerele, monedele, ora și data în panoul de administrare Shopify pentru a corespunde formatării standard a regiunii pe care o alegeți.
Pași:
Din panoul de administrare Shopify, faceți clic pe numele magazinului dumneavoastră din bara de sus.
Faceți clic pe profilul dumneavoastră.
În secțiunea Limbă preferată, faceți clic pe Schimbare format regional.
În caseta de dialog Format regional, faceți clic pe meniul vertical Regiune, apoi selectați o regiune din listă.
Faceți clic pe Terminat.
Faceți clic pe Salvare.
Examinați următoarele exemple care utilizează $ USD pentru formatele de numere, monede, oră și dată ale fiecărei limbi și regiuni. Este posibil să aveți versiuni prescurtate ale acestor formate în panoul de administrare Shopify, în funcție de informațiile afișate.
| Limbă | Regiune | Format regional | Număr și monedă | Oră și dată |
|---|---|---|---|---|
| Cehă | Republica Cehă | Čeština | 1 100,00 $ USD | 15. ledna 2024 v 13:30 UTC |
| Daneză | Danemarca | Dansk (Danmark) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| Daneză | Groenlanda | Dansk (Grønland) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| Germană | Belgia | Deutsch (Belgien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Germană | Germania | Deutsch (Deutschland) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Germană | Italia | Deutsch (Italien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Germană | Liechtenstein | Deutsch (Liechtenstein) | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Germană | Luxemburg | Deutsch (Luxemburg) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Germană | Elveția | Schweizer Hochdeutsch | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Germană | Austria | Österreichisches Deutsch | $ 1 100,00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Engleză | Statele Unite | American English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| Engleză | Australia | Australian English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Regatul Unit | British English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleză | Canada | Canadian English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Samoa Americană | English (American Samoa) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Anguilla | English (Anguilla) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleză | Antigua și Barbuda | English (Antigua & Barbuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Austria | English (Austria) | $ 1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleză | Bahamas | English (Bahamas) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Barbados | English (Barbados) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Belgia | English (Belgium) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleză | Belize | English (Belize) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleză | Bermuda | English (Bermuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Botswana | English (Botswana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleză | Teritoriul Britanic din Oceanul Indian | English (British Indian Ocean Territory) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleză | Insulele Virgine Britanice | English (British Virgin Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Burundi | English (Burundi) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 13:30 UTC |
| Engleză | Camerun | English (Cameroon) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleză | Insulele Cayman | English (Cayman Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Insula Crăciunului | English (Christmas Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleză | Insulele Cocos (Keeling) | English (Cocos (Keeling) Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleză | Insulele Cook | English (Cook Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleză | Cipru | English (Cyprus) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Danemarca | English (Denmark) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| Engleză | Diego Garcia | English (Diego Garcia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleză | Dominica | English (Dominica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Eritreea | English (Eritrea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Eswatini | English (Eswatini) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Insulele Falkland | English (Falkland Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleză | Fiji | English (Fiji) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Finlanda | English (Finland) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| Engleză | Germania | English (Germany) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleză | Ghana | English (Ghana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Gibraltar | English (Gibraltar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleză | Grenada | English (Grenada) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Guam | English (Guam) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Guernsey | English (Guernsey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleză | Guyana | English (Guyana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | RAS Hong Kong | English (Hong Kong SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | India | English (India) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Irlanda | English (Ireland) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleză | Insula Man | English (Isle of Man) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleză | Israel | English (Israel) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleză | Jamaica | English (Jamaica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Jersey | English (Jersey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleză | Kenya | English (Kenya) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleză | Kiribati | English (Kiribati) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Lesotho | English (Lesotho) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Liberia | English (Liberia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | RAS Macao | English (Macao SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Madagascar | English (Madagascar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleză | Malawi | English (Malawi) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Malaezia | English (Malaysia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Maldive | English (Maldives) | $ 1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleză | Malta | English (Malta) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleză | Insulele Marshall | English (Marshall Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| Engleză | Mauritius | English (Mauritius) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleză | Micronezia | English (Micronesia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Montserrat | English (Montserrat) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleză | Namibia | English (Namibia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Nauru | English (Nauru) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleză | Țările de Jos | English (Netherlands) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleză | Noua Zeelandă | English (New Zealand) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Nigeria | English (Nigeria) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleză | Niue | English (Niue) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleză | Insula Norfolk | English (Norfolk Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleză | Insulele Mariane de Nord | English (Northern Mariana Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Pakistan | English (Pakistan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Palau | English (Palau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Papua Noua Guinee | English (Papua New Guinea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Filipine | English (Philippines) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Insulele Pitcairn | English (Pitcairn Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleză | Puerto Rico | English (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Rwanda | English (Rwanda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleză | Samoa | English (Samoa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Seychelles | English (Seychelles) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleză | Sierra Leone | English (Sierra Leone) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Singapore | English (Singapore) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Sint Maarten | English (Sint Maarten) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleză | Slovenia | English (Slovenia) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleză | Insulele Solomon | English (Solomon Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Africa de Sud | English (South Africa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleză | Sudanul de Sud | English (South Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Sfânta Elena | English (St. Helena) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleză | Sfântul Kitts și Nevis | English (St. Kitts & Nevis) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Sfânta Lucia | English (St. Lucia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Sfântul Vincent și Grenadinele | English (St. Vincent & Grenadines) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Sudan | English (Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Suedia | English (Sweden) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleză | Elveția | English (Switzerland) | $1’100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleză | Tanzania | English (Tanzania) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleză | Gambia | English (The Gambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Tokelau | English (Tokelau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleză | Tonga | English (Tonga) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Trinidad și Tobago | English (Trinidad & Tobago) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Insulele Turks și Caicos | English (Turks & Caicos Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Tuvalu | English (Tuvalu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleză | Insulele Periferice S.U.A. | English (U.S. Outlying Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Insulele Virgine Americane | English (U.S. Virgin Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Uganda | English (Uganda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engleză | Emiratele Arabe Unite | English (United Arab Emirates) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Vanuatu | English (Vanuatu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Zambia | English (Zambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engleză | Zimbabwe | English (Zimbabwe) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Spaniolă | Argentina | Español (Argentina) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spaniolă | Belize | Español (Belice) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Spaniolă | Bolivia | Español (Bolivia) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spaniolă | Brazilia | Español (Brasil) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Spaniolă | Insulele Canare | Español (Canarias) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Spaniolă | Ceuta și Melilla | Español (Ceuta y Melilla) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Spaniolă | Chile | Español (Chile) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spaniolă | Columbia | Español (Colombia) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spaniolă | Costa Rica | Español (Costa Rica) | $1 100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spaniolă | Cuba | Español (Cuba) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spaniolă | Ecuador | Español (Ecuador) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spaniolă | El Salvador | Español (El Salvador) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spaniolă | Statele Unite | Español (Estados Unidos) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spaniolă | Filipine | Español (Filipinas) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spaniolă | Guatemala | Español (Guatemala) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spaniolă | Guineea Ecuatorială | Español (Guinea Ecuatorial) | $1100,00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Spaniolă | Honduras | Español (Honduras) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spaniolă | Nicaragua | Español (Nicaragua) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spaniolă | Panama | Español (Panamá) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spaniolă | Paraguay | Español (Paraguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spaniolă | Peru | Español (Perú) | $ 1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spaniolă | Puerto Rico | Español (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spaniolă | Republica Dominicană | Español (República Dominicana) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spaniolă | Uruguay | Español (Uruguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spaniolă | Venezuela | Español (Venezuela) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spaniolă | Spania | español de España | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Spaniolă | Mexic | español de México | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Franceză | Algeria | français (Algérie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Franceză | Belgia | français (Belgique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franceză | Burkina Faso | français (Burkina Faso) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franceză | Burundi | français (Burundi) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franceză | Benin | français (Bénin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franceză | Camerun | français (Cameroun) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franceză | Comore | français (Comores) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franceză | Republica Congo | français (Congo-Brazzaville) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franceză | Republica Democratică Congo | français (Congo-Kinshasa) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franceză | Coasta de Fildeș | français (Côte d’Ivoire) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franceză | Djibouti | français (Djibouti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Franceză | Franța | français (France) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franceză | Gabon | français (Gabon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franceză | Guadelupa | français (Guadeloupe) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franceză | Guineea Ecuatorială | français (Guinée équatoriale) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franceză | Guineea | français (Guinée) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franceză | Guyana Franceză | français (Guyane française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franceză | Haiti | français (Haïti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franceză | Réunion | français (La Réunion) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franceză | Luxemburg | français (Luxembourg) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franceză | Madagascar | français (Madagascar) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franceză | Mali | français (Mali) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franceză | Maroc | français (Maroc) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franceză | Martinica | français (Martinique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franceză | Mauritius | français (Maurice) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franceză | Mauritania | français (Mauritanie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Franceză | Mayotte | français (Mayotte) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franceză | Monaco | français (Monaco) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franceză | Niger | français (Niger) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franceză | Noua Caledonie | français (Nouvelle-Calédonie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franceză | Polinezia Franceză | français (Polynésie française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franceză | Rwanda | français (Rwanda) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franceză | Republica Centrafricană | français (République centrafricaine) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franceză | Saint Barthélemy | français (Saint-Barthélemy) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franceză | Saint Martin | français (Saint-Martin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franceză | Saint Pierre și Miquelon | français (Saint-Pierre-et-Miquelon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franceză | Seychelles | français (Seychelles) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franceză | Siria | français (Syrie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Franceză | Senegal | français (Sénégal) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franceză | Ciad | français (Tchad) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Franceză | Togo | français (Togo) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franceză | Tunisia | français (Tunisie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Franceză | Vanuatu | français (Vanuatu) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Franceză | Wallis și Futuna | français (Wallis-et-Futuna) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franceză | Canada | français canadien | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13 h 30 UTC |
| Franceză | Elveția | français suisse | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Italiană | Vatican | Italiano (Città del Vaticano) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Italiană | Italia | Italiano (Italia) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Italiană | San Marino | Italiano (San Marino) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Italiană | Elveția | Italiano (Svizzera) | $ 1’100.00 USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Olandeză | Aruba | Nederlands (Aruba) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Olandeză | Țările de Jos Caraibiene | Nederlands (Caribisch Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Olandeză | Curaçao | Nederlands (Curaçao) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Olandeză | Țările de Jos | Nederlands (Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Olandeză | Sint Maarten | Nederlands (Sint-Maarten) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Olandeză | Surinam | Nederlands (Suriname) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Olandeză | Belgia | Vlaams | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Norvegiană | Norvegia | Norsk (bokmål) (Norge) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| Norvegiană | Svalbard și Jan Mayen | Norsk (bokmål) (Svalbard og Jan Mayen) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| Poloneză | Polonia | Polski | 1100,00 $ USD | 15 stycznia 2024 13:30 UTC |
| Portugheză | Brazilia | Português (Brasil) | $ 1.100,00 USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
| Portugheză | Portugalia | Português (Portugal) | 1100,00 $ USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
| Finlandeză | Finlanda | Suomi | 1 100,00 $ USD | 15. tammikuuta 2024 klo 13.30 UTC |
| Suedeză | Finlanda | svenska (Finland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13.30 UTC |
| Suedeză | Suedia | svenska (Sverige) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
| Suedeză | Insulele Åland | svenska (Åland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
| Turcă | Cipru | Türkçe (Kıbrıs) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 ÖS 1:30 UTC |
| Turcă | Turcia | Türkçe (Türkiye) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 13:30 UTC |
| Thailandeză | Thailanda | ภาษาไทย | $1,100.00 USD | 15 มกราคม 2024 เวลา 13:30 UTC |
| Japoneză | Japonia | 日本語 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 13:30 UTC |
| Chineză simplificată | China | 简体中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 UTC 13:30 |
| Chineză tradițională | China | 繁體中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 下午1:30 [UTC] |
| Coreeană | Coreea de Sud | 한국어 (대한민국) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
| Coreeană | Coreea de Nord | 한국어 (북한) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
Raportarea problemelor de limbă din panoul de administrare
Dacă observați probleme de limbă în panoul de administrare Shopify, le puteți raporta folosind un formular dedicat pentru feedback privind limba.
Activarea formularului de feedback privind limba
Pentru a transmite feedback privind limba, trebuie să activați formularul de feedback în setările contului dvs. Shopify.
După ce activați formularul de feedback, puteți da clic pe pictograma X pentru a închide formularul de feedback până la următoarea sesiune. De asemenea, puteți dezactiva formularul de feedback din contul dvs. Shopify.
Pași:
Din panoul de administrare Shopify, faceți clic pe numele magazinului dumneavoastră din bara de sus.
Faceți clic pe profilul dumneavoastră.
În secțiunea Limbă preferată, selectați Oferiți feedback despre limbă.
Faceți clic pe Salvare.
Transmiterea feedbackului privind limba
Dacă ați activat formularul de feedback Raportați o problemă de limbă în setările contului, atunci formularul de feedback se afișează în panoul de administrare Shopify.
Puteți raporta probleme de limbă dând clic pe formular, apoi transmițând feedback în oricare dintre următoarele două moduri:
- Dați clic pe un text specific din panoul de administrare pentru a-l adăuga în formularul de feedback.
- Transmiteți feedback general.
Puteți furniza detalii suplimentare despre feedback introducând o descriere a acestuia și selectând tipul problemei din tipurile disponibile. Puteți alege dintre următoarele tipuri de probleme:
- Neclar sau confuz
- Formatare
- Eroare
Pași:
Feedback pentru un text specific
- În panoul de administrare Shopify, dați clic pe Raportați o problemă de limbă.
- Dați clic pe textul pentru care doriți să transmiteți feedback.
- Opțional: în câmpul Tipul problemei, selectați tipul problemei.
- Opțional: în câmpul Descrieți problema, introduceți o descriere a problemei cu textul selectat.
- Dați clic pe Transmiteți.
Feedback general
- În panoul de administrare Shopify, dați clic pe Raportați o problemă de limbă.
- Dați clic pe Oferiți feedback general.
- Furnizați unul sau ambele dintre următoarele detalii de feedback:
- În câmpul Tipul problemei, selectați tipul problemei.
- În câmpul Descrieți problema, introduceți o descriere a problemei.
- Dați clic pe Transmiteți.