Выбор языка и региона аккаунта
Панель администратора Shopify может отображаться на нескольких языках. Вы также можете изменить формат времени, даты, валюты и чисел в панели администратора Shopify, изменив регион своего аккаунта. Вы можете в любое время изменить язык и регион своего аккаунта.
На этой странице
Доступные языки
Панель администратора Shopify можно переключить на следующие языки:
- Китайский (упрощённый)
- Китайский (традиционный)
- Чешский
- Датский
- Нидерландский
- Английский
- Финский
- Французский
- Немецкий
- Итальянский
- Японский
- Корейский
- Норвежский (букмол)
- Польский
- Португальский (Бразилия)
- Португальский (Португалия)
- Испанский
- Шведский
- Тайский
- Турецкий
Изменения в поддержке вьетнамского языка
С 11 сентября 2024 года Shopify прекращает поддержку вьетнамского языка на всех платформах для продавцов, включая панель администратора Shopify, Shopify.com и help.shopify.com. Языком по умолчанию для интерфейса панели администратора Shopify станет английский. Это изменение не затрагивает элементы, предназначенные для клиентов (например, страницу оформления заказа, cookie-баннер, политику конфиденциальности, страницу отказа от продажи данных и контент по умолчанию для тем от Shopify), для которых поддержка вьетнамского языка сохранится.
Вы можете выбрать другой язык для панели администратора Shopify в настройках своего аккаунта. Контент на вьетнамском языке, созданный для вашего магазина или для взаимодействия с клиентами, останется без изменений.
Изменение языка аккаунта
При изменении языка аккаунта меняется только язык интерфейса панели администратора Shopify. Это не повлияет на язык витрины вашего интернет-магазина. Чтобы изменить язык витрины интернет-магазина, ознакомьтесь со статьёй «Перевод тем».
Инструкция:
В панели администратора Shopify нажмите на название своего магазина на верхней панели.
Нажмите на свой профиль.
В разделе Предпочитаемый язык нажмите на выпадающее меню Язык, а затем выберите язык из списка.
Нажмите Сохранить.
Изменение региона аккаунта
При изменении региона аккаунта числа, валюты, время и дата в панели администратора Shopify будут отображаться в соответствии со стандартным форматом выбранного региона.
Инструкция:
В панели администратора Shopify нажмите на название своего магазина на верхней панели.
Нажмите на свой профиль.
В разделе Предпочитаемый язык нажмите Изменить региональный формат.
В диалоговом окне Региональный формат нажмите на выпадающее меню Регион, а затем выберите регион из списка.
Нажмите Готово.
Нажмите Сохранить.
Ознакомьтесь со следующими примерами форматов чисел, валют, времени и даты для каждого языка и региона на примере доллара США ($ USD). В зависимости от отображаемой информации в панели администратора Shopify могут использоваться сокращённые версии этих форматов.
| Язык | Регион | Региональный формат | Числа и валюта | Время и дата |
|---|---|---|---|---|
| Чешский | Чехия | Čeština | 1 100,00 $ USD | 15. ledna 2024 v 13:30 UTC |
| Датский | Дания | Dansk (Danmark) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| Датский | Гренландия | Dansk (Grønland) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| Немецкий | Бельгия | Deutsch (Belgien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Немецкий | Германия | Deutsch (Deutschland) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Немецкий | Италия | Deutsch (Italien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Немецкий | Лихтенштейн | Deutsch (Liechtenstein) | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Немецкий | Люксембург | Deutsch (Luxemburg) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Немецкий | Швейцария | Schweizer Hochdeutsch | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Немецкий | Австрия | Österreichisches Deutsch | $ 1 100,00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Английский | Соединённые Штаты | American English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| Английский | Австралия | Australian English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Великобритания | British English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английский | Канада | Canadian English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Американское Самоа | English (American Samoa) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Ангилья | English (Anguilla) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английский | Антигуа и Барбуда | English (Antigua & Barbuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Австрия | English (Austria) | $ 1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английский | Багамы | English (Bahamas) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Барбадос | English (Barbados) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Бельгия | English (Belgium) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английский | Белиз | English (Belize) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английский | Бермуды | English (Bermuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Ботсвана | English (Botswana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английский | Британская территория в Индийском океане | English (British Indian Ocean Territory) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английский | Британские Виргинские острова | English (British Virgin Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Бурунди | English (Burundi) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 13:30 UTC |
| Английский | Камерун | English (Cameroon) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английский | Каймановы острова | English (Cayman Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Остров Рождества | English (Christmas Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английский | Кокосовые (Килинг) острова | English (Cocos (Keeling) Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английский | Острова Кука | English (Cook Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английский | Кипр | English (Cyprus) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Дания | English (Denmark) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| Английский | Диего-Гарсия | English (Diego Garcia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английский | Доминика | English (Dominica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Эритрея | English (Eritrea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Эсватини | English (Eswatini) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Фолклендские острова | English (Falkland Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английский | Фиджи | English (Fiji) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Финляндия | English (Finland) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| Английский | Германия | English (Germany) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английский | Гана | English (Ghana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Гибралтар | English (Gibraltar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английский | Гренада | English (Grenada) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Гуам | English (Guam) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Гернси | English (Guernsey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английский | Гайана | English (Guyana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | САР Гонконг | English (Hong Kong SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Индия | English (India) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Ирландия | English (Ireland) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английский | Остров Мэн | English (Isle of Man) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английский | Израиль | English (Israel) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английский | Ямайка | English (Jamaica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Джерси | English (Jersey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английский | Кения | English (Kenya) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английский | Кирибати | English (Kiribati) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Лесото | English (Lesotho) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Либерия | English (Liberia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | САР Макао | English (Macao SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Мадагаскар | English (Madagascar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английский | Малави | English (Malawi) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Малайзия | English (Malaysia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Мальдивы | English (Maldives) | $ 1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английский | Мальта | English (Malta) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английский | Маршалловы Острова | English (Marshall Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| Английский | Маврикий | English (Mauritius) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английский | Микронезия | English (Micronesia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Монтсеррат | English (Montserrat) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английский | Намибия | English (Namibia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Науру | English (Nauru) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английский | Нидерланды | English (Netherlands) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английский | Новая Зеландия | English (New Zealand) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Нигерия | English (Nigeria) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английский | Ниуэ | English (Niue) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английский | Остров Норфолк | English (Norfolk Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английский | Северные Марианские острова | English (Northern Mariana Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Пакистан | English (Pakistan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Палау | English (Palau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Папуа — Новая Гвинея | English (Papua New Guinea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Филиппины | English (Philippines) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Острова Питкэрн | English (Pitcairn Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английский | Пуэрто-Рико | English (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Руанда | English (Rwanda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английский | Самоа | English (Samoa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Сейшельские Острова | English (Seychelles) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английский | Сьерра-Леоне | English (Sierra Leone) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Сингапур | English (Singapore) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Синт-Мартен | English (Sint Maarten) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английский | Словения | English (Slovenia) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английский | Соломоновы Острова | English (Solomon Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Южная Африка | English (South Africa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английский | Южный Судан | English (South Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Остров Святой Елены | English (St. Helena) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английский | Сент-Китс и Невис | English (St. Kitts & Nevis) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Сент-Люсия | English (St. Lucia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Сент-Винсент и Гренадины | English (St. Vincent & Grenadines) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Судан | English (Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Швеция | English (Sweden) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английский | Швейцария | English (Switzerland) | $1’100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английский | Танзания | English (Tanzania) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английский | Гамбия | English (The Gambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Токелау | English (Tokelau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английский | Тонга | English (Tonga) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Тринидад и Тобаго | English (Trinidad & Tobago) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Тёркс и Кайкос | English (Turks & Caicos Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Тувалу | English (Tuvalu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английский | Внешние малые острова США | English (U.S. Outlying Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Американские Виргинские острова | English (U.S. Virgin Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Уганда | English (Uganda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Английский | Объединённые Арабские Эмираты | English (United Arab Emirates) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Вануату | English (Vanuatu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Замбия | English (Zambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Английский | Зимбабве | English (Zimbabwe) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Испанский | Аргентина | Español (Argentina) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Испанский | Белиз | Español (Belice) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Испанский | Боливия | Español (Bolivia) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Испанский | Бразилия | Español (Brasil) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Испанский | Канарские острова | Español (Canarias) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Испанский | Сеута и Мелилья | Español (Ceuta y Melilla) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Испанский | Чили | Español (Chile) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Испанский | Колумбия | Español (Colombia) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Испанский | Коста-Рика | Español (Costa Rica) | $1 100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Испанский | Куба | Español (Cuba) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Испанский | Эквадор | Español (Ecuador) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Испанский | Сальвадор | Español (El Salvador) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Испанский | Соединённые Штаты | Español (Estados Unidos) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Испанский | Филиппины | Español (Filipinas) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Испанский | Гватемала | Español (Guatemala) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Испанский | Экваториальная Гвинея | Español (Guinea Ecuatorial) | $1100,00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Испанский | Гондурас | Español (Honduras) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Испанский | Никарагуа | Español (Nicaragua) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Испанский | Панама | Español (Panamá) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Испанский | Парагвай | Español (Paraguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Испанский | Перу | Español (Perú) | $ 1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Испанский | Пуэрто-Рико | Español (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Испанский | Доминиканская Республика | Español (República Dominicana) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Испанский | Уругвай | Español (Uruguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Испанский | Венесуэла | Español (Venezuela) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Испанский | Испания | español de España | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Испанский | Мексика | español de México | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Французский | Алжир | français (Algérie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Французский | Бельгия | français (Belgique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Французский | Буркина-Фасо | français (Burkina Faso) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Французский | Бурунди | français (Burundi) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Французский | Бенин | français (Bénin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Французский | Камерун | français (Cameroun) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Французский | Коморские Острова | français (Comores) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Французский | Республика Конго | français (Congo-Brazzaville) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Французский | Демократическая Республика Конго | français (Congo-Kinshasa) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Французский | Кот-д’Ивуар | français (Côte d’Ivoire) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Французский | Джибути | français (Djibouti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Французский | Франция | français (France) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Французский | Габон | français (Gabon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Французский | Гваделупа | français (Guadeloupe) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Французский | Экваториальная Гвинея | français (Guinée équatoriale) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Французский | Гвинея | français (Guinée) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Французский | Французская Гвиана | français (Guyane française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Французский | Гаити | français (Haïti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Французский | Реюньон | français (La Réunion) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Французский | Люксембург | français (Luxembourg) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Французский | Мадагаскар | français (Madagascar) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Французский | Мали | français (Mali) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Французский | Марокко | français (Maroc) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Французский | Мартиника | français (Martinique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Французский | Маврикий | français (Maurice) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Французский | Мавритания | français (Mauritanie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Французский | Майотта | français (Mayotte) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Французский | Монако | français (Monaco) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Французский | Нигер | français (Niger) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Французский | Новая Каледония | français (Nouvelle-Calédonie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Французский | Французская Полинезия | français (Polynésie française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Французский | Руанда | français (Rwanda) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Французский | Центральноафриканская Республика | français (République centrafricaine) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Французский | Сен-Бартелеми | français (Saint-Barthélemy) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Французский | Сен-Мартен | français (Saint-Martin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Французский | Сен-Пьер и Микелон | français (Saint-Pierre-et-Miquelon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Французский | Сейшельские Острова | français (Seychelles) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Французский | Сирия | français (Syrie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Французский | Сенегал | français (Sénégal) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Французский | Чад | français (Tchad) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Французский | Того | français (Togo) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Французский | Тунис | français (Tunisie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Французский | Вануату | français (Vanuatu) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Французский | Уоллис и Футуна | français (Wallis-et-Futuna) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Французский | Канада | français canadien | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13 h 30 UTC |
| Французский | Швейцария | français suisse | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Итальянский | Ватикан | Italiano (Città del Vaticano) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Итальянский | Италия | Italiano (Italia) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Итальянский | Сан-Марино | Italiano (San Marino) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Итальянский | Швейцария | Italiano (Svizzera) | $ 1’100.00 USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Нидерландский | Аруба | Nederlands (Aruba) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Нидерландский | Карибские Нидерланды | Nederlands (Caribisch Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Нидерландский | Кюрасао | Nederlands (Curaçao) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Нидерландский | Нидерланды | Nederlands (Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Нидерландский | Сен-Мартен | Nederlands (Sint-Maarten) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Нидерландский | Суринам | Nederlands (Suriname) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Нидерландский | Бельгия | Vlaams | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| норвежский | Норвегия | Norsk (bokmål) (Norge) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| норвежский | Шпицберген и Ян-Майен | Norsk (bokmål) (Svalbard og Jan Mayen) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| Польский | Польша | Polski | 1100,00 $ USD | 15 stycznia 2024 13:30 UTC |
| португальский | Бразилия | Português (Brasil) | $ 1.100,00 USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
| португальский | Португалия | Português (Portugal) | 1100,00 $ USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
| Финский | Финляндия | Suomi | 1 100,00 $ USD | 15. tammikuuta 2024 klo 13.30 UTC |
| Шведский | Финляндия | svenska (Finland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13.30 UTC |
| Шведский | Швеция | svenska (Sverige) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
| Шведский | Аландские острова | svenska (Åland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
| Турецкий | Кипр | Türkçe (Kıbrıs) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 ÖS 1:30 UTC |
| Турецкий | Турция | Türkçe (Türkiye) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 13:30 UTC |
| Тайский | Таиланд | ภาษาไทย | $1,100.00 USD | 15 มกราคม 2024 เวลา 13:30 UTC |
| Японский | Япония | 日本語 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 13:30 UTC |
| китайский (упрощённый) | Китай | 简体中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 UTC 13:30 |
| китайский (традиционный) | Китай | 繁體中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 下午1:30 [UTC] |
| Корейский | Южная Корея | 한국어 (대한민국) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
| Корейский | Северная Корея | 한국어 (북한) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
Сообщения о проблемах с языком в панели администратора
Если вы заметили какие-либо языковые проблемы в панели администратора Shopify, вы можете сообщить о них с помощью специальной формы обратной связи.
Активация формы обратной связи по языку
Чтобы оставить отзыв о языке, необходимо активировать форму обратной связи в настройках вашего аккаунта Shopify.
После активации формы вы сможете закрыть её до следующей сессии, нажав значок X. Вы также можете деактивировать форму обратной связи в своём аккаунте Shopify.
Инструкция:
В панели администратора Shopify нажмите на название своего магазина на верхней панели.
Нажмите на свой профиль.
В разделе «Основной язык» выберите «Оставить отзыв о языке».
Нажмите Сохранить.
Отправка обратной связи по языку
Если вы активировали форму обратной связи «Сообщить о проблеме с языком» в настройках своего аккаунта, она появится в вашей панели администратора Shopify.
Сообщить о проблемах с языком можно, нажав на форму и отправив обратную связь одним из двух следующих способов:
- Нажать на конкретный текст в панели администратора, чтобы добавить его в форму обратной связи.
- Отправить общий отзыв.
Вы можете предоставить дополнительную информацию, введя описание проблемы и выбрав её тип из доступных вариантов. Можно выбрать один из следующих типов проблем:
- Непонятно или вводит в заблуждение
- Форматирование
- Ошибка
Инструкция:
Отзыв о конкретном тексте
- В панели администратора Shopify нажмите «Сообщить о проблеме с языком».
- Нажмите на текст, о котором вы хотите оставить отзыв.
- Необязательно: в поле «Тип проблемы» выберите тип проблемы.
- Необязательно: в поле «Опишите проблему» введите описание проблемы с выбранным текстом.
- Нажмите «Отправить».
Общий отзыв
- В панели администратора Shopify нажмите «Сообщить о проблеме с языком».
- Нажмите «Оставить общий отзыв».
- Укажите одно или оба из следующих сведений:
- В поле «Тип проблемы» выберите тип проблемы.
- В поле «Опишите проблему» введите описание проблемы.
- Нажмите «Отправить».