Izbira jezika in regije računa
Skrbnika Shopify je mogoče prikazati v več različnih jezikih. S spremembo regije računa lahko spremenite tudi obliko zapisa časa, datuma, valute in številk v skrbniku Shopify. Jezik in regijo računa lahko kadar koli spremenite.
Na tej strani
Razpoložljivi jeziki
Jezik v skrbniku Shopify lahko spremenite v naslednje jezike:
- Kitajščina (poenostavljena)
- Kitajščina (tradicionalna)
- Češčina
- Danščina
- Nizozemščina
- Angleščina
- Finščina
- Francoščina
- Nemščina
- Italijanščina
- Japonščina
- Korejščina
- Norveščina (bokmål)
- Poljščina
- Portugalščina (Brazilija)
- Portugalščina (Portugalska)
- Španščina
- Švedščina
- Tajščina
- Turščina
Spremembe glede podpore za vietnamščino
Shopify je 11. septembra 2024 prenehal uporabljati prevode v vietnamščino v vseh vmesnikih za trgovce, vključno s skrbnikom Shopify, Shopify.com in help.shopify.com. Privzeti jezik vmesnika skrbnika Shopify je bil spremenjen v angleščino. Ta sprememba ne vpliva na elemente za stranke, kot so blagajna, obvestilo o piškotkih, pravilnik o zasebnosti, stran za zavrnitev prodaje podatkov in privzeta vsebina za teme, ki jih je ustvaril Shopify, saj ti še vedno podpirajo vietnamščino.
Alternativni jezik za skrbnika Shopify lahko izberete v nastavitvah računa. Vsebina v vietnamščini, ki je bila ustvarjena za vašo trgovino ali vmesnike za stranke, ostaja nespremenjena.
Sprememba jezika računa
Sprememba jezika računa spremeni samo jezik, ki je vam prikazan v skrbniku Shopify. To ne vpliva na jezik domače strani vaše spletne trgovine. Če želite spremeniti jezik domače strani spletne trgovine, preberite razdelek Prevajanje tem.
Koraki:
V skrbniku Shopify kliknite ime trgovine v zgornji vrstici.
Kliknite svoj profil.
V razdelku Želeni jezik kliknite spustni meni Jezik in nato izberite jezik s seznama.
Kliknite Shrani.
Sprememba regije računa
Sprememba regije računa prilagodi številke, valute, čas in datum v skrbniku Shopify tako, da se ujemajo s standardnim oblikovanjem izbrane regije.
Koraki:
V skrbniku Shopify kliknite ime trgovine v zgornji vrstici.
Kliknite svoj profil.
V razdelku Želeni jezik kliknite Spremeni regionalno obliko.
V pogovornem oknu Regionalna oblika kliknite spustni meni Regija in nato na seznamu izberite regijo.
Kliknite Končano.
Kliknite Shrani.
Preglejte naslednje primere s simbolom $ USD za oblike številk, valut, časa in datuma za posamezen jezik ter regijo. V skrbniku Shopify so lahko prikazane tudi skrajšane različice teh oblik, kar je odvisno od prikazanih informacij.
| Jezik | Regija | Regionalna oblika | Številka in valuta | Čas in datum |
|---|---|---|---|---|
| Češčina | Češka | Čeština | 1 100,00 $ USD | 15. ledna 2024 v 13:30 UTC |
| Danščina | Danska | Dansk (Danmark) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| Danščina | Grenlandija | Dansk (Grønland) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| Nemščina | Belgija | Deutsch (Belgien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Nemščina | Nemčija | Deutsch (Deutschland) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Nemščina | Italija | Deutsch (Italien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Nemščina | Lihtenštajn | Deutsch (Liechtenstein) | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Nemščina | Luksemburg | Deutsch (Luxemburg) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Nemščina | Švica | Schweizer Hochdeutsch | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Nemščina | Avstrija | Österreichisches Deutsch | $ 1 100,00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Angleščina | Združene države Amerike | American English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| Angleščina | Avstralija | Australian English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Združeno kraljestvo | British English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angleščina | Kanada | Canadian English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Ameriška Samoa | English (American Samoa) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Angvila | English (Anguilla) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angleščina | Antigva in Barbuda | English (Antigua & Barbuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Avstrija | English (Austria) | $ 1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angleščina | Bahami | English (Bahamas) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Barbados | English (Barbados) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Belgija | English (Belgium) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angleščina | Belize | English (Belize) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angleščina | Bermudi | English (Bermuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Bocvana | English (Botswana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angleščina | Britansko indijskoceansko ozemlje | English (British Indian Ocean Territory) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angleščina | Britanski Deviški otoki | English (British Virgin Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Burundi | English (Burundi) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 13:30 UTC |
| Angleščina | Kamerun | English (Cameroon) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angleščina | Kajmanski otoki | English (Cayman Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Božični otok | English (Christmas Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angleščina | Kokosovi otoki | English (Cocos (Keeling) Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angleščina | Cookovi otoki | English (Cook Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angleščina | Ciper | English (Cyprus) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Danska | English (Denmark) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| Angleščina | Diego Garcia | English (Diego Garcia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angleščina | Dominika | English (Dominica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Eritreja | English (Eritrea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Esvatini | English (Eswatini) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Falklandski otoki | English (Falkland Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angleščina | Fidži | English (Fiji) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Finska | English (Finland) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| Angleščina | Nemčija | English (Germany) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angleščina | Gana | English (Ghana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Gibraltar | English (Gibraltar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angleščina | Grenada | English (Grenada) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Guam | English (Guam) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Guernsey | English (Guernsey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angleščina | Gvajana | English (Guyana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Hongkong (SAR) | English (Hong Kong SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Indija | English (India) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Irska | English (Ireland) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angleščina | Otok Man | English (Isle of Man) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angleščina | Izrael | English (Israel) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angleščina | Jamajka | English (Jamaica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Jersey | English (Jersey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angleščina | Kenija | English (Kenya) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angleščina | Kiribati | English (Kiribati) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Lesoto | English (Lesotho) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Liberija | English (Liberia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Makav (SAR) | English (Macao SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Madagaskar | English (Madagascar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angleščina | Malavi | English (Malawi) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Malezija | English (Malaysia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Maldivi | English (Maldives) | $ 1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angleščina | Malta | English (Malta) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angleščina | Marshallovi otoki | English (Marshall Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| Angleščina | Mauritius | English (Mauritius) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angleščina | Mikronezija | English (Micronesia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Montserrat | English (Montserrat) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angleščina | Namibija | English (Namibia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Nauru | English (Nauru) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angleščina | Nizozemska | English (Netherlands) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angleščina | Nova Zelandija | English (New Zealand) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Nigerija | English (Nigeria) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angleščina | Niue | English (Niue) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angleščina | Otok Norfolk | English (Norfolk Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angleščina | Severni Marianski otoki | English (Northern Mariana Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Pakistan | English (Pakistan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Palav | English (Palau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Papua Nova Gvineja | English (Papua New Guinea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Filipini | English (Philippines) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Pitcairnovi otoki | English (Pitcairn Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angleščina | Portoriko | English (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Ruanda | English (Rwanda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angleščina | Samoa | English (Samoa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Sejšeli | English (Seychelles) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angleščina | Sierra Leone | English (Sierra Leone) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Singapur | English (Singapore) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Sint Maarten | English (Sint Maarten) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angleščina | Slovenija | English (Slovenia) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angleščina | Salomonovi otoki | English (Solomon Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Južna Afrika | English (South Africa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angleščina | Južni Sudan | English (South Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Sveta Helena | English (St. Helena) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angleščina | Sveti Krištof in Nevis | English (St. Kitts & Nevis) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Sveta Lucija | English (St. Lucia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Sveti Vincencij in Grenadine | English (St. Vincent & Grenadines) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Sudan | English (Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Švedska | English (Sweden) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angleščina | Švica | English (Switzerland) | $1’100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angleščina | Tanzanija | English (Tanzania) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angleščina | Gambija | English (The Gambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Tokelav | English (Tokelau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angleščina | Tonga | English (Tonga) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Trinidad in Tobago | English (Trinidad & Tobago) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Otoki Turks in Caicos | English (Turks & Caicos Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Tuvalu | English (Tuvalu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angleščina | Zunanji otoki ZDA | English (U.S. Outlying Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Ameriški Deviški otoki | English (U.S. Virgin Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Uganda | English (Uganda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angleščina | Združeni arabski emirati | English (United Arab Emirates) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Vanuatu | English (Vanuatu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Zambija | English (Zambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angleščina | Zimbabve | English (Zimbabwe) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Španščina | Argentina | Español (Argentina) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španščina | Belize | Español (Belice) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Španščina | Bolivija | Español (Bolivia) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španščina | Brazilija | Español (Brasil) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Španščina | Kanarski otoki | Español (Canarias) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Španščina | Ceuta in Melilla | Español (Ceuta y Melilla) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Španščina | Čile | Español (Chile) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španščina | Kolumbija | Español (Colombia) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španščina | Kostarika | Español (Costa Rica) | $1 100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španščina | Kuba | Español (Cuba) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španščina | Ekvador | Español (Ecuador) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španščina | Salvador | Español (El Salvador) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španščina | Združene države Amerike | Español (Estados Unidos) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španščina | Filipini | Español (Filipinas) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španščina | Gvatemala | Español (Guatemala) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španščina | Ekvatorialna Gvineja | Español (Guinea Ecuatorial) | $1100,00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Španščina | Honduras | Español (Honduras) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španščina | Nikaragva | Español (Nicaragua) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španščina | Panama | Español (Panamá) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španščina | Paragvaj | Español (Paraguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španščina | Peru | Español (Perú) | $ 1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španščina | Portoriko | Español (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španščina | Dominikanska republika | Español (República Dominicana) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španščina | Urugvaj | Español (Uruguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španščina | Venezuela | Español (Venezuela) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španščina | Španija | español de España | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Španščina | Mehika | español de México | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Francoščina | Alžirija | français (Algérie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Francoščina | Belgija | français (Belgique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francoščina | Burkina Faso | français (Burkina Faso) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francoščina | Burundi | français (Burundi) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francoščina | Benin | français (Bénin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francoščina | Kamerun | français (Cameroun) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francoščina | Komori | français (Comores) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francoščina | Kongo | français (Congo-Brazzaville) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francoščina | Demokratična republika Kongo | français (Congo-Kinshasa) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francoščina | Slonokoščena obala | français (Côte d’Ivoire) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francoščina | Džibuti | français (Djibouti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Francoščina | Francija | français (France) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francoščina | Gabon | français (Gabon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francoščina | Gvadelup | français (Guadeloupe) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francoščina | Ekvatorialna Gvineja | français (Guinée équatoriale) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francoščina | Gvineja | français (Guinée) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francoščina | Francoska Gvajana | français (Guyane française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francoščina | Haiti | français (Haïti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francoščina | Reunion | français (La Réunion) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francoščina | Luksemburg | français (Luxembourg) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francoščina | Madagaskar | français (Madagascar) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francoščina | Mali | français (Mali) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francoščina | Maroko | français (Maroc) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francoščina | Martinik | français (Martinique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francoščina | Mauritius | français (Maurice) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francoščina | Mavretanija | français (Mauritanie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Francoščina | Mayotte | français (Mayotte) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francoščina | Monako | français (Monaco) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francoščina | Niger | français (Niger) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francoščina | Nova Kaledonija | français (Nouvelle-Calédonie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francoščina | Francoska Polinezija | français (Polynésie française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francoščina | Ruanda | français (Rwanda) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francoščina | Srednjeafriška republika | français (République centrafricaine) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francoščina | Saint-Barthélemy | français (Saint-Barthélemy) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francoščina | Saint Martin | français (Saint-Martin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francoščina | Saint Pierre in Miquelon | français (Saint-Pierre-et-Miquelon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francoščina | Sejšeli | français (Seychelles) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francoščina | Sirija | français (Syrie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Francoščina | Senegal | français (Sénégal) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francoščina | Čad | français (Tchad) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Francoščina | Togo | français (Togo) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francoščina | Tunizija | français (Tunisie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Francoščina | Vanuatu | français (Vanuatu) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Francoščina | Wallis in Futuna | français (Wallis-et-Futuna) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francoščina | Kanada | français canadien | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13 h 30 UTC |
| Francoščina | Švica | français suisse | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Italijanščina | Vatikan | Italiano (Città del Vaticano) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Italijanščina | Italija | Italiano (Italia) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Italijanščina | San Marino | Italiano (San Marino) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Italijanščina | Švica | Italiano (Svizzera) | $ 1’100.00 USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Nizozemščina | Aruba | Nederlands (Aruba) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Nizozemščina | Karibska Nizozemska | Nederlands (Caribisch Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Nizozemščina | Curaçao | Nederlands (Curaçao) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Nizozemščina | Nizozemska | Nederlands (Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Nizozemščina | Sveti Martin | Nederlands (Sint-Maarten) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Nizozemščina | Surinam | Nederlands (Suriname) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Nizozemščina | Belgija | Vlaams | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Norveščina | Norveška | Norsk (bokmål) (Norge) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| Norveščina | Svalbard in Jan Mayen | Norsk (bokmål) (Svalbard og Jan Mayen) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| Poljščina | Poljska | Polski | 1100,00 $ USD | 15 stycznia 2024 13:30 UTC |
| Portugalščina | Brazilija | Português (Brasil) | $ 1.100,00 USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
| Portugalščina | Portugalska | Português (Portugal) | 1100,00 $ USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
| Finščina | Finska | Suomi | 1 100,00 $ USD | 15. tammikuuta 2024 klo 13.30 UTC |
| Švedščina | Finska | svenska (Finland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13.30 UTC |
| Švedščina | Švedska | svenska (Sverige) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
| Švedščina | Ålandski otoki | svenska (Åland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
| Turščina | Ciper | Türkçe (Kıbrıs) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 ÖS 1:30 UTC |
| Turščina | Turčija | Türkçe (Türkiye) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 13:30 UTC |
| Tajščina | Tajska | ภาษาไทย | $1,100.00 USD | 15 มกราคม 2024 เวลา 13:30 UTC |
| Japonščina | Japonska | 日本語 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 13:30 UTC |
| Poenostavljena kitajščina | Kitajska | 简体中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 UTC 13:30 |
| Tradicionalna kitajščina | Kitajska | 繁體中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 下午1:30 [UTC] |
| Korejščina | Južna Koreja | 한국어 (대한민국) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
| Korejščina | Severna Koreja | 한국어 (북한) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
Prijava jezikovnih težav v skrbniku
Če v skrbniku Shopify opazite jezikovne težave, jih lahko prijavite prek namenskega obrazca za povratne informacije o jeziku.
Aktiviranje obrazca za povratne informacije o jeziku
Če želite predložiti povratne informacije o jeziku, morate v nastavitvah za račun Shopify aktivirati obrazec za povratne informacije.
Ko aktivirate obrazec za povratne informacije, lahko kliknete ikono X, da zaprete obrazec za povratne informacije do naslednje seje. Obrazec za povratne informacije lahko tudi deaktivirate v svojem računu Shopify.
Koraki:
V skrbniku Shopify kliknite ime trgovine v zgornji vrstici.
Kliknite svoj profil.
V razdelku Želeni jezik izberite Podaj povratne informacije o jeziku.
Kliknite Shrani.
Predložitev povratnih informacij o jeziku
Če ste v nastavitvah računa aktivirali obrazec za povratne informacije Prijavi jezikovno težavo, se ta prikaže v vašem skrbniku Shopify.
Jezikovne težave lahko prijavite tako, da kliknete obrazec in nato predložite povratne informacije na enega od naslednjih dveh načinov:
- Kliknite določeno besedilo v skrbniku, da ga dodate v obrazec za povratne informacije.
- Predložite splošne povratne informacije.
Dodatne podrobnosti lahko navedete tako, da vnesete opis povratnih informacij in izmed razpoložljivih vrst izberete vrsto težave. Izbirate lahko med naslednjimi vrstami težav:
- Nejasno ali zavajajoče
- Oblikovanje
- Napaka
Koraki:
Povratne informacije za določeno besedilo
- V skrbniku Shopify kliknite Prijavi jezikovno težavo.
