Hesap dilinizi ve bölgenizi seçme
Shopify yöneticisi, birden fazla dilde görüntülenebilir. Hesabınızın bölgesini değiştirerek Shopify yöneticinizdeki saat, tarih, para birimi ve sayı biçimini de değiştirebilirsiniz. Hesap dilinizi ve bölgenizi dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.
Bu sayfada
Kullanılabilen diller
Shopify yöneticisi aşağıdaki dillere değiştirilebilir:
- Çince (Basitleştirilmiş)
- Çince (Geleneksel)
- Çekçe
- Danca
- Felemenkçe
- İngilizce
- Fince
- Fransızca
- Almanca
- İtalyanca
- Japonca
- Korece
- Norveççe (Bokmål)
- Lehçe
- Portekizce (Brezilya)
- Portekizce (Portekiz)
- İspanyolca
- İsveççe
- Tayca
- Türkçe
Vietnamca dil desteğindeki değişiklikler
11 Eylül 2024 itibarıyla Shopify; Shopify yöneticisi, Shopify.com ve help.shopify.com dahil olmak üzere satıcılara yönelik tüm yüzeylerde Vietnamca çevirileri durdurmuştur. Shopify yöneticisi arayüzü için varsayılan dil İngilizce olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik; ödeme, çerez banner'ı, Gizlilik Politikası, veri satışı kapsamı dışında kalma sayfası ve Shopify tarafından geliştirilen temalara yönelik varsayılan içerik gibi müşteriyle etkileşim kurulan ve Vietnamcayı desteklemeye devam eden öğeleri etkilemez.
Hesap ayarlarınızda Shopify yöneticiniz için alternatif bir dil seçebilirsiniz. Mağazanız veya müşteriyle etkileşim kurulan yüzeyler için oluşturulan Vietnamca içerikler değişmeden kalır.
Hesap dilinizi değiştirme
Hesap dilinizi değiştirdiğinizde yalnızca Shopify yöneticinizde size gösterilen dil değişir. Bu işlem, online mağazanızın dilini etkilemez. Online mağazanızın dilini değiştirmek için Temaları çevirme bölümüne bakın.
Adımlar:
Shopify yöneticinizden, üst çubuktaki mağaza adınıza tıklayın.
Profilinize tıklayın.
Tercih edilen dil bölümünde, Dil açılır menüsüne tıklayın ve ardından listeden bir dil seçin.
Kaydet'e tıklayın.
Hesap bölgenizi değiştirme
Hesap bölgenizi değiştirmek, Shopify yöneticinizdeki sayıları, para birimlerini, saati ve tarihi, seçtiğiniz bölgenin standart biçimlendirmesine uyacak şekilde ayarlar.
Adımlar:
Shopify yöneticinizden, üst çubuktaki mağaza adınıza tıklayın.
Profilinize tıklayın.
Tercih edilen dil bölümünde, Bölgesel biçimi değiştir'e tıklayın.
Bölgesel biçim iletişim kutusunda, Bölge açılır menüsüne tıklayın ve ardından listeden bir bölge seçin.
Bitti'ye tıklayın.
Kaydet'e tıklayın.
Aşağıda, her dil ve bölgenin sayı, para birimi, saat ve tarih biçimleri için USD ($) kullanılarak oluşturulmuş örnekler yer almaktadır. Görüntülenen bilgilere bağlı olarak Shopify yöneticinizde bu biçimlerin kısaltılmış versiyonlarını görebilirsiniz.
| Dil | Bölge | Bölgesel biçim | Sayı ve para birimi | Saat ve tarih |
|---|---|---|---|---|
| Çekçe | Çek Cumhuriyeti | Čeština | 1 100,00 $ USD | 15. ledna 2024 v 13:30 UTC |
| Danca | Danimarka | Dansk (Danmark) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| Danca | Grönland | Dansk (Grønland) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| Almanca | Belçika | Deutsch (Belgien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Almanca | Almanya | Deutsch (Deutschland) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Almanca | İtalya | Deutsch (Italien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Almanca | Lihtenştayn | Deutsch (Liechtenstein) | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Almanca | Lüksemburg | Deutsch (Luxemburg) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Almanca | İsviçre | Schweizer Hochdeutsch | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Almanca | Avusturya | Österreichisches Deutsch | $ 1 100,00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| İngilizce | ABD | American English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| İngilizce | Avustralya | Australian English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Birleşik Krallık | British English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| İngilizce | Kanada | Canadian English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Amerikan Samoası | English (American Samoa) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Anguilla | English (Anguilla) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| İngilizce | Antigua ve Barbuda | English (Antigua & Barbuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Avusturya | English (Austria) | $ 1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| İngilizce | Bahamalar | English (Bahamas) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Barbados | English (Barbados) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Belçika | English (Belgium) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| İngilizce | Belize | English (Belize) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| İngilizce | Bermuda | English (Bermuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Botsvana | English (Botswana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| İngilizce | Britanya Hint Okyanusu Toprakları | English (British Indian Ocean Territory) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| İngilizce | Britanya Virjin Adaları | English (British Virgin Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Burundi | English (Burundi) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 13:30 UTC |
| İngilizce | Kamerun | English (Cameroon) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| İngilizce | Cayman Adaları | English (Cayman Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Christmas Adası | English (Christmas Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| İngilizce | Cocos (Keeling) Adaları | English (Cocos (Keeling) Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| İngilizce | Cook Adaları | English (Cook Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| İngilizce | Kıbrıs | English (Cyprus) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Danimarka | English (Denmark) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| İngilizce | Diego Garcia | English (Diego Garcia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| İngilizce | Dominika | English (Dominica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Eritre | English (Eritrea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Esvatini | English (Eswatini) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Falkland Adaları | English (Falkland Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| İngilizce | Fiji | English (Fiji) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Finlandiya | English (Finland) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| İngilizce | Almanya | English (Germany) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| İngilizce | Gana | English (Ghana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Cebelitarık | English (Gibraltar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| İngilizce | Grenada | English (Grenada) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Guam | English (Guam) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Guernsey | English (Guernsey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| İngilizce | Guyana | English (Guyana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Hong Kong ÖİB | English (Hong Kong SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Hindistan | English (India) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | İrlanda | English (Ireland) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| İngilizce | Man Adası | English (Isle of Man) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| İngilizce | İsrail | English (Israel) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| İngilizce | Jamaika | English (Jamaica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Jersey | English (Jersey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| İngilizce | Kenya | English (Kenya) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| İngilizce | Kiribati | English (Kiribati) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Lesoto | English (Lesotho) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Liberya | English (Liberia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Makao ÖİB | English (Macao SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Madagaskar | English (Madagascar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| İngilizce | Malavi | English (Malawi) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Malezya | English (Malaysia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Maldivler | English (Maldives) | $ 1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| İngilizce | Malta | English (Malta) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| İngilizce | Marshall Adaları | English (Marshall Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| İngilizce | Mauritius | English (Mauritius) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| İngilizce | Mikronezya | English (Micronesia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Montserrat | English (Montserrat) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| İngilizce | Namibya | English (Namibia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Nauru | English (Nauru) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| İngilizce | Hollanda | English (Netherlands) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| İngilizce | Yeni Zelanda | English (New Zealand) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Nijerya | English (Nigeria) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| İngilizce | Niue | English (Niue) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| İngilizce | Norfolk Adası | English (Norfolk Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| İngilizce | Kuzey Mariana Adaları | English (Northern Mariana Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Pakistan | English (Pakistan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Palau | English (Palau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Papua Yeni Gine | English (Papua New Guinea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Filipinler | English (Philippines) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Pitcairn Adaları | English (Pitcairn Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| İngilizce | Porto Riko | English (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Ruanda | English (Rwanda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| İngilizce | Samoa | English (Samoa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Seyşeller | English (Seychelles) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| İngilizce | Sierra Leone | English (Sierra Leone) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Singapur | English (Singapore) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Sint Maarten | English (Sint Maarten) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| İngilizce | Slovenya | English (Slovenia) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| İngilizce | Solomon Adaları | English (Solomon Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Güney Afrika | English (South Africa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| İngilizce | Güney Sudan | English (South Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Saint Helena | English (St. Helena) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| İngilizce | Saint Kitts ve Nevis | English (St. Kitts & Nevis) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Saint Lucia | English (St. Lucia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Saint Vincent ve Grenadinler | English (St. Vincent & Grenadines) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Sudan | English (Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | İsveç | English (Sweden) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| İngilizce | İsviçre | English (Switzerland) | $1’100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| İngilizce | Tanzanya | English (Tanzania) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| İngilizce | Gambiya | English (The Gambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Tokelau | English (Tokelau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| İngilizce | Tonga | English (Tonga) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Trinidad ve Tobago | English (Trinidad & Tobago) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Turks ve Caicos Adaları | English (Turks & Caicos Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Tuvalu | English (Tuvalu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| İngilizce | ABD Dış Adaları | English (U.S. Outlying Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | ABD Virjin Adaları | English (U.S. Virgin Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Uganda | English (Uganda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| İngilizce | Birleşik Arap Emirlikleri | English (United Arab Emirates) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Vanuatu | English (Vanuatu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Zambiya | English (Zambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| İngilizce | Zimbabve | English (Zimbabwe) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| İspanyolca | Arjantin | Español (Argentina) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| İspanyolca | Belize | Español (Belice) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| İspanyolca | Bolivya | Español (Bolivia) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| İspanyolca | Brezilya | Español (Brasil) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| İspanyolca | Kanarya Adaları | Español (Canarias) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| İspanyolca | Ceuta ve Melilla | Español (Ceuta y Melilla) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| İspanyolca | Şili | Español (Chile) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| İspanyolca | Kolombiya | Español (Colombia) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| İspanyolca | Kosta Rika | Español (Costa Rica) | $1 100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| İspanyolca | Küba | Español (Cuba) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| İspanyolca | Ekvador | Español (Ecuador) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| İspanyolca | El Salvador | Español (El Salvador) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| İspanyolca | ABD | Español (Estados Unidos) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| İspanyolca | Filipinler | Español (Filipinas) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| İspanyolca | Guatemala | Español (Guatemala) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| İspanyolca | Ekvator Ginesi | Español (Guinea Ecuatorial) | $1100,00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| İspanyolca | Honduras | Español (Honduras) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| İspanyolca | Nikaragua | Español (Nicaragua) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| İspanyolca | Panama | Español (Panamá) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| İspanyolca | Paraguay | Español (Paraguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| İspanyolca | Peru | Español (Perú) | $ 1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| İspanyolca | Porto Riko | Español (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| İspanyolca | Dominik Cumhuriyeti | Español (República Dominicana) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| İspanyolca | Uruguay | Español (Uruguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| İspanyolca | Venezuela | Español (Venezuela) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| İspanyolca | İspanya | español de España | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| İspanyolca | Meksika | español de México | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Fransızca | Cezayir | français (Algérie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Fransızca | Belçika | français (Belgique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransızca | Burkina Faso | français (Burkina Faso) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransızca | Burundi | français (Burundi) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransızca | Benin | français (Bénin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransızca | Kamerun | français (Cameroun) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransızca | Komorlar | français (Comores) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransızca | Kongo Cumhuriyeti | français (Congo-Brazzaville) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransızca | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | français (Congo-Kinshasa) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransızca | Fildişi Sahili | français (Côte d’Ivoire) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransızca | Cibuti | français (Djibouti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Fransızca | Fransa | français (France) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransızca | Gabon | français (Gabon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransızca | Guadeloupe | français (Guadeloupe) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransızca | Ekvator Ginesi | français (Guinée équatoriale) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransızca | Gine | français (Guinée) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransızca | Fransız Guyanası | français (Guyane française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransızca | Haiti | français (Haïti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransızca | Réunion | français (La Réunion) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransızca | Lüksemburg | français (Luxembourg) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransızca | Madagaskar | français (Madagascar) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransızca | Mali | français (Mali) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransızca | Fas | français (Maroc) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransızca | Martinik | français (Martinique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransızca | Mauritius | français (Maurice) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransızca | Moritanya | français (Mauritanie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Fransızca | Mayotte | français (Mayotte) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransızca | Monako | français (Monaco) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransızca | Nijer | français (Niger) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransızca | Yeni Kaledonya | français (Nouvelle-Calédonie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransızca | Fransız Polinezyası | français (Polynésie française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransızca | Ruanda | français (Rwanda) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransızca | Orta Afrika Cumhuriyeti | français (République centrafricaine) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransızca | Saint Barthélemy | français (Saint-Barthélemy) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransızca | Saint Martin | français (Saint-Martin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransızca | Saint Pierre ve Miquelon | français (Saint-Pierre-et-Miquelon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransızca | Seyşeller | français (Seychelles) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransızca | Suriye | français (Syrie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Fransızca | Senegal | français (Sénégal) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransızca | Çad | français (Tchad) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Fransızca | Togo | français (Togo) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransızca | Tunus | français (Tunisie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Fransızca | Vanuatu | français (Vanuatu) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Fransızca | Wallis ve Futuna | français (Wallis-et-Futuna) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransızca | Kanada | français canadien | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13 h 30 UTC |
| Fransızca | İsviçre | français suisse | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| İtalyanca | Vatikan | Italiano (Città del Vaticano) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| İtalyanca | İtalya | Italiano (Italia) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| İtalyanca | San Marino | Italiano (San Marino) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| İtalyanca | İsviçre | Italiano (Svizzera) | $ 1’100.00 USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Felemenkçe | Aruba | Nederlands (Aruba) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Felemenkçe | Karayip Hollandası | Nederlands (Caribisch Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Felemenkçe | Curaçao | Nederlands (Curaçao) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Felemenkçe | Hollanda | Nederlands (Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Felemenkçe | Saint Martin | Nederlands (Sint-Maarten) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Felemenkçe | Surinam | Nederlands (Suriname) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Felemenkçe | Belçika | Vlaams | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Norveççe | Norveç | Norsk (bokmål) (Norge) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| Norveççe | Svalbard ve Jan Mayen | Norsk (bokmål) (Svalbard og Jan Mayen) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| Lehçe | Polonya | Polski | 1100,00 $ USD | 15 stycznia 2024 13:30 UTC |
| Portekizce | Brezilya | Português (Brasil) | $ 1.100,00 USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
| Portekizce | Portekiz | Português (Portugal) | 1100,00 $ USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
| Fince | Finlandiya | Suomi | 1 100,00 $ USD | 15. tammikuuta 2024 klo 13.30 UTC |
| İsveççe | Finlandiya | svenska (Finland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13.30 UTC |
| İsveççe | İsveç | svenska (Sverige) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
| İsveççe | Åland Adaları | svenska (Åland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
| Türkçe | Kıbrıs | Türkçe (Kıbrıs) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 ÖS 1:30 UTC |
| Türkçe | Türkiye | Türkçe (Türkiye) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 13:30 UTC |
| Tayca | Tayland | ภาษาไทย | $1,100.00 USD | 15 มกราคม 2024 เวลา 13:30 UTC |
| Japonca | Japonya | 日本語 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 13:30 UTC |
| Basitleştirilmiş Çince | Çin | 简体中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 UTC 13:30 |
| Geleneksel Çince | Çin | 繁體中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 下午1:30 [UTC] |
| Korece | Güney Kore | 한국어 (대한민국) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
| Korece | Kuzey Kore | 한국어 (북한) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
Yönetici diliyle ilgili sorunları bildirme
Shopify yöneticisinde herhangi bir dil sorunu fark ederseniz bunları, özel bir dil geri bildirim formunu kullanarak bildirebilirsiniz.
Dil geri bildirim formunu etkinleştirme
Dil geri bildirimi göndermek için Shopify hesabı ayarlarınızda geri bildirim formunu etkinleştirmeniz gerekir.
Geri bildirim formunu etkinleştirdikten sonra, formu bir sonraki oturumunuza kadar kapatmak için X simgesine tıklayabilirsiniz. Geri bildirim formunu Shopify hesabınızdan da devre dışı bırakabilirsiniz.
Adımlar:
Shopify yöneticinizden, üst çubuktaki mağaza adınıza tıklayın.
Profilinize tıklayın.
Tercih edilen dil bölümünde Dil geri bildirimi ver'i seçin.
Kaydet'e tıklayın.
Dil geri bildirimi gönderme
Hesap ayarlarınızda Bir dil sorununu bildir geri bildirim formunu etkinleştirdiyseniz geri bildirim formu, Shopify yöneticinizde görüntülenir.
Forma tıklayıp aşağıdaki iki yoldan biriyle geri bildirim göndererek dil sorunlarını bildirebilirsiniz:
- Yöneticinizdeki belirli bir metne tıklayarak bunu geri bildirim formuna ekleme.
- Genel geri bildirim gönderme.
