Metakenttien sisältötyypit ja arvot
Jokainen metakenttätyyppi hyväksyy erilaisia tuettuja arvoja eri käyttötapauksia varten. Katso lisätietoja seuraavasta metakenttäsisältötyyppien taulukosta:
- tietoja kunkin metakentän tuetuista arvoista
- esimerkkejä kunkin metakenttätyypin käytöstä.
- jos sisältötyyppiä voidaan käyttää metakenttäluettelona.
Lue aiheesta lisää metakenttiä käsittelevästä kehittäjädokumentaatiosta.
Sisältötyyppi | Oikeuksien kuvaus | Käytä luettelossa | Esimerkki |
---|---|---|---|
Kokoelmaviite | Mahdollistaa linkittämisen olemassa olevaan kokoelmaan. Tukee linkitystä yhteen tai useaan metakenttäluettelon kokoelmaan. | Kyllä | Sisällytä verkkokauppaan muotituotteiden ”Viimeistele ulkonäkö” -kokoelma. |
Väri | Tukee RGB-arvoja #RRGGBB -muodossa. | Kyllä | Tallenna tuotteen väri ja aseta sitten tuotesivun taustaväriksi sama väri. |
Päivämäärä | Tukee päivämääräarvoja ISO 8601 ‑muodossa ilman aikavyöhykettä. | Kyllä | Lisää tuotteen vanhenemispäivät, tilauksen toimituspäivät tai asiakkaan syntymäpäivät. |
Päivämäärä ja aika | Tukee päivämääräarvoja ISO 8601 ‑muodossa ja kellonaika-arvoja UTC-ajassa. | Kyllä | Lisää julkaisutapahtumapäivät tai tuotteen julkaisupäivät. |
Desimaali | Desimaaliarvot voivat olla väliltä +/-9999999999999,999999999 ja sisältää enintään 13 numeroa ennen desimaalipilkkua ja enintään 9 numeroa sen jälkeen. | Kyllä | Lisää korujen karaattimäärä. |
Mitta | Tukee sekä kokonaislukuja että desimaaliarvoja. Mittasuhteet ilmaistaan joko metrijärjestelmällä tai englantilaisella järjestelmällä. | Kyllä | Lisää laatikon korkeudet tai tuotteen pituudet, kuten huivin pituus. |
Tiedostoviite |
Tukee yksittäisen tiedoston lataamista seuraavilla tiedostotyypeillä:
Tarkista tuetut tiedostotyypit kohdasta Tiedostomuodon vaatimukset. | Kyllä | Lisää PDF-tiedosto kokoamisohjeita varten. |
Kokonaisluku | Kokonaislukuarvot voivat olla väliltä -4 611 686 018 427 387 904 – 4 611 686 018 427 387 903. | Kyllä | Lisää kirjojen sivumäärä. |
JSON | Tukee JSON-raakadataa edistyneissä käyttötapauksissa, joissa tarvitaan jäsenneltyä tietolähdettä. | Ei | Lisää määritelmien taulukko, jossa on eri sarakkeet kullekin tuotteelle, kuten ainesosataulukko. |
Metaobjektiviite | Tukee linkitystä yhteen tai useampaan metaobjektimerkintään. | Kyllä | Lisää ja näytä mukautettu vaikuttajaprofiili tietyillä tuotesivuilla. |
Sekalainen viite |
Tukee minkä tahansa tyyppisiä viittauksia. Kehittäjän tukea tarvitaan tämän tyypin käyttämiseen myyntipaikassasi. Lue lisää kehittäjien mukautetuista tiedoista. | Kyllä | Luo dynaamisia kohdesivuja Hydrogen-myyntipaikkaasi. |
Raha | Tukee sekä kokonaislukuja että desimaaliarvoja. Valuuttakoodin on oltava sama kuin kaupan valuutta. | Ei | Seuraa tuotteiden hintatietoja, kuten jakelijan hintoja tai varastotoimitusten kustannuksia. |
Monirivinen teksti |
Tukee pelkkää tekstiä, jossa on rivinvaihdot. Voit valita vähimmäis- ja enimmäispituuden sekä tavalliset lausekkeen säännöt. | Ei | Lisää toimitushuomautukset tai palautuskäytännöt. |
Sivuviite | Sallii sinun linkittää olemassa olevaan sivuun. Tukee linkitystä yhteen tai useaan metakenttäluettelon sivuun. | Kyllä | Lisää kauppaasi käytäntösivusi tai tuotteiden yksityiskohtainen hoito-opas. |
Tuoteviite | Tukee linkitystä yhteen tai useampaan metakenttäluettelon tuotteeseen. | Kyllä | Säilytä ja näytä esittelyssä olevia tuotteita verkkokauppasi tuotesivuilla tai kokoelmasivuilla. |
Tuoteversioviite | Tukee linkitystä yhteen tuoteversioon. | Kyllä | Säilytä ja näytä verkkokaupan tuotesivuilla muita tuotteeseen liittyviä samanvärisiä vaatekappaleita |
Luokitus | Tukee desimaaliarvoja tietyllä asteikolla määritelmästäsi riippuen. | Kyllä | Lisää tuotteelle yleisöpisteet tai tähtiluokitus. |
Rich text |
Tukee tekstiä, jossa on rivinvaihdot ja inline-muotoilu, kuten otsikkotyylit, lihavointi, kursivointi ja alleviivaus. Voidaan yhdistää vain sellaisten teemojen asetuksiin, jotka toimivat rich text -formaatin kanssa. Teemat käsittelevät muotoiluja eri tavoin, mik ä voi ohittaa tässä käyttämäsi tyylit. Tarkista teemasi dokumentaatiosta, jotta ymmärrät paremmin, miten rich text -metakenttä muotoillaan teemassasi. | Ei | Lisää brändiäsi tai tuotettasi koskevat pitkämuotoiset tarinat, mukaan lukien muotoilu. |
Yksirivinen teksti |
Tukee pelkkää tekstiä ilman rivinvaihtoja. Voit rajoittaa yksiriviset kentät ennalta määritettyihin valintoihin, jotka määrität metakenttämääritelmän luomisen yhteydessä. | Kyllä | Lisää lyhyitä huomautuksia ja ilmoituksia. |
Tosi tai epätosi | Luo valintaruudun, jolla valitaan, onko ehto tosi vai epätosi. | Ei | Lisää, onko vaihtoehto käytettävissä, kuten voiko tuotteen kaiverruttaa. |
URL-osoite | Tukee HTTP -, HTTPS - ja mailto: -URL-osoitteita. Voit metakenttämääritelmää luodessasi rajata URL-osoitteet tiettyihin verkkotunnuksiin.
| Kyllä | Lisää linkki tietyllä verkkosivustolla ylläpidettäviin kirja-arvosteluihin tai tuotevideoihin. |
Tilavuus | Tukee sekä kokonaislukuja että desimaaliarvoja. Koko ilmaistaan joko metrijärjestelmällä tai englantilaisella järjestelmällä. | Kyllä | Lisää vesipullon tilavuus. |
Paino | Tukee sekä kokonaislukuja että desimaaliarvoja. Paino ilmaistaan joko metrijärjestelmällä tai englantilaisella järjestelmällä. | Kyllä | Lisää tuotteen tai aineen paino, kuten grammoja sokeria. |