Tilausanalytiikan tarkasteleminen
Tilausten Tilaussivun analytiikkapalkin avulla saat nopeasti käsityksen tilaustesi määrästä, työnkulusta ja jakelusta. Tilaussivusi yläosassa näkyvässä analytiikkapalkissa näet valittua ajanjaksoa koskevia tilaukseen liittyviä muuttujia ja vertailutietoja, jotka auttavat sinua näkemään, miten asiat ovat muuttuneet.
Analytiikkapalkki näyttää valitsemasi ajanjakson tilausmittarit. Mittarit sisältävät viitteitä siitä, onko mittari noussut, laskenut tai pysynyt samana vastaavaan edelliseen ajanjaksoon verrattuna. Jos esimerkiksi valitset tarkasteltavaksi viimeiset 7 tai 30 päivää, tätä jaksoa verrataan edellisiin 7 tai 30 päivään. Jos valitset tarkasteltavaksi tämän päivän, päivää verrataan mittarin päivittäiseen keskiarvoon viimeisten 7 päivän ajalta. Saat tarkempia tietoja tilauksista siirtymällä tilausanalytiikkaraportteihin klikkaamalla mitä tahansa mittaria tilauksen analytiikkapalkissa.
Tällä sivulla
Tilausmittarit ja raportit
Seuraavassa taulukossa näkyvät tilausanalytiikkapalkin mittarit ja niihin liittyvät raportit, joista saat lisätietoja:
Ehto | Määritelmä | Aiheeseen liittyvä raportti |
---|---|---|
Tilaukset yhteensä | Tämä on valitun ajanjakson aikana tehtyjen tilausten kokonaismäärä sisältäen vertailun, joka näyttää nousun tai laskun aiempaan jaksoon verrattuna. | Tilaukset ajan myötä ‑raportti |
Tilatut tuotteet ajan kuluessa | Tämä on valitun ajanjakson aikana tilattujen tuotteiden kokonaismäärä sisältäen vertailun, joka näyttää nousun tai laskun aiempaan jaksoon verrattuna. | Tuotetilaukset ja palautukset -raportti |
Palautukset | Valitun ajanjakson aikana palautettujen tuotteiden kokonaismäärä, sisältää vertailun, joka näyttää nousun tai laskun aiempaan jaksoon verrattuna. | Tuotetilaukset ja palautukset -raportti |
Jaellut tilaukset ajan kuluessa | Tämä on valitun ajanjakson aikana jaeltujen tilausten kokonaismäärä sisältäen vertailun, joka näyttää nousun tai laskun aiempaan jaksoon verrattuna. | Jakelut ajan mittaan ‑raportti |
Toimitetut tilaukset ajan kuluessa | Tämä on valitun ajanjakson aikana toimitettujen tilausten kokonaismäärä sisältäen vertailun, joka näyttää nousun tai laskun aiempaan jaksoon verrattuna. | Jakelut ajan mittaan ‑raportti |
Jakeluaika | Tilauksen jakeluun kuluva mediaaniaika tunteina tai päivinä, sisältää vertailun, joka näyttää nousun tai laskun aiempaan jaksoon verrattuna. | Jakelu-, kuljetus- ja toimitusajat ‑raportti |
Tilausanalytiikan tarkastelu
Valitse Shopify Adminissa Tilaukset.
Tarkastele eri ajanjaksoja valitsemalla päivämääräalue.