Visualizzazione delle analisi degli ordini
Puoi ottenere una panoramica immediata degli ordini, inclusi volume, flusso ed evasione, sulla pagina Ordini con la barra delle analisi degli ordini. La barra delle analisi, che appare nella parte superiore della pagina degli ordini, fornisce metriche per il periodo di tempo selezionato con dati di confronto per aiutarti a vedere come sono cambiate le cose.
La barra delle analisi mostra le metriche degli ordini per il periodo di tempo selezionato. Ogni metrica include un'indicazione che segnala se la metrica è aumentata, diminuita o rimasta invariata rispetto al periodo di tempo precedente equivalente. Ad esempio, se selezioni di visualizzare gli ultimi 7 o 30 giorni, il confronto avverrà con i 7 o 30 giorni precedenti. Se selezioni di visualizzare i dati di oggi, il confronto avverrà con la media giornaliera della metrica negli ultimi 7 giorni. Per informazioni più dettagliate sugli ordini, puoi accedere ai report di analisi degli ordini facendo clic su una qualsiasi delle metriche nella barra delle analisi degli ordini.
In questa pagina
Metriche e report degli ordini
La tabella seguente mostra le metriche disponibili nella barra delle analisi degli ordini e i report a cui rimandano per maggiori informazioni:
| Termine | Definizione | Report correlato |
|---|---|---|
| Ordini totali | Il numero totale di ordini per il periodo di tempo selezionato, incluso un confronto che mostra l'aumento o la diminuzione rispetto al periodo di tempo precedente. | Report Ordini nel tempo |
| Articoli ordinati nel tempo | Il numero totale di articoli ordinati per il periodo di tempo selezionato, incluso un confronto che mostra l'aumento o la diminuzione rispetto al periodo di tempo precedente. | Report Ordini e resi dei prodotti |
| Resi | Il numero totale di articoli restituiti per il periodo di tempo selezionato, incluso un confronto che mostra l'aumento o la diminuzione rispetto al periodo di tempo precedente. | Report Ordini e resi dei prodotti |
| Ordini evasi nel tempo | Il numero totale di ordini evasi per il periodo di tempo selezionato, incluso un confronto che mostra l'aumento o la diminuzione rispetto al periodo di tempo precedente. | Report Evasioni nel tempo |
| Ordini consegnati nel tempo | Il numero totale di ordini consegnati per il periodo di tempo selezionato, incluso un confronto che mostra l'aumento o la diminuzione rispetto al periodo di tempo precedente. | Report Evasioni nel tempo |
| Tempo di evasione | Il tempo mediano, in ore o giorni, necessario per evadere un ordine, incluso un confronto che mostra l'aumento o la diminuzione rispetto al periodo di tempo precedente. | Report Tempi di evasione, spedizione e consegna |
Visualizza le analisi degli ordini
Dal pannello di controllo Shopify, vai a Ordini.
Seleziona un intervallo di date per visualizzare i dati di un periodo di tempo diverso.