Visualizzazione delle analisi degli ordini
Puoi ottenere una rapida panoramica dei tuoi ordini, inclusi volume, flusso ed evasione, con la barra di analisi degli ordini nella pagina Ordini. La barra delle analisi, visualizzata nella parte superiore della pagina ordini, fornisce metriche con i dati di confronto nel periodo di tempo selezionato per aiutarti a vedere come sono cambiate le cose.
La barra delle analisi mostra le metriche dell'ordine relative al periodo di tempo selezionato. Ogni metrica indica inoltre eventuali aumenti, diminuzioni o assenze di modifiche del valore rispetto al periodo di tempo precedente equivalente. Ad esempio, se scegli di visualizzare gli ultimi sette o 30 giorni, otterrai un confronto con i sette o 30 giorni precedenti. Se scegli di visualizzare oggi, otterrai un confronto con la media giornaliera della metrica negli ultimi sette giorni. Per informazioni più dettagliate sui tuoi ordini, puoi accedere ai report sulle analisi degli ordini cliccando su una qualsiasi delle metriche nella barra di analisi degli ordini.
Su questa pagina
Metriche e report degli ordini
La tabella seguente mostra le metriche disponibili nella barra di analisi degli ordini e i report a cui si collegano per ulteriori informazioni:
Termine | Definizione | Report correlati |
---|---|---|
Totale ordini | Il numero totale di ordini nel periodo di tempo selezionato, incluso un confronto che mostra l'aumento o la diminuzione rispetto al periodo precedente. | Report storico ordini |
Articoli ordinati nel tempo | Il numero totale di articoli ordinati nel periodo di tempo selezionato, incluso un confronto che mostra l'aumento o la diminuzione rispetto al periodo precedente. | Report ordini e resi dei prodotti |
RESI | Il numero totale di articoli restituiti nel periodo di tempo selezionato, incluso un confronto che mostra l'aumento o la diminuzione rispetto al periodo di tempo precedente. | Report ordini e resi dei prodotti |
Storico ordini evasi | Il numero totale di ordini evasi nel periodo di tempo selezionato, incluso un confronto che mostra l'aumento o la diminuzione rispetto al periodo precedente. | Report storico evasioni |
Storico ordini consegnati | Il numero totale di ordini consegnati nel periodo di tempo selezionato, incluso un confronto che mostra l'aumento o la diminuzione rispetto al periodo precedente. | Report storico evasioni |
Tempo di evasione | La quantità mediana di tempo, in ore o giorni, necessaria all'evasione di un ordine, incluso un confronto che mostra l'aumento o la diminuzione rispetto al periodo di tempo precedente. | Report tempi di evasione, spedizione e consegna |
Visualizzazione delle analisi degli ordini
Dal pannello di controllo Shopify passa a Ordini.
Seleziona un intervallo di date per visualizzare i dati di un periodo di tempo diverso.