查看订单分析
您可以在订单分析栏的“订单”页面上一目了然地了解您的订单,包括订单量、订单流和订单发货情况。“订单”页面顶部显示的分析栏提供了所选时间段的指标以及对比数据 ,可帮助您了解相关变化情况。
分析栏会显示所选时间段的订单指标。每项指标都包括一种指示标志,表明该指标较前一个同等时长的时间段是增加、减少还是保持不变。例如,如果您选择查看过去 7 天或 30 天的指标,则系统会将指标与前 7 天或 30 天进行对比。如果您选择查看当天的指标,则系统会将指标与过去 7 天内的每日平均值进行比较。有关订单的详细信息,您可以通过点击订单分析栏中的任何指标来访问订单分析报告。
订单指标和报告
下表显示了订单分析栏中的可用指标以及与这些指标关联的报告,以便帮助您了解详细信息:
术语 | 定义 | 相关报告 |
---|---|---|
总订单数 | 在选定时间段内的订单总数,其中包括一项对比,可显示与前一个时间段相比有所增加还是减少。 | “按时间段显示订单数”报告 |
按时间 段显示订购商品数 | 在选定时间段内订购的商品总数,其中包括一项对比,可显示与前一个时间段相比有所增加还是减少。 | “产品订单和退货”报告 |
退货数量 | 在选定时间段内退货的商品总数,其中包括一项对比,可显示与前一个时间段相比有所增加还是减少。 | “产品订单和退货”报告 |
按时间段显示已发货的订单 | 在选定时间段内发货的订单总数,其中包括一项对比,可显示与前一个时间段相比有所增加还是减少。 | “按时间段显示发货情况”报告 |
按时间段显示已配送的订单 | 在选定时间段内送达的订单总数,其中包括一项对比,可显示与前一个时间段相比有所增加还是减少。 | “按时间段显示发货情况”报告 |
发货所需时间 | 为订单发货所需时长的中位数(小时数或天数),其中包括一项对比,可显示与前一个时间段相比有所增加还是减少。 | “发货、运输和配送时间”报告 |
查看订单分析
在 Shopify 后台中,转至订单。
选择一个日期范围即可查看相应时间段的数据。