Wybór języka i regionu konta
Panel administracyjny Shopify może być wyświetlany w wielu różnych językach. Możesz także zmienić format godziny, daty, waluty i liczb w panelu administracyjnym Shopify, zmieniając region konta. Język i region konta możesz zmienić w dowolnym momencie.
Na tej stronie
Dostępne języki
Panel administracyjny Shopify można przełączyć na następujące języki:
- Arabski
- Bułgarski
- Chiński (uproszczony)
- Chiński (tradycyjny)
- Chorwacki
- Czeski
- Duński
- Niderlandzki
- Angielski
- Fiński
- Francuski
- Niemiecki
- Grecki
- Hebrajski
- Hindi
- Węgierski
- Indonezyjski
- Włoski
- Japoński
- Koreański
- Litewski
- Malajski
- Norweski (Bokmål)
- Polski
- Portugalski (Brazylia)
- Portugalski (Portugalia)
- Rumuński
- Rosyjski
- Słowacki
- Słoweński
- Hiszpański
- Szwedzki
- Tajski
- Turecki
- Urdu
- Wietnamski
Zmiana języka konta
Zmiana języka konta powoduje zmianę tylko języka wyświetlanego w panelu administracyjnym Shopify. Nie ma to wpływu na język witryny sklepu online. Aby zmienić język witryny sklepu online, zapoznaj się z sekcją Tłumaczenie szablonów.
Kroki:
W panelu administracyjnym Shopify kliknij nazwę sklepu na górnym pasku.
Kliknij swój profil.
W sekcji Preferowany język kliknij menu rozwijane Język, a następnie wybierz język z listy.
Kliknij Zapisz.
Zmiana regionu konta
Zmiana regionu konta powoduje dostosowanie formatu liczb, walut, godziny i daty w panelu administracyjnym Shopify do standardowego formatowania wybranego regionu.
Kroki:
W panelu administracyjnym Shopify kliknij nazwę sklepu na górnym pasku.
Kliknij swój profil.
W sekcji Preferowany język kliknij Zmień format regionalny.
W oknie dialogowym Format regionalny kliknij menu rozwijane Region, a następnie wybierz region z listy.
Kliknij Gotowe.
Kliknij Zapisz.
Zapoznaj się z poniższymi przykładami formatów liczb, walut, godziny i daty dla poszczególnych języków i regionów (w przykładach użyto $ USD). W panelu administracyjnym Shopify mogą być wyświetlane skrócone wersje tych formatów, w zależności od wyświetlanych informacji.
| Język | Region | Format regionalny | Liczba i waluta | Godzina i data |
|---|---|---|---|---|
| Czeski | Republika Czeska | Čeština | 1 100,00 $ USD | 15. ledna 2024 v 13:30 UTC |
| Duński | Dania | Dansk (Danmark) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| Duński | Grenlandia | Dansk (Grønland) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| Niemiecki | Belgia | Deutsch (Belgien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Niemiecki | Niemcy | Deutsch (Deutschland) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Niemiecki | Włochy | Deutsch (Italien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Niemiecki | Liechtenstein | Deutsch (Liechtenstein) | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Niemiecki | Luksemburg | Deutsch (Luxemburg) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Niemiecki | Szwajcaria | Schweizer Hochdeutsch | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Niemiecki | Austria | Österreichisches Deutsch | $ 1 100,00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Angielski | Stany Zjednoczone | American English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| Angielski | Australia | Australian English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Wielka Brytania | British English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angielski | Kanada | Canadian English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Samoa Amerykańskie | English (American Samoa) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Anguilla | English (Anguilla) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angielski | Antigua i Barbuda | English (Antigua & Barbuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Austria | English (Austria) | $ 1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angielski | Bahamy | English (Bahamas) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Barbados | English (Barbados) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Belgia | English (Belgium) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angielski | Belize | English (Belize) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angielski | Bermudy | English (Bermuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Botswana | English (Botswana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angielski | Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego | English (British Indian Ocean Territory) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angielski | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | English (British Virgin Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Burundi | English (Burundi) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 13:30 UTC |
| Angielski | Kamerun | English (Cameroon) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angielski | Kajmany | English (Cayman Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Wyspa Bożego Narodzenia | English (Christmas Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angielski | Wyspy Kokosowe (Keelinga) | English (Cocos (Keeling) Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angielski | Wyspy Cooka | English (Cook Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angielski | Cypr | English (Cyprus) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Dania | English (Denmark) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| Angielski | Diego Garcia | English (Diego Garcia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angielski | Dominika | English (Dominica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Erytrea | English (Eritrea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Eswatini | English (Eswatini) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Falklandy | English (Falkland Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angielski | Fidżi | English (Fiji) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Finlandia | English (Finland) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| Angielski | Niemcy | English (Germany) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angielski | Ghana | English (Ghana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Gibraltar | English (Gibraltar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angielski | Grenada | English (Grenada) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Guam | English (Guam) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Guernsey | English (Guernsey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angielski | Gujana | English (Guyana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | SRA Hongkong | English (Hong Kong SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Indie | English (India) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Irlandia | English (Ireland) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angielski | Wyspa Man | English (Isle of Man) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angielski | Izrael | English (Israel) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angielski | Jamajka | English (Jamaica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Jersey | English (Jersey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angielski | Kenia | English (Kenya) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angielski | Kiribati | English (Kiribati) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Lesotho | English (Lesotho) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Liberia | English (Liberia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | SRA Makau | English (Macao SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Madagaskar | English (Madagascar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angielski | Malawi | English (Malawi) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Malezja | English (Malaysia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Malediwy | English (Maldives) | $ 1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angielski | Malta | English (Malta) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angielski | Wyspy Marshalla | English (Marshall Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| Angielski | Mauritius | English (Mauritius) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angielski | Mikronezja | English (Micronesia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Montserrat | English (Montserrat) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angielski | Namibia | English (Namibia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Nauru | English (Nauru) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angielski | Holandia | English (Netherlands) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angielski | Nowa Zelandia | English (New Zealand) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Nigeria | English (Nigeria) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angielski | Niue | English (Niue) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angielski | Norfolk | English (Norfolk Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angielski | Mariany Północne | English (Northern Mariana Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Pakistan | English (Pakistan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Palau | English (Palau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Papua-Nowa Gwinea | English (Papua New Guinea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Filipiny | English (Philippines) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Pitcairn | English (Pitcairn Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angielski | Portoryko | English (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Rwanda | English (Rwanda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angielski | Samoa | English (Samoa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Seszele | English (Seychelles) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angielski | Sierra Leone | English (Sierra Leone) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Singapur | English (Singapore) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Sint Maarten | English (Sint Maarten) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angielski | Słowenia | English (Slovenia) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angielski | Wyspy Salomona | English (Solomon Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Republika Południowej Afryki | English (South Africa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angielski | Sudan Południowy | English (South Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Wyspa Świętej Heleny | English (St. Helena) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angielski | Saint Kitts i Nevis | English (St. Kitts & Nevis) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Saint Lucia | English (St. Lucia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Saint Vincent i Grenadyny | English (St. Vincent & Grenadines) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Sudan | English (Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Szwecja | English (Sweden) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angielski | Szwajcaria | English (Switzerland) | $1’100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angielski | Tanzania | English (Tanzania) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angielski | Gambia | English (The Gambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Tokelau | English (Tokelau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angielski | Tonga | English (Tonga) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Trynidad i Tobago | English (Trinidad & Tobago) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Turks i Caicos | English (Turks & Caicos Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Tuvalu | English (Tuvalu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angielski | Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych | English (U.S. Outlying Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | English (U.S. Virgin Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Uganda | English (Uganda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angielski | Zjednoczone Emiraty Arabskie | English (United Arab Emirates) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Vanuatu | English (Vanuatu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Zambia | English (Zambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angielski | Zimbabwe | English (Zimbabwe) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Hiszpański | Argentyna | Español (Argentina) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Hiszpański | Belize | Español (Belice) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Hiszpański | Boliwia | Español (Bolivia) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Hiszpański | Brazylia | Español (Brasil) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Hiszpański | Wyspy Kanaryjskie | Español (Canarias) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Hiszpański | Ceuta i Melilla | Español (Ceuta y Melilla) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Hiszpański | Chile | Español (Chile) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Hiszpański | Kolumbia | Español (Colombia) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Hiszpański | Kostaryka | Español (Costa Rica) | $1 100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Hiszpański | Kuba | Español (Cuba) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Hiszpański | Ekwador | Español (Ecuador) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Hiszpański | Salwador | Español (El Salvador) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Hiszpański | Stany Zjednoczone | Español (Estados Unidos) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Hiszpański | Filipiny | Español (Filipinas) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Hiszpański | Gwatemala | Español (Guatemala) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Hiszpański | Gwinea Równikowa | Español (Guinea Ecuatorial) | $1100,00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Hiszpański | Honduras | Español (Honduras) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Hiszpański | Nikaragua | Español (Nicaragua) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Hiszpański | Panama | Español (Panamá) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Hiszpański | Paragwaj | Español (Paraguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Hiszpański | Peru | Español (Perú) | $ 1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Hiszpański | Portoryko | Español (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Hiszpański | Dominikana | Español (República Dominicana) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Hiszpański | Urugwaj | Español (Uruguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Hiszpański | Wenezuela | Español (Venezuela) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Hiszpański | Hiszpania | español de España | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Hiszpański | Meksyk | español de México | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Francuski | Algieria | français (Algérie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Francuski | Belgia | français (Belgique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Burkina Faso | français (Burkina Faso) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Burundi | français (Burundi) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Benin | français (Bénin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Kamerun | français (Cameroun) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Komory | français (Comores) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Republika Konga | français (Congo-Brazzaville) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Demokratyczna Republika Konga | français (Congo-Kinshasa) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Wybrzeże Kości Słoniowej | français (Côte d’Ivoire) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Dżibuti | français (Djibouti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Francuski | Francja | français (France) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Gabon | français (Gabon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Gwadelupa | français (Guadeloupe) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Gwinea Równikowa | français (Guinée équatoriale) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Gwinea | français (Guinée) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Gujana Francuska | français (Guyane française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Haiti | français (Haïti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Reunion | français (La Réunion) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Luksemburg | français (Luxembourg) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Madagaskar | français (Madagascar) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Mali | français (Mali) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Maroko | français (Maroc) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Martynika | français (Martinique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Mauritius | français (Maurice) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Mauretania | français (Mauritanie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Francuski | Majotta | français (Mayotte) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Monako | français (Monaco) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Niger | français (Niger) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Nowa Kaledonia | français (Nouvelle-Calédonie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Polinezja Francuska | français (Polynésie française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Rwanda | français (Rwanda) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Republika Środkowoafrykańska | français (République centrafricaine) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Saint-Barthélemy | français (Saint-Barthélemy) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Saint-Martin | français (Saint-Martin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Saint-Pierre i Miquelon | français (Saint-Pierre-et-Miquelon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Seszele | français (Seychelles) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Syria | français (Syrie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Francuski | Senegal | français (Sénégal) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Czad | français (Tchad) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Francuski | Togo | français (Togo) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Tunezja | français (Tunisie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Francuski | Vanuatu | français (Vanuatu) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Francuski | Wallis i Futuna | français (Wallis-et-Futuna) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francuski | Kanada | français canadien | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13 h 30 UTC |
| Francuski | Szwajcaria | français suisse | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Włoski | Watykan | Italiano (Città del Vaticano) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Włoski | Włochy | Italiano (Italia) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Włoski | San Marino | Italiano (San Marino) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Włoski | Szwajcaria | Italiano (Svizzera) | $ 1’100.00 USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Niderlandzki | Aruba | Nederlands (Aruba) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Niderlandzki | Holandia Karaibska | Nederlands (Caribisch Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Niderlandzki | Curaçao | Nederlands (Curaçao) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Niderlandzki | Holandia | Nederlands (Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Niderlandzki | Sint Maarten | Nederlands (Sint-Maarten) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Niderlandzki | Surinam | Nederlands (Suriname) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Niderlandzki | Belgia | Vlaams | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Norweski | Norwegia | Norsk (bokmål) (Norge) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| Norweski | Svalbard i Jan Mayen | Norsk (bokmål) (Svalbard og Jan Mayen) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| Polski | Polska | Polski | 1100,00 $ USD | 15 stycznia 2024 13:30 UTC |
| Portugalski | Brazylia | Português (Brasil) | $ 1.100,00 USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
| Portugalski | Portugalia | Português (Portugal) | 1100,00 $ USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
| Fiński | Finlandia | Suomi | 1 100,00 $ USD | 15. tammikuuta 2024 klo 13.30 UTC |
| Szwedzki | Finlandia | svenska (Finland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13.30 UTC |
| Szwedzki | Szwecja | svenska (Sverige) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
| Szwedzki | Wyspy Alandzkie | svenska (Åland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
| Turecki | Cypr | Türkçe (Kıbrıs) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 ÖS 1:30 UTC |
| Turecki | Turcja | Türkçe (Türkiye) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 13:30 UTC |
| Tajski | Tajlandia | ภาษาไทย | $1,100.00 USD | 15 มกราคม 2024 เวลา 13:30 UTC |
| Japoński | Japonia | 日本語 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 13:30 UTC |
| Chiński (uproszczony) | Chiny | 简体中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 UTC 13:30 |
| Chiński (tradycyjny) | Chiny | 繁體中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 下午1:30 [UTC] |
| Koreański | Korea Południowa | 한국어 (대한민국) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
| Koreański | Korea Północna | 한국어 (북한) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
Zgłaszanie problemów językowych w panelu administracyjnym
Jeśli zauważysz jakiekolwiek problemy językowe w panelu administracyjnym Shopify, możesz je zgłosić za pomocą dedykowanego formularza opinii na temat języka.
Aktywuj formularz opinii na temat języka
Aby przesłać opinię na temat języka, musisz aktywować formularz opinii w ustawieniach konta Shopify.
Po aktywowaniu formularza opinii możesz kliknąć ikonę X, aby zamknąć formularz opinii do następnej sesji. Możesz również dezaktywować formularz opinii na swoim koncie Shopify.
Kroki:
W panelu administracyjnym Shopify kliknij nazwę sklepu na górnym pasku.
Kliknij swój profil.
W sekcji Preferowany język wybierz opcję Prześlij opinię na temat języka.
Kliknij Zapisz.
Prześlij opinię na temat języka
Jeśli w ustawieniach konta aktywowano formularz opinii Zgłoś problem językowy, formularz ten zostanie wyświetlony w panelu administracyjnym Shopify.
Możesz zgłaszać problemy językowe, klikając formularz, a następnie przesyłając opinię na jeden z dwóch następujących sposobów:
- Kliknij określony tekst w panelu administracyjnym, aby dodać go do formularza opinii.
- Prześlij ogólną opinię.
Możesz podać dodatkowe szczegóły opinii, wpisując jej opis i wybierając typ problemu z dostępnych opcji. Możesz wybrać jeden z następujących typów problemów:
- Niejasne lub mylące
- Formatowanie
- Błąd
Kroki:
Opinia dotycząca określonego tekstu
- W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Zgłoś problem językowy.
- Kliknij tekst, którego dotyczy opinia.
- Opcjonalnie: W polu Typ problemu wybierz typ problemu.
- Opcjonalnie: W polu Opisz problem wprowadź opis problemu z wybranym tekstem.
- Kliknij Prześlij.
Ogólna opinia
- W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Zgłoś problem językowy.
- Kliknij opcję Prześlij ogólną opinię.
- Podaj jeden lub oba z poniższych szczegółów opinii:
- W polu Typ problemu wybierz typ problemu.
- W polu Opisz problem wprowadź opis problemu.
- Kliknij Prześlij.