การวิเคราะห์การทยอยปรับใช้
หลังจากที่คุณเปิดตัวการทยอยปรับใช้ ระบบจะเริ่มรวบรวมการวิเคราะห์ข้อมูลการทยอยปรับใช้ คุณสามารถคลิกการทยอยปรับใช้ในส่วน การทยอยปรับใช้ ในส่วนผู้ดูแล Shopify เพื่อแสดงการวิเคราะห์เกี่ยวกับการทยอยปรับใช้ได้ นอกจากนี้ หน้าการวิเคราะห์ยังแสดงการจัดสรรยอดเข้าชมร้านค้าสำหรับการทยอยปรับใช้อีกด้วย
ในหน้านี้
ข้อควรพิจารณาสำหรับการวิเคราะห์การทยอยปรับใช้
ตรวจสอบข้อควรพิจารณาสำหรับการวิเคราะห์การทยอยปรับใช้ของคุณดังนี้
- ตัวชี้วัดที่พร้อมใช้งานสำหรับการทยอยปรับใช้ของคุณกำหนดโดยปัจจัยดังต่อไปนี้
- ประเภทของการเปลี่ยนแปลงในการทยอยปรับใช้
- การทยอยปรับใช้มีการเปลี่ยนแปลงเพียงรายการเดียวหรือหลายรายการ
- คุณไม่สามารถปรับแต่งตัวชี้วัดที่พร้อมใช้งานสำหรับการทยอยปรับใช้ได้
- หากคุณรันการเปลี่ยนแปลงชุดเดียวกันทั้งเป็นการทยอยปรับใช้การเปิดตัวและการทดลอง ผลลัพธ์ระหว่างตัวชี้วัดเดียวกันอาจแตกต่างกัน เนื่องจากประเภทการทยอยปรับใช้แต่ละประเภทใช้อัลกอริทึมที่แตกต่างกันเล็กน้อย
- การเปิดตัวจะคำนวณแต่ละตัวชี้วัดเมื่อเวลาผ่านไปโดยอิงตามการแสดงผล
- การทดลองจะคำนวณตัวชี้วัดผ่านไปป์ไลน์การทดลอง
- หากคุณเลือกที่จะเปิดตัวการทยอยปรับใช้ทันที ระบบจะไม่เก็บรวบรวมการวิเคราะห์สำหรับการทยอยปรับใช้ดังกล่าว
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องการวิเคราะห์และสูตรการคำนวณ
การจัดสรรยอดเข้าชมร้านค้า
ผู้เยี่ยมชมที่มีสิทธิ์สำหรับการทยอยปรับใช้จะพิจารณาจากรายละเอียดการกำหนดค่าการทยอยปรับใช้ดังต่อไปนี้
- เปอร์เซ็นต์การเข้าถึงการเปิดตัวของผู้เยี่ยมชมที่การทยอยปรับใช้มีผล
- ตลาดที่การทยอยปรับใช้มีผล
- การทยอยปรับใช้เป็นการเปิดตัวหรือการทดลอง
หากการทยอยปรับใช้เป็นการทดลอง เปอร์เซ็นต์การแยกยอดเข้าชมร้านค้าสำหรับการทดลองจะปรับใช้กับผู้เยี่ยมชมที่มีสิทธิ์ทั้งหมดสำหรับการทยอยปรับใช้นั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งค่าการเข้าถึงการเปิดตัวไว้ที่ 50% และตั้งค่าเปอร์เซ็นต์ของผู้เยี่ยมชมที่มีสิทธิ์ไว้ที่ 50% เปอร์เซ็นต์ของผู้เยี่ยมชมที่มีสิทธิ์สำหรับการทดลองจะเท่ากับ 50% ของผู้เยี่ยมชมที่มีสิทธิ์ทั้งหมดจากการเข้าถึงการเปิดตัว
ตัวชี้วัดที่พร้อมใช้งานตามทรัพยากรและประเภทการทยอยปรับใช้
ตัวชี้วัดที่พร้อมใช้งานสำหรับการทยอยปรับใช้ของคุณจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับว่าการทยอยปรับใช้นั้นเป็นการทดลองหรือไม่ รวมถึงประเภทและจำนวนการเปลี่ยนแปลงในการทยอยปรับใช้ของคุณ หากการทยอยปรับใช้ของคุณมีการเปลี่ยนแปลงทั้งธีมและหน้าการชำระเงินและบัญชี ตัวชี้วัดของแต่ละประเภทการเปลี่ยนแปลงจะแสดงในส่วนแยกต่างหากบนหน้าการวิเคราะห์การทยอยปรับใช้
การเปิดตัวธีมร้านค้าออนไลน์
ตัวชี้วัดที่พร้อมใช้งานสำหรับการเปิดตัวที่มีการแทนที่ธีมหรือการแก้ไขธีมหลัก
| คำศัพท์ | คำจำกัดความ |
|---|---|
| ยอดขายขั้นต้น | เทียบเท่ากับราคาสินค้า x จำนวน (ก่อนหักภาษี ค่าจัดส่ง ส่วนลด และรายการคืนยอดขาย) สำหรับกลุ่มการขาย โดยจะรวมคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ ยกเลิก และยังไม่ได้ชำระเงิน แต่ไม่รวมคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบและคำสั่งซื้อที่ลบไปแล้ว |
| มูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ย | เทียบเท่ากับยอดขายขั้นต้น (ไม่รวมการปรับเปลี่ยน) - ส่วนลด (ไม่รวมการปรับเปลี่ยน) / จำนวนคำสั่งซื้อ การปรับเปลี่ยนรวมถึงการแก้ไข การเปลี่ยนสินค้า หรือการคืนสินค้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับคำสั่งซื้อหลังจากสร้างครั้งแรก |
| คำสั่งซื้อ | จำนวนคำสั่งซื้อที่มีการสั่งซื้อในวันที่กำหนด |
| ยอดขายทั้งหมดตามช่วงเวลา | แสดงยอดขายทั้งหมดของร้านค้าเมื่อเวลาผ่านไป ยอดขายทั้งหมดเท่ากับขายสุทธิ + ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม + อากร + ค่าจัดส่ง + ภาษี |
| เซสชันตามช่วงเวลา | แสดงจำนวนผู้เยี่ยมชมและเซสชันเมื่อเวลาผ่านไป |
| อัตราคอนเวอร์ชันตามช่วงเวลา | แสดงเปอร์เซ็นต์ของเซสชันร้านค้าออนไลน์ที่นำไปสู่คำสั่งซื้อเมื่อเวลาผ่านไป ตัวชี้วัดนี้จะปรับใช้กับช่องทางร้านค้าออนไลน์ของคุณเท่านั้น |
| ลูกค้าใหม่และลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำ | จำนวนลูกค้าที่สั่งซื้อเป็นครั้งแรกเทียบกับจำนวนลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำจากร้านค้าของคุณ |
| อัตราตีกลับ | เปอร์เซ็นต์ของยอดเข้าชมร้านค้าออนไลน์ที่สิ้นสุดหลังจากยอดการเข้าชมหน้าเพียงครั้งเดียว |
| รายละเอียดอัตราคอนเวอร์ชัน | รายงานรายละเอียดอัตราคอนเวอร์ชันช่วยให้คุณแสดงภาพเส้นทางที่ผู้เยี่ยมชมใช้งานร้านค้าและการชำระเงินของคุณได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานนี้ |
การทดลองธีมร้านค้าออนไลน์
ตัวชี้วัดที่พร้อมใช้งานสำหรับการทดลองที่มีการแทนที่ธีมหรือการแก้ไขธีมหลัก
| คำศัพท์ | คำจำกัดความ |
|---|---|
| อัตราคอนเวอร์ชันตามช่วงเวลา | แสดงเปอร์เซ็นต์ของเซสชันร้านค้าออนไลน์ที่นำไปสู่คำสั่งซื้อเมื่อเวลาผ่านไป ตัวชี้วัดนี้จะปรับใช้กับช่องทางร้านค้าออนไลน์ของคุณเท่านั้น |
| อัตราตีกลับ | เปอร์เซ็นต์ของยอดเข้าชมร้านค้าออนไลน์ที่สิ้นสุดหลังจากยอดการเข้าชมหน้าเพียงครั้งเดียว |
| อัตราการเข้าถึงการชำระเงิน | ยอดเข้าชมร้านค้าออนไลน์ที่เข้าถึงการชำระเงินเทียบกับยอดเข้าชมทั้งหมด สูตรคำนวณ: เซสชันที่เข้าถึงการชำระเงิน / เซสชัน |
| อัตราการเพิ่มลงในตะกร้าสินค้า | ยอดเข้าชมร้านค้าออนไลน์ที่มีการเพิ่มรายการลงในตะกร้าสินค้าเทียบกับยอดเข้าชมทั้งหมด |
การเปิดตัวการชำระเงินและบัญชี
ตัวชี้วัดที่พร้อมใช้งานสำหรับการเปิดตัวที่มีการแทนที่การกำหนดค่าการชำระเงินและบัญชี
| คำศัพท์ | คำจำกัดความ |
|---|---|
| ยอดขายขั้นต้น | เทียบเท่ากับราคาสินค้า x จำนวน (ก่อนหักภาษี ค่าจัดส่ง ส่วนลด และรายการคืนยอดขาย) สำหรับกลุ่มการขาย โดยจะรวมคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ ยกเลิก และยังไม่ได้ชำระเงิน แต่ไม่รวมคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบและคำสั่งซื้อที่ลบไปแล้ว |
| มูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ย | เทียบเท่ากับยอดขายขั้นต้น (ไม่รวมการปรับเปลี่ยน) - ส่วนลด (ไม่รวมการปรับเปลี่ยน) / จำนวนคำสั่งซื้อ การปรับเปลี่ยนรวมถึงการแก้ไข การเปลี่ยนสินค้า หรือการคืนสินค้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับคำสั่งซื้อหลังจากสร้างครั้งแรก |
| คำสั่งซื้อ | จำนวนคำสั่งซื้อที่มีการสั่งซื้อในวันที่กำหนด |
| ยอดขายทั้งหมดตามช่วงเวลา | แสดงยอดขายทั้งหมดของร้านค้าเมื่อเวลาผ่านไป ยอดขายทั้งหมดเท่ากับขายสุทธิ + ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม + อากร + ค่าจัดส่ง + ภาษี |
| อัตราคอนเวอร์ชันตามช่วงเวลา | แสดงเปอร์เซ็นต์ของเซสชันร้านค้าออนไลน์ที่นำไปสู่คำสั่งซื้อเมื่อเวลาผ่านไป ตัวชี้วัดนี้จะปรับใช้กับช่องทางร้านค้าออนไลน์ของคุณเท่านั้น |
| อัตราคอนเวอร์ชันของการชำระเงิน | เซสชันร้านค้าออนไลน์ที่ทำการซื้อสำเร็จเทียบกับยอดเข้าชมที่เข้าถึงหน้าการชำระเงิน |
การทดลองการชำระเงินและบัญชี
ตัวชี้วัดที่พร้อมใช้งานสำหรับการทดลองที่มีการแทนที่การกำหนดค่าการชำระเงินและบัญชี
| คำศัพท์ | คำจำกัดความ |
|---|---|
| อัตราคอนเวอร์ชันของการชำระเงิน | เซสชันร้านค้าออนไลน์ที่ทำการซื้อสำเร็จเทียบกับยอดเข้าชมที่เข้าถึงหน้าการชำระเงิน |
การเปิดตัวแบบรวม
ตัวชี้วัดที่พร้อมใช้งานสำหรับการเปิดตัวที่มีทั้งการเปลี่ยนแปลงธีมและการกำหนดค่าการชำระเงินและบัญชี โดยจะจัดระเบียบตัวชี้วัดเป็นส่วนๆ ตามทรัพยากร
| ส่วน | คำศัพท์ | คำจำกัดความ |
|---|---|---|
| หน้าร้าน | ยอดขายขั้นต้น | เทียบเท่ากับราคาสินค้า x จำนวน (ก่อนหักภาษี ค่าจัดส่ง ส่วนลด และรายการคืนยอดขาย) สำหรับกลุ่มการขาย โดยจะรวมคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ ยกเลิก และยังไม่ได้ชำระเงิน แต่ไม่รวมคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบและคำสั่งซื้อที่ลบไปแล้ว |
| มูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ย | เทียบเท่ากับยอดขายขั้นต้น (ไม่รวมการปรับเปลี่ยน) - ส่วนลด (ไม่รวมการปรับเปลี่ยน) / จำนวนคำสั่งซื้อ การปรับเปลี่ยนรวมถึงการแก้ไข การเปลี่ยนสินค้า หรือการคืนสินค้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับคำสั่งซื้อหลังจากสร้างครั้งแรก | |
| คำสั่งซื้อ | จำนวนคำสั่งซื้อที่มีการสั่งซื้อในวันที่กำหนด | |
| ยอดขายทั้งหมดตามช่วงเวลา | แสดงยอดขายทั้งหมดของร้านค้าเมื่อเวลาผ่านไป ยอดขายทั้งหมดเท่ากับขายสุทธิ + ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม + อากร + ค่าจัดส่ง + ภาษี | |
| เซสชันตามช่วงเวลา | แสดงจำนวนผู้เยี่ยมชมและเซสชันเมื่อเวลาผ่านไป | |
| ลูกค้าใหม่และลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำ | จำนวนลูกค้าที่สั่งซื้อเป็นครั้งแรกเทียบกับจำนวนลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำจากร้านค้าของคุณ | |
| อัตราตีกลับ | เปอร์เซ็นต์ของยอดเข้าชมร้านค้าออนไลน์ที่สิ้นสุดหลังจากยอดการเข้าชมหน้าเพียงครั้งเดียว | |
| รายละเอียดอัตราคอนเวอร์ชัน | รายงานรายละเอียดอัตราคอนเวอร์ชันช่วยให้คุณแสดงภาพเส้นทางที่ผู้เยี่ยมชมใช้งานร้านค้าและการชำระเงินของคุณได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานนี้ | |
| การชำระเงิน | อัตราคอนเวอร์ชันของการชำระเงิน | เซสชันร้านค้าออนไลน์ที่ทำการซื้อสำเร็จเทียบกับยอดเข้าชมที่เข้าถึงหน้าการชำระเงิน |
การทดลองแบบรวม
ตัวชี้วัดที่พร้อมใช้งานสำหรับการทยอยปรับใช้การทดลองที่มีทั้งการเปลี่ยนแปลงธีมและการกำหนดค่าการชำระเงินและบัญชี โดยจะจัดระเบียบตัวชี้วัดเป็นส่วนๆ ตามทรัพยากร
| ส่วน | คำศัพท์ | คำจำกัดความ |
|---|---|---|
| หน้าร้าน | อัตราตีกลับ | เปอร์เซ็นต์ของยอดเข้าชมร้านค้าออนไลน์ที่สิ้นสุดหลังจากยอดการเข้าชมหน้าเพียงครั้งเดียว |
| อัตราการเข้าถึงการชำระเงิน | ยอดเข้าชมร้านค้าออนไลน์ที่เข้าถึงการชำระเงินเทียบกับยอดเข้าชมทั้งหมด สูตรคำนวณ: เซสชันที่เข้าถึงการชำระเงิน / เซสชัน | |
| อัตราการเพิ่มลงในตะกร้าสินค้า | ยอดเข้าชมร้านค้าออนไลน์ที่มีการเพิ่มรายการลงในตะกร้าสินค้าเทียบกับยอดเข้าชมทั้งหมด | |
| การชำระเงิน | อัตราคอนเวอร์ชันตามช่วงเวลา | แสดงเปอร์เซ็นต์ของเซสชันร้านค้าออนไลน์ที่นำไปสู่คำสั่งซื้อเมื่อเวลาผ่านไป ตัวชี้วัดนี้จะปรับใช้กับช่องทางร้านค้าออนไลน์ของคุณเท่านั้น |