Metafelter – indholdstyper og værdier
Hver type metafelt accepterer et interval af understøttede værdier for forskellige brugsscenarier. Du kan få flere oplysninger i følgende tabel med indholdstyper for metafelter:
- Understøttede værdier for alle typer af metafelter
- Eksempler på brugsscenarier for alle typer af metafelter
- hvis indholdstypen kan bruges som en liste over metafelter
Få mere at vide under udviklerdokumentationen for metafelter.
Indholdstyper for metafelter grupperes efter kategori baseret på metafelttypens værdi. Dimensioner, volumen og vægt er f.eks. alle typer af måldata og grupperes i kategorien Måling. Indholdstyper for metafelter grupperes i følgende kategorier:
- Dato og klokkeslæt
- Måling
- Tal
- Tekst
- Reference
- Andre
- Advanced
Dine oftest anvendte metafelttyper er grupperet i afsnittet Mest brug, så der er nem adgang til dem.
På denne side
Dato og klokkeslæt
Indholdstype | Beskrivelse | Brug på en liste | Eksempel |
---|---|---|---|
Dato og klokkeslæt | En værdi for dato og klokkeslæt. Denne metafelttype understøtter datoværdier i ISO 8601-format og tidsværdier i UTC-tid. | Ja | Tilføj datoer for produktudgivelser eller events i forbindelse med udgivelse med tider. |
Dato | En værdi for dato og klokkeslæt. Denne metafelttype understøtter datoværdier i ISO 8601-format og tidsværdier i UTC-tid. | Ja | Tilføj datoer for produktudgivelser eller events i forbindelse med udgivelse. |
Indholdstype | Beskrivelse | Brug på en liste | Eksempel |
---|---|---|---|
Mål | Denne metafelttype understøtter både værdier med heltal og decimaler. Målet bruger enten metriske eller britiske måleenheder. | Ja | Tilføj højde på kasser eller længde på produkter, som f.eks. længde på et tørklæde. |
Mængde | Denne metafelttype understøtter både værdier med heltal og decimaler. Volumen bruger enten parametre eller måleenheder. | Ja | Tilføj volumenkapacitet på en vandflaske. |
Vægt | Denne metafelttype understøtter både værdier med heltal og decimaler. Til vægt bruges enten metersystemet eller britiske måleenheder. | Ja | Tilføj vægt på produkter eller ingredienser, som f.eks. sukker i gram. |
Indholdstype | Beskrivelse | Brug på en liste | Eksempel |
---|---|---|---|
AET | Decimalværdier skal være i intervallet +/-9999999999999,999999999 med op til 13 cifre før decimaltegnet og op til 9 cifre efter tegnet. | Ja | Tilføj vægt i karat for et smykke. |
Heltal | Heltalsværdier skal være i intervallet -4.611.686.018.427.387.904 til 4.611.686.018.427.387.903. | Ja | Tilføj sidetal for bøger. |
Indholdstype | Beskrivelse | Brug på en liste | Eksempel |
---|---|---|---|
Tekst med flere linjer |
Denne metafelttype understøtter almindelig tekst med linjeskift. Du kan vælge dine minimum- og maksimumlængder og almindelige udtryksregler. | Nej | Tilføj leveringsbemærkninger eller returpolitikker. |
RTF |
Denne metafelttype understøtter tekst med linjeskift og integreret formatering, herunder overskriftstyper, fed, kursiv og understregning. Kan kun knyttes til temaindstillinger, der fungerer med RTF. Temaer håndterer formatering på forskellige måder, hvilket kan overskrive de formater, du anvender her. Kontrollér dit temas dokumentation for at få en bedre forståelse af, hvordan metafeltet RTF formateres i dit tema. | Nej | Tilføj historier i langt format om dit brand eller produkt, herunder formatering. |
Enkelt tekstlinje |
Denne metafelttype understøtter almindelig tekst uden linjeskift. Du kan begrænse felter med en enkelt linje til forudindstillede valg, som du angiver, når du opretter din metafeltdefinition. | Ja | Tilføj korte bemærkninger og meddelelser. |
Indholdstype | Beskrivelse | Brug på en liste | Eksempel |
---|---|---|---|
Firma | Denne metafelttype understøtter tilknytning til ét eller flere firmaer på en metafeltliste. | Ja | Tilføj et metafelt for et firma firma i afsnittet Firmaer i din Shopify-administrator for at tilknytte relaterede firmaer. |
Kunde | Denne metafelttype understøtter tilknytning til én eller flere kunder på en liste over metafelter. | Ja | Tilføj et metafelt for kunder i afsnittet Kunder i din Shopify-administrator for at tilknytte relaterede kunder. |
Produkt | Denne metafelttype understøtter tilknytnint til ét eller flere produkter på en liste over metafelter. | Ja | Gem og vis udvalgte produkter på produktsider eller kollektionssider i din webshop. |
Kollektion | Giver dig mulighed for at oprette tilknytning til en eksisterende kollektion. Denne metafelttype understøtter tilknytnint til én eller flere kollektioner på en liste over metafelter. | Ja | Medtag en kollektion med "Fuldend looket" for modeprodukter i din webshop. |
Produktvariant | Denne metafelttype understøtter tilknytning til én produktvariant. | Ja | Gem og vis andre tøjartikler i samme farve på produktsiderne i din webshop. |
Fil |
Denne metafelttype understøtter upload af en enkelt fil af en af følgende filtyper:
Se de understøttede filtyper Krav til filformater. | Ja | Tilføj en PDF-fil med samlevejledninger. |
Metaobjekt | Understøtter tilknytning til enkeltstående eller flere metaobjektposter. Metaobjektreferencetype (liste) bruges i produktattributter og kan forbindes med variantmuligheder | Ja | Tilføj og vis en tilpasset influencerprofil på udvalgte produktsider, eller tilknyt en produktmulighed |
Side | Giver dig mulighed for at linke til en eksisterende side. Denne metafelttype understøtter link til en enkelt eller flere sider på en liste med metafelter. | Ja | Indsæt din politikside eller en detaljeret plejevejledning til produkter i din webshop. |
Indholdstype | Beskrivelse | Brug på en liste | Eksempel |
---|---|---|---|
Sandt eller falsk | Opretter et afkrydsningsfelt, så du kan vælge, om en betingelse er sand eller falsk. | Nej | Tilføj om valgmuligheder er tilgængelige, f.eks. om en vare kan indgraveres. |
Farve | Denne metafelttype understøtter RGB-værdier i formatet #RRGGBB . | Ja | Gem produktets farve, og indstil derefter baggrunden på produktsiden til den samme farve. |
Bedømmelse | Denne metafelttype understøtter decimalværdier på en given skala, afhængigt af hvordan du konfigurerer din definition. | Ja | Tilføj en publikumsbedømmelse eller stjernebedømmelse for et produkt. |
Id | Denne metafelttype understøtter unikke værdier for enkelt tekstlinje. | Nej | Opbevar identifikatoren for en ressource i et andet system. |
Webadresse | Denne metafelttype understøtter webadresser af typen HTTPS , HTTPs , mailto: , sms: og tel: . Du kan begrænse webadresser til specifikke domæner, når du opretter en definition af dit metafelt.
| Ja | Tilføj et link til boganmeldelser eller produktvideoer, der hostes på et specifikt website. |
Penge | Denne metafelttype understøtter både værdier med heltal og decimaler. Valutakoden skal matche butikkens valuta. | Nej | Spor oplysninger om produktomkostninger, som f.eks. grossistomkostninger, eller afsend til lageromkostninger. |
Link | Denne metafelttype understøtter almindelig tekst på enkelte linjer uden linjeskift samt webadresser af typen HTTP , HTTPS , mailto: , sms: og tel: . Du kan begrænse webadresser til specifikke domæner, når du opretter en definition af dit metafelt. | Ja | Tilføj et link til boganmeldelser eller produktvideoer, der hostes på et specifikt website. |
Indholdstype | Beskrivelse | Brug på en liste | Eksempel |
---|---|---|---|
JSON | Denne metafelttype understøtter rå JSON-data for avancerede brugsscenarier, når du bruger en struktureret datakilde. | Nej | Tilføj en tabel med specifikationer, der indeholder forskellige kolonner for hvert produkt. Det kunne f.eks. være en tabel over ingredienser. |
Blandet henvisning |
Denne metafelttype understøtter alle typer referencer. Der er behov for udviklersupport for at bruge denne type i din butiksfacade. Få mere at vide om tilpasset data for udviklere. | Ja | Opret dynamiske landingssider i din Hydrogen-butiksfacade. |