Inhaltsarten und Werte von Metafeldern
Jede Art von Metafeld akzeptiert eine Reihe von unterstützten Werten für verschiedene Anwendungsfälle. Weitere Informationen findest du in der folgenden Tabelle mit den Inhaltsarten von Metafeldern:
- unterstützte Werte für jeden Metafeldtyp
- Beispielanwendungsfälle für jeden Metafeldtyp
- ob der Inhaltstyp als Metafeld-Liste verwendet werden kann
Weitere Informationen findest du in der Entwicklerdokumentation für Metafelder.
Inhaltsart | Beschreibung | Verwendung in einer Liste | Beispiel |
---|---|---|---|
Kategoriereferenz | Ermöglicht das Verknüpfen zu einer vorhandenen Kollektion. Unterstützt die Verknüpfung zu einer einzelnen oder zu mehreren Kollektionen in einer Metafeld-Liste. | Ja | Füge die Kategorie "Den Look vervollständigen" zu Modeprodukten in deinem Onlineshop hinzu. |
Farbe | Unterstützt RGB-Werte im Format #RRGGBB . |
Ja | Speichere die Farbe eines Produkts und lege dann für den Hintergrund der Produktseite dieselbe Farbe fest. |
Datum | Unterstützt Datumswerte im Format ISO 8601 ohne Zeitzone. | Ja | Füge Ablaufdaten für Produkte, Lieferdaten für Bestellungen oder Geburtsdaten von Kunden hinzu. |
Datum und Uhrzeit | Unterstützt Datumswerte im Format ISO 8601 und Zeitwerte in UTC-Zeit. | Ja | Füge Daten von Launch-Ereignissen oder Produktveröffentlichungen hinzu. |
Dezimal | Dezimalwerte können im Bereich +/-9999999999999.999999999 liegen, mit bis zu 13 Stellen vor dem Komma und bis zu 9 Stellen danach. | Ja | Füge ein Karatgewicht für Schmuck hinzu. |
Maß | Unterstützt sowohl ganze Zahlen als auch Dezimalwerte. Für das Maß können metrische oder Zollangaben verwendet werden. | Ja | Füge Kartonhöhen oder Produktlängen hinzu, wie z. B. die Länge eines Schals. |
Dateireferenz |
Unterstützt das Hochladen einer einzelnen Datei in einem der folgenden Dateitypen:
Informationen zu unterstützten Dateitypen findest du im Abschnitt Dateiformatanforderungen. |
Ja | Füge eine PDF-Datei für Montageanweisungen hinzu. |
Ganze Zahl | Werte für ganze Zahlen können im Bereich von -4,611,686,018,427,387,904 bis 4,611,686,018,427,387,903 liegen. | Ja | Füge eine Seitenanzahl für Bücher hinzu. |
JSON | Unterstützt JSON-Rohdaten für fortgeschrittene Anwendungsfälle, wenn du eine strukturierte Datenquelle benötigst. | Nein | Füge eine Tabelle mit Spezifikationen hinzu, die verschiedene Spalten für jedes Produkt hat, z. B. Tabellen mit Zutaten. |
Metaobjektreferenz | Unterstützt die Verknüpfung zu einem einzelnen oder mehreren Metaobjekteinträgen. | Ja | Füge ein benutzerdefiniertes Influencer-Profil auf ausgewählten Produktseiten hinzu, um es dort anzuzeigen. |
Gemischte Referenz |
Unterstützt Referenzen jeder Art. Um diesen Typ in deiner Storefront zu nutzen, ist die Unterstützung durch den Entwickler erforderlich. Mehr Informationen über benutzerdefinierte Daten für Entwickler. |
Ja | Erstelle dynamische Landing Pages in deiner Hydrogen-Storefront. |
Money | Unterstützt sowohl ganze Zahlen als auch Dezimalwerte. Der Währungscode muss mit der Währung des Shops übereinstimmen. | Nein | Verfolge Details zu den Produktkosten, z. B. die Kosten für den Vertrieb oder den Versand an das Lager. |
Mehrzeiliger Text |
Unterstützt einfachen Text mit Zeilenumbrüchen. Du kannst deine Mindest- und Höchstlänge sowie Regeln für reguläre Ausdrücke auswählen. |
Nein | Füge Versandhinweise oder Rückgaberichtlinien hinzu. |
Seitenreferenz | Ermöglicht das Verknüpfen zu einer vorhandenen Seite. Unterstützt die Verknüpfung zu einer einzelnen oder mehreren Seiten in einer Metafeldliste. | Ja | Füge deine Richtlinienseite oder einen detaillierten Pflegeleitfaden für Produkte in deinem Onlineshop ein. |
Produktreferenz | Unterstützt die Verknüpfung zu einem einzelnen oder zu mehreren Produkten in einer Metafeld-Liste. | Ja | Speichere vorgestellte Produkte auf Produkt- oder Kategorieseiten in deinem Onlineshop und zeige sie dort an. |
Produktvariantenreferenz | Unterstützt die Verknüpfung zu einer einzelnen Produktvariante. | Ja | Speichere andere Bekleidungsartikel in derselben Farbe auf Produktseiten in deinem Onlineshop und zeige sie dort an. |
Bewertung | Unterstützt Dezimalwerte entsprechend einem bestimmten Maßstab. Hierbei kommt es darauf an, wie du deine Definition konfigurierst. | Ja | Füge einen Zielgruppen-Score oder eine Sternebewertung für ein Produkt hinzu. |
Rich Text |
Unterstützt Text mit Zeilenumbrüchen und Inline-Stil, einschließlich Überschriftstilen und Fett-, Kursiv- und Unterstrichen-Formatierung. Kann nur mit Theme-Einstellungen verbunden werden, die mit Rich Text arbeiten. Themes handhaben Stile unterschiedlich, was dazu führen kann, dass die Stile, die du hier anwendest, überschrieben werden. Informiere dich in der Dokumentation deines Themes darüber, wie das Rich Text-Metafeld in deinem Theme gestaltet wird. |
Nein | Füge Langform-Stories über deine Marke oder dein Produkt hinzu, einschließlich des Stils. |
Einzeiliger Text |
Unterstützt einfachen Text ohne Zeilenumbrüche. Du kannst einzeilige Felder auf voreingestellte Auswahlmöglichkeiten beschränken, die du bei der Erstellung deiner Metafeld-Definition angibst. |
Ja | Füge kurze Anmerkungen und Ankündigungen hinzu. |
Wahr oder falsch | Erstellt ein Kontrollkästchen für die Auswahl, ob eine Bedingung wahr oder falsch ist. | Nein | Füge hinzu, ob eine Option verfügbar ist, z. B. ob ein Artikel graviert werden kann. |
URL | Unterstützt URLs im Format HTTP , HTTPS und mailto: . Du kannst URLs auf bestimmte Domains begrenzen, wenn du deine Metafeld-Definition erstellst.
|
Ja | Füge einen Link zu Buchbewertungen oder Produktvideos hinzu, die auf einer bestimmten Website gehostet werden. |
Volumen | Unterstützt sowohl ganze Zahlen als auch Dezimalwerte. Für das Volumen können metrische oder Zollangaben verwendet werden. | Ja | Füge die Volumenkapazität einer Wasserflasche hinzu. |
Gewicht | Unterstützt sowohl ganze Zahlen als auch Dezimalwerte. Für das Gewicht können metrische oder Zollangaben verwendet werden. | Ja | Füge das Gewicht eines Produkts oder einer Zutat hinzu, z. B. Zuckeranteil in Gramm. |