Elegir el idioma y la región de la cuenta
El panel de control de Shopify se puede mostrar en varios idiomas. También puedes cambiar el formato de la hora, la fecha, la moneda y los números en el panel de control de Shopify cambiando la región de la cuenta. Puedes cambiar el idioma y la región de la cuenta en cualquier momento.
En esta página
Idiomas disponibles
El panel de control de Shopify se puede cambiar a los siguientes idiomas:
- chino (simplificado)
- chino (tradicional)
- checo
- danés
- neerlandés
- inglés
- finés
- francés
- alemán
- italiano
- japonés
- coreano
- noruego (Bokmål)
- polaco
- portugués (Brasil)
- portugués (Portugal)
- español
- sueco
- tailandés
- turco
Cambios en el soporte del idioma vietnamita
Desde el 11 de septiembre de 2024, Shopify dejó de ofrecer traducciones al vietnamita en todas las interfaces para personas comerciantes, incluido el panel de control de Shopify, Shopify.com y help.shopify.com. El idioma predeterminado de la interfaz del panel de control de Shopify se cambió a inglés. Este cambio no afecta los elementos de cara al cliente, como el pago, el banner de cookies, la Política de privacidad, la página para excluir la venta de datos y el contenido predeterminado de los temas creados por Shopify, que siguen admitiendo vietnamita.
Puedes seleccionar un idioma alternativo para el panel de control de Shopify en la configuración de la cuenta. El contenido en vietnamita creado para la tienda o para elementos de cara al cliente permanece sin cambios.
Cambiar el idioma de la cuenta
Cambiar el idioma de la cuenta solo modifica el idioma que se muestra en el panel de control de Shopify. No afecta el idioma de la tienda online. Para cambiar el idioma de la tienda online, consulta Traducir temas.
Pasos:
Desde el panel de control de Shopify, haz clic en el nombre de la tienda en la barra superior.
Haz clic en el perfil.
En la sección Idioma preferido, haz clic en el menú desplegable Idioma y selecciona un idioma de la lista.
Haz clic en Guardar.
Cambiar la región de la cuenta
Cambiar la región de la cuenta ajusta los números, las monedas, la hora y la fecha en el panel de control de Shopify para que coincidan con el formato estándar de la región que elijas.
Pasos:
Desde el panel de control de Shopify, haz clic en el nombre de la tienda en la barra superior.
Haz clic en el perfil.
En la sección Idioma preferido, haz clic en Cambiar formato regional.
En el cuadro de diálogo Formato regional, haz clic en el menú desplegable Región y selecciona una región de la lista.
Haz clic en Listo.
Haz clic en Guardar.
Revisa los siguientes ejemplos con $ USD para los formatos de números, monedas, hora y fecha de cada idioma y región. Es posible que en el panel de control de Shopify veas versiones abreviadas de estos formatos, según la información que se muestre.
| Idioma | Región | Formato regional | Número y moneda | Hora y fecha |
|---|---|---|---|---|
| checo | República Checa | Čeština | 1 100,00 $ USD | 15. ledna 2024 v 13:30 UTC |
| danés | Dinamarca | Dansk (Danmark) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| danés | Groenlandia | Dansk (Grønland) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| alemán | Bélgica | Deutsch (Belgien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| alemán | Alemania | Deutsch (Deutschland) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| alemán | Italia | Deutsch (Italien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| alemán | Liechtenstein | Deutsch (Liechtenstein) | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| alemán | Luxemburgo | Deutsch (Luxemburg) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| alemán | Suiza | Schweizer Hochdeutsch | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| alemán | Austria | Österreichisches Deutsch | $ 1 100,00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| inglés | Estados Unidos | American English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| inglés | Australia | Australian English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Reino Unido | British English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| inglés | Canadá | Canadian English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Samoa Americana | English (American Samoa) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Anguila | English (Anguilla) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| inglés | Antigua y Barbuda | English (Antigua & Barbuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Austria | English (Austria) | $ 1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| inglés | Bahamas | English (Bahamas) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Barbados | English (Barbados) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Bélgica | English (Belgium) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| inglés | Belice | English (Belize) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| inglés | Bermudas | English (Bermuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Botsuana | English (Botswana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| inglés | Territorio Británico del Océano Índico | English (British Indian Ocean Territory) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| inglés | Islas Vírgenes Británicas | English (British Virgin Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Burundi | English (Burundi) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 13:30 UTC |
| inglés | Camerún | English (Cameroon) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| inglés | Islas Caimán | English (Cayman Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Isla de Navidad | English (Christmas Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| inglés | Islas Cocos (Keeling) | English (Cocos (Keeling) Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| inglés | Islas Cook | English (Cook Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| inglés | Chipre | English (Cyprus) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Dinamarca | English (Denmark) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| inglés | Diego García | English (Diego Garcia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| inglés | Dominica | English (Dominica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Eritrea | English (Eritrea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Esuatini | English (Eswatini) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Islas Malvinas | English (Falkland Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| inglés | Fiyi | English (Fiji) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Finlandia | English (Finland) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| inglés | Alemania | English (Germany) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| inglés | Ghana | English (Ghana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Gibraltar | English (Gibraltar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| inglés | Granada | English (Grenada) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Guam | English (Guam) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Guernesey | English (Guernsey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| inglés | Guyana | English (Guyana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | RAE de Hong Kong | English (Hong Kong SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | India | English (India) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Irlanda | English (Ireland) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| inglés | Isla de Man | English (Isle of Man) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| inglés | Israel | English (Israel) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| inglés | Jamaica | English (Jamaica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Jersey | English (Jersey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| inglés | Kenia | English (Kenya) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| inglés | Kiribati | English (Kiribati) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Lesoto | English (Lesotho) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Liberia | English (Liberia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | RAE de Macao | English (Macao SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Madagascar | English (Madagascar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| inglés | Malaui | English (Malawi) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Malasia | English (Malaysia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Maldivas | English (Maldives) | $ 1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| inglés | Malta | English (Malta) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| inglés | Islas Marshall | English (Marshall Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| inglés | Mauricio | English (Mauritius) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| inglés | Micronesia | English (Micronesia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Montserrat | English (Montserrat) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| inglés | Namibia | English (Namibia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Nauru | English (Nauru) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| inglés | Países Bajos | English (Netherlands) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| inglés | Nueva Zelanda | English (New Zealand) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Nigeria | English (Nigeria) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| inglés | Niue | English (Niue) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| inglés | Isla Norfolk | English (Norfolk Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| inglés | Islas Marianas del Norte | English (Northern Mariana Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Pakistán | English (Pakistan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Palaos | English (Palau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Papúa Nueva Guinea | English (Papua New Guinea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Filipinas | English (Philippines) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Islas Pitcairn | English (Pitcairn Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| inglés | Puerto Rico | English (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Ruanda | English (Rwanda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| inglés | Samoa | English (Samoa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Seychelles | English (Seychelles) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| inglés | Sierra Leona | English (Sierra Leone) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Singapur | English (Singapore) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Sint Maarten | English (Sint Maarten) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| inglés | Eslovenia | English (Slovenia) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| inglés | Islas Salomón | English (Solomon Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Sudáfrica | English (South Africa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| inglés | Sudán del Sur | English (South Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Santa Elena | English (St. Helena) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| inglés | San Cristóbal y Nieves | English (St. Kitts & Nevis) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Santa Lucía | English (St. Lucia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | San Vicente y las Granadinas | English (St. Vincent & Grenadines) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Sudán | English (Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Suecia | English (Sweden) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| inglés | Suiza | English (Switzerland) | $1’100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| inglés | Tanzania | English (Tanzania) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| inglés | Gambia | English (The Gambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Tokelau | English (Tokelau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| inglés | Tonga | English (Tonga) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Trinidad y Tobago | English (Trinidad & Tobago) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Islas Turcas y Caicos | English (Turks & Caicos Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Tuvalu | English (Tuvalu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| inglés | Islas periféricas menores de los Estados Unidos | English (U.S. Outlying Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | English (U.S. Virgin Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Uganda | English (Uganda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| inglés | Emiratos Árabes Unidos | English (United Arab Emirates) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Vanuatu | English (Vanuatu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Zambia | English (Zambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| inglés | Zimbabue | English (Zimbabwe) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| español | Argentina | Español (Argentina) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| español | Belice | Español (Belice) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| español | Bolivia | Español (Bolivia) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| español | Brasil | Español (Brasil) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| español | Islas Canarias | Español (Canarias) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| español | Ceuta y Melilla | Español (Ceuta y Melilla) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| español | Chile | Español (Chile) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| español | Colombia | Español (Colombia) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| español | Costa Rica | Español (Costa Rica) | $1 100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| español | Cuba | Español (Cuba) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| español | Ecuador | Español (Ecuador) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| español | El Salvador | Español (El Salvador) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| español | Estados Unidos | Español (Estados Unidos) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| español | Filipinas | Español (Filipinas) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| español | Guatemala | Español (Guatemala) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| español | Guinea Ecuatorial | Español (Guinea Ecuatorial) | $1100,00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| español | Honduras | Español (Honduras) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| español | Nicaragua | Español (Nicaragua) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| español | Panamá | Español (Panamá) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| español | Paraguay | Español (Paraguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| español | Perú | Español (Perú) | $ 1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| español | Puerto Rico | Español (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| español | República Dominicana | Español (República Dominicana) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| español | Uruguay | Español (Uruguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| español | Venezuela | Español (Venezuela) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| español | España | español de España | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| español | México | español de México | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| francés | Argelia | français (Algérie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| francés | Bélgica | français (Belgique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| francés | Burkina Faso | français (Burkina Faso) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| francés | Burundi | français (Burundi) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| francés | Benín | français (Bénin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| francés | Camerún | français (Cameroun) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| francés | Comoras | français (Comores) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| francés | República del Congo | français (Congo-Brazzaville) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| francés | República Democrática del Congo | français (Congo-Kinshasa) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| francés | Costa de Marfil | français (Côte d’Ivoire) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| francés | Yibuti | français (Djibouti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| francés | Francia | français (France) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| francés | Gabón | français (Gabon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| francés | Guadalupe | français (Guadeloupe) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| francés | Guinea Ecuatorial | français (Guinée équatoriale) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| francés | Guinea | français (Guinée) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| francés | Guayana Francesa | français (Guyane française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| francés | Haití | français (Haïti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| francés | Reunión | français (La Réunion) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| francés | Luxemburgo | français (Luxembourg) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| francés | Madagascar | français (Madagascar) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| francés | Malí | français (Mali) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| francés | Marruecos | français (Maroc) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| francés | Martinica | français (Martinique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| francés | Mauricio | français (Maurice) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| francés | Mauritania | français (Mauritanie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| francés | Mayotte | français (Mayotte) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| francés | Mónaco | français (Monaco) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| francés | Níger | français (Niger) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| francés | Nueva Caledonia | français (Nouvelle-Calédonie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| francés | Polinesia Francesa | français (Polynésie française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| francés | Ruanda | français (Rwanda) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| francés | República Centroafricana | français (République centrafricaine) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| francés | San Bartolomé | français (Saint-Barthélemy) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| francés | San Martín | français (Saint-Martin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| francés | San Pedro y Miquelón | français (Saint-Pierre-et-Miquelon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| francés | Seychelles | français (Seychelles) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| francés | Siria | français (Syrie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| francés | Senegal | français (Sénégal) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| francés | Chad | français (Tchad) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| francés | Togo | français (Togo) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| francés | Túnez | français (Tunisie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| francés | Vanuatu | français (Vanuatu) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| francés | Wallis y Futuna | français (Wallis-et-Futuna) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| francés | Canadá | français canadien | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13 h 30 UTC |
| francés | Suiza | français suisse | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| italiano | Ciudad del Vaticano | Italiano (Città del Vaticano) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| italiano | Italia | Italiano (Italia) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| italiano | San Marino | Italiano (San Marino) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| italiano | Suiza | Italiano (Svizzera) | $ 1’100.00 USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| neerlandés | Aruba | Nederlands (Aruba) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| neerlandés | Caribe Neerlandés | Nederlands (Caribisch Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| neerlandés | Curazao | Nederlands (Curaçao) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| neerlandés | Países Bajos | Nederlands (Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| neerlandés | San Martín | Nederlands (Sint-Maarten) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| neerlandés | Surinam | Nederlands (Suriname) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| neerlandés | Bélgica | Vlaams | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Noruego | Noruega | Norsk (bokmål) (Norge) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| Noruego | Svalbard y Jan Mayen | Norsk (bokmål) (Svalbard og Jan Mayen) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| polaco | Polonia | Polski | 1100,00 $ USD | 15 stycznia 2024 13:30 UTC |
| Portugués | Brasil | Português (Brasil) | $ 1.100,00 USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
| Portugués | Portugal | Português (Portugal) | 1100,00 $ USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
| finés | Finlandia | Suomi | 1 100,00 $ USD | 15. tammikuuta 2024 klo 13.30 UTC |
| sueco | Finlandia | svenska (Finland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13.30 UTC |
| sueco | Suecia | svenska (Sverige) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
| sueco | Åland | svenska (Åland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
| turco | Chipre | Türkçe (Kıbrıs) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 ÖS 1:30 UTC |
| turco | Turquía | Türkçe (Türkiye) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 13:30 UTC |
| tailandés | Tailandia | ภาษาไทย | $1,100.00 USD | 15 มกราคม 2024 เวลา 13:30 UTC |
| japonés | Japón | 日本語 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 13:30 UTC |
| Chino simplificado | China | 简体中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 UTC 13:30 |
| Chino tradicional | China | 繁體中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 下午1:30 [UTC] |
| coreano | Corea del Sur | 한국어 (대한민국) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
| coreano | Corea del Norte | 한국어 (북한) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
Informar problemas de idioma en el panel de control
Si detectas problemas de idioma en el panel de control de Shopify, puedes informarlos con un formulario específico de comentarios sobre el idioma.
Activar el formulario de comentarios sobre el idioma
Para enviar comentarios sobre el idioma, debes activar el formulario en la configuración de la cuenta de Shopify.
Después de activar el formulario, puedes hacer clic en el ícono X para cerrarlo hasta la próxima sesión. También puedes desactivarlo desde la cuenta de Shopify.
Pasos:
Desde el panel de control de Shopify, haz clic en el nombre de la tienda en la barra superior.
Haz clic en el perfil.
En la sección Idioma preferido, selecciona Enviar comentarios sobre el idioma.
Haz clic en Guardar.
Enviar comentarios sobre el idioma
Si activaste el formulario Informar un problema de idioma en la configuración de la cuenta, el formulario aparece en el panel de control de Shopify.
Puedes informar problemas de idioma: abre el formulario y envía comentarios de cualquiera de estas dos formas:
- Haz clic en un texto específico del panel de control para agregarlo al formulario.
- Envía comentarios generales.
Puedes agregar más detalles: escribe una descripción y selecciona el tipo de problema entre las opciones disponibles. Puedes elegir entre los siguientes tipos de problema:
- Poco claro o confuso
- Formato
- Error
Pasos:
Comentarios sobre un texto específico
- En el panel de control de Shopify, haz clic en Informar un problema de idioma.
- Haz clic en el texto sobre el que quieres enviar comentarios.
- Opcional: en el campo Tipo de problema, selecciona el tipo de problema.
- Opcional: en el campo Describe el problema, ingresa una descripción del problema con el texto seleccionado.
- Haz clic en Enviar.
Comentarios generales
- En el panel de control de Shopify, haz clic en Informar un problema de idioma.
- Haz clic en Enviar comentarios generales.
- Proporciona uno o ambos de los siguientes detalles:
- En el campo Tipo de problema, selecciona el tipo de problema.
- En el campo Describe el problema, ingresa una descripción del problema.
- Haz clic en Enviar.