Tilin kielen ja alueen valitseminen
Shopifyn ohjausnäkymä voidaan näyttää useilla eri kielillä. Voit myös muuttaa kellonajan, päivämäärän, valuutan ja numeroiden muotoa Shopifyn ohjausnäkymässä vaihtamalla tilisi aluetta. Voit vaihtaa tilisi kielen ja alueen milloin tahansa.
Tällä sivulla
Käytettävissä olevat kielet
Shopifyn ohjausnäkymän voi vaihtaa seuraaville kielille:
- kiina (yksinkertaistettu)
- kiina (perinteinen)
- tšekki
- tanska
- hollanti
- englanti
- suomi
- ranska
- saksa
- italia
- japani
- korea
- norja (bokmål)
- puola
- portugali (Brasilia)
- portugali (Portugali)
- espanja
- ruotsi
- thai
- turkki
Vietnamin kielen tuen muutokset
Shopify on lopettanut vietnaminkieliset käännökset kaikissa kauppiaille suunnatuissa palveluissa 11. syyskuuta 2024 alkaen, mukaan lukien Shopifyn ohjausnäkymä, Shopify.com ja help.shopify.com. Shopifyn ohjausnäkymän käyttöliittymän oletuskieleksi on vaihdettu englanti. Tämä muutos ei vaikuta asiakkaille näkyviin elementteihin, kuten kassaan, evästebanneriin, tietosuojakäytäntöön, tietojen myynnistä kieltäytymisen sivuun ja Shopifyn rakentamien teemojen oletussisältöön, joissa kaikissa on edelleen vietnamin kielen tuki.
Voit valita Shopifyn ohjausnäkymälle vaihtoehtoisen kielen tilisi asetuksista. Kauppaasi tai asiakkaille näkyville pinnoille luomasi vietnaminkielinen sisältö säilyy muuttumattomana.
Vaihda tilisi kieli
Tilisi kielen vaihtaminen muuttaa vain kieltä, jota sinulle näytetään Shopifyn ohjausnäkymässä. Se ei vaikuta verkkokauppasi myyntipaikan kieleen. Jos haluat vaihtaa verkkokauppasi myyntipaikan kielen, katso lisätietoja kohdasta Teemojen kääntäminen.
Vaiheet:
Klikkaa Shopifyn ohjausnäkymän yläpalkissa olevaa kauppasi nimeä.
Klikkaa profiiliasi.
Klikkaa Ensisijainen kieli -osiossa olevaa Kieli-pudotusvalikkoa ja valitse sitten kieli luettelosta.
Klikkaa Tallenna.
Vaihda tilisi alue
Tilisi alueen vaihtaminen muokkaa Shopifyn ohjausnäkymän numeroita, valuuttoja, kellonaikaa ja päivämäärää vastaamaan valitsemasi alueen vakiomuotoilua.
Vaiheet:
Klikkaa Shopifyn ohjausnäkymän yläpalkissa olevaa kauppasi nimeä.
Klikkaa profiiliasi.
Klikkaa Ensisijainen kieli -osiossa Vaihda alueellinen muotoilu.
Klikkaa Alueellinen muotoilu -valintaikkunassa olevaa Alue-pudotusvalikkoa ja valitse sitten alue luettelosta.
Napsauta Valmis.
Klikkaa Tallenna.
Tarkastele seuraavia esimerkkejä, joissa käytetään USD-dollaria kunkin kielen ja alueen numeroiden, valuuttojen, kellonajan ja päivämäärän muodoissa. Shopifyn ohjausnäkymässäsi saattaa olla näistä muodoista lyhennettyjä versioita riippuen siitä, mitä tietoja näytetään.
| Kieli | Alue | Alueellinen muotoilu | Numero ja valuutta | Aika ja päivämäärä |
|---|---|---|---|---|
| tšekki | Tšekki | Čeština | 1 100,00 $ USD | 15. ledna 2024 v 13:30 UTC |
| tanska | Tanska | Dansk (Danmark) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| tanska | Grönlanti | Dansk (Grønland) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| saksa | Belgia | Deutsch (Belgien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| saksa | Saksa | Deutsch (Deutschland) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| saksa | Italia | Deutsch (Italien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| saksa | Liechtenstein | Deutsch (Liechtenstein) | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| saksa | Luxemburg | Deutsch (Luxemburg) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| saksa | Sveitsi | Schweizer Hochdeutsch | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| saksa | Itävalta | Österreichisches Deutsch | $ 1 100,00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| englanti | Yhdysvallat | American English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| englanti | Australia | Australian English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Yhdistynyt kuningaskunta | British English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| englanti | Kanada | Canadian English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Amerikan Samoa | English (American Samoa) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Anguilla | English (Anguilla) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| englanti | Antigua ja Barbuda | English (Antigua & Barbuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Itävalta | English (Austria) | $ 1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| englanti | Bahama | English (Bahamas) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Barbados | English (Barbados) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Belgia | English (Belgium) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| englanti | Belize | English (Belize) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| englanti | Bermuda | English (Bermuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Botswana | English (Botswana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| englanti | Brittiläinen Intian valtameren alue | English (British Indian Ocean Territory) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| englanti | Brittiläiset Neitsytsaaret | English (British Virgin Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Burundi | English (Burundi) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 13:30 UTC |
| englanti | Kamerun | English (Cameroon) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| englanti | Caymansaaret | English (Cayman Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Joulusaari | English (Christmas Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| englanti | Kookossaaret (Keelingsaaret) | English (Cocos (Keeling) Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| englanti | Cookinsaaret | English (Cook Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| englanti | Kypros | English (Cyprus) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Tanska | English (Denmark) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| englanti | Diego Garcia | English (Diego Garcia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| englanti | Dominica | English (Dominica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Eritrea | English (Eritrea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Eswatini | English (Eswatini) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Falklandinsaaret | English (Falkland Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| englanti | Fidži | English (Fiji) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Suomi | English (Finland) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| englanti | Saksa | English (Germany) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| englanti | Ghana | English (Ghana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Gibraltar | English (Gibraltar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| englanti | Grenada | English (Grenada) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Guam | English (Guam) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Guernsey | English (Guernsey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| englanti | Guyana | English (Guyana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Hongkongin erityishallintoalue | English (Hong Kong SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Intia | English (India) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Irlanti | English (Ireland) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| englanti | Mansaari | English (Isle of Man) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| englanti | Israel | English (Israel) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| englanti | Jamaika | English (Jamaica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Jersey | English (Jersey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| englanti | Kenia | English (Kenya) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| englanti | Kiribati | English (Kiribati) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Lesotho | English (Lesotho) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Liberia | English (Liberia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Macaon erityishallintoalue | English (Macao SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Madagaskar | English (Madagascar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| englanti | Malawi | English (Malawi) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Malesia | English (Malaysia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Malediivit | English (Maldives) | $ 1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| englanti | Malta | English (Malta) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| englanti | Marshallinsaaret | English (Marshall Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| englanti | Mauritius | English (Mauritius) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| englanti | Mikronesia | English (Micronesia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Montserrat | English (Montserrat) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| englanti | Namibia | English (Namibia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Nauru | English (Nauru) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| englanti | Alankomaat | English (Netherlands) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| englanti | Uusi-Seelanti | English (New Zealand) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Nigeria | English (Nigeria) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| englanti | Niue | English (Niue) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| englanti | Norfolkinsaari | English (Norfolk Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| englanti | Pohjois-Mariaanit | English (Northern Mariana Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Pakistan | English (Pakistan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Palau | English (Palau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Papua-Uusi-Guinea | English (Papua New Guinea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Filippiinit | English (Philippines) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Pitcairnsaaret | English (Pitcairn Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| englanti | Puerto Rico | English (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Ruanda | English (Rwanda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| englanti | Samoa | English (Samoa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Seychellit | English (Seychelles) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| englanti | Sierra Leone | English (Sierra Leone) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Singapore | English (Singapore) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Sint Maarten | English (Sint Maarten) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| englanti | Slovenia | English (Slovenia) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| englanti | Salomonsaaret | English (Solomon Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Etelä-Afrikka | English (South Africa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| englanti | Etelä-Sudan | English (South Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Saint Helena | English (St. Helena) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| englanti | Saint Kitts ja Nevis | English (St. Kitts & Nevis) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Saint Lucia | English (St. Lucia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Saint Vincent ja Grenadiinit | English (St. Vincent & Grenadines) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Sudan | English (Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Ruotsi | English (Sweden) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| englanti | Sveitsi | English (Switzerland) | $1’100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| englanti | Tansania | English (Tanzania) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| englanti | Gambia | English (The Gambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Tokelau | English (Tokelau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| englanti | Tonga | English (Tonga) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Trinidad ja Tobago | English (Trinidad & Tobago) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Turks- ja Caicossaaret | English (Turks & Caicos Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Tuvalu | English (Tuvalu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| englanti | Yhdysvaltain erillissaaret | English (U.S. Outlying Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Yhdysvaltain Neitsytsaaret | English (U.S. Virgin Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Uganda | English (Uganda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| englanti | Yhdistyneet arabiemiirikunnat | English (United Arab Emirates) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Vanuatu | English (Vanuatu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Sambia | English (Zambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| englanti | Zimbabwe | English (Zimbabwe) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| espanja | Argentiina | Español (Argentina) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| espanja | Belize | Español (Belice) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| espanja | Bolivia | Español (Bolivia) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| espanja | Brasilia | Español (Brasil) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| espanja | Kanariansaaret | Español (Canarias) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| espanja | Ceuta ja Melilla | Español (Ceuta y Melilla) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| espanja | Chile | Español (Chile) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| espanja | Kolumbia | Español (Colombia) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| espanja | Costa Rica | Español (Costa Rica) | $1 100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| espanja | Kuuba | Español (Cuba) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| espanja | Ecuador | Español (Ecuador) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| espanja | El Salvador | Español (El Salvador) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| espanja | Yhdysvallat | Español (Estados Unidos) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| espanja | Filippiinit | Español (Filipinas) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| espanja | Guatemala | Español (Guatemala) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| espanja | Päiväntasaajan Guinea | Español (Guinea Ecuatorial) | $1100,00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| espanja | Honduras | Español (Honduras) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| espanja | Nicaragua | Español (Nicaragua) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| espanja | Panama | Español (Panamá) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| espanja | Paraguay | Español (Paraguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| espanja | Peru | Español (Perú) | $ 1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| espanja | Puerto Rico | Español (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| espanja | Dominikaaninen tasavalta | Español (República Dominicana) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| espanja | Uruguay | Español (Uruguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| espanja | Venezuela | Español (Venezuela) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| espanja | Espanja | español de España | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| espanja | Meksiko | español de México | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| ranska | Algeria | français (Algérie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| ranska | Belgia | français (Belgique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ranska | Burkina Faso | français (Burkina Faso) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ranska | Burundi | français (Burundi) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ranska | Benin | français (Bénin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ranska | Kamerun | français (Cameroun) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ranska | Komorit | français (Comores) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ranska | Kongon tasavalta | français (Congo-Brazzaville) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ranska | Kongon demokraattinen tasavalta | français (Congo-Kinshasa) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ranska | Norsunluurannikko | français (Côte d’Ivoire) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ranska | Djibouti | français (Djibouti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| ranska | Ranska | français (France) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ranska | Gabon | français (Gabon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ranska | Guadeloupe | français (Guadeloupe) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ranska | Päiväntasaajan Guinea | français (Guinée équatoriale) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ranska | Guinea | français (Guinée) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ranska | Ranskan Guayana | français (Guyane française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ranska | Haiti | français (Haïti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ranska | Réunion | français (La Réunion) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ranska | Luxemburg | français (Luxembourg) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ranska | Madagaskar | français (Madagascar) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ranska | Mali | français (Mali) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ranska | Marokko | français (Maroc) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ranska | Martinique | français (Martinique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ranska | Mauritius | français (Maurice) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ranska | Mauritania | français (Mauritanie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| ranska | Mayotte | français (Mayotte) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ranska | Monaco | français (Monaco) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ranska | Niger | français (Niger) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ranska | Uusi-Kaledonia | français (Nouvelle-Calédonie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ranska | Ranskan Polynesia | français (Polynésie française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ranska | Ruanda | français (Rwanda) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ranska | Keski-Afrikan tasavalta | français (République centrafricaine) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ranska | Saint-Barthélemy | français (Saint-Barthélemy) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ranska | Saint-Martin | français (Saint-Martin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ranska | Saint-Pierre ja Miquelon | français (Saint-Pierre-et-Miquelon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ranska | Seychellit | français (Seychelles) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ranska | Syyria | français (Syrie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| ranska | Senegal | français (Sénégal) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ranska | Tšad | français (Tchad) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| ranska | Togo | français (Togo) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ranska | Tunisia | français (Tunisie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| ranska | Vanuatu | français (Vanuatu) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| ranska | Wallis ja Futuna | français (Wallis-et-Futuna) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ranska | Kanada | français canadien | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13 h 30 UTC |
| ranska | Sveitsi | français suisse | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| italia | Vatikaanivaltio | Italiano (Città del Vaticano) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| italia | Italia | Italiano (Italia) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| italia | San Marino | Italiano (San Marino) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| italia | Sveitsi | Italiano (Svizzera) | $ 1’100.00 USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| hollanti | Aruba | Nederlands (Aruba) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| hollanti | Karibian Alankomaat | Nederlands (Caribisch Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| hollanti | Curaçao | Nederlands (Curaçao) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| hollanti | Alankomaat | Nederlands (Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| hollanti | Sint Maarten | Nederlands (Sint-Maarten) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| hollanti | Suriname | Nederlands (Suriname) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| hollanti | Belgia | Vlaams | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| norja | Norja | Norsk (bokmål) (Norge) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| norja | Huippuvuoret ja Jan Mayen | Norsk (bokmål) (Svalbard og Jan Mayen) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| puola | Puola | Polski | 1100,00 $ USD | 15 stycznia 2024 13:30 UTC |
| portugali | Brasilia | Português (Brasil) | $ 1.100,00 USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
| portugali | Portugali | Português (Portugal) | 1100,00 $ USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
| suomi | Suomi | Suomi | 1 100,00 $ USD | 15. tammikuuta 2024 klo 13.30 UTC |
| ruotsi | Suomi | svenska (Finland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13.30 UTC |
| ruotsi | Ruotsi | svenska (Sverige) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
| ruotsi | Ahvenanmaa | svenska (Åland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
| turkki | Kypros | Türkçe (Kıbrıs) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 ÖS 1:30 UTC |
| turkki | Turkki | Türkçe (Türkiye) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 13:30 UTC |
| thai | Thaimaa | ภาษาไทย | $1,100.00 USD | 15 มกราคม 2024 เวลา 13:30 UTC |
| japani | Japani | 日本語 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 13:30 UTC |
| yksinkertaistettu kiina | Kiina | 简体中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 UTC 13:30 |
| perinteinen kiina | Kiina | 繁體中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 下午1:30 [UTC] |
| korea | Etelä-Korea | 한국어 (대한민국) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
| korea | Pohjois-Korea | 한국어 (북한) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
Ohjausnäkymän kieliongelmista ilmoittaminen
Jos huomaat kieliongelmia Shopifyn ohjausnäkymässä, voit ilmoittaa niistä erityisellä kielipalautelomakkeella.
Kielipalautelomakkeen aktivointi
Jotta voit lähettää kielipalautetta, sinun on aktivoitava palautelomake Shopify-tilisi asetuksista.
Kun olet aktivoinut palautelomakkeen, voit sulkea sen seuraavaan istuntoon asti klikkaamalla X-kuvaketta. Voit myös poistaa palautelomakkeen käytöstä Shopify-tililläsi.
Vaiheet:
Klikkaa Shopifyn ohjausnäkymän yläpalkissa olevaa kauppasi nimeä.
Klikkaa profiiliasi.
Valitse Haluttu kieli -osiossa Anna kielipalautetta.
Klikkaa Tallenna.
Kielipalautteen lähettäminen
Jos olet aktivoinut Ilmoita kieliongelmasta -palautelomakkeen tiliasetuksissasi, palautelomake näkyy Shopifyn ohjausnäkymässä.
Voit ilmoittaa kieliongelmista klikkaamalla lomaketta ja lähettämällä palautetta jommallakummalla seuraavista kahdesta tavasta:
- Klikkaa ohjausnäkymässäsi tiettyä tekstiä lisätäksesi sen palautelomakkeeseen.
- Lähetä yleistä palautetta.
Voit antaa lisätietoja palautteestasi kirjoittamalla palautteen kuvauksen ja valitsemalla ongelman tyypin käytettävissä olevista tyypeistä. Voit valita seuraavista ongelmatyypeistä:
- Epäselvä tai hämmentävä
- Muotoilu
- Virhe
Vaiheet:
Palaute tietystä tekstistä
- Klikkaa Shopifyn ohjausnäkymässä Ilmoita kieliongelmasta.
