Velge språk og region for kontoen
Shopify-administrator kan vises på flere ulike språk. Du kan også endre format for klokkeslett, dato, valuta og tall i Shopify-administrator ved å endre regionen for kontoen. Du kan når som helst endre språk og region for kontoen din.
På denne siden
Tilgjengelige språk
Shopify-administrator kan endres til følgende språk:
- Forenklet kinesisk
- Tradisjonell kinesisk
- Tsjekkisk
- Dansk
- Nederlandsk
- Engelsk
- Finsk
- Fransk
- Tysk
- Italiensk
- Japansk
- Koreansk
- Norsk (bokmål)
- Polsk
- Portugisisk (Brazil)
- Portugisisk (Portugal)
- Spansk
- Svensk
- Thai
- Tyrkisk
Endringer i vietnamesisk språkstøtte
Fra og med 11. september 2024 har Shopify avviklet vietnamesisk oversettelser på alle forhandlerrettede flater, inkludert Shopify-administratoren, Shopify.com og help.shopify.com. Standardspråket for Shopify-administratorgrensesnittet er byttet til engelsk. Denne endringen påvirker ikke elementer som vises for kundene, for eksempel kassen, informasjonskapselbanneret, personvernerklæringen, utmeldingssiden for datasalg og standardinnhold for temaer som er bygget av Shopify, som fortsatt støtter vietnamesisk.
Du kan velge et alternativt språk for Shopify-administratoren i kontoinnstillingene. Vietnamesisk innhold opprettet for butikken din eller kunderettede flater forblir uendret.
Endre språk for kontoen din
Hvis du endrer kontospråket endres bare språket som vises for deg i Shopify-administrator. Det påvirker ikke språket i nettbutikkfronten. For å endre språket i nettbutikkfronten, kan du se Oversette temaer.
Trinn:
Klikk på butikknavnet i toppfeltet i Shopify-administrator.
Klikk på Administrer konto.
Klikk på rullegardinmenyen Språk i seksjonen Foretrukket språk, og velg deretter et språk fra listen.
Klikk på Lagre.
Endre kontoregionen din
Hvis du endrer kontoområde, justeres tall, valutaer, tid og klokkeslett i Shopify-administrator, slik at det samsvarer med standardformatene i det området du velger.
Trinn:
Klikk på butikknavnet i toppfeltet i Shopify-administrator.
Klikk på Administrer konto.
Klikk på Endre regionalt format i Foretrukket språk-seksjonen.
Klikk på rullegardinmenyen Område i dialogboksen Regionalt format, og velg deretter et område fra listen.
Klikk på Ferdig.
Klikk på Lagre.
Gå gjennom følgende eksempler på bruk av USD for tall, valutaer, tids- og datoformater for hvert språk og område. Du har kanskje forkortede versjoner av disse formatene i Shopify-administrator, avhengig av informasjonen som vises.
Språk | Område | Områdeformat | Nummer og valuta | Tid og dato |
---|---|---|---|---|
Tsjekkisk | Tsjekkia | Čeština | 1 100,00 $ USD | 15. ledna 2024 v 13:30 UTC |
Dansk | Danmark | Dansk (Danmark) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
Dansk | Grønland | Dansk (Grønland) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
Tysk | Belgia | Deutsch (Belgien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
Tysk | Tyskland | Deutsch (Deutschland) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
Tysk | Italia | Deutsch (Italien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
Tysk | Liechtenstein | Deutsch (Liechtenstein) | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
Tysk | Luxembourg | Deutsch (Luxemburg) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
Tysk | Sveits | Schweizer Hochdeutsch | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
Tysk | Østerrike | Österreichisches Deutsch | $ 1 100,00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
Engelsk | USA | American English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
Engelsk | Australia | Australian English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Storbritannia | British English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
Engelsk | Canada | Canadian English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Amerikansk Samoa | English (American Samoa) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Anguilla | English (Anguilla) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
Engelsk | Antigua og Barbuda | English (Antigua & Barbuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Østerrike | English (Austria) | $ 1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
Engelsk | Bahamas | English (Bahamas) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Barbados | English (Barbados) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Belgia | English (Belgium) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
Engelsk | Belize | English (Belize) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
Engelsk | Bermuda | English (Bermuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Botswana | English (Botswana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
Engelsk | Det britiske territoriet i Indiahavet | English (British Indian Ocean Territory) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
Engelsk | De britiske jomfruøyene | English (British Virgin Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Burundi | English (Burundi) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 13:30 UTC |
Engelsk | Kamerun | English (Cameroon) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
Engelsk | Caymanøyene | English (Cayman Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Christmasøya | English (Christmas Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
Engelsk | Kokosøyene (Keeling) | English (Cocos (Keeling) Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
Engelsk | Cook-øyene | English (Cook Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
Engelsk | Kypros | English (Cyprus) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Danmark | English (Denmark) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
Engelsk | Diego Garcia | English (Diego Garcia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
Engelsk | Dominica | English (Dominica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Eritrea | English (Eritrea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Eswatini | English (Eswatini) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Falklandsøyene | English (Falkland Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
Engelsk | Fiji | English (Fiji) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Finland | English (Finland) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
Engelsk | Tyskland | English (Germany) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
Engelsk | Ghana | English (Ghana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Gibraltar | English (Gibraltar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
Engelsk | Grenada | English (Grenada) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Guam | English (Guam) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Guernsey | English (Guernsey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
Engelsk | Guyana | English (Guyana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Hong-Kong SAR | English (Hong Kong SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | India | English (India) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Irland | English (Ireland) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
Engelsk | Isle of Man | English (Isle of Man) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
Engelsk | Israel | English (Israel) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
Engelsk | Jamaica | English (Jamaica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Jersey | English (Jersey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
Engelsk | Kenya | English (Kenya) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
Engelsk | Kiribati | English (Kiribati) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Lesotho | English (Lesotho) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Liberia | English (Liberia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Macao SAR | English (Macao SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Madagaskar | English (Madagascar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
Engelsk | Malawi | English (Malawi) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Malaysia | English (Malaysia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Maldivene | English (Maldives) | $ 1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
Engelsk | Malta | English (Malta) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
Engelsk | Marshalløyene | English (Marshall Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
Engelsk | Mauritius | English (Mauritius) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
Engelsk | Mikronesia | English (Micronesia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Montserrat | English (Montserrat) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
Engelsk | Namibia | English (Namibia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Nauru | English (Nauru) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
Engelsk | Nederland | English (Netherlands) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
Engelsk | New Zealand | English (New Zealand) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Nigeria | English (Nigeria) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
Engelsk | Niue | English (Niue) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
Engelsk | Norfolk Island | English (Norfolk Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
Engelsk | Nord-Marianene | English (Northern Mariana Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Pakistan | English (Pakistan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Palau | English (Palau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Papua Ny Guinea | English (Papua New Guinea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Filippinene | English (Philippines) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Pitcairnøyene | English (Pitcairn Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
Engelsk | Puerto Rico | English (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Rwanda | English (Rwanda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
Engelsk | Samoa | English (Samoa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Seychellene | English (Seychelles) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
Engelsk | Sierra Leone | English (Sierra Leone) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Singapore | English (Singapore) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Sint Maarten | English (Sint Maarten) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
Engelsk | Slovenia | English (Slovenia) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
Engelsk | Salomonøyene | English (Solomon Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Sør-Afrika | English (South Africa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
Engelsk | Sør-Sudan | English (South Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | St. Helena | English (St. Helena) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
Engelsk | Saint Kitts og Nevis | English (St. Kitts & Nevis) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Saint Lucia | English (St. Lucia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Saint Vincent og Grenadinene | English (St. Vincent & Grenadines) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Sudan | English (Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Sverige | English (Sweden) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
Engelsk | Sveits | English (Switzerland) | $1’100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
Engelsk | Tanzania | English (Tanzania) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
Engelsk | Gambia | English (The Gambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Tokelau | English (Tokelau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
Engelsk | Tonga | English (Tonga) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Trinidad og Tobago | English (Trinidad & Tobago) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Turks- og Caicosøyene | English (Turks & Caicos Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Tuvalu | English (Tuvalu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
Engelsk | USAs ytre øyer | English (U.S. Outlying Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | De amerikanske Jomfruøyer | English (U.S. Virgin Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Uganda | English (Uganda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
Engelsk | De forente arabiske emirater | English (United Arab Emirates) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Vanuatu | English (Vanuatu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Zambia | English (Zambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
Engelsk | Zimbabwe | English (Zimbabwe) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
Spansk | Argentina | Español (Argentina) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
Spansk | Belize | Español (Belice) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
Spansk | Bolivia | Español (Bolivia) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
Spansk | Brasil | Español (Brasil) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
Spansk | Kanariøyene | Español (Canarias) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
Spansk | Ceuta og Melilla | Español (Ceuta y Melilla) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
Spansk | Chile | Español (Chile) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
Spansk | Colombia | Español (Colombia) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
Spansk | Costa Rica | Español (Costa Rica) | $1 100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
Spansk | Cuba | Español (Cuba) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
Spansk | Ecuador | Español (Ecuador) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
Spansk | El Salvador | Español (El Salvador) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
Spansk | USA | Español (Estados Unidos) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
Spansk | Filippinene | Español (Filipinas) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
Spansk | Guatemala | Español (Guatemala) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
Spansk | Ekvatorial-Guinea | Español (Guinea Ecuatorial) | $1100,00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
Spansk | Honduras | Español (Honduras) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
Spansk | Nicaragua | Español (Nicaragua) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
Spansk | Panama | Español (Panamá) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
Spansk | Paraguay | Español (Paraguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
Spansk | Peru | Español (Perú) | $ 1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
Spansk | Puerto Rico | Español (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
Spansk | Den dominikanske republikk | Español (República Dominicana) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
Spansk | Uruguay | Español (Uruguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
Spansk | Venezuela | Español (Venezuela) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
Spansk | Spania | español de España | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
Spansk | Mexico | español de México | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
Fransk | Algerie | français (Algérie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
Fransk | Belgia | français (Belgique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
Fransk | Burkina Faso | français (Burkina Faso) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
Fransk | Burundi | français (Burundi) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
Fransk | Benin | français (Bénin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
Fransk | Kamerun | français (Cameroun) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
Fransk | Komorene | français (Comores) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
Fransk | Republikken Kongo | français (Congo-Brazzaville) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
Fransk | Den demokratiske republikken Kongo | français (Congo-Kinshasa) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
Fransk | Elfenbenskysten | français (Côte d’Ivoire) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
Fransk | Djibouti | français (Djibouti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
Fransk | Frankrike | français (France) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
Fransk | Gabon | français (Gabon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
Fransk | Guadeloupe | français (Guadeloupe) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
Fransk | Ekvatorial-Guinea | français (Guinée équatoriale) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
Fransk | Guinea | français (Guinée) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
Fransk | Fransk Guyana | français (Guyane française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
Fransk | Haiti | français (Haïti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
Fransk | Reunion | français (La Réunion) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
Fransk | Luxembourg | français (Luxembourg) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
Fransk | Madagaskar | français (Madagascar) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
Fransk | Mali | français (Mali) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
Fransk | Marokko | français (Maroc) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
Fransk | Martinique | français (Martinique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
Fransk | Mauritius | français (Maurice) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
Fransk | Mauritania | français (Mauritanie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
Fransk | Mayotte | français (Mayotte) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
Fransk | Monaco | français (Monaco) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
Fransk | Niger | français (Niger) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
Fransk | Ny-Kaledonia | français (Nouvelle-Calédonie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
Fransk | Fransk Polynesia | français (Polynésie française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
Fransk | Rwanda | français (Rwanda) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
Fransk | Den sentralafrikanske republikk | français (République centrafricaine) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
Fransk | Saint-Barthélemy | français (Saint-Barthélemy) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
Fransk | Saint Martin | français (Saint-Martin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
Fransk | Saint-Pierre og Miquelon | français (Saint-Pierre-et-Miquelon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
Fransk | Seychellene | français (Seychelles) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
Fransk | Syria | français (Syrie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
Fransk | Senegal | français (Sénégal) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
Fransk | Tsjad | français (Tchad) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
Fransk | Togo | français (Togo) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
Fransk | Tunisia | français (Tunisie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
Fransk | Vanuatu | français (Vanuatu) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
Fransk | Wallis- og Futunaøyene | français (Wallis-et-Futuna) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
Fransk | Canada | français canadien | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13 h 30 UTC |
Fransk | Sveits | français suisse | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
Italiensk | Vatikanstaten | Italiano (Città del Vaticano) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
Italiensk | Italia | Italiano (Italia) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
Italiensk | San Marino | Italiano (San Marino) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
Italiensk | Sveits | Italiano (Svizzera) | $ 1’100.00 USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
Nederlandsk | Aruba | Nederlands (Aruba) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
Nederlandsk | Karibisk Nederland | Nederlands (Caribisch Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
Nederlandsk | Curaçao | Nederlands (Curaçao) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
Nederlandsk | Nederland | Nederlands (Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
Nederlandsk | Saint Martin | Nederlands (Sint-Maarten) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
Nederlandsk | Suriname | Nederlands (Suriname) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
Nederlandsk | Belgia | Vlaams | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
Norsk | Norge | Norsk (bokmål) (Norge) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
Norsk | Svalbard og Jan Mayen | Norsk (bokmål) (Svalbard og Jan Mayen) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
Polsk | Polen | Polski | 1100,00 $ USD | 15 stycznia 2024 13:30 UTC |
Portugisisk | Brasil | Português (Brasil) | $ 1.100,00 USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
Portugisisk | Portugal | Português (Portugal) | 1100,00 $ USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
Finsk | Finland | Suomi | 1 100,00 $ USD | 15. tammikuuta 2024 klo 13.30 UTC |
Svensk | Finland | svenska (Finland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13.30 UTC |
Svensk | Sverige | svenska (Sverige) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
Svensk | Åland | svenska (Åland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
Tyrkisk | Kypros | Türkçe (Kıbrıs) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 ÖS 1:30 UTC |
Tyrkisk | Tyrkia | Türkçe (Türkiye) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 13:30 UTC |
Thai | Thailand | ภาษาไทย | $1,100.00 USD | 15 มกราคม 2024 เวลา 13:30 UTC |
Japansk | Japan | 日本語 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 13:30 UTC |
Kinesisk (forenklet) | Kina | 简体中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 UTC 13:30 |
Kinesisk (tradisjonell) | Kina | 繁體中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 下午1:30 [UTC] |
Koreansk | Sør-Korea | 한국어 (대한민국) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
Koreansk | Nord-Korea | 한국어 (북한) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
Rapportere språkproblemer i administratorpanelet
Hvis du bruker Shopify-administratoren på ett av følgende språk, kan du rapportere eventuelle språkproblemer du oppdager, ved å bruke et dedikert skjema for språktilbakemeldinger:
- Tysk
- Fransk
- Italiensk
- Japansk
- Spansk
Aktiver språktilbakemeldingsskjemaet
For å sende inn tilbakemeldinger om språk må du aktivere tilbakemeldingsskjemaet i Shopify-kontoinnstillingene.
Når du har aktivert tilbakemeldingsskjemaet, kan du klikke på X-ikonet for å lukke tilbakemeldingsskjemaet frem til neste økt. Du kan også deaktivere tilbakemeldingsskjemaet fra Shopify-kontoen din.
Trinn:
Klikk på butikknavnet i toppfeltet i Shopify-administrator.
Klikk på Administrer konto.
I seksjonen Foretrukket språk velger du Gi tilbakemelding om språk.
Klikk på Lagre.
Sende inn tilbakemeldinger om språk
Hvis du har aktivert tilbakemeldingsskjemaet Rapporter et språkproblem i kontoinnstillingene, vises tilbakemeldingsskjemaet i Shopify-administratoren.
Du kan rapportere språkproblemer ved å klikke på skjemaet og deretter sende tilbakemeldinger på en av følgende to måter:
- Klikk på en utvalgt tekst i administratorpanelet for å legge den til i tilbakemeldingsskjemaet.
- Sende inn generelle tilbakemeldinger.
Du kan gi mer detaljert tilbakemelding ved å skrive en beskrivelse av tilbakemeldingen, og velge type problem blant de tilgjengelige typene. Du kan velge mellom følgende problemtyper:
- Uklart eller forvirrende
- Formatering
- Feil
Trinn:
Feedback for specific text
- Klikk på Rapporter et språkproblem i Shopify-administratoren.
- Klikk på teksten du vil sende inn tilbakemeldinger for.
- Valgfritt: Velg problemtypen i feltet Type problem.
- Valgfritt: I feltet Beskriv problemet skriver du inn en beskrivelse av problemet med den valgte teksten.
- Klikk på Send inn.
General feedback
Klikk på Rapporter et språkproblem i Shopify-administratoren.
Klikk på Gi generell tilbakemelding.
Oppgi en eller begge av følgende tilbakemeldingsdetaljer:
- Velg problemtypen i feltet Type problem.
- I feltet Beskriv problemet skriver du inn en beskrivelse av problemet.
Klikk på Send inn.