De taal en regio van je account kiezen
Het Shopify-beheercentrum kan in meerdere talen worden weergegeven. Je kunt ook de notatie van de tijd, datum, valuta en getallen in je Shopify-beheercentrum wijzigen door de regio van je account aan te passen. Je kunt de taal en regio van je account op elk gewenst moment wijzigen.
Op deze pagina
Beschikbare talen
Het Shopify-beheercentrum kan worden ingesteld op de volgende talen:
- Chinees (vereenvoudigd)
- Chinees (traditioneel)
- Tsjechisch
- Deens
- Nederlands
- Engels
- Fins
- Frans
- Duits
- Italiaans
- Japans
- Koreaans
- Noors (Bokmål)
- Pools
- Portugees (Brazilië)
- Portugees (Portugal)
- Spaans
- Zweeds
- Thai
- Turks
Wijzigingen in de ondersteuning voor Vietnamees
Vanaf 11 september 2024 stopt Shopify met Vietnamese vertalingen op alle interfaces voor merchants, inclusief het Shopify-beheercentrum, Shopify.com en help.shopify.com. De standaardtaal voor de interface van het Shopify-beheercentrum is gewijzigd in Engels. Deze wijziging heeft geen invloed op elementen voor klanten, zoals je checkout, cookiebanner, privacybeleid, de afmeldingspagina voor de verkoop van gegevens en de standaardcontent voor thema's die door Shopify zijn ontwikkeld, die Vietnamees blijven ondersteunen.
Je kunt in je accountinstellingen een alternatieve taal voor je Shopify-beheercentrum selecteren. Vietnamese content die je voor je winkel of voor klanten bedoelde interfaces hebt gemaakt, blijft ongewijzigd.
De taal van je account wijzigen
Wanneer je de taal van je account wijzigt, verandert alleen de taal die wordt weergegeven in je Shopify-beheercentrum. Dit heeft geen invloed op de taal van je onlinewebshop. Raadpleeg Thema's vertalen om de taal van je onlinewebshop te wijzigen.
Stappen:
Klik in het Shopify-beheercentrum op je winkelnaam in de bovenste balk.
Klik op je profiel.
Klik in de sectie Voorkeurstaal op de vervolgkeuzelijst Taal en selecteer vervolgens een taal in de lijst.
Klik op Opslaan.
De regio van je account wijzigen
Als je de regio van je account wijzigt, worden de getallen, valuta's, tijd en datum in je Shopify-beheercentrum aangepast aan de standaardnotatie van de door jou gekozen regio.
Stappen:
Klik in het Shopify-beheercentrum op je winkelnaam in de bovenste balk.
Klik op je profiel.
Klik in de sectie Voorkeurstaal op Regionale notatie wijzigen.
Klik in het dialoogvenster Regionale notatie op de vervolgkeuzelijst Regio en selecteer vervolgens een regio in de lijst.
Klik op Gereed.
Klik op Opslaan.
Bekijk de volgende voorbeelden met $ USD voor de notaties van getallen, valuta's, tijd en datum voor elke taal en regio. Afhankelijk van de weergegeven informatie zie je mogelijk verkorte versies van deze notaties in je Shopify-beheercentrum.
| Taal | Regio | Regionale notatie | Getal en valuta | Tijd en datum |
|---|---|---|---|---|
| Tsjechisch | Tsjechië | Čeština | 1 100,00 $ USD | 15. ledna 2024 v 13:30 UTC |
| Deens | Denemarken | Dansk (Danmark) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| Deens | Groenland | Dansk (Grønland) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| Duits | België | Deutsch (Belgien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Duits | Duitsland | Deutsch (Deutschland) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Duits | Italië | Deutsch (Italien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Duits | Liechtenstein | Deutsch (Liechtenstein) | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Duits | Luxemburg | Deutsch (Luxemburg) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Duits | Zwitserland | Schweizer Hochdeutsch | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Duits | Oostenrijk | Österreichisches Deutsch | $ 1 100,00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Engels | Verenigde Staten | American English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| Engels | Australië | Australian English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Verenigd Koninkrijk | British English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engels | Canada | Canadian English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Amerikaans-Samoa | English (American Samoa) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Anguilla | English (Anguilla) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engels | Antigua en Barbuda | English (Antigua & Barbuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Oostenrijk | English (Austria) | $ 1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engels | Bahama's | English (Bahamas) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Barbados | English (Barbados) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | België | English (Belgium) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engels | Belize | English (Belize) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engels | Bermuda | English (Bermuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Botswana | English (Botswana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engels | Brits Territorium in de Indische Oceaan | English (British Indian Ocean Territory) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engels | Britse Maagdeneilanden | English (British Virgin Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Burundi | English (Burundi) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 13:30 UTC |
| Engels | Kameroen | English (Cameroon) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engels | Kaaimaneilanden | English (Cayman Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Christmaseiland | English (Christmas Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engels | Cocoseilanden (Keelingeilanden) | English (Cocos (Keeling) Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engels | Cookeilanden | English (Cook Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engels | Cyprus | English (Cyprus) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Denemarken | English (Denmark) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| Engels | Diego Garcia | English (Diego Garcia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engels | Dominica | English (Dominica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Eritrea | English (Eritrea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Eswatini | English (Eswatini) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Falklandeilanden | English (Falkland Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engels | Fiji | English (Fiji) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Finland | English (Finland) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| Engels | Duitsland | English (Germany) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engels | Ghana | English (Ghana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Gibraltar | English (Gibraltar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engels | Grenada | English (Grenada) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Guam | English (Guam) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Guernsey | English (Guernsey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engels | Guyana | English (Guyana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Hongkong SAR | English (Hong Kong SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | India | English (India) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Ierland | English (Ireland) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engels | Man | English (Isle of Man) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engels | Israël | English (Israel) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engels | Jamaica | English (Jamaica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Jersey | English (Jersey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engels | Kenia | English (Kenya) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engels | Kiribati | English (Kiribati) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Lesotho | English (Lesotho) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Liberia | English (Liberia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Macau SAR | English (Macao SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Madagaskar | English (Madagascar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engels | Malawi | English (Malawi) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Maleisië | English (Malaysia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Maldiven | English (Maldives) | $ 1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engels | Malta | English (Malta) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engels | Marshalleilanden | English (Marshall Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| Engels | Mauritius | English (Mauritius) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engels | Micronesië | English (Micronesia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Montserrat | English (Montserrat) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engels | Namibië | English (Namibia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Nauru | English (Nauru) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engels | Nederland | English (Netherlands) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engels | Nieuw-Zeeland | English (New Zealand) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Nigeria | English (Nigeria) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engels | Niue | English (Niue) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engels | Norfolkeiland | English (Norfolk Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engels | Noordelijke Marianen | English (Northern Mariana Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Pakistan | English (Pakistan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Palau | English (Palau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Papoea-Nieuw-Guinea | English (Papua New Guinea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Filipijnen | English (Philippines) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Pitcairneilanden | English (Pitcairn Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engels | Puerto Rico | English (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Rwanda | English (Rwanda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engels | Samoa | English (Samoa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Seychellen | English (Seychelles) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engels | Sierra Leone | English (Sierra Leone) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Singapore | English (Singapore) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Sint-Maarten | English (Sint Maarten) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engels | Slovenië | English (Slovenia) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engels | Salomonseilanden | English (Solomon Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Zuid-Afrika | English (South Africa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engels | Zuid-Soedan | English (South Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Sint-Helena | English (St. Helena) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engels | Saint Kitts en Nevis | English (St. Kitts & Nevis) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Saint Lucia | English (St. Lucia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Saint Vincent en de Grenadines | English (St. Vincent & Grenadines) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Soedan | English (Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Zweden | English (Sweden) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engels | Zwitserland | English (Switzerland) | $1’100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engels | Tanzania | English (Tanzania) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engels | Gambia | English (The Gambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Tokelau | English (Tokelau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engels | Tonga | English (Tonga) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Trinidad en Tobago | English (Trinidad & Tobago) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Turks- en Caicoseilanden | English (Turks & Caicos Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Tuvalu | English (Tuvalu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engels | Kleine afgelegen eilanden van de Verenigde Staten | English (U.S. Outlying Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Amerikaanse Maagdeneilanden | English (U.S. Virgin Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Oeganda | English (Uganda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engels | Verenigde Arabische Emiraten | English (United Arab Emirates) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Vanuatu | English (Vanuatu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Zambia | English (Zambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engels | Zimbabwe | English (Zimbabwe) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Spaans | Argentinië | Español (Argentina) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spaans | Belize | Español (Belice) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Spaans | Bolivia | Español (Bolivia) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spaans | Brazilië | Español (Brasil) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Spaans | Canarische Eilanden | Español (Canarias) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Spaans | Ceuta en Melilla | Español (Ceuta y Melilla) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Spaans | Chili | Español (Chile) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spaans | Colombia | Español (Colombia) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spaans | Costa Rica | Español (Costa Rica) | $1 100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spaans | Cuba | Español (Cuba) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spaans | Ecuador | Español (Ecuador) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spaans | El Salvador | Español (El Salvador) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spaans | Verenigde Staten | Español (Estados Unidos) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spaans | Filipijnen | Español (Filipinas) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spaans | Guatemala | Español (Guatemala) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spaans | Equatoriaal-Guinea | Español (Guinea Ecuatorial) | $1100,00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Spaans | Honduras | Español (Honduras) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spaans | Nicaragua | Español (Nicaragua) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spaans | Panama | Español (Panamá) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spaans | Paraguay | Español (Paraguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spaans | Peru | Español (Perú) | $ 1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spaans | Puerto Rico | Español (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spaans | Dominicaanse Republiek | Español (República Dominicana) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spaans | Uruguay | Español (Uruguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spaans | Venezuela | Español (Venezuela) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spaans | Spanje | español de España | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Spaans | Mexico | español de México | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Frans | Algerije | français (Algérie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Frans | België | français (Belgique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Frans | Burkina Faso | français (Burkina Faso) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Frans | Burundi | français (Burundi) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Frans | Benin | français (Bénin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Frans | Kameroen | français (Cameroun) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Frans | Comoren | français (Comores) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Frans | Republiek Congo | français (Congo-Brazzaville) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Frans | Democratische Republiek Congo | français (Congo-Kinshasa) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Frans | Ivoorkust | français (Côte d’Ivoire) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Frans | Djibouti | français (Djibouti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Frans | Frankrijk | français (France) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Frans | Gabon | français (Gabon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Frans | Guadeloupe | français (Guadeloupe) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Frans | Equatoriaal-Guinea | français (Guinée équatoriale) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Frans | Guinee | français (Guinée) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Frans | Frans-Guyana | français (Guyane française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Frans | Haïti | français (Haïti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Frans | Réunion | français (La Réunion) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Frans | Luxemburg | français (Luxembourg) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Frans | Madagaskar | français (Madagascar) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Frans | Mali | français (Mali) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Frans | Marokko | français (Maroc) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Frans | Martinique | français (Martinique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Frans | Mauritius | français (Maurice) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Frans | Mauritanië | français (Mauritanie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Frans | Mayotte | français (Mayotte) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Frans | Monaco | français (Monaco) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Frans | Niger | français (Niger) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Frans | Nieuw-Caledonië | français (Nouvelle-Calédonie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Frans | Frans-Polynesië | français (Polynésie française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Frans | Rwanda | français (Rwanda) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Frans | Centraal-Afrikaanse Republiek | français (République centrafricaine) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Frans | Saint-Barthélemy | français (Saint-Barthélemy) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Frans | Saint-Martin | français (Saint-Martin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Frans | Saint-Pierre en Miquelon | français (Saint-Pierre-et-Miquelon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Frans | Seychellen | français (Seychelles) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Frans | Syrië | français (Syrie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Frans | Senegal | français (Sénégal) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Frans | Tsjaad | français (Tchad) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Frans | Togo | français (Togo) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Frans | Tunesië | français (Tunisie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Frans | Vanuatu | français (Vanuatu) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Frans | Wallis en Futuna | français (Wallis-et-Futuna) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Frans | Canada | français canadien | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13 h 30 UTC |
| Frans | Zwitserland | français suisse | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Italiaans | Vaticaanstad | Italiano (Città del Vaticano) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Italiaans | Italië | Italiano (Italia) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Italiaans | San Marino | Italiano (San Marino) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Italiaans | Zwitserland | Italiano (Svizzera) | $ 1’100.00 USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Nederlands | Aruba | Nederlands (Aruba) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Nederlands | Caribisch Nederland | Nederlands (Caribisch Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Nederlands | Curaçao | Nederlands (Curaçao) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Nederlands | Nederland | Nederlands (Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Nederlands | Sint-Maarten | Nederlands (Sint-Maarten) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Nederlands | Suriname | Nederlands (Suriname) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Nederlands | België | Vlaams | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Noors | Noorwegen | Norsk (bokmål) (Norge) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| Noors | Spitsbergen en Jan Mayen | Norsk (bokmål) (Svalbard og Jan Mayen) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| Pools | Polen | Polski | 1100,00 $ USD | 15 stycznia 2024 13:30 UTC |
| Portugees | Brazilië | Português (Brasil) | $ 1.100,00 USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
| Portugees | Portugal | Português (Portugal) | 1100,00 $ USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
| Fins | Finland | Suomi | 1 100,00 $ USD | 15. tammikuuta 2024 klo 13.30 UTC |
| Zweeds | Finland | svenska (Finland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13.30 UTC |
| Zweeds | Zweden | svenska (Sverige) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
| Zweeds | Ålandeilanden | svenska (Åland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
| Turks | Cyprus | Türkçe (Kıbrıs) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 ÖS 1:30 UTC |
| Turks | Turkije | Türkçe (Türkiye) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 13:30 UTC |
| Thai | Thailand | ภาษาไทย | $1,100.00 USD | 15 มกราคม 2024 เวลา 13:30 UTC |
| Japans | Japan | 日本語 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 13:30 UTC |
| Vereenvoudigd Chinees | China | 简体中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 UTC 13:30 |
| Traditioneel Chinees | China | 繁體中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 下午1:30 [UTC] |
| Koreaans | Zuid-Korea | 한국어 (대한민국) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
| Koreaans | Noord-Korea | 한국어 (북한) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
Taalproblemen in het beheercentrum melden
Als je taalproblemen opmerkt in het Shopify-beheercentrum, kun je deze melden via een speciaal feedbackformulier voor de taal.
Het feedbackformulier voor de taal activeren
Om feedback over de taal in te dienen, moet je het feedbackformulier activeren in de instellingen van je Shopify-account.
Nadat je het feedbackformulier hebt geactiveerd, kun je op het X-pictogram klikken om het feedbackformulier te sluiten tot je volgende sessie. Je kunt het feedbackformulier ook deactiveren vanuit je Shopify-account.
Stappen:
Klik in het Shopify-beheercentrum op je winkelnaam in de bovenste balk.
Klik op je profiel.
Selecteer in de sectie Voorkeurstaal de optie Taalfeedback geven.
Klik op Opslaan.
Taalfeedback indienen
Als je het feedbackformulier Een taalprobleem melden hebt geactiveerd in je accountinstellingen, wordt het feedbackformulier weergegeven in je Shopify-beheercentrum.
Je kunt taalproblemen melden door op het formulier te klikken en vervolgens op een van de volgende twee manieren feedback in te dienen:
- Klik op specifieke tekst in je beheercentrum om deze toe te voegen aan het feedbackformulier.
- Algemene feedback indienen.
Je kunt aanvullende feedbackgegevens verstrekken door een beschrijving van de feedback in te voeren en het soort probleem te selecteren uit de beschikbare typen. Je kunt kiezen uit de volgende soorten problemen:
- Onhelder of verwarrend
- Opmaak
- Fout
Stappen:
Feedback voor specifieke tekst
- Klik in je Shopify-beheercentrum op Een taalprobleem melden.
- Klik op de tekst waarover je feedback wilt indienen.
- Optioneel: selecteer in het veld Soort probleem het soort probleem.
- Optioneel: voer in het veld Beschrijf het probleem een beschrijving in van het probleem met de geselecteerde tekst.
- Klik op Indienen.
Algemene feedback
- Klik in je Shopify-beheercentrum op Een taalprobleem melden.
- Klik op Algemene feedback geven.
- Verstrek een of beide van de volgende feedbackgegevens:
- Selecteer in het veld Soort probleem het soort probleem.
- Voer in het veld Beschrijf het probleem een beschrijving van het probleem in.
- Klik op Indienen.