Välja språk och region för ditt konto
Shopify admin kan visas på flera olika språk. Du kan även ändra formatet för tid, datum, valuta och siffror i din Shopify admin genom att ändra region för ditt konto. Du kan när som helst ändra språk och region för ditt konto.
På den här sidan
Tillgängliga språk
Shopify admin kan ändras till följande språk:
- Kinesiska (förenklad)
- Kinesiska (traditionell)
- Tjeckiska
- Danska
- Nederländska
- Engelska
- Finska
- Franska
- Tyska
- Italienska
- Japanska
- Koreanska
- Norska (bokmål)
- Polska
- Portugisiska (Brasilien)
- Portugisiska (Portugal)
- Spanska
- Svenska
- Thailändska
- Turkiska
Ändringar i språkstödet för vietnamesiska
Från och med den 11 september 2024 har Shopify slutat med vietnamesiska översättningar på alla handlarriktade ytor, inklusive Shopify admin, Shopify.com och help.shopify.com. Standardspråket för Shopify admins gränssnitt har ändrats till engelska. Den här ändringen påverkar inte kundriktade element såsom din kassa, cookiebanner, Integritetspolicy, sida för avanmälan från dataförsäljning och standardinnehåll för teman som byggts av Shopify, som fortsätter att stödja vietnamesiska.
Du kan välja ett alternativt språk för din Shopify admin i dina kontoinställningar. Vietnamesiskt innehåll som har skapats för din butik eller för kundriktade ytor förblir oförändrat.
Ändra språk för ditt konto
När du ändrar ditt kontospråk ändras endast det språk som visas för dig i din Shopify admin. Det påverkar inte språket i ditt digitala skyltfönster. För att ändra språket i ditt digitala skyltfönster, se Översätta teman.
Steg:
Klicka på ditt butiksnamn i det övre fältet i din Shopify admin.
Klicka på din profil.
I avsnittet Önskat språk klickar du på rullgardinsmenyn Språk och väljer sedan ett språk i listan.
Klicka på Spara.
Ändra region för ditt konto
När du ändrar regionen för ditt konto justeras siffror, valutor, tid och datum i din Shopify admin så att de matchar standardformateringen för den region du väljer.
Steg:
Klicka på ditt butiksnamn i det övre fältet i din Shopify admin.
Klicka på din profil.
I avsnittet Önskat språk klickar du på Ändra regionalt format.
I dialogrutan Regionalt format klickar du på rullgardinsmenyn Region och väljer sedan en region i listan.
Klicka på Klar.
Klicka på Spara.
Granska följande exempel med $ USD för formaten för siffror, valutor, tid och datum för varje språk och region. Du kan se förkortade versioner av dessa format i din Shopify admin, beroende på vilken information som visas.
| Språk | Region | Regionalt format | Nummer och valuta | Tid och datum |
|---|---|---|---|---|
| Tjeckiska | Tjeckien | Čeština | 1 100,00 $ USD | 15. ledna 2024 v 13:30 UTC |
| Danska | Danmark | Dansk (Danmark) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| Danska | Grönland | Dansk (Grønland) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| Tyska | Belgien | Deutsch (Belgien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Tyska | Tyskland | Deutsch (Deutschland) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Tyska | Italien | Deutsch (Italien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Tyska | Liechtenstein | Deutsch (Liechtenstein) | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Tyska | Luxemburg | Deutsch (Luxemburg) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Tyska | Schweiz | Schweizer Hochdeutsch | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Tyska | Österrike | Österreichisches Deutsch | $ 1 100,00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Engelska | USA | American English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| Engelska | Australien | Australian English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Storbritannien | British English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelska | Kanada | Canadian English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Amerikanska Samoa | English (American Samoa) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Anguilla | English (Anguilla) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelska | Antigua och Barbuda | English (Antigua & Barbuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Österrike | English (Austria) | $ 1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelska | Bahamas | English (Bahamas) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Barbados | English (Barbados) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Belgien | English (Belgium) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelska | Belize | English (Belize) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelska | Bermuda | English (Bermuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Botswana | English (Botswana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelska | Brittiska territoriet i Indiska oceanen | English (British Indian Ocean Territory) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelska | Brittiska Jungfruöarna | English (British Virgin Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Burundi | English (Burundi) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 13:30 UTC |
| Engelska | Kamerun | English (Cameroon) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelska | Caymanöarna | English (Cayman Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Julön | English (Christmas Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelska | Kokosöarna (Keelingöarna) | English (Cocos (Keeling) Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelska | Cooköarna | English (Cook Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelska | Cypern | English (Cyprus) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Danmark | English (Denmark) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| Engelska | Diego Garcia | English (Diego Garcia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelska | Dominica | English (Dominica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Eritrea | English (Eritrea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Eswatini | English (Eswatini) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Falklandsöarna | English (Falkland Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelska | Fiji | English (Fiji) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Finland | English (Finland) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| Engelska | Tyskland | English (Germany) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelska | Ghana | English (Ghana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Gibraltar | English (Gibraltar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelska | Grenada | English (Grenada) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Guam | English (Guam) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Guernsey | English (Guernsey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelska | Guyana | English (Guyana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Hongkong SAR | English (Hong Kong SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Indien | English (India) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Irland | English (Ireland) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelska | Isle of Man | English (Isle of Man) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelska | Israel | English (Israel) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelska | Jamaica | English (Jamaica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Jersey | English (Jersey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelska | Kenya | English (Kenya) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelska | Kiribati | English (Kiribati) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Lesotho | English (Lesotho) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Liberia | English (Liberia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Macao SAR | English (Macao SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Madagaskar | English (Madagascar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelska | Malawi | English (Malawi) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Malaysia | English (Malaysia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Maldiverna | English (Maldives) | $ 1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelska | Malta | English (Malta) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelska | Marshallöarna | English (Marshall Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| Engelska | Mauritius | English (Mauritius) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelska | Mikronesien | English (Micronesia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Montserrat | English (Montserrat) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelska | Namibia | English (Namibia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Nauru | English (Nauru) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelska | Nederländerna | English (Netherlands) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelska | Nya Zeeland | English (New Zealand) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Nigeria | English (Nigeria) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelska | Niue | English (Niue) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelska | Norfolkön | English (Norfolk Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelska | Nordmarianerna | English (Northern Mariana Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Pakistan | English (Pakistan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Palau | English (Palau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Papua Nya Guinea | English (Papua New Guinea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Filippinerna | English (Philippines) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Pitcairnöarna | English (Pitcairn Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelska | Puerto Rico | English (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Rwanda | English (Rwanda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelska | Samoa | English (Samoa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Seychellerna | English (Seychelles) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelska | Sierra Leone | English (Sierra Leone) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Singapore | English (Singapore) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Sint Maarten | English (Sint Maarten) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelska | Slovenien | English (Slovenia) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelska | Salomonöarna | English (Solomon Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Sydafrika | English (South Africa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelska | Sydsudan | English (South Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Sankta Helena | English (St. Helena) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelska | Saint Kitts och Nevis | English (St. Kitts & Nevis) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Saint Lucia | English (St. Lucia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Saint Vincent och Grenadinerna | English (St. Vincent & Grenadines) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Sudan | English (Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Sverige | English (Sweden) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelska | Schweiz | English (Switzerland) | $1’100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelska | Tanzania | English (Tanzania) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelska | Gambia | English (The Gambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Tokelau | English (Tokelau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelska | Tonga | English (Tonga) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Trinidad och Tobago | English (Trinidad & Tobago) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Turks- och Caicosöarna | English (Turks & Caicos Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Tuvalu | English (Tuvalu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelska | USA:s yttre öar | English (U.S. Outlying Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Amerikanska Jungfruöarna | English (U.S. Virgin Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Uganda | English (Uganda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelska | Förenade Arabemiraten | English (United Arab Emirates) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Vanuatu | English (Vanuatu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Zambia | English (Zambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelska | Zimbabwe | English (Zimbabwe) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Spanska | Argentina | Español (Argentina) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanska | Belize | Español (Belice) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Spanska | Bolivia | Español (Bolivia) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanska | Brasilien | Español (Brasil) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Spanska | Kanarieöarna | Español (Canarias) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Spanska | Ceuta och Melilla | Español (Ceuta y Melilla) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Spanska | Chile | Español (Chile) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanska | Colombia | Español (Colombia) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanska | Costa Rica | Español (Costa Rica) | $1 100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanska | Kuba | Español (Cuba) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanska | Ecuador | Español (Ecuador) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanska | El Salvador | Español (El Salvador) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanska | USA | Español (Estados Unidos) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanska | Filippinerna | Español (Filipinas) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanska | Guatemala | Español (Guatemala) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanska | Ekvatorialguinea | Español (Guinea Ecuatorial) | $1100,00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Spanska | Honduras | Español (Honduras) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanska | Nicaragua | Español (Nicaragua) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanska | Panama | Español (Panamá) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanska | Paraguay | Español (Paraguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanska | Peru | Español (Perú) | $ 1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanska | Puerto Rico | Español (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanska | Dominikanska republiken | Español (República Dominicana) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanska | Uruguay | Español (Uruguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanska | Venezuela | Español (Venezuela) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spanska | Spanien | español de España | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Spanska | Mexiko | español de México | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Franska | Algeriet | français (Algérie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Franska | Belgien | français (Belgique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franska | Burkina Faso | français (Burkina Faso) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franska | Burundi | français (Burundi) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franska | Benin | français (Bénin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franska | Kamerun | français (Cameroun) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franska | Komorerna | français (Comores) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franska | Kongo-Brazzaville | français (Congo-Brazzaville) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franska | Kongo-Kinshasa | français (Congo-Kinshasa) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franska | Elfenbenskusten | français (Côte d’Ivoire) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franska | Djibouti | français (Djibouti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Franska | Frankrike | français (France) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franska | Gabon | français (Gabon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franska | Guadeloupe | français (Guadeloupe) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franska | Ekvatorialguinea | français (Guinée équatoriale) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franska | Guinea | français (Guinée) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franska | Franska Guyana | français (Guyane française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franska | Haiti | français (Haïti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franska | Réunion | français (La Réunion) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franska | Luxemburg | français (Luxembourg) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franska | Madagaskar | français (Madagascar) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franska | Mali | français (Mali) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franska | Marocko | français (Maroc) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franska | Martinique | français (Martinique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franska | Mauritius | français (Maurice) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franska | Mauretanien | français (Mauritanie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Franska | Mayotte | français (Mayotte) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franska | Monaco | français (Monaco) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franska | Niger | français (Niger) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franska | Nya Kaledonien | français (Nouvelle-Calédonie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franska | Franska Polynesien | français (Polynésie française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franska | Rwanda | français (Rwanda) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franska | Centralafrikanska republiken | français (République centrafricaine) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franska | Saint-Barthélemy | français (Saint-Barthélemy) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franska | Saint-Martin | français (Saint-Martin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franska | Saint-Pierre och Miquelon | français (Saint-Pierre-et-Miquelon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franska | Seychellerna | français (Seychelles) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franska | Syrien | français (Syrie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Franska | Senegal | français (Sénégal) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franska | Tchad | français (Tchad) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Franska | Togo | français (Togo) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franska | Tunisien | français (Tunisie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Franska | Vanuatu | français (Vanuatu) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Franska | Wallis och Futuna | français (Wallis-et-Futuna) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Franska | Kanada | français canadien | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13 h 30 UTC |
| Franska | Schweiz | français suisse | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Italienska | Vatikanstaten | Italiano (Città del Vaticano) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Italienska | Italien | Italiano (Italia) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Italienska | San Marino | Italiano (San Marino) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Italienska | Schweiz | Italiano (Svizzera) | $ 1’100.00 USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Nederländska | Aruba | Nederlands (Aruba) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Nederländska | Karibiska Nederländerna | Nederlands (Caribisch Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Nederländska | Curaçao | Nederlands (Curaçao) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Nederländska | Nederländerna | Nederlands (Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Nederländska | Sint Maarten | Nederlands (Sint-Maarten) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Nederländska | Surinam | Nederlands (Suriname) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Nederländska | Belgien | Vlaams | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Norska | Norge | Norsk (bokmål) (Norge) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| Norska | Svalbard och Jan Mayen | Norsk (bokmål) (Svalbard og Jan Mayen) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| Polska | Polen | Polski | 1100,00 $ USD | 15 stycznia 2024 13:30 UTC |
| Portugisiska | Brasilien | Português (Brasil) | $ 1.100,00 USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
| Portugisiska | Portugal | Português (Portugal) | 1100,00 $ USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
| Finska | Finland | Suomi | 1 100,00 $ USD | 15. tammikuuta 2024 klo 13.30 UTC |
| Svenska | Finland | svenska (Finland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13.30 UTC |
| Svenska | Sverige | svenska (Sverige) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
| Svenska | Åland | svenska (Åland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
| Turkiska | Cypern | Türkçe (Kıbrıs) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 ÖS 1:30 UTC |
| Turkiska | Turkiet | Türkçe (Türkiye) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 13:30 UTC |
| Thailändska | Thailand | ภาษาไทย | $1,100.00 USD | 15 มกราคม 2024 เวลา 13:30 UTC |
| Japanska | Japan | 日本語 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 13:30 UTC |
| Förenklad kinesiska | Kina | 简体中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 UTC 13:30 |
| Traditionell kinesiska | Kina | 繁體中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 下午1:30 [UTC] |
| Koreanska | Sydkorea | 한국어 (대한민국) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
| Koreanska | Nordkorea | 한국어 (북한) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
Rapportera språkproblem i adminpanelen
Om du upptäcker några språkproblem i Shopify admin kan du rapportera dem med hjälp av ett särskilt feedbackformulär för språk.
Aktivera feedbackformuläret för språk
För att skicka språkfeedback måste du aktivera feedbackformuläret i inställningarna för ditt Shopify-konto.
När du har aktiverat feedbackformuläret kan du klicka på X-ikonen för att stänga det fram till din nästa session. Du kan även inaktivera feedbackformuläret från ditt Shopify-konto.
Steg:
Klicka på ditt butiksnamn i det övre fältet i din Shopify admin.
Klicka på din profil.
I avsnittet Önskat språk väljer du Ge språkfeedback.
Klicka på Spara.
Skicka språkfeedback
Om du har aktiverat feedbackformuläret Rapportera ett språkproblem i dina kontoinställningar visas feedbackformuläret i din Shopify admin.
Du kan rapportera språkproblem genom att klicka på formuläret och sedan skicka feedback på något av följande två sätt:
- Klicka på en specifik text i din adminpanel för att lägga till den i feedbackformuläret.
- Skicka allmän feedback.
Du kan ge ytterligare feedbackuppgifter genom att ange en beskrivning av feedbacken och välja typ av problem från de tillgängliga typerna. Du kan välja mellan följande problemtyper:
- Otydligt eller förvirrande
- Formatering
- Fel
Steg:
Feedback för specifik text
- Klicka på Rapportera ett språkproblem i din Shopify admin.
- Klicka på den text du vill ge feedback om.
- Valfritt: I fältet Typ av problem väljer du problemtyp.
- Valfritt: I fältet Beskriv problemet anger du en beskrivning av problemet med den valda texten.
- Klicka på Skicka.
Allmän feedback
- Klicka på Rapportera ett språkproblem i din Shopify admin.
- Klicka på Ge allmän feedback.
- Ange en eller båda av följande feedbackuppgifter:
- I fältet Typ av problem väljer du problemtyp.
- I fältet Beskriv problemet anger du en beskrivning av problemet.
- Klicka på Skicka.