Vælg sprog og område for din konto
Shopify-administrator kan vises på flere forskellige sprog. Du kan også ændre formatet for klokkeslæt, dato, valuta og tal i din Shopify-administrator ved at ændre området for din konto. Du kan til enhver tid ændre sprog og område for din konto.
På denne side
Tilgængelige sprog
Sproget i Shopify-administrator kan ændres til følgende sprog:
- Kinesisk (forenklet)
- Kinesisk (traditionelt)
- Tjekkisk
- Dansk
- Hollandsk
- Engelsk
- Finsk
- Fransk
- Tysk
- Italiensk
- Japansk
- Koreansk
- Norsk (bokmål)
- Polsk
- Portugisisk (Brasilien)
- Portugisisk (Portugal)
- Spansk
- Svensk
- Thailandsk
- Tyrkisk
Ændringer i understøttelsen af det vietnamesiske sprog
Fra og med den 11. september 2024 har Shopify afviklet oversættelser til vietnamesisk på alle shopejer-rettede platforme, herunder Shopify-administrator, Shopify.com og help.shopify.com. Standardsproget for grænsefladen i Shopify-administrator er blevet ændret til engelsk. Denne ændring påvirker ikke kundevendte elementer såsom betalingssiden, cookiebanneret, politikken om beskyttelse af persondata, siden til fravalg af datasalg og standardindhold for temaer, der er udviklet af Shopify, som fortsat understøtter vietnamesisk.
Du kan vælge et alternativt sprog til din Shopify-administrator i dine kontoindstillinger. Vietnamesisk indhold, der er oprettet til din butik eller kundevendte platforme, forbliver uændret.
Skift sprog for din konto
Når du skifter sprog for din konto, ændrer du kun det sprog, der vises for dig i din Shopify-administrator. Det påvirker ikke sproget i din webshops butikslayout. Hvis du vil skifte sprog i din webshops butikslayout, kan du se Oversættelse af temaer.
Fremgangsmåde:
Klik på dit butiksnavn i den øverste linje i din Shopify-administrator.
Klik på din profil.
Klik på rullemenuen Sprog i afsnittet Foretrukket sprog, og vælg derefter et sprog på listen.
Klik på Gem.
Skift område for din konto
Når du ændrer området for din konto, justeres tal, valutaer, klokkeslæt og dato i din Shopify-administrator, så de matcher standardformateringen for det område, du vælger.
Fremgangsmåde:
Klik på dit butiksnavn i den øverste linje i din Shopify-administrator.
Klik på din profil.
Klik på Skift regionalt format i afsnittet Foretrukket sprog.
Klik på rullemenuen Område i dialogboksen Regionalt format, og vælg derefter et område på listen.
Klik på Udført.
Klik på Gem.
Gennemgå følgende eksempler med $ USD for formaterne for tal, valutaer, klokkeslæt og dato for hvert sprog og område. Der kan være forkortede versioner af disse formater i din Shopify-administrator, afhængigt af hvilke oplysninger der vises.
| Sprog | Område | Regionalt format | Tal og valuta | Klokkeslæt og dato |
|---|---|---|---|---|
| Tjekkisk | Tjekkiet | Čeština | 1 100,00 $ USD | 15. ledna 2024 v 13:30 UTC |
| Dansk | Danmark | Dansk (Danmark) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| Dansk | Grønland | Dansk (Grønland) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| Tysk | Belgien | Deutsch (Belgien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Tysk | Tyskland | Deutsch (Deutschland) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Tysk | Italien | Deutsch (Italien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Tysk | Liechtenstein | Deutsch (Liechtenstein) | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Tysk | Luxembourg | Deutsch (Luxemburg) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Tysk | Schweiz | Schweizer Hochdeutsch | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Tysk | Østrig | Österreichisches Deutsch | $ 1 100,00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Engelsk | USA | American English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| Engelsk | Australien | Australian English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Storbritannien | British English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelsk | Canada | Canadian English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Amerikansk Samoa | English (American Samoa) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Anguilla | English (Anguilla) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelsk | Antigua og Barbuda | English (Antigua & Barbuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Østrig | English (Austria) | $ 1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelsk | Bahamas | English (Bahamas) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Barbados | English (Barbados) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Belgien | English (Belgium) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelsk | Belize | English (Belize) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelsk | Bermuda | English (Bermuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Botswana | English (Botswana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelsk | Det britiske territorium i Det Indiske Ocean | English (British Indian Ocean Territory) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelsk | De britiske jomfruøer | English (British Virgin Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Burundi | English (Burundi) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 13:30 UTC |
| Engelsk | Cameroun | English (Cameroon) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelsk | Caymanøerne | English (Cayman Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Juleøen | English (Christmas Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelsk | Cocosøerne (Keelingøerne) | English (Cocos (Keeling) Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelsk | Cookøerne | English (Cook Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelsk | Cypern | English (Cyprus) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Danmark | English (Denmark) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| Engelsk | Diego Garcia | English (Diego Garcia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelsk | Dominica | English (Dominica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Eritrea | English (Eritrea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Eswatini | English (Eswatini) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Falklandsøerne | English (Falkland Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelsk | Fiji | English (Fiji) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Finland | English (Finland) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| Engelsk | Tyskland | English (Germany) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelsk | Ghana | English (Ghana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Gibraltar | English (Gibraltar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelsk | Grenada | English (Grenada) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Guam | English (Guam) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Guernsey | English (Guernsey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelsk | Guyana | English (Guyana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | SAR Hongkong | English (Hong Kong SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Indien | English (India) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Irland | English (Ireland) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelsk | Isle of Man | English (Isle of Man) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelsk | Israel | English (Israel) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelsk | Jamaica | English (Jamaica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Jersey | English (Jersey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelsk | Kenya | English (Kenya) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelsk | Kiribati | English (Kiribati) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Lesotho | English (Lesotho) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Liberia | English (Liberia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | SAR Macao | English (Macao SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Madagaskar | English (Madagascar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelsk | Malawi | English (Malawi) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Malaysia | English (Malaysia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Maldiverne | English (Maldives) | $ 1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelsk | Malta | English (Malta) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelsk | Marshalløerne | English (Marshall Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| Engelsk | Mauritius | English (Mauritius) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelsk | Mikronesien | English (Micronesia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Montserrat | English (Montserrat) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelsk | Namibia | English (Namibia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Nauru | English (Nauru) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelsk | Nederlandene | English (Netherlands) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelsk | New Zealand | English (New Zealand) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Nigeria | English (Nigeria) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelsk | Niue | English (Niue) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelsk | Norfolkøen | English (Norfolk Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelsk | Nordmarianerne | English (Northern Mariana Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Pakistan | English (Pakistan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Palau | English (Palau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Papua Ny Guinea | English (Papua New Guinea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Filippinerne | English (Philippines) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Pitcairnøerne | English (Pitcairn Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelsk | Puerto Rico | English (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Rwanda | English (Rwanda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelsk | Samoa | English (Samoa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Seychellerne | English (Seychelles) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelsk | Sierra Leone | English (Sierra Leone) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Singapore | English (Singapore) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Sint Maarten | English (Sint Maarten) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelsk | Slovenien | English (Slovenia) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelsk | Salomonøerne | English (Solomon Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Sydafrika | English (South Africa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelsk | Sydsudan | English (South Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Sankt Helena | English (St. Helena) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelsk | Saint Kitts og Nevis | English (St. Kitts & Nevis) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Saint Lucia | English (St. Lucia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Saint Vincent og Grenadinerne | English (St. Vincent & Grenadines) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Sudan | English (Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Sverige | English (Sweden) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelsk | Schweiz | English (Switzerland) | $1’100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelsk | Tanzania | English (Tanzania) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelsk | Gambia | English (The Gambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Tokelau | English (Tokelau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelsk | Tonga | English (Tonga) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Trinidad og Tobago | English (Trinidad & Tobago) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Turks- og Caicosøerne | English (Turks & Caicos Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Tuvalu | English (Tuvalu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelsk | USA's ydre småøer | English (U.S. Outlying Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | De Amerikanske Jomfruøer | English (U.S. Virgin Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Uganda | English (Uganda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Engelsk | Forenede Arabiske Emirater | English (United Arab Emirates) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Vanuatu | English (Vanuatu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Zambia | English (Zambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Engelsk | Zimbabwe | English (Zimbabwe) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Spansk | Argentina | Español (Argentina) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spansk | Belize | Español (Belice) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Spansk | Bolivia | Español (Bolivia) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spansk | Brasilien | Español (Brasil) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Spansk | De Kanariske Øer | Español (Canarias) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Spansk | Ceuta og Melilla | Español (Ceuta y Melilla) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Spansk | Chile | Español (Chile) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spansk | Colombia | Español (Colombia) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spansk | Costa Rica | Español (Costa Rica) | $1 100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spansk | Cuba | Español (Cuba) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spansk | Ecuador | Español (Ecuador) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spansk | El Salvador | Español (El Salvador) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spansk | USA | Español (Estados Unidos) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spansk | Filippinerne | Español (Filipinas) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spansk | Guatemala | Español (Guatemala) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spansk | Ækvatorialguinea | Español (Guinea Ecuatorial) | $1100,00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Spansk | Honduras | Español (Honduras) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spansk | Nicaragua | Español (Nicaragua) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spansk | Panama | Español (Panamá) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spansk | Paraguay | Español (Paraguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spansk | Peru | Español (Perú) | $ 1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spansk | Puerto Rico | Español (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spansk | Den Dominikanske Republik | Español (República Dominicana) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spansk | Uruguay | Español (Uruguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spansk | Venezuela | Español (Venezuela) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spansk | Spanien | español de España | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Spansk | Mexico | español de México | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Fransk | Algeriet | français (Algérie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Fransk | Belgien | français (Belgique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransk | Burkina Faso | français (Burkina Faso) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransk | Burundi | français (Burundi) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransk | Benin | français (Bénin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransk | Cameroun | français (Cameroun) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransk | Comorerne | français (Comores) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransk | Republikken Congo | français (Congo-Brazzaville) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransk | Den Demokratiske Republik Congo | français (Congo-Kinshasa) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransk | Elfenbenskysten | français (Côte d’Ivoire) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransk | Djibouti | français (Djibouti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Fransk | Frankrig | français (France) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransk | Gabon | français (Gabon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransk | Guadeloupe | français (Guadeloupe) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransk | Ækvatorialguinea | français (Guinée équatoriale) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransk | Guinea | français (Guinée) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransk | Fransk Guyana | français (Guyane française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransk | Haiti | français (Haïti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransk | Réunion | français (La Réunion) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransk | Luxembourg | français (Luxembourg) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransk | Madagaskar | français (Madagascar) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransk | Mali | français (Mali) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransk | Marokko | français (Maroc) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransk | Martinique | français (Martinique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransk | Mauritius | français (Maurice) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransk | Mauretanien | français (Mauritanie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Fransk | Mayotte | français (Mayotte) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransk | Monaco | français (Monaco) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransk | Niger | français (Niger) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransk | Ny Kaledonien | français (Nouvelle-Calédonie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransk | Fransk Polynesien | français (Polynésie française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransk | Rwanda | français (Rwanda) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransk | Den Centralafrikanske Republik | français (République centrafricaine) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransk | Saint-Barthélemy | français (Saint-Barthélemy) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransk | Saint-Martin | français (Saint-Martin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransk | Saint-Pierre og Miquelon | français (Saint-Pierre-et-Miquelon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransk | Seychellerne | français (Seychelles) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransk | Syrien | français (Syrie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Fransk | Senegal | français (Sénégal) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransk | Tchad | français (Tchad) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Fransk | Togo | français (Togo) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransk | Tunesien | français (Tunisie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Fransk | Vanuatu | français (Vanuatu) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Fransk | Wallis og Futuna | français (Wallis-et-Futuna) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Fransk | Canada | français canadien | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13 h 30 UTC |
| Fransk | Schweiz | français suisse | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Italiensk | Vatikanstaten | Italiano (Città del Vaticano) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Italiensk | Italien | Italiano (Italia) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Italiensk | San Marino | Italiano (San Marino) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Italiensk | Schweiz | Italiano (Svizzera) | $ 1’100.00 USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Hollandsk | Aruba | Nederlands (Aruba) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Hollandsk | De caribiske Nederlande | Nederlands (Caribisch Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Hollandsk | Curaçao | Nederlands (Curaçao) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Hollandsk | Nederlandene | Nederlands (Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Hollandsk | Sint Maarten | Nederlands (Sint-Maarten) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Hollandsk | Surinam | Nederlands (Suriname) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Hollandsk | Belgien | Vlaams | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Norsk | Norge | Norsk (bokmål) (Norge) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| Norsk | Svalbard og Jan Mayen | Norsk (bokmål) (Svalbard og Jan Mayen) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| Polsk | Polen | Polski | 1100,00 $ USD | 15 stycznia 2024 13:30 UTC |
| Portugisisk | Brasilien | Português (Brasil) | $ 1.100,00 USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
| Portugisisk | Portugal | Português (Portugal) | 1100,00 $ USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
| Finsk | Finland | Suomi | 1 100,00 $ USD | 15. tammikuuta 2024 klo 13.30 UTC |
| Svensk | Finland | svenska (Finland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13.30 UTC |
| Svensk | Sverige | svenska (Sverige) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
| Svensk | Åland | svenska (Åland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
| Tyrkisk | Cypern | Türkçe (Kıbrıs) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 ÖS 1:30 UTC |
| Tyrkisk | Tyrkiet | Türkçe (Türkiye) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 13:30 UTC |
| Thailandsk | Thailand | ภาษาไทย | $1,100.00 USD | 15 มกราคม 2024 เวลา 13:30 UTC |
| Japansk | Japan | 日本語 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 13:30 UTC |
| Forenklet kinesisk | Kina | 简体中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 UTC 13:30 |
| Traditionelt kinesisk | Kina | 繁體中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 下午1:30 [UTC] |
| Koreansk | Sydkorea | 한국어 (대한민국) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
| Koreansk | Nordkorea | 한국어 (북한) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
Rapportering af sprogproblemer i Shopify-administratoren
Hvis du opdager sprogproblemer i Shopify-administratoren, kan du rapportere dem ved at bruge en dedikeret formular til sprogfeedback.
Aktivering af formularen til sprogfeedback
For at sende sprogfeedback skal du aktivere feedbackformularen i indstillingerne for din Shopify-konto.
Når du har aktiveret feedbackformularen, kan du klikke på X-ikonet for at lukke den indtil din næste session. Du kan også deaktivere feedbackformularen fra din Shopify-konto.
Fremgangsmåde:
Klik på dit butiksnavn i den øverste linje i din Shopify-administrator.
Klik på din profil.
Vælg Giv sprogfeedback i afsnittet Foretrukket sprog.
Klik på Gem.
Afsendelse af sprogfeedback
Hvis du har aktiveret feedbackformularen Rapportér et sprogproblem i dine kontoindstillinger, vises formularen i din Shopify-administrator.
Du kan rapportere sprogproblemer ved at klikke på formularen og derefter sende feedback på en af følgende to måder:
- Klik på en specifik tekst i din administrator for at føje den til feedbackformularen.
- Send generel feedback.
Du kan angive yderligere oplysninger i din feedback ved at indtaste en beskrivelse af feedbacken og vælge problemtypen blandt de tilgængelige typer. Du kan vælge mellem følgende problemtyper:
- Uklar eller forvirrende
- Formatering
- Fejl
Fremgangsmåde:
Feedback til specifik tekst
- Klik på Rapportér et sprogproblem i din Shopify-administrator.
- Klik på den tekst, du vil sende feedback om.
- Valgfrit: Vælg problemtypen i feltet Problemtype.
- Valgfrit: Angiv en beskrivelse af problemet med den valgte tekst i feltet Beskriv problemet.
- Klik på Send.
Generel feedback
- Klik på Rapportér et sprogproblem i din Shopify-administrator.
- Klik på Giv generel feedback.
- Angiv en eller begge af følgende oplysninger:
- Vælg problemtypen i feltet Problemtype.
- Angiv en beskrivelse af problemet i feltet Beskriv problemet.
- Klik på Send.