Scelta della lingua e dell'area geografica dell'account
Il pannello di controllo Shopify può essere visualizzato in diverse lingue. Puoi anche modificare il formato di ora, data, valuta e numeri nel pannello di controllo Shopify cambiando l'area geografica dell'account. Puoi modificare la lingua e l'area geografica dell'account in qualsiasi momento.
In questa pagina
Lingue disponibili
Il pannello di controllo Shopify può essere impostato nelle seguenti lingue:
- Cinese (semplificato)
- Cinese (tradizionale)
- Ceco
- Danese
- Olandese
- Inglese
- Finlandese
- Francese
- Tedesco
- Italiano
- Giapponese
- Coreano
- Norvegese (Bokmål)
- Polacco
- Portoghese (Brasile)
- Portoghese (Portogallo)
- Spagnolo
- Svedese
- Tailandese
- Turco
Modifiche all'assistenza per la lingua vietnamita
A partire dall'11 settembre 2024, Shopify ha interrotto le traduzioni in vietnamita su tutte le interfacce rivolte ai merchant, tra cui il pannello di controllo Shopify, Shopify.com e help.shopify.com. La lingua predefinita per l'interfaccia del pannello di controllo Shopify è stata impostata sull'inglese. Questa modifica non influisce sugli elementi rivolti ai clienti come il check-out, il banner dei cookie, l'informativa sulla privacy, la pagina di deselezione per la vendita dei dati e il contenuto predefinito per i temi creati da Shopify, che continuano a supportare il vietnamita.
Puoi selezionare una lingua alternativa per il pannello di controllo Shopify nelle impostazioni dell'account. I contenuti in vietnamita creati per il tuo negozio o per le interfacce rivolte ai clienti rimangono invariati.
Modifica della lingua dell'account
La modifica della lingua dell'account cambia solo la lingua visualizzata nel pannello di controllo Shopify. Non influirà sulla lingua della tua vetrina virtuale. Per modificare la lingua della vetrina virtuale, consulta Traduzione dei temi.
Passaggi:
Dal pannello di controllo Shopify, clicca sul nome del negozio nella barra in alto.
Clicca sul tuo profilo.
Nella sezione Lingua preferita, clicca sul menu a discesa Lingua, quindi seleziona una lingua dall'elenco.
Clicca su Salva.
Modifica dell'area geografica dell'account
La modifica dell'area geografica dell'account adatta numeri, valute, ora e data nel pannello di controllo Shopify in modo che corrispondano alla formattazione standard dell'area geografica scelta.
Passaggi:
Dal pannello di controllo Shopify, clicca sul nome del negozio nella barra in alto.
Clicca sul tuo profilo.
Nella sezione Lingua preferita, clicca su Modifica formato regionale.
Nella finestra di dialogo Formato regionale, clicca sul menu a discesa Area geografica, quindi seleziona un'area geografica dall'elenco.
Clicca su Fatto.
Clicca su Salva.
Esamina gli esempi seguenti che utilizzano $ USD per i formati di numeri, valute, ora e data di ogni lingua e area geografica. Nel pannello di controllo Shopify potrebbero essere presenti versioni abbreviate di questi formati, a seconda delle informazioni visualizzate.
| Lingua | Area geografica | Formato regionale | Numero e valuta | Ora e data |
|---|---|---|---|---|
| Ceco | Repubblica Ceca | Čeština | 1 100,00 $ USD | 15. ledna 2024 v 13:30 UTC |
| Danese | Danimarca | Dansk (Danmark) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| Danese | Groenlandia | Dansk (Grønland) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| Tedesco | Belgio | Deutsch (Belgien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Tedesco | Germania | Deutsch (Deutschland) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Tedesco | Italia | Deutsch (Italien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Tedesco | Liechtenstein | Deutsch (Liechtenstein) | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Tedesco | Lussemburgo | Deutsch (Luxemburg) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Tedesco | Svizzera | Schweizer Hochdeutsch | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Tedesco | Austria | Österreichisches Deutsch | $ 1 100,00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Inglese | Stati Uniti | American English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| Inglese | Australia | Australian English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Regno Unito | British English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglese | Canada | Canadian English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Samoa americane | English (American Samoa) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Anguilla | English (Anguilla) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglese | Antigua e Barbuda | English (Antigua & Barbuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Austria | English (Austria) | $ 1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglese | Bahamas | English (Bahamas) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Barbados | English (Barbados) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Belgio | English (Belgium) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglese | Belize | English (Belize) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglese | Bermuda | English (Bermuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Botswana | English (Botswana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglese | Territorio britannico dell'Oceano Indiano | English (British Indian Ocean Territory) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglese | Isole Vergini Britanniche | English (British Virgin Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Burundi | English (Burundi) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 13:30 UTC |
| Inglese | Camerun | English (Cameroon) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglese | Isole Cayman | English (Cayman Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Isola di Natale | English (Christmas Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglese | Isole Cocos (Keeling) | English (Cocos (Keeling) Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglese | Isole Cook | English (Cook Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglese | Cipro | English (Cyprus) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Danimarca | English (Denmark) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| Inglese | Diego Garcia | English (Diego Garcia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglese | Dominica | English (Dominica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Eritrea | English (Eritrea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | eSwatini | English (Eswatini) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Isole Falkland | English (Falkland Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglese | Figi | English (Fiji) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Finlandia | English (Finland) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| Inglese | Germania | English (Germany) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglese | Ghana | English (Ghana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Gibilterra | English (Gibraltar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglese | Grenada | English (Grenada) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Guam | English (Guam) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Guernsey | English (Guernsey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglese | Guyana | English (Guyana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | RAS di Hong Kong | English (Hong Kong SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | India | English (India) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Irlanda | English (Ireland) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglese | Isola di Man | English (Isle of Man) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglese | Israele | English (Israel) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglese | Giamaica | English (Jamaica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Jersey | English (Jersey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglese | Kenya | English (Kenya) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglese | Kiribati | English (Kiribati) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Lesotho | English (Lesotho) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Liberia | English (Liberia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | RAS di Macao | English (Macao SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Madagascar | English (Madagascar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglese | Malawi | English (Malawi) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Malesia | English (Malaysia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Maldive | English (Maldives) | $ 1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglese | Malta | English (Malta) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglese | Isole Marshall | English (Marshall Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| Inglese | Mauritius | English (Mauritius) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglese | Micronesia | English (Micronesia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Montserrat | English (Montserrat) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglese | Namibia | English (Namibia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Nauru | English (Nauru) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglese | Paesi Bassi | English (Netherlands) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglese | Nuova Zelanda | English (New Zealand) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Nigeria | English (Nigeria) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglese | Niue | English (Niue) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglese | Isola Norfolk | English (Norfolk Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglese | Isole Marianne Settentrionali | English (Northern Mariana Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Pakistan | English (Pakistan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Palau | English (Palau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Papua Nuova Guinea | English (Papua New Guinea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Filippine | English (Philippines) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Isole Pitcairn | English (Pitcairn Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglese | Portorico | English (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Ruanda | English (Rwanda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglese | Samoa | English (Samoa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Seychelles | English (Seychelles) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglese | Sierra Leone | English (Sierra Leone) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Singapore | English (Singapore) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Sint Maarten | English (Sint Maarten) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglese | Slovenia | English (Slovenia) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglese | Isole Salomone | English (Solomon Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Sudafrica | English (South Africa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglese | Sudan del Sud | English (South Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Sant’Elena | English (St. Helena) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglese | Saint Kitts e Nevis | English (St. Kitts & Nevis) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Santa Lucia | English (St. Lucia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Saint Vincent e Grenadine | English (St. Vincent & Grenadines) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Sudan | English (Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Svezia | English (Sweden) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglese | Svizzera | English (Switzerland) | $1’100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglese | Tanzania | English (Tanzania) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglese | Gambia | English (The Gambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Tokelau | English (Tokelau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglese | Tonga | English (Tonga) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Trinidad e Tobago | English (Trinidad & Tobago) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Isole Turks e Caicos | English (Turks & Caicos Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Tuvalu | English (Tuvalu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglese | Isole minori esterne degli Stati Uniti | English (U.S. Outlying Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Isole Vergini Americane | English (U.S. Virgin Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Uganda | English (Uganda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglese | Emirati Arabi Uniti | English (United Arab Emirates) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Vanuatu | English (Vanuatu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Zambia | English (Zambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglese | Zimbabwe | English (Zimbabwe) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Spagnolo | Argentina | Español (Argentina) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spagnolo | Belize | Español (Belice) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Spagnolo | Bolivia | Español (Bolivia) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spagnolo | Brasile | Español (Brasil) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Spagnolo | Isole Canarie | Español (Canarias) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Spagnolo | Ceuta e Melilla | Español (Ceuta y Melilla) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Spagnolo | Cile | Español (Chile) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spagnolo | Colombia | Español (Colombia) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spagnolo | Costa Rica | Español (Costa Rica) | $1 100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spagnolo | Cuba | Español (Cuba) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spagnolo | Ecuador | Español (Ecuador) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spagnolo | El Salvador | Español (El Salvador) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spagnolo | Stati Uniti | Español (Estados Unidos) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spagnolo | Filippine | Español (Filipinas) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spagnolo | Guatemala | Español (Guatemala) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spagnolo | Guinea Equatoriale | Español (Guinea Ecuatorial) | $1100,00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Spagnolo | Honduras | Español (Honduras) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spagnolo | Nicaragua | Español (Nicaragua) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spagnolo | Panama | Español (Panamá) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spagnolo | Paraguay | Español (Paraguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spagnolo | Perù | Español (Perú) | $ 1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spagnolo | Portorico | Español (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spagnolo | Repubblica Dominicana | Español (República Dominicana) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spagnolo | Uruguay | Español (Uruguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spagnolo | Venezuela | Español (Venezuela) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Spagnolo | Spagna | español de España | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Spagnolo | Messico | español de México | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Francese | Algeria | français (Algérie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Francese | Belgio | français (Belgique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francese | Burkina Faso | français (Burkina Faso) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francese | Burundi | français (Burundi) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francese | Benin | français (Bénin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francese | Camerun | français (Cameroun) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francese | Comore | français (Comores) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francese | Repubblica del Congo | français (Congo-Brazzaville) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francese | Repubblica Democratica del Congo | français (Congo-Kinshasa) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francese | Costa d’Avorio | français (Côte d’Ivoire) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francese | Gibuti | français (Djibouti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Francese | Francia | français (France) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francese | Gabon | français (Gabon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francese | Guadalupa | français (Guadeloupe) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francese | Guinea Equatoriale | français (Guinée équatoriale) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francese | Guinea | français (Guinée) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francese | Guyana francese | français (Guyane française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francese | Haiti | français (Haïti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francese | Riunione | français (La Réunion) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francese | Lussemburgo | français (Luxembourg) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francese | Madagascar | français (Madagascar) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francese | Mali | français (Mali) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francese | Marocco | français (Maroc) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francese | Martinica | français (Martinique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francese | Mauritius | français (Maurice) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francese | Mauritania | français (Mauritanie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Francese | Mayotte | français (Mayotte) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francese | Monaco | français (Monaco) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francese | Niger | français (Niger) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francese | Nuova Caledonia | français (Nouvelle-Calédonie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francese | Polinesia francese | français (Polynésie française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francese | Ruanda | français (Rwanda) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francese | Repubblica Centrafricana | français (République centrafricaine) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francese | Saint-Barthélemy | français (Saint-Barthélemy) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francese | Saint-Martin | français (Saint-Martin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francese | Saint-Pierre e Miquelon | français (Saint-Pierre-et-Miquelon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francese | Seychelles | français (Seychelles) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francese | Siria | français (Syrie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Francese | Senegal | français (Sénégal) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francese | Ciad | français (Tchad) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Francese | Togo | français (Togo) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francese | Tunisia | français (Tunisie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Francese | Vanuatu | français (Vanuatu) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Francese | Wallis e Futuna | français (Wallis-et-Futuna) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francese | Canada | français canadien | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13 h 30 UTC |
| Francese | Svizzera | français suisse | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Italiano | Città del Vaticano | Italiano (Città del Vaticano) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Italiano | Italia | Italiano (Italia) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Italiano | San Marino | Italiano (San Marino) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Italiano | Svizzera | Italiano (Svizzera) | $ 1’100.00 USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Olandese | Aruba | Nederlands (Aruba) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Olandese | Paesi Bassi caraibici | Nederlands (Caribisch Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Olandese | Curaçao | Nederlands (Curaçao) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Olandese | Paesi Bassi | Nederlands (Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Olandese | Sint Maarten | Nederlands (Sint-Maarten) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Olandese | Suriname | Nederlands (Suriname) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Olandese | Belgio | Vlaams | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| norvegese | Norvegia | Norsk (bokmål) (Norge) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| norvegese | Svalbard e Jan Mayen | Norsk (bokmål) (Svalbard og Jan Mayen) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| Polacco | Polonia | Polski | 1100,00 $ USD | 15 stycznia 2024 13:30 UTC |
| portoghese | Brasile | Português (Brasil) | $ 1.100,00 USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
| portoghese | Portogallo | Português (Portugal) | 1100,00 $ USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
| Finlandese | Finlandia | Suomi | 1 100,00 $ USD | 15. tammikuuta 2024 klo 13.30 UTC |
| Svedese | Finlandia | svenska (Finland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13.30 UTC |
| Svedese | Svezia | svenska (Sverige) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
| Svedese | Isole Åland | svenska (Åland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
| Turco | Cipro | Türkçe (Kıbrıs) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 ÖS 1:30 UTC |
| Turco | Turchia | Türkçe (Türkiye) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 13:30 UTC |
| Tailandese | Thailandia | ภาษาไทย | $1,100.00 USD | 15 มกราคม 2024 เวลา 13:30 UTC |
| Giapponese | Giappone | 日本語 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 13:30 UTC |
| cinese semplificato | Cina | 简体中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 UTC 13:30 |
| cinese tradizionale | Cina | 繁體中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 下午1:30 [UTC] |
| Coreano | Corea del Sud | 한국어 (대한민국) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
| Coreano | Corea del Nord | 한국어 (북한) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
Segnalazione di problemi di lingua nel pannello di controllo
Se noti problemi di lingua nel pannello di controllo Shopify, puoi segnalarli utilizzando un apposito modulo per il feedback sulla lingua.
Attiva il modulo per il feedback sulla lingua
Per inviare un feedback sulla lingua, devi attivare il modulo per il feedback nelle impostazioni del tuo account Shopify.
Dopo aver attivato il modulo per il feedback, puoi cliccare sull’icona X per chiuderlo fino alla sessione successiva. Puoi anche disattivare il modulo per il feedback dal tuo account Shopify.
Passaggi:
Dal pannello di controllo Shopify, clicca sul nome del negozio nella barra in alto.
Clicca sul tuo profilo.
Nella sezione Lingua preferita, seleziona Invia feedback sulla lingua.
Clicca su Salva.
Invia feedback sulla lingua
Se hai attivato il modulo per il feedback Segnala un problema di lingua nelle impostazioni del tuo account, il modulo verrà visualizzato nel pannello di controllo Shopify.
Puoi segnalare problemi di lingua cliccando sul modulo e inviando il feedback in uno dei due modi seguenti:
- Clicca su un testo specifico nel pannello di controllo per aggiungerlo al modulo per il feedback.
- Invia un feedback generico.
Puoi fornire maggiori dettagli inserendo una descrizione del feedback e selezionando il tipo di problema tra quelli disponibili. Puoi scegliere tra i seguenti tipi di problemi:
- Poco chiaro o confusionario
- Formattazione
- Errore
Passaggi:
Feedback per un testo specifico
- Nel pannello di controllo Shopify, clicca su Segnala un problema di lingua.
- Clicca sul testo per cui desideri inviare un feedback.
- Facoltativo: nel campo Tipo di problema, seleziona il tipo di problema.
- Facoltativo: nel campo Descrivi il problema, inserisci una descrizione del problema relativo al testo selezionato.
- Clicca su Invia.
Feedback generico
- Nel pannello di controllo Shopify, clicca su Segnala un problema di lingua.
- Clicca su Invia feedback generico.
- Fornisci uno o entrambi i seguenti dettagli sul feedback:
- Nel campo Tipo di problema, seleziona il tipo di problema.
- Nel campo Descrivi il problema, inserisci una descrizione del problema.
- Clicca su Invia.