配送業者と料金の例
このページはJan 21, 2021に印刷されています。最新のバージョンについては、https://help.shopify.com/ja/manual/shipping/shopify-shipping/ratesをご覧ください。
ストアのShopifyサブスクリプションプランと配送する注文に応じて、USPS、UPS、DHL Express、Canada Postから提供される配送料ディスカウントの対象となることがあります。管理画面で配送ラベルの印刷設定が完了している場合、注文のフルフィルメントページから計算済み配送料を確認し、比較できます。
次の表は、2020年の配送業者による最大ディスカウントを示しています。
配送業者 | ベーシック | スタンダード | 高度 | |
---|---|---|---|---|
USPS | 国内配送 | 最大15% | 最大90% | 最大90% |
海外配送 | 最大21.7% | 最大21.7% | 最大21.7% | |
UPS | 国内配送 | 最大61.38% | 最大61.38% | 最大61.38% |
海外配送 | 最大73.43% | 最大73.43% | 最大73.43% | |
カナダへの標準配送 | 最大26.13% | 最大26.13% | 最大26.13% | |
DHL | 海外配送 | 最大78.91% | 最大78.91% | 最大78.91% |
Canada Post | 国内配送 | 最大20% | 最大26.7% | 最大40.7% |
アメリカへの配送 | 最大11.9% | 最大19.1% | 最大19.8% | |
海外配送 | 最大31.3% | 最大37.5% | 最大40.8% | |
Sendle | 国内配送 | 最大16.30% | 最大16.30% | 最大16.30% |
海外配送 | 最大33.63% | 最大33.63% | 最大33.63% |
配送料の例
配送料の例については、以下の表を参照してください。
USPS
スタンダードプランを使用した850 g (30オンス) の荷物を例に挙げます。
サービス | 飛び込み客の割合 | Shopify Shippingの料金 | 節約率 |
---|---|---|---|
Priority Mail - ニューヨーク市からシカゴへ | 10.90ドル | 7.80ドル | 28%の節約 |
Priority Mail Express - ニューヨーク市からシカゴへ | 42.75ドル | 36.00ドル | 15%の節約 |
First-Class Package International Service - ニューヨーク市からロンドンへ | 24.50ドル | 22.80ドル | 6%の節約 |
UPS
スタンダードプランを使用した0.4 kg (1ポンド) の荷物を例に挙げます。
サービス | 飛び込み客の割合 | Shopify Shippingの料金 | 節約率 |
---|---|---|---|
UPS Ground - ニューヨーク市からシカゴへ | 11.39ドル | 8.31ドル | 27%の節約 |
UPS Next Day Air - ニューヨーク市からシカゴへ | 72.47ドル | 37.51ドル | 48%の節約 |
UPS Standard to Canada - ニューヨーク市からトロントへ | 26.67ドル | 19.56ドル | 26%の節約 |
UPS Worldwide Expedited - ニューヨーク市からロンドンへ | 107.07ドル | 39.33ドル | 63%の節約 |
DHL Express
スタンダードプランを使用した0.4 kg (1ポンド) の荷物を例に挙げます。
サービス | 飛び込み客の割合 | Shopify Shippingの料金 | 節約率 |
---|---|---|---|
DHL Express Worldwide - ニューヨーク市からトロントへ | 87.88ドル | 25.15ドル | 71%の節約 |
DHL Express Worldwide - ニューヨーク市からロンドンへ | 113.26ドル | 34.47ドル | 69%の節約 |
DHL Express Worldwide - ニューヨーク市からシドニーへ | 122.20ドル | 38.56ドル | 68%の節約 |
Canada Post
スタンダードプランを使用した1 kgの荷物を例に挙げます。
サービス | 飛び込み客の割合 | Shopify Shippingの料金 | 節約率 |
---|---|---|---|
Expedited Parcel - トロントからカルガリーへ | 17.70ドル | 15.59ドル | 11%の節約 |
Xpresspost - トロントからカルガリーへ | 24.72ドル | 22.57ドル | 8%の節約 |
Tracked Packet USA - トロントからニューヨーク市へ | 22.53ドル | 20.42ドル | 9%の節約 |
Tracked Packet International - トロントからロンドンへ | 68.70ドル | 55.32ドル | 19%の節約 |
Sendle
サービス | パッケージの重量 | 飛び込み客の割合 | Shopify Shippingの料金 | 節約率 |
---|---|---|---|---|
Domestic Satchel - 同一都市 | 0.5 kg | 6.95ドル | 5.82ドル | 16.3%の節約 |
Sendle Domestic - 同一都市 | 25 kg | 11.50ドル | 10.29ドル | 10.5%の節約 |
Sendle Domestic - 国内 | 3 kg | 13.65ドル | 12.30ドル | 9.9%の節約 |
Sendle Unlimited Satchel - 国内 | 任意の重量 | 8.50ドル | 7.32ドル | 14%の節約 |
Sendle International - すべての対象国 | 0.25 kg | 18.45ドル | 13.52ドル | 26.7%の節約 |
国内価格にはすべてGSTが含まれています。GSTは海外向けの荷物には適用されません。