Empresas de transporte y tarifas de ejemplo
Según el plan de suscripción de Shopify de tu tienda y el pedido que estés enviando, podrás optar por tarifas de envío con descuentos de USPS, UPS, DHL Express y Canada Post. Una vez que hayas configurado la impresión de etiquetas de envío en tu panel de control de Shopify, puedes ver y comparar las tarifas de envío calculadas desde la página Preparación de pedidos de un pedido.
La siguiente tabla muestra el descuento máximo disponible por empresa de transporte para 2020:
Empresa de transporte | Basic | Shopify | Advanced | |
---|---|---|---|---|
usps | Envío nacional | Hasta 15% | Hasta 90% | Hasta 90% |
Envío internacional | Hasta 21,7% | Hasta 21,7% | Hasta 21,7% | |
ups | Envío nacional | Hasta 61,38% | Hasta 61,38% | Hasta 61,38% |
Envío internacional | Hasta 73,43% | Hasta 73,43% | Hasta 73,43% | |
Envío estándar a Canadá | Hasta 26,13% | Hasta 26,13% | Hasta 26,13% | |
DHL | Envío internacional | Hasta 78,91% | Hasta 78,91% | Hasta 78,91% |
canada post | Envío nacional | Hasta 20% | Hasta 26,7% | Hasta 40,7% |
Enviar a Estados Unidos | Hasta 11,9% | Hasta 19,1% | Hasta 19,8% | |
Envío internacional | Hasta 31,3% | Hasta 37,5% | Hasta 40,8% | |
Sendle | Envío nacional | Hasta 16,30% | Hasta 16,30% | Hasta 16,30% |
Envío internacional | Hasta 33,63% | Hasta 33,63% | Hasta 33,63% |
Ejemplo de tarifas de envío
Para ver ejemplos de tarifas de envío de cada empresa de transporte, consulta las tablas a continuación.
usps
Ejemplo de un envío de 30 oz (850 g) en el plan Shopify.
Servicio | Tarifa en oficina postal | Tarifa de Shopify Shipping | Ahorro |
---|---|---|---|
Priority Mail: de Nueva York a Chicago | $10,90 | $7,80 | Ahorra 28% |
Priority Mail Express: de Nueva York a Chicago | $42,75 | $36,00 | Ahorra 15% |
First-Class Package International Service: de Nueva York a Londres | $24,50 | $22,80 | Ahorra 6% |
ups
Ejemplo de un envío de 1 lb (450 g) en el plan Shopify.
Servicio | Tarifa en oficina postal | Tarifa de Shopify Shipping | Ahorro |
---|---|---|---|
UPS Ground: de Nueva York a Chicago | $11,39 | $8,31 | Ahorra 27% |
UPS Next Day Air: de Nueva York a Chicago | $72,47 | $37,51 | Ahorra 48% |
UPS Estándar a Canada: de Nueva York a Toronto | $26,67 | $19,56 | Ahorra 26% |
UPS Worldwide Expedited: de Nueva York a Londres | $107,07 | $39,33 | Ahorra 63% |
DHL Express
Ejemplo de un envío de 1 lb (450 g) en el plan Shopify.
Servicio | Tarifa en oficina postal | Tarifa de Shopify Shipping | Ahorro |
---|---|---|---|
DHL Express Worldwide: de Nueva York a Toronto | $87,88 | $25,15 | Ahorra 71% |
DHL Express Worldwide - Nueva York a Londres | $113,26 | $34,47 | Ahorra 69% |
DHL Express Worldwide - Nueva York a Sídney | $122,20 | $38,56 | Ahorra 68% |
canada post
Ejemplo de un envío de 1 kg en el plan Shopify.
Servicio | Tarifa en oficina postal | Tarifa de Shopify Shipping | Ahorro |
---|---|---|---|
Expedited Parcel: de Toronto a Calgary | $17,70 | $15,59 | Ahorra 11% |
Xpresspost: de Toronto a Calgary | $24,72 | $22,57 | Ahorra 8% |
Tracked Packet USA: de Toronto a Nueva York | $22,53 | $20,42 | Ahorra 9% |
Tracked Packet International: de Toronto a Londres | $68,70 | $55,32 | Ahorra 19% |
Sendle
Servicio | Peso del paquete | Tarifa en oficina postal | Tarifa de Shopify Shipping | Ahorro |
---|---|---|---|---|
Domestic Satchel - misma ciudad | 0,5 kg | $6,95 | $5,82 | Ahorra 16,3% |
Sendle Domestic - misma ciudad | 25 kg | $11,50 | $10,29 | Ahorra 10,5% |
Sendle Domestic - nacional | 3 kg | $13,65 | $12,30 | Ahorre 9,9% |
Sendle Unlimited Satchel - nacional | Cualquier peso | $8,50 | $7,32 | Ahorra 14% |
Sendle International - cualquier país admitido | 0,25 kg | $18,45 | $13,52 | Ahorra 26,7% |
Todos los precios nacionales incluyen GST. El GST no es aplicable a envíos internacionales.