Przewoźnicy i przykładowe stawki
W zależności od planu subskrypcji Shopify Twojego sklepu i wysyłanego zamówienia możesz kwalifikować się do obniżonych stawek wysyłki oferowanych przez USPS, UPS, DHL Express, Canada Post. Po skonfigurowaniu drukowania etykiet wysyłkowych w panelu administracyjnym Shopify możesz wyświetlać i porównywać obliczone stawki wysyłki na stronie Realizacja dla danego zamówienia.
W poniższej tabeli przedstawiono maksymalny dostępny rabat według przewoźnika na rok 2021:
Przewoźnik | Basic | Shopify | Advanced | |
---|---|---|---|---|
USPS | Wysyłka krajowa | Do 64,5% | Do 88,5% | Do 88,5% |
Wysyłka zagraniczna | Do 5% | Do 6,5% | Do 10,4% | |
UPS | Wysyłka krajowa | Do 61,38% | Do 61,38% | Do 61,38% |
Wysyłka zagraniczna | Do 73,43% | Do 73,43% | Do 73,43% | |
Standardowa wysyłka do Kanady | Do 26,13% | Do 26,13% | Do 26,13% | |
DHL | Wysyłka zagraniczna | Do 71,5% | Do 73,9% | Do 76% |
Canada Post | Wysyłka krajowa | Do 12,9% | Do 19% | Do 26% |
Wysyłka do USA | Do 24% | Do 27% | Do 28,1% | |
Wysyłka zagraniczna | Do 45% | Do 50% | Do 52,6% | |
Sendle | Wysyłka krajowa | Do 16,30% | Do 16,30% | Do 16,30% |
Wysyłka zagraniczna | Do 33,63% | Do 33,63% | Do 33,63% |
Przykładowe stawki wysyłki
Przykładowe stawki wysyłki każdego przewoźnika znajdują się poniżej.
USPS
Przykładowa przesyłka o wadze 30 uncji (0,85 kg) w planie Shopify.
Usługa | Stawka walk-in | Stawka Shopify Shipping | Oszczędności |
---|---|---|---|
Priority mail - Z Nowego Jorku do Chicago | 10,90 $ | 7,80 $ | Oszczędzasz 28% |
Priority Mail Express - Z Nowego Jorku do Chicago | 42,75 $ | 36,00 $ | Oszczędzasz 15% |
First-Class Package International Service - Z Nowego Jorku do Londynu | 24,50 $ | 22,80 $ | Oszczędzasz 6% |
UPS
Przykładowa przesyłka o wadze 1 lb (0,4 kg) w planie Shopify.
Usługa | Stawka walk-in | Stawka Shopify Shipping | Oszczędności |
---|---|---|---|
UPS Ground - Z Nowego Jorku do Chicago | 11,39 $ | 8,31 $ | Oszczędzasz 27% |
UPS Next Day Air - Z Nowego Jorku do Chicago | 72,47 $ | 37,51 $ | Oszczędzasz 48% |
UPS Standard do Kanady - Z Nowego Jorku do Toronto | 26,67 $ | 19,56 $ | Oszczędzasz 26% |
UPS Worldwide Expedited - Z Nowego Jorku do Londynu | 107,07 $ | 39,33 $ | Oszczędzasz 63% |
DHL Express
Przykładowa przesyłka o wadze 1 lb (0,4 kg) w planie Shopify.
Usługa | Stawka walk-in | Stawka Shopify Shipping | Oszczędności |
---|---|---|---|
DHL Express Worldwide - Z Nowego Jorku do Toronto | 87,88 $ | 25,15 $ | Oszczędzasz 71% |
DHL Express Worldwide - z Nowego Jorku do Londynu | 113,26 $ | 34,47 $ | Oszczędzasz 69% |
DHL Express Worldwide - z Nowego Jorku do Sydney | 122,20 $ | 38,56 $ | Oszczędzasz 68% |
Canada Post
Przykładowa przesyłka o wadze 1 kg w planie Shopify.
Usługa | Stawka walk-in | Stawka Shopify Shipping | Oszczędności |
---|---|---|---|
Expedited Parcel - Z Toronto do Calgary | 17,70 $ | 15,59 $ | Oszczędzasz 11% |
Xpresspost - Z Toronto do Calgary | 24,72 $ | 22,57 $ | Oszczędzasz 8% |
Tracked Packet USA - Z Toronto do Nowego Jorku | 22,53 $ | 20,42 $ | Oszczędzasz 9% |
Tracked Packet International - Z Toronto do Londynu | 68,70 $ | 55,32 $ | Oszczędzasz 19% |
Sendle
Usługa | Waga paczki | Stawka walk-in | Stawka Shopify Shipping | Oszczędności |
---|---|---|---|---|
Domestic Satchel - to samo miasto | 0,5 kg | 6,95 USD | 5,82 USD | Zaoszczędź 16,3% |
Sendle Domestic – to samo miasto | 25 kg | 11,50 USD | 10,29 USD | Zaoszczędź 10,5% |
Sendle Domestic – krajowe | 3 kg | 13,65 $ | 12,30 USD | Zaoszczędź 9,9% |
Sendle Unlimited Satchel – krajowe | Dowolna waga | 8,50 USD | 7,32 USD | Zaoszczędź 14% |
Sendle International – dowolny obsługiwany kraj | 0,25 kg | 18,45 USD | 13,52 USD | Zaoszczędź 26,7% |
Wszystkie ceny krajowe obejmują podatek GST. GST nie ma zastosowania do wysyłek międzynarodowych.