报告
报告是以图表和表格格式显示的商店数据的汇编,根据报告主题整理分类。报告列表包含许多 Shopify 构建的默认报告,但可以对报告的默认设置进行调整以满足您的规格。如果您的商店使用 Advanced Shopify 套餐或更高级的套餐,则可以保存您的自定义报告。
Shopify 报告将根据所含的信息类型分为多个类别。根据您商店的 Shopify 订阅套餐,您可以访问不同类型的报告:
分析和报告 (有关详细信息,请点击链接) | Shopify Lite | Shopify Starter/Basic Shopify | Shopify | Advanced Shopify | Shopify Plus |
---|---|---|---|---|---|
分析页面 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
财务报告 (包括税费和付款) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
欺诈报告 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
“订单”报告 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
实时视图 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
客流量报告 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
库存报告 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
行为报告 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
营销报告 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
销售报告 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
零售销售额报告 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
利润报告 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
客户报告 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (包括 预测值) | ✔ (包括 预测值) |
自定义报告 | - | - | - | ✔ | ✔ |
有关套餐级 别和定价的详细信息,请转至 Shopify 套餐页面。