Rapports
Les rapports sont des compilations des données de votre boutique, affichées sous forme de graphiques et de tableaux, et sont organisés en catégories, en fonction du sujet du rapport. La liste Rapports comprend de nombreux rapports créés par Shopify par défaut, mais les rapports peuvent être ajustés à partir de leurs paramètres par défaut afin de répondre à vos besoins. Si vous avez le forfait Advanced Shopify ou un forfait supérieur pour votre boutique, vous pouvez enregistrer vos rapports personnalisés.
Les rapports Shopify sont divisés en catégories, selon le type d’information qu’ils contiennent. Vous pouvez accéder aux différents types de rapports, en fonction du forfait d’abonnement Shopify de votre boutique :
Analyses et rapports (pour plus de détails, cliquez sur les liens) | Shopify Lite | Shopify Starter/Basic Shopify | Shopify | Advanced Shopify | Shopify Plus |
---|---|---|---|---|---|
Page des analyses de données | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rapports de finances (y compris les taxes et les paiements) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rapports de fraude | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rapports de commandes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vue en direct | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rapports d'acquisition | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rapports de stock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rapports de comportement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rapports marketing | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rapports de vente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rapports des ventes au détail | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rapports de profit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rapports sur les clients | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (Inclut les valeurs prévues) | ✔ (Inclut les valeurs prévues) |
Rapports personnalisés | - | - | - | ✔ | ✔ |
Pour plus d'informations sur les niveaux de forfaits et les tarifs, allez à la page des forfaits de Shopify.