Berichte
Berichte sind Zusammenstellungen der Daten deines Shops, die sowohl grafisch als auch tabellarisch dargestellt werden und je nach Thema des Berichts in Kategorien unterteilt sind.Die Berichtsliste enthält viele Standardberichte von Shopify, aber Berichte können von den Standardeinstellungen abweichend angepasst werden, m deinen Anforderungen zu entsprechen.Wenn du den Advanced Shopify-Plan oder höher verwendest, kannst du deine Berichte als benutzerdefinierte Berichte speichern.
Shopify-Berichte werden je nach Art der enthaltenen Informationen in Kategorien unterteilt. Dabei richtet sich dein Zugriff auf die verschiedenen Berichte danach, welchen Shopify-Plan du abonniert hast:
Statistik und Berichte (für Details klicke auf die Links) | Shopify Lite | Shopify Starter / Basic Shopify | Shopify | Advanced Shopify | Shopify Plus |
---|---|---|---|---|---|
Seite "Statistiken" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Finanzberichte (einschließlich Steuern und Zahlungen) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Betrugsberichte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Berichte zu Bestellungen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Live View | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Akquisitionsberichte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Inventarberichte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Verhaltensberichte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Marketingberichte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Verkaufsberichte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Verkaufsberichte für den Einzelhandel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gewinnberichte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kundenberichte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (Enthält prognostizierte Werte) | ✔ (Enthält prognostizierte Werte) |
benutzerdefinierte Berichte | – | – | – | ✔ | ✔ |
Informationen zu den Plänen und Preisen findest du auf der Seite mit den Shopify-Plänen.