Report
I report sono raccolte di dati del tuo negozio, visualizzati sia in formato grafico che a tabella, e sono organizzati in categorie in base all'oggetto del report. L'elenco Report include molti report predefiniti creati da Shopify, ma i report possono essere modificati dalle impostazioni predefinite in base alle specifiche. Se per il negozio è attivo il piano Advanced Shopify o un piano superiore, puoi salvare i tuoi report personalizzati.
I report di Shopify sono suddivisi in categorie in base al tipo di informazioni che includono. Puoi accedere a diversi tipi di report a seconda del piano di abbonamento Shopify del negozio:
Analisi e report (per i dettagli, clicca sui link) | Shopify Lite | Shopify Starter/Basic Shopify | Shopify | Advanced Shopify | Shopify Plus |
---|---|---|---|---|---|
Pagina Analisi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Report finanziari (comprese imposte e pagamenti) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Report sulle frodi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Report sugli ordini | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Live View | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Report di acquisizione | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Report delle scorte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Report comportamentali | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Report di marketing | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Report sulle vendite | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Report sulle vendite al dettaglio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Report sui profitti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Report sui clienti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (Include i valori previsti) | ✔ (Include i valori previsti) |
Report personalizzati | - | - | - | ✔ | ✔ |
Per informazioni su caratteristiche e prezzi dei piani, vai alla pagina dei piani Shopify.