Raporlar
Raporlar, mağazanızın verilerinin hem grafik hem de tablo biçiminde gösterilen derlemeleridir ve raporun konusuna göre kategoriler halinde düzenlenir. Raporlar listesi, Shopify tarafından oluşturulan birçok varsayılan raporu içerir ancak ihtiyaçlarınızı karşılamak için raporların varsayılan ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Mağazanız Advanced Shopify planında veya daha yüksek bir plan kapsamındaysa özelleştirilmiş raporlarınızı kaydedebilirsiniz.
Shopify raporları, içerdikleri bilgilerin türüne göre kategorilere ayrılır. Mağazanızın Shopify abonelik planına bağlı olarak farklı rapor türlerine erişebilirsiniz:
Analizler ve raporlar (ayrıntılı bilgi için bağlantılara tıklayın) | Shopify Lite | Shopify Starter / Basic Shopify | Shopify | Gelişmiş Shopify | Shopify Plus |
---|---|---|---|---|---|
Analizler sayfası | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Finans raporları (vergiler ve ödemeler dahil) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sahtekarlık raporları | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sipariş raporları | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Live View | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Alım raporları | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Envanter raporları | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Davranış raporları | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pazarlama raporları | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Satış raporları | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Perakende satış raporları | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kâr raporları | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Müşteri raporları | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (Tahmini değerleri içerir) | ✔ (Tahmini değerleri içerir) |
Özel raporlar | - | - | - | ✔ | ✔ |
Plan düzeyleri ve fiyatları hakkında bilgi için Shopify planları sayfasına gidin.