Raporty
Raporty to zestawienia danych sklepu wyświetlane zarówno w formie wykresu, jak i tabeli, podzielone na kategorie w zależności od tematu raportu. Lista Raporty zawiera wiele domyślnych raportów stworzonych przez Shopify, ale możesz je dostosowywać w ustawieniach domyślnych zgodnie ze swoimi specyfikacjami. Jeśli Twój sklep korzysta z planu Advanced Shopify lub planu w wyższej wersji, możesz zapisywać dostosowane raporty.
Raporty Shopify są podzielone na kategorie w oparciu o typ zawartych w nich informacji. Możesz uzyskać dostęp do różnych typów raportów w zależności od planu subskrypcji Shopify Twojego sklepu:
Analizy i raporty (aby zapoznać się ze szczegółami, kliknij linki) | Shopify Lite | Shopify Starter / Basic Shopify | Shopify | Advanced Shopify | Shopify Plus |
---|---|---|---|---|---|
Strona Analizy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Raporty finansowe (w tym dotyczące podatków i płatności) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Raporty dotyczące oszustw | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Raporty dotyczące zamówień | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Live View | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Raporty dotyczące pozyskiwania klientów | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Raporty dotyczące zapasów | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Raporty dotyczące zachowań | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Raporty marketingowe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Raporty sprzedaży | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Raporty sprzedaży detalicznej | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Raporty dotyczące zysku | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Raporty dotyczące klientów | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (Obejmuje przewidywane wartości) | ✔ (Obejmuje przewidywane wartości) |
Raporty niestandardowe | - | - | - | ✔ | ✔ |
Aby uzyskać informacje na temat poziomów planów i cen, przejdź do strony Plany Shopify.