보고서
보고서는 스토어 데이터를 그래프와 표 형식으로 표시하도록 편집되어 보고서 주제에 따라 카테고리별로 정리된 자료입니다. 보고서 목록에는 여러 가지 Shopify 기본 보고서가 포함되지만, 이 보고서는 사용자 특성에 따라 기본 설정을 조정할 수 있습니다. Advanced Shopify 플랜 이상을 사용하는 스토어는 사용자 지정 보고서를 저장할 수도 있습니다.
Shopify 보고서의 범주는 포함되는 정보 유형에 따라 구분됩니다. 스토어의 Shopify 가입 요금에 따라 다양한 유형의 보고서에 액세스할 수 있습니다.
분석 및 보고서 (자세한 내용은 링크 클릭) | Shopify Lite | Shopify Starter/Basic Shopify | Shopify | Advanced Shopify | Shopify Plus |
---|---|---|---|---|---|
분석 페이지 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
재정 보고서 (세금 및 지급 포함) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
사기 보고서 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
주문 보고서 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
라이브 뷰 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
취득 보고서 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
재고 보고서 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
행동 방식 보고서 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
마케팅 보고서 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
판매 보고서 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
소매 판매 보고서 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
이익 보고서 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
고객 보고서 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (예측 값 포함) | ✔ (예측 값 포함) |
사용자 지정 보고서 | - | - | - | ✔ | ✔ |
플랜 단계 및 가격 책정에 대한 자세한 내용은 Shopify 플랜 페이지를 참조하십시오.