報告
報告匯整了您商店的資料並會以圖表和表格呈現,再按報告主題進行分類。「報告」清單包含許多由 Shopify 建立的預設報告,但您可以從預設設定中調整報告以符合您的規格。如果您的商店採用 Advanced Shopify 方案或更高級的方案,即可儲存經過自訂的報告。
Shopify 報告會根據包含的資訊類型區分成不同類別。您可以存取的報告類型會依您商店的 Shopify 訂閱方案而定:
分析與報告 (按一下連結可查看詳細資訊) | Shopify Lite | Shopify Starter/Basic Shopify | Shopify | Advanced Shopify | Shopify Plus |
---|---|---|---|---|---|
「分析」頁面 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
財務報告 (包含稅金及付款) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
通報詐騙 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
訂單報告 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
實況瀏覽 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
客戶開發報告 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
庫存報告 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
行為報告 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
行銷報告 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
銷售量報告 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
零售銷售額報告 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
利潤報告 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
顧客報告 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (包括預測值) | ✔ (包括預測值) |
自訂報告 | - | - | - | ✔ | ✔ |
方案等級與定價等資訊請見 Shopify 方案頁面。