Rapporten
Rapporten vormen een samenstelling van de gegevens van je winkel die worden weergegeven in zowel een grafiek als een tabel, en die zijn geordend in categorieën op basis van het onderwerp van het rapport. De lijst Rapporten bevat veel standaard door Shopify gebouwde rapporten, maar je kunt de standaardinstellingen aanpassen, zodat de rapporten aan je specificaties voldoen. Als je winkel een Advanced Shopify-abonnement of hoger heeft, kun je je aangepaste rapporten opslaan.
Shopify-rapporten zijn onderverdeeld in categorieën op basis van het soort informatie dat ze bevatten. Afhankelijk van het Shopify-abonnement van je winkel heb je toegang tot verschillende soorten rapporten:
Analytics en rapporten (klik op de koppelingen voor meer informatie) | Shopify Lite | Shopify Starter/Basic Shopify | Shopify | Advanced Shopify | Shopify Plus |
---|---|---|---|---|---|
Analytics-pagina | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Financiële rapporten (inclusief belastingen en afdrachten) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fraudeverslagen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bestelrapporten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Live View | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Acquisitierapporten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Voorraadrapporten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gedragsrapporten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Marketingrapporten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Verkooprapporten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Detailhandelverkooprapporten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Winstrapporten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Klantenrapporten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (Inclusief voorspelde waarden) | ✔ (Inclusief voorspelde waarden) |
Aangepaste rapporten | - | - | - | ✔ | ✔ |
Ga naar de Shopify abonnementenpagina voor informatie over de verschillende abonnementen en prijzen.