การเลือกภาษาและภูมิภาคของบัญชีผู้ใช้
ส่วนผู้ดูแล Shopify สามารถแสดงผลเป็นภาษาต่างๆ ได้หลายภาษา นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนภูมิภาคของบัญชีผู้ใช้เพื่อเปลี่ยนรูปแบบของเวลา วันที่ สกุลเงิน และตัวเลขในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณได้อีกด้วย คุณสามารถเปลี่ยนภาษาและภูมิภาคของบัญชีผู้ใช้ได้ทุกเมื่อ
ในหน้านี้
ภาษาที่พร้อมใช้งาน
ส่วนผู้ดูแล Shopify สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาต่อไปนี้ได้
- จีน (ตัวย่อ)
- จีน (ตัวเต็ม)
- เช็ก
- เดนมาร์ก
- ดัตช์
- อังกฤษ
- ฟินแลนด์
- ฝรั่งเศส
- เยอรมัน
- อิตาลี
- ญี่ปุ่น
- เกาหลี
- นอร์เวย์ (บุ๊กมอล)
- โปแลนด์
- โปรตุเกส (บราซิล)
- โปรตุเกส (โปรตุเกส)
- สเปน
- สวีเดน
- ไทย
- ตุรกี
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการรองรับภาษาเวียดนาม
ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2024 เป็นต้นไป Shopify ได้ยุติการแปลภาษาเวียดนามบนทุกส่วนที่แสดงต่อผู้ขาย ซึ่งรวมถึงส่วนผู้ดูแล Shopify, Shopify.com และ help.shopify.com ภาษาเริ่มต้นสำหรับอินเทอร์เฟซส่วนผู้ดูแล Shopify ได้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้ว การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีผลกระทบต่อองค์ประกอบที่แสดงต่อลูกค้า เช่น การชำระเงิน แบนเนอร์คุกกี้ นโยบายความเป็นส่วนตัว หน้าการเลือกไม่ขายข้อมูล และเนื้อหาเริ่มต้นสำหรับธีมที่สร้างโดย Shopify ซึ่งยังคงรองรับภาษาเวียดนาม
คุณสามารถเลือกภาษาอื่นสำหรับส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณได้ในการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ เนื้อหาภาษาเวียดนามที่สร้างขึ้นสำหรับร้านค้าของคุณหรือส่วนที่แสดงต่อลูกค้าจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนภาษาของบัญชีผู้ใช้
การเปลี่ยนภาษาของบัญชีผู้ใช้จะเปลี่ยนเฉพาะภาษาที่แสดงให้คุณเห็นในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ แต่จะไม่ส่งผลต่อภาษาของหน้าร้านออนไลน์ของคุณ หากต้องการเปลี่ยนภาษาของหน้าร้านออนไลน์ โปรดดูที่การแปลธีม
ขั้นตอน
จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกที่ชื่อร้านค้าของคุณในแถบด้านบน
คลิกที่โปรไฟล์ของคุณ
ในส่วนภาษาที่ต้องการ ให้คลิกที่เมนูดรอปดาวน์ภาษา จากนั้นเลือกภาษาจากรายการ
คลิกที่ บันทึก
การเปลี่ยนภูมิภาคของบัญชีผู้ใช้
การเปลี่ยนภูมิภาคของบัญชีผู้ใช้จะปรับตัวเลข สกุลเงิน เวลา และวันที่ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณให้ตรงกับรูปแบบมาตรฐานของภูมิภาคที่คุณเลือก
ขั้นตอน
จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกที่ชื่อร้านค้าของคุณในแถบด้านบน
คลิกที่โปรไฟล์ของคุณ
ในส่วนภาษาที่ต้องการ ให้คลิกที่เปลี่ยนรูปแบบภูมิภาค
ในกล่องโต้ตอบรูปแบบภูมิภาค ให้คลิกที่เมนูดรอปดาวน์ภูมิภาค จากนั้นเลือกภูมิภาคจากรายการ
คลิกที่ เสร็จสิ้น
คลิกที่ บันทึก
โปรดตรวจสอบตัวอย่างต่อไปนี้ที่ใช้ $ USD สำหรับรูปแบบตัวเลข สกุลเงิน เวลา และวันที่ของแต่ละภาษาและภูมิภาค คุณอาจเห็นรูปแบบเหล่านี้ในเวอร์ชันที่สั้นลงในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่แสดง
| ภาษา | ภูมิภาค | รูปแบบภูมิภาค | ตัวเลขและสกุลเงิน | เวลาและวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| เช็ก | สาธารณรัฐเช็ก | Čeština | 1 100,00 $ USD | 15. ledna 2024 v 13:30 UTC |
| เดนมาร์ก | เดนมาร์ก | Dansk (Danmark) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| เดนมาร์ก | กรีนแลนด์ | Dansk (Grønland) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| เยอรมัน | เบลเยียม | Deutsch (Belgien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| เยอรมัน | เยอรมนี | Deutsch (Deutschland) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| เยอรมัน | อิตาลี | Deutsch (Italien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| เยอรมัน | ลิกเตนสไตน์ | Deutsch (Liechtenstein) | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| เยอรมัน | ลักเซมเบิร์ก | Deutsch (Luxemburg) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| เยอรมัน | สวิตเซอร์แลนด์ | Schweizer Hochdeutsch | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| เยอรมัน | ออสเตรีย | Österreichisches Deutsch | $ 1 100,00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| อังกฤษ | สหรัฐอเมริกา | American English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| อังกฤษ | ออสเตรเลีย | Australian English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | สหราชอาณาจักร | British English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| อังกฤษ | แคนาดา | Canadian English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | อเมริกันซามัว | English (American Samoa) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | แองกวิลลา | English (Anguilla) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| อังกฤษ | แอนติกาและบาร์บูดา | English (Antigua & Barbuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | ออสเตรีย | English (Austria) | $ 1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| อังกฤษ | บาฮามาส | English (Bahamas) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | บาร์เบโดส | English (Barbados) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | เบลเยียม | English (Belgium) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| อังกฤษ | เบลีซ | English (Belize) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| อังกฤษ | เบอร์มิวดา | English (Bermuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | บอตสวานา | English (Botswana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| อังกฤษ | บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี | English (British Indian Ocean Territory) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| อังกฤษ | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | English (British Virgin Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | บุรุนดี | English (Burundi) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 13:30 UTC |
| อังกฤษ | แคเมอรูน | English (Cameroon) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| อังกฤษ | หมู่เกาะเคย์แมน | English (Cayman Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | เกาะคริสต์มาส | English (Christmas Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| อังกฤษ | หมู่เกาะโคโคส (คีลิง) | English (Cocos (Keeling) Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| อังกฤษ | หมู่เกาะคุก | English (Cook Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| อังกฤษ | ไซปรัส | English (Cyprus) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | เดนมาร์ก | English (Denmark) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| อังกฤษ | ดิเอโกการ์เซีย | English (Diego Garcia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| อังกฤษ | โดมินิกา | English (Dominica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | เอริเทรีย | English (Eritrea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | เอสวาตินี | English (Eswatini) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | English (Falkland Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| อังกฤษ | ฟิจิ | English (Fiji) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | ฟินแลนด์ | English (Finland) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| อังกฤษ | เยอรมนี | English (Germany) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| อังกฤษ | กานา | English (Ghana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | ยิบรอลตาร์ | English (Gibraltar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| อังกฤษ | เกรเนดา | English (Grenada) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | กวม | English (Guam) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | เกิร์นซีย์ | English (Guernsey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| อังกฤษ | กายอานา | English (Guyana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | ฮ่องกง เขตบริหารพิเศษ | English (Hong Kong SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | อินเดีย | English (India) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | ไอร์แลนด์ | English (Ireland) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| อังกฤษ | เกาะแมน | English (Isle of Man) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| อังกฤษ | อิสราเอล | English (Israel) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| อังกฤษ | จาเมกา | English (Jamaica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | เจอร์ซีย์ | English (Jersey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| อังกฤษ | เคนยา | English (Kenya) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| อังกฤษ | คิริบาส | English (Kiribati) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | เลโซโท | English (Lesotho) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | ไลบีเรีย | English (Liberia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | มาเก๊า เขตบริหารพิเศษ | English (Macao SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | มาดากัสการ์ | English (Madagascar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| อังกฤษ | มาลาวี | English (Malawi) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | มาเลเซีย | English (Malaysia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | มัลดีฟส์ | English (Maldives) | $ 1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| อังกฤษ | มอลตา | English (Malta) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| อังกฤษ | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | English (Marshall Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| อังกฤษ | มอริเชียส | English (Mauritius) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| อังกฤษ | ไมโครนีเซีย | English (Micronesia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | มอนต์เซอร์รัต | English (Montserrat) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| อังกฤษ | นามิเบีย | English (Namibia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | นาอูรู | English (Nauru) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| อังกฤษ | เนเธอร์แลนด์ | English (Netherlands) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| อังกฤษ | นิวซีแลนด์ | English (New Zealand) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | ไนจีเรีย | English (Nigeria) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| อังกฤษ | นีอูเอ | English (Niue) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| อังกฤษ | เกาะนอร์ฟอล์ก | English (Norfolk Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| อังกฤษ | หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา | English (Northern Mariana Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | ปากีสถาน | English (Pakistan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | ปาเลา | English (Palau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | ปาปัวนิวกินี | English (Papua New Guinea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | ฟิลิปปินส์ | English (Philippines) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | หมู่เกาะพิตแคร์น | English (Pitcairn Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| อังกฤษ | เปอร์โตริโก | English (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | รวันดา | English (Rwanda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| อังกฤษ | ซามัว | English (Samoa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | เซเชลส์ | English (Seychelles) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| อังกฤษ | เซียร์ราลีโอน | English (Sierra Leone) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | สิงคโปร์ | English (Singapore) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | ซินต์มาร์เติน | English (Sint Maarten) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| อังกฤษ | สโลวีเนีย | English (Slovenia) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| อังกฤษ | หมู่เกาะโซโลมอน | English (Solomon Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | แอฟริกาใต้ | English (South Africa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| อังกฤษ | ซูดานใต้ | English (South Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | เซนต์เฮเลนา | English (St. Helena) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| อังกฤษ | เซนต์คิตส์และเนวิส | English (St. Kitts & Nevis) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | เซนต์ลูเซีย | English (St. Lucia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | English (St. Vincent & Grenadines) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | ซูดาน | English (Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | สวีเดน | English (Sweden) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| อังกฤษ | สวิตเซอร์แลนด์ | English (Switzerland) | $1’100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| อังกฤษ | แทนซาเนีย | English (Tanzania) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| อังกฤษ | แกมเบีย | English (The Gambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | โตเกเลา | English (Tokelau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| อังกฤษ | ตองกา | English (Tonga) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | ตรินิแดดและโตเบโก | English (Trinidad & Tobago) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | English (Turks & Caicos Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | ตูวาลู | English (Tuvalu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| อังกฤษ | เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา | English (U.S. Outlying Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา | English (U.S. Virgin Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | ยูกันดา | English (Uganda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| อังกฤษ | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | English (United Arab Emirates) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | วานูวาตู | English (Vanuatu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | แซมเบีย | English (Zambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| อังกฤษ | ซิมบับเว | English (Zimbabwe) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| สเปน | อาร์เจนตินา | Español (Argentina) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| สเปน | เบลีซ | Español (Belice) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| สเปน | โบลิเวีย | Español (Bolivia) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| สเปน | บราซิล | Español (Brasil) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| สเปน | หมู่เกาะคะเนรี | Español (Canarias) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| สเปน | เซวตาและเมลียา | Español (Ceuta y Melilla) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| สเปน | ชิลี | Español (Chile) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| สเปน | โคลอมเบีย | Español (Colombia) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| สเปน | คอสตาริกา | Español (Costa Rica) | $1 100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| สเปน | คิวบา | Español (Cuba) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| สเปน | เอกวาดอร์ | Español (Ecuador) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| สเปน | เอลซัลวาดอร์ | Español (El Salvador) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| สเปน | สหรัฐอเมริกา | Español (Estados Unidos) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| สเปน | ฟิลิปปินส์ | Español (Filipinas) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| สเปน | กัวเตมาลา | Español (Guatemala) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| สเปน | อิเควทอเรียลกินี | Español (Guinea Ecuatorial) | $1100,00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| สเปน | ฮอนดูรัส | Español (Honduras) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| สเปน | นิการากัว | Español (Nicaragua) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| สเปน | ปานามา | Español (Panamá) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| สเปน | ปารากวัย | Español (Paraguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| สเปน | เปรู | Español (Perú) | $ 1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| สเปน | เปอร์โตริโก | Español (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| สเปน | สาธารณรัฐโดมินิกัน | Español (República Dominicana) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| สเปน | อุรุกวัย | Español (Uruguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| สเปน | เวเนซุเอลา | Español (Venezuela) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| สเปน | สเปน | español de España | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| สเปน | เม็กซิโก | español de México | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| ฝรั่งเศส | แอลจีเรีย | français (Algérie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| ฝรั่งเศส | เบลเยียม | français (Belgique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ฝรั่งเศส | บูร์กินาฟาโซ | français (Burkina Faso) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ฝรั่งเศส | บุรุนดี | français (Burundi) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ฝรั่งเศส | เบนิน | français (Bénin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ฝรั่งเศส | แคเมอรูน | français (Cameroun) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ฝรั่งเศส | คอโมโรส | français (Comores) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ฝรั่งเศส | สาธารณรัฐคองโก | français (Congo-Brazzaville) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ฝรั่งเศส | สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | français (Congo-Kinshasa) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ฝรั่งเศส | โกตดิวัวร์ | français (Côte d’Ivoire) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ฝรั่งเศส | จิบูตี | français (Djibouti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| ฝรั่งเศส | ฝรั่งเศส | français (France) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ฝรั่งเศส | กาบอง | français (Gabon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ฝรั่งเศส | กัวเดอลุป | français (Guadeloupe) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ฝรั่งเศส | อิเควทอเรียลกินี | français (Guinée équatoriale) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ฝรั่งเศส | กินี | français (Guinée) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ฝรั่งเศส | เฟรนช์เกียนา | français (Guyane française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ฝรั่งเศส | เฮติ | français (Haïti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ฝรั่งเศส | เรอูนียง | français (La Réunion) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ฝรั่งเศส | ลักเซมเบิร์ก | français (Luxembourg) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ฝรั่งเศส | มาดากัสการ์ | français (Madagascar) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ฝรั่งเศส | มาลี | français (Mali) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ฝรั่งเศส | โมร็อกโก | français (Maroc) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ฝรั่งเศส | มาร์ตินีก | français (Martinique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ฝรั่งเศส | มอริเชียส | français (Maurice) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ฝรั่งเศส | มอริเตเนีย | français (Mauritanie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| ฝรั่งเศส | มายอต | français (Mayotte) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ฝรั่งเศส | โมนาโก | français (Monaco) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ฝรั่งเศส | ไนเจอร์ | français (Niger) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ฝรั่งเศส | นิวแคลิโดเนีย | français (Nouvelle-Calédonie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ฝรั่งเศส | เฟรนช์พอลินีเชีย | français (Polynésie française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ฝรั่งเศส | รวันดา | français (Rwanda) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ฝรั่งเศส | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | français (République centrafricaine) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ฝรั่งเศส | แซ็ง-บาร์เตเลมี | français (Saint-Barthélemy) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ฝรั่งเศส | เซนต์มาร์ติน (ฝรั่งเศส) | français (Saint-Martin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ฝรั่งเศส | แซงปีแยร์และมีเกอลง | français (Saint-Pierre-et-Miquelon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ฝรั่งเศส | เซเชลส์ | français (Seychelles) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ฝรั่งเศส | ซีเรีย | français (Syrie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| ฝรั่งเศส | เซเนกัล | français (Sénégal) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ฝรั่งเศส | ชาด | français (Tchad) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| ฝรั่งเศส | โตโก | français (Togo) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ฝรั่งเศส | ตูนิเซีย | français (Tunisie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| ฝรั่งเศส | วานูวาตู | français (Vanuatu) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| ฝรั่งเศส | วาลลิสและฟุตูนา | français (Wallis-et-Futuna) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| ฝรั่งเศส | แคนาดา | français canadien | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13 h 30 UTC |
| ฝรั่งเศส | สวิตเซอร์แลนด์ | français suisse | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
