การดูการวิเคราะห์คำสั่งซื้อ
คุณสามารถทำความเข้าใจภาพรวมของคำสั่งซื้อ ซึ่งรวมถึงปริมาณ โฟลว์ และการจัดการคำสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็วบนหน้าคำสั่งซื้อโดยใช้แถบการวิเคราะห์คำสั่งซื้อ แถบการวิเคราะห์ซึ่งจะปรากฏที่ด้านบนของหน้าคำสั่งซื้อจะแสดงตัวชี้วัดสำหรับช่วงเวลาที่เลือกพร้อมข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อช่วยให้คุณเห็นว่าสิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
แถบการวิเคราะห์จะแสดงตัวชี้วัดคำสั่งซื้อสำหรับช่วงเวลาที่คุณเลือก ตัวชี้วัดแต่ละรายการจะแสดงให้เห็นว่าตัวชี้วัดนั้นเพิ่มขึ้น ลดลง หรือยังคงเท่าเดิมเมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้าในระยะเวลาเท่ากัน ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกดูข้อมูลของ 7 หรือ 30 วันที่ผ่านมา ระบบก็จะเปรียบเทียบข้อมูลกับ 7 หรือ 30 วันก่อนหน้านั้น หากคุณเลือกดูข้อมูลของวันนี้ ระบบก็จะเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยรายวันของตัวชี้วัดในช่วง 7 วันที่ผ่านมา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของคุณ คุณสามารถเข้าถึงรายงานการวิเคราะห์คำสั่งซื้อได้โดยการคลิกที่ตัวชี้วัดใดก็ได้ในแถบการวิเคราะห์คำสั่งซื้อ
ตัวชี้วัดและรายงานคำสั่งซื้อ
ตารางต่อไปนี้แสดงตัวชี้วัดที่มีอยู่ในแถบการวิเคราะห์คำสั่งซื้อ และรายงานที่ตัวชี้วัดเหล่านั้นลิงก์ไปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
| ตัวชี้วัด | คำจำกัดความ | รายงานที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|---|
| คำสั่งซื้อทั้งหมด | จำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดสำหรับช่วงเวลาที่เลือก รวมถึงการเปรียบเทียบที่แสดงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากช่วงเวลาก่อนหน้า | รายงานคำสั่งซื้อตามช่วงเวลา |
| รายการที่สั่งซื้อตามช่วงเวลา | จำนวนรายการทั้งหมดที่สั่งซื้อสำหรับช่วงเวลาที่เลือก รวมถึงการเปรียบเทียบที่แสดงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากช่วงเวลาก่อนหน้า | รายงานคำสั่งซื้อและการคืนสินค้า |
| การคืนสินค้า | จำนวนรายการทั้งหมดที่ได้รับคืนสำหรับช่วงเวลาที่เลือก รวมถึงการเปรียบเทียบที่แสดงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากช่วงเวลาก่อนหน้า | รายงานคำสั่งซื้อและการคืนสินค้า |
| คำสั่งซื้อที่จัดการแล้วตามช่วงเวลา | จำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดที่จัดการแล้วสำหรับช่วงเวลาที่เลือก รวมถึงการเปรียบเทียบที่แสดงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากช่วงเวลาก่อนหน้า | รายงานการจัดการคำสั่งซื้อตามช่วงเวลา |
| คำสั่งซื้อที่จัดส่งแล้วตามช่วงเวลา | จำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดที่จัดส่งแล้วสำหรับช่วงเวลาที่เลือก รวมถึงการเปรียบเทียบที่แสดงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากช่วงเวลาก่อนหน้า | รายงานการจัดการคำสั่งซื้อตามช่วงเวลา |
| เวลาที่ใช้ในการจัดการคำสั่งซื้อ | ค่ามัธยฐานของเวลาที่ใช้ในการจัดการคำสั่งซื้อ โดยคิดเป็นชั่วโมงหรือวัน รวมถึงการเปรียบเทียบที่แสดงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากช่วงเวลาก่อนหน้า | รายงานเวลาในการจัดการคำสั่งซื้อ การจัดส่ง และการส่งมอบ |
การดูการวิเคราะห์คำสั่งซื้อ
จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ คำสั่งซื้อ
เลือกช่วงวันที่เพื่อดูข้อมูลจากช่วงเวลาอื่น